Tiền ảo: 39,364 Sàn giao dịch: 974 Vốn hóa: $2,590,588,500,910 Khối lượng (24h): $81,094,691,731 Thị phần: BTC: 59.6%, ETH: 11.2%

Sàn giao dịch Giao ngay - Spot Exchanges

Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi 308 sàn giao dịch Giao ngay với hơn 113,894 cặp tiền điện tử đang được giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $212,069,073,335.

#Sàn giao dịchKhối lượng (24h)%Khối lượng (24h)Thanh khoảnCặpCoin hỗ trợTiền pháp định
1 Binance Binance $67,673,478,043 -6.23% - 2,152 840 89
2 Coinbase Exchange Coinbase Exchange $1,573,336,205 -17.41% - 518 410 64
3 Upbit Upbit $1,269,420,806 -27.39% - 832 354 1
4 Binance Alpha Binance Alpha $1,574,005,273 +10.67% - 752 393 -
5 OKX OKX $24,336,336,982 -10.39% - 1,957 590 6
6 Bybit Bybit $15,867,574,964 -6.23% - 1,280 791 75
7 Bitget Bitget $8,651,270,462 -9.27% - 1,389 901 15
8 Gate Gate $13,478,594,582 -18.38% - 2,463 1749 64
9 KuCoin KuCoin $3,142,938,590 -18.92% - 1,646 1031 70
10 MEXC MEXC $14,411,194,139 -11.00% - 2,813 1640 5
11 HTX HTX $2,501,982,966 +10.11% - 903 782 48
12 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange $1,399,475,460 -6.41% - 949 504 3
13 Bitfinex Bitfinex $234,744,164 +17.62% - 208 95 7
14 BingX BingX $6,722,896,579 +0.13% - 1,469 974 70
15 Kraken Kraken $2,501,440,419 -9.81% - 1,734 786 6
16 Binance TR Binance TR $178,963,812 +3.77% - 305 305 1
17 LBank LBank $9,127,481,991 +1.64% - 1,544 1110 108
18 Bitstamp by Robinhood Bitstamp by Robinhood $436,231,036 -14.04% - 285 116 6
19 Bithumb Bithumb $650,297,205 -11.28% - 485 475 1
20 XT.COM XT.COM $9,713,941,992 +1.12% - 1,369 969 106
21 Tokocrypto Tokocrypto $5,745,508 -17.07% - 675 418 1
22 bitFlyer bitFlyer $99,003,668 -4.03% - 14 10 1
23 Binance.US Binance.US $14,444,904 +0.95% - 209 159 -
24 Gemini Gemini $66,432,319 -7.71% - 118 82 7
25 Toobit Toobit $20,986,946,171 -1.86% - 1,225 838 37
26 Pionex Pionex $13,758,511,570 -5.02% - 776 571 6
27 Ourbit Ourbit $17,167,037,666 -9.14% - 1,452 1004 4
28 CoinW CoinW $15,792,060,393 +9.32% - 707 577 16
29 BTCC BTCC $26,631,728,249 -3.44% - 504 412 122
30 Deepcoin Deepcoin $11,494,589,467 -3.45% - 367 273 3
31 Binance TH Binance TH $35,214,381 +6.73% - 511 384 1
32 WhiteBIT WhiteBIT $12,343,750,080 +0.06% - 1,090 462 10
33 Biconomy.com Biconomy.com $13,134,125,193 -5.32% - 1,097 810 15
34 CoinEx CoinEx $294,533,012 -20.01% - 1,055 686 35
35 Hotcoin Hotcoin $9,943,916,769 -3.40% - 815 602 37
36 WEEX WEEX $19,375,237,868 -8.99% - 1,767 1257 4
37 MGBX MGBX $5,201,361,906 -8.32% - 482 381 11
38 Bitunix Bitunix $7,990,237,637 -0.88% - 1,187 747 31
39 BVOX BVOX $16,864,266,091 -5.90% - 538 471 -
40 Poloniex Poloniex $738,155,132 -17.89% - 688 668 37
41 BigONE BigONE $671,383,032 -20.59% - 253 247 6
42 Hibt Hibt $8,048,770,845 +2.39% - 534 467 4
43 YUBIT YUBIT $4,344,810,447 +9.03% - 764 641 -
44 OrangeX OrangeX $19,798,377,008 -0.03% - 904 616 2
45 Echobit Echobit $21,372,997,764 -28.24% - 236 182 -
46 BiFinance BiFinance $3,103,460,632 -0.60% - 186 185 -
47 Bitvavo Bitvavo $227,377,942 -3.54% - 438 428 2
48 Coincheck Coincheck $49,247,929 -20.01% - 23 24 1
49 FameEX FameEX $22,261,610,151 -3.98% - 280 223 3
50 Azbit Azbit $2,627,682,422 -4.13% - 172 147 -
51 Tapbit Tapbit $30,586,948,217 -6.73% - 320 224 46
52 Phemex Phemex $2,321,853,400 -6.62% - 547 436 6
53 UZX UZX $6,971,542,903 -9.40% - 112 91 -
54 HashKey Global HashKey Global $514,031 -53.53% - 34 32 -
55 Zaif Zaif $278,278 +153.28% - 24 19 1
56 P2B P2B $623,909,379 -2.91% - 150 107 46
57 LATOKEN LATOKEN $69,113,448 -4.50% - 191 180 8
58 CoinChief CoinChief $3,225,718,361 -1.71% - 75 65 -
59 Bitrue Bitrue $3,269,878,217 -8.12% - 1,397 845 33
60 Websea Websea $7,769,060,747 -3.69% - 303 270 40
61 Bitso Bitso $37,005,931 +86.37% - 72 37 6
62 Bitbase Bitbase $6,359,718,312 -6.04% - 1,118 792 -
63 Coinone Coinone $88,778,425 +5.04% - 352 352 1
64 KCEX KCEX $20,212,284,644 -6.42% - 1,529 1065 10
65 CrypFine CrypFine $21,466,251,157 -7.24% - 61 43 -
66 Bitbank Bitbank $23,167,280 -22.75% - 44 45 1
67 Luno Luno $6,324,344 -4.03% - 25 12 1
68 BTSE BTSE $2,130,867,509 +9.08% - 344 261 11
69 HashKey Exchange HashKey Exchange $138,239,629 -0.40% - 37 30 6
70 Backpack Exchange Backpack Exchange $168,954,713 -5.55% - 125 84 1
71 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto $90,472,499 -24.37% - 379 192 1
72 BitMEX BitMEX $4,263,838 -11.05% - 69 15 -
73 Bitkub Bitkub $40,042,204 +6.73% - 372 363 1
74 CoinUp.io CoinUp.io $26,733,747,411 +73.46% - 631 545 32
75 C-Patex C-Patex $43,969,988 -18.37% - 10 11 11
76 Dex-Trade Dex-Trade $1,579,712 -3.94% - 25 27 1
77 Fastex Fastex $24.59 0.00% - 64 2 -
78 PointPay PointPay $115,261,152 +83.07% - 136 119 16
79 BloFin BloFin $2,358,291,822 +1.94% - 796 569 85
80 x.me Exchange x.me Exchange $10,566,384,965 -7.28% - 452 339 1
81 Bit2Me Bit2Me $204,681,331 -9.54% - 273 244 -
82 Mercado Bitcoin Mercado Bitcoin $12,204,328 +77.08% - 28 29 1
83 MAX Exchange MAX Exchange $14,663,154 -20.74% - 43 26 2
84 Korbit Korbit $16,004,556 -4.37% - 193 194 1
85 CEX.IO CEX.IO $52,302,698 +4.51% - 769 301 3
86 BitoPro BitoPro $25,544,001 +9.56% - 24 18 1
87 OKJ OKJ $8,614,192 -6.16% - 47 48 1
88 Koinbay Koinbay $4,828,338,432 -8.69% - 315 241 -
89 Indodax Indodax $15,538,525 +0.81% - 486 480 1
90 Paribu Paribu $88,785,151 -5.12% - 262 224 1
91 SecondBTC SecondBTC $61,937,841 +11.37% - 45 37 -
92 BitTrade BitTrade $7,201,923 +15.81% - 39 40 -
93 EXMO EXMO $4,063.99 -10.26% - 11 12 -
94 WOO X WOO X $11,403,031 +50.74% - 301 222 5
95 Zoomex Zoomex $5,513,559,490 +26.40% - 702 623 45
96 Venus Venus $1,195,118,673 -1.68% - 22 44 -
97 Coinstore Coinstore $109,306,835 -11.67% - 145 143 6
98 AstralX AstralX $6,867,014,075 +0.39% - 81 62 -
99 DigiFinex DigiFinex $16,667,204,789 -7.50% - 793 714 78
100 Bullish Bullish $1,542,647,345 -12.42% - 144 62 2
101 Foxbit Foxbit $157,227,290 +71.67% - 103 101 -
102 HitBTC HitBTC $98,897,896 -15.28% - 600 360 -
103 Reku Reku $1,178,137 -26.24% - 42 43 1
104 BTC Markets BTC Markets $1,545,689 -20.99% - 47 41 1
105 Independent Reserve Independent Reserve $5,474,514 +5.17% - 143 46 1
106 Tothemoon Tothemoon $86,967,848 -4.72% - 363 247 2
107 Coinmate Coinmate $1,646,896 -19.32% - 15 10 -
108 CoinJar CoinJar $1,911,334 -7.27% - 285 69 3
109 Batonex Batonex $10,570,104,368 -5.11% - 140 121 -
110 Coins.ph Coins.ph $108,455,556 +82.20% - 141 132 1
111 IndoEx IndoEx $554,533,375 -32.78% - 122 66 2
112 KoinBX KoinBX $24,756,737 -1.73% - 231 128 1
113 FMFW.io FMFW.io $83,727,921 -13.88% - 223 117 -
114 BITmarkets BITmarkets $2,624,897,067 +7.00% - 935 267 6
115 BitDelta BitDelta $3,572,303,937 +1.35% - 393 389 44
116 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange $11,435,505,715 -19.06% - 87 58 3
117 Flipster Flipster $170,152,257 +75.84% - 245 237 -
118 Cube Exchange Cube Exchange $144.11 +112.78% - 48 44 12
119 Buda Buda $1,100,651 -0.28% - 25 11 -
120 LMAX Digital LMAX Digital $257,582,477 -13.95% - 29 19 -
121 ALP.COM ALP.COM $295,812,565 +99.57% - 11 8 -
122 Bitexen Bitexen $688,995 +3.71% - 1 2 1
123 Ripio Ripio $3,648,008 +67.90% - 54 42 -
124 CoinZoom CoinZoom $1,781,841 -7.57% - 50 32 -
125 Nonkyc.io Exchange Nonkyc.io Exchange $31,703,691 -15.40% - 205 152 -
126 ICRYPEX ICRYPEX $16,550,997 -34.46% - 150 132 -
127 Paymium Paymium $232,483 +77.56% - 1 2 -
128 Qmall Exchange Qmall Exchange $61,885,599 -2.46% - 113 74 -
129 GOPAX GOPAX $473,469 -14.50% - 110 102 -
130 EXMO.ME EXMO.ME $0 -100.00% - 1 2 -
131 Coinmetro Coinmetro $1,184.53 -0.80% - 91 54 3
132 Bilaxy Bilaxy $16,580,253 -2.27% - 13 14 -
133 BitexLive BitexLive $3,951,739 +40.50% - 19 20 -
134 VALR VALR $25,179,224 +35.89% - 42 22 1
135 Bitspay Bitspay $26,714,430 +70.75% - 46 13 -
136 BTCBOX BTCBOX $259,771 -18.02% - 7 8 -
137 BitStorage BitStorage $11,813.24 -0.16% - 8 9 3
138 BitradeX BitradeX $3,224,099,464 -6.20% - 199 171 6
139 BYDFi BYDFi $551,615,948 -2.33% - 843 604 -
140 Changelly Changelly $64,084,609 +66.78% - 66 27 -
141 NovaDAX NovaDAX $7,526,761 -4.26% - 135 124 -
142 CoinDCX CoinDCX $5,485,830 +19.20% - 706 451 1
143 ONUS Pro ONUS Pro $4,141,627 +21.14% - 794 420 -
144 Bitcastle Bitcastle $755,687,235 -7.68% - 252 160 77
145 ZebPay ZebPay $1,513,451 +265.23% - 384 364 1
146 Giottus Giottus $304,606 -75.28% - 691 406 -
147 Bitop Bitop $1,175,224,394 -6.06% - 78 16 -
148 Altcoin Trader Altcoin Trader $1,618,536 +37.38% - 33 34 -
149 SuperEx SuperEx $2,293,082,948 -8.14% - 412 378 92
150 Niza.io Niza.io $252,622,548 -7.92% - 253 138 -
151 digitalexchange.id digitalexchange.id $2,773.63 -56.59% - 58 59 -
152 4E 4E $6,254,039,000 +27.45% - 141 112 -
153 ZKE ZKE $494,586,581 -4.29% - 396 367 -
154 Mandala Exchange Mandala Exchange $75,223,298 +145.73% - 182 143 -
155 Remitano Remitano $355,011 +55.76% - 24 25 -
156 BitxEX BitxEX $3,789,907,978 -27.42% - 237 224 -
157 SWFT Trade SWFT Trade $6,567,061 -0.03% - 11 10 -
158 YoBit YoBit $109,400,421 +6.27% - 230 191 -
159 Emirex Emirex $1,683,717 -16.52% - 13 13 -
160 Cryptonex Cryptonex $44,399,777 -10.52% - 23 18 -
161 AIA Exchange AIA Exchange $882,212,015 +1.53% - 20 21 -
162 VinDAX VinDAX $34,744,194 +3.25% - 123 108 -
163 LCX Exchange LCX Exchange $8.72 +0.49% - 153 154 -
164 Bitbns Bitbns $1,578.90 +53.37% - 137 137 -
165 BASEKX BASEKX $425,894,208 +10.30% - 143 132 -
166 Bibox Bibox $535,098,759 -0.09% - 359 305 -
167 Bitcoiva Bitcoiva $9,295,837 -7.14% - 199 117 -
168 CoinCorner CoinCorner $611,753 +412.04% - 2 3 -
169 Cat.Ex Cat.Ex $91,726,344 -1.35% - 33 25 -
170 Crypton Exchange Crypton Exchange $91,916.27 -12.70% - 5 5 -
171 Gleec BTC Gleec BTC $87,877,825 -16.45% - 115 87 -
172 Bitbaby Bitbaby $2,671,604,488 -6.91% - 639 516 -
173 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange $13,560,638 -10.08% - 30 30 -
174 BitTap BitTap $1,571,481,075 -6.32% - 384 332 -
175 Revolut X Revolut X $66,191,760 +4.73% - 437 302 -
176 Cryptomus Cryptomus $254,386,393 -19.64% - 105 89 -
177 IBIT Global IBIT Global $8,597,318,485 -12.22% - 133 108 -
178 TRIV TRIV $4,320,311 -18.15% - 966 487 -
179 Bybit EU Bybit EU $21,071,792 +34.77% - 135 116 1
180 Darkex Exchange Darkex Exchange $340,099,969 -98.78% - 272 82 -
181 BTDUex BTDUex $5,013,513,834 +0.25% - 61 61 -
182 WOO X Pro WOO X Pro $6,941,245,427 +10.40% - 133 97 -
183 Kinesis Money Kinesis Money $821,194 +102.52% - 27 16 -
184 AEGET AEGET $261,294,314 +10.30% - 266 219 -
185 LeveX LeveX $191,142,155 +5.56% - 419 255 -
186 OneBullEx OneBullEx $2,527,689,736 +3.91% - 152 143 -
187 Gate US Gate US $47,360.22 +37.06% - 271 268 -
188 TGEX TGEX $19,267,072 -11.83% - 283 129 -
189 Blockfinex Blockfinex $5,079,894,309 -6.47% - 135 106 4
190 CoinTR CoinTR $148,312,750 -3.36% - 303 158 2
191 Picol Picol $2,981,192,592 -10.14% - 286 279 -
192 BitKan BitKan $148,745,210 -0.91% - 592 589 -
193 GroveX GroveX $727,340,336 -10.92% - 370 342 -
194 Young Platform Young Platform $159,349 +0.31% - 80 74 -
195 CoinP CoinP $5,604,739,446 -2.78% - 119 85 -
196 EasiCoin EasiCoin $1,937,130,094 -0.56% - 644 510 -
197 Gems Trade Gems Trade $1,181,796,736 -14.14% - 106 77 -
198 CoinCola CoinCola $7,109,370 -5.32% - 23 24 -
199 zondacrypto zondacrypto $9,758.06 -2.25% - 102 59 -
200 XBO.com XBO.com $26,277,184 -22.52% - 285 213 -
201 CZR Exchange CZR Exchange $6,278,053,853 -10.67% - 96 62 -
202 BiKing BiKing $14,302,424,394 -8.55% - 313 235 -
203 BitGW Exchange BitGW Exchange $1,278,681,829 -4.54% - 91 92 -
204 Dzengi Dzengi $17,474,629 +0.71% - 59 53 -
205 Kanga Exchange Kanga Exchange $6,501,593 +6.47% - 299 189 -
206 Blynex Blynex $36,143,357 +13.64% - 244 223 8
207 idax exchange idax exchange $5,730,450,290 -5.37% - 551 449 26
208 XXKK XXKK $1,168,349,432 -16.95% - 141 142 -
209 Aivora Exchange Aivora Exchange $6,397,925,286 -31.56% - 336 269 -
210 Coinlocally Coinlocally $2,329.63 -0.01% - 444 274 -
211 Bitlo Bitlo $1,394,880 -20.37% - 328 260 -
212 BIT.TEAM BIT.TEAM $265,507 -0.35% - 9 7 -
213 Tebbit Tebbit $358,010,915 -10.23% - 21 22 -
214 Polyx Polyx $12,258,804 -55.65% - 5 5 -
215 KTX KTX $14,649,847,308 -16.29% - 412 310 -
216 Millionero Millionero $375,352,857 -84.81% - 208 91 -
217 Bitazza Bitazza $20,971,063 -0.24% - 244 125 -
218 OneEx OneEx $2,078,261,051 -22.28% - 56 49 -
219 Metal X Metal X $2,101,505 -4.33% - 13 14 -
220 Binibit Binibit $105,055,733 +19.25% - 93 94 -
221 CoinMy CoinMy $176,988,623 -2.04% - 93 71 -
222 COINSPACE COINSPACE $8,318,331,895 -15.93% - 28 29 -
223 ASTX ASTX $1,687,948,042 +76.14% - 303 225 -
224 WHXEX WHXEX $5,751,904,443 -5.75% - 360 286 -
225 NexDAX NexDAX $9,847,665 +4.52% - 97 85 -
226 BlockFin BlockFin $3,336,921,684 -19.62% - 627 433 -
227 Cofinex Cofinex $7,993,106,422 -13.97% - 1,271 813 -
228 Arkham Arkham $9,061.68 -32.56% - 91 49 -
229 CriptoSwaps CriptoSwaps $20,935,656 -30.17% - 83 66 -
230 Nivex Nivex $84,725,754 +0.05% - 20 21 -
231 AllinX AllinX $37,161,122 -64.48% - 29 30 -
232 Koinpark Koinpark $11,779,814 -15.02% - 186 123 -
233 Ulink Ulink $33,998,964,694 +25.62% - 219 202 -
234 KlicklX KlicklX $102,491,295 -20.75% - 14 15 -
235 Unocoin Unocoin $37,576.10 +24.83% - 121 93 -
236 Mars Exchange Mars Exchange $141,563,556 +0.36% - 10 11 -
237 SunX SunX $14,089,415,654 +77.23% - 242 218 -
238 EagleX EagleX $1,423,952,627 -55.47% - 430 257 -
239 GudangKripto GudangKripto $82,588.40 -39.98% - 45 46 -
240 Ju.com Ju.com $38.20 +0.02% - 2 2 -
241 ChangeNOW ChangeNOW $10,449,052 -63.21% - 3 4 -
242 YEX YEX $2,298,961,710 -7.47% - 339 210 -
243 Figure Markets Figure Markets $900,410,588 +4,111.66% - 20 12 -
244 Bitonic Bitonic $410,769 -27.18% - 1 2 -
245 IMBX IMBX $1,944,720,368 -8.26% - 35 30 -
246 CEEX exchange CEEX exchange $8,683,015,140 -2.20% - 167 159 -
247 CRMClick CRMClick $967,109,919 +42.81% - 441 436 -
248 Tokpie Tokpie $7,819,167 -54.69% - 56 52 -
249 Coinut Coinut $14,298.22 +0.08% - 25 10 -
250 Digitra.com Digitra.com $635.91 -89.38% - 26 15 -
251 Feather Exchange Feather Exchange $51,162,489 +58.97% - 8 9 -
252 CoinLion CoinLion $694,509 -60.52% - 45 19 -
253 BlueBit BlueBit $38,338,404 -1.14% - 19 20 -
254 Ndax Ndax $2,622,331 +21.30% - 69 70 -
255 B2Z Exchange B2Z Exchange $2,613,451,783 +7.05% - 836 322 -
256 SafeTrade SafeTrade $521,001 -49.78% - 27 26 -
257 ListaDao ListaDao $1,245,209 +897.23% - 1 2 -
258 PowerTrade PowerTrade $1,175.13 -5.99% - 1 2 -
259 StakeCube StakeCube $4,321.24 +116.44% - 98 54 -
260 Bittylicious Bittylicious $37,714.94 +23.55% - 5 6 -
261 FreiExchange FreiExchange $8,474.48 -43.34% - 47 48 -
262 FOBLGATE FOBLGATE $7,861.22 -28.27% - 11 11 -
263 5DAX 5DAX $53,749.56 +1.18% - 61 62 -
264 Bitcoin.me Bitcoin.me $856.18 -84.57% - 6 7 -
265 BCEX Korea BCEX Korea $28,490.40 -0.03% - 4 5 -
266 BitMart BitMart $8,587,347,070 -4.38% - 941 878 89
267 UEEx UEEx $304,147,281 -0.03% - 130 131 -
268 WazirX WazirX $309,059 -34.49% - 295 202 -
269 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange $8,262,400,070 -0.53% - 257 254 -
270 Coinflare Coinflare $327,828,985 0.00% - 5 6 3
271 Okcoin Okcoin $0 -100.00% - 1 2 -
272 Kuna Kuna $36.35 +0.01% - 1 2 -
273 TradeOgre TradeOgre $3,494,485 -13.37% - 109 96 -
274 RuDEX RuDEX $950.81 -42.17% - 3 4 -
275 ABCC ABCC $0 -100.00% - 6 7 -
276 ProBit Global ProBit Global $93,742.21 -0.01% - 53 11 94
277 Tokenize Xchange Tokenize Xchange $3,537.28 -88.43% - 145 121 -
278 Deribit Deribit $631,663,543 +3.85% - 37 30 -
279 Bitci TR Bitci TR $51,212,148 -2.49% - 125 113 -
280 BankCEX BankCEX $19.99 0.00% - 1 2 -
281 Blocktrade Blocktrade $577.98 -0.44% - 3 4 -
282 TimeX TimeX $1,928.59 -15.06% - 2 2 -
283 Currency.com Currency.com $1,920,382,969 +0.01% - 94 68 -
284 Delta Exchange Delta Exchange $5,766,286 +34.68% - 5 5 -
285 BitHash BitHash $800,516 +363.90% - 9 10 -
286 Namebase Namebase $0.004577 +0.89% - 1 2 -
287 Chiliz Chiliz $1,375.47 -94.22% - 59 14 -
288 Flybit Flybit $0 0.00% - 7 6 -
289 PrimeXBT PrimeXBT $1,936,630,271 -4.33% - 156 155 -
290 BIT BIT $17.03 +0.03% - 66 51 -
291 Apex Protocol Apex Protocol $3,334,750 -20.82% - 22 15 -
292 Fairdesk Fairdesk $3,605,936,075 +0.01% - 203 204 -
293 CoinCatch CoinCatch $859,605,785 -100.00% - 263 2 -
294 Coincall Coincall $41,729,894 +0.56% - 133 134 -
295 Salavi Exchange Salavi Exchange $81,215,272 +0.25% - 13 14 -
296 Zedcex Exchange Zedcex Exchange $13,211,477,065 -77.39% - 177 89 -
297 Zedxion Exchange Zedxion Exchange $6,483,905,776 -16.82% - 499 107 -
298 Slex Exchange Slex Exchange $2,029,200,648 -1.00% - 109 93 26
299 FIXT FIXT $3,271.01 -99.98% - 19 20 -
300 Aibit Aibit $5,891,710,138 -0.67% - 138 64 -
301 HyperPay Futures HyperPay Futures $5,390,232,770 +22.88% - 106 107 -
302 SpireX SpireX $1,004,220,803 +0.11% - 368 340 -
303 Top.one Top.one $21,038,056,268 -0.60% - 177 177 -
304 Quanto Quanto $1,040,261,685 +0.58% - 282 5 -
305 BYEX BYEX $2,042,036,030 -12.51% - 154 109 -
306 Coinbase Derivatives Exchange Coinbase Derivatives Exchange $0 0.00% - 0 0 -
307 MSX MSX $6,309,532,928 -5.12% - 28 29 -
308 Kalshi Kalshi $864,895,079 -10.16% - 18 19 -
Sàn giao dịch Giao ngay - Spot Exchanges - GiaCoin.com
4.9 trên 1017 đánh giá

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là nền tảng cho phép các nhà giao dịch mua và bán tiền điện tử, các sản phẩm phái sinh và các tài sản khác liên quan đến tiền điện tử. Ngày nay, có rất nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để bạn lựa chọn và tất cả đều có lợi thế về khía cạnh này hay khía cạnh khác. Cùng tìm hiểu thêm về các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất và chọn một sàn giao dịch giúp bạn đạt được các mục tiêu đầu tư liên quan đến tiền điện tử của mình.

Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên toàn cầu

Sàn giao dịch tiền điện tử bắt đầu nổi lên lần đầu tiên với việc phát hành sách trắng Bitcoin vào năm 2008. Kể từ khi đồng tiền điện tử ban đầu ra mắt trên toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử đã bắt đầu tìm cách làm cho giao dịch tiền điện tử trở nên hợp pháp và có thể tiếp cận được với nhiều người hơn.

Sau khi phát hành Bitcoin, những năm đầu tiên diễn ra khá hỗn loạn, có nhiều sàn giao dịch bị sụp đổ dưới áp lực về tính hợp pháp. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu đã cố gắng kiên trì và trở thành những người dẫn đầu, giữ vị trí của họ cho đến ngày nay.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử là Binance. Được thành lập năm 2017, sàn giao dịch này nhanh chóng đạt vị trí số một về khối lượng giao dịch, đăng ký khối lượng giao dịch hơn 36 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Gemini là một cái tên lớn khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử. Được thành lập năm 2014 bởi không ai khác mà chính là cặp song sinh Winklevoss, Gemini đã củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng với hơn 175 triệu USD khối lượng giao dịch được tạo ra. Không chỉ vậy, anh em nhà Winklevoss còn tung ra Gemini Dollar token.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là Coinbase, sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch tại Hoa Kỳ, và có lẽ là cái tên nổi bật nhất ở đó. Brian Armstrong và Fred Ehrsam thành lập Coinbase vào năm 2012 và hiện nay họ đã có khách hàng tại hơn một trăm chín mươi quốc gia trên toàn cầu. Đây là sàn giao dịch xử lý khối lượng giao dịch lớn, đạt tổng cộng hơn 2 tỷ USD vào đầu năm 2021.

Các sàn giao dịch tiền điện tử kiếm tiền như thế nào?

Các sàn giao dịch tiền điện tử có một số phương pháp để họ có thể tạo ra lợi nhuận. Tất cả những phương pháp này liên quan đến việc đưa ra các khoản phí để xử lý các giao dịch.

Có lẽ loại phí giao dịch phổ biến nhất là phí theo tỷ lệ phần trăm: nghĩa là sàn giao dịch sẽ tính phí nhà giao dịch theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch để hoàn thành giao dịch. Tỷ lệ phần trăm phí sẽ thay đổi đáng kể giữa các nền tảng, đó là lý do tại sao bạn cần phải nghiên cứu trước khi chọn một sàn giao dịch để làm việc cùng.

Một số sàn giao dịch cũng cung cấp một khoản phí cố định, không tính theo khối lượng tiền điện tử được giao dịch nhưng sẽ tính phí một khoản tiền nhất định cho mỗi giao dịch thành công. Đây có thể là một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch lâu năm muốn giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử, vì phí dựa trên tỷ lệ phần trăm có thể sẽ cao hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất để giao dịch sản phẩm phái sinh

Các phái sinh tiền điện tử và các ghi chú hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Note - ETN) là những tài sản được hỗ trợ bởi các loại tiền điện tử khác nhau. Các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu giao dịch phái sinh khi thị trường tiền điện tử phát triển và bắt đầu thu hút nhiều khách hàng hơn. Hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai là hai trong số các loại phái sinh phổ biến nhất.

Mặt khác, ETN là chứng khoán nợ không có bảo đảm, có giá dao động theo chỉ số cơ bản của chứng khoán. Giống như cổ phiếu, ETN là một lựa chọn giao dịch hấp dẫn, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch bắt đầu giới thiệu chúng cho nền tảng của họ.

Huobi Global, được thành lập vào năm 2013, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để giao dịch các sản phẩm phái sinh. Họ đưa ra một khoản phí phần trăm được tính trên mỗi giao dịch, với phí người tham gia là 0,04%. Huobi là một trong những sàn giao dịch tồn tại lâu nhất trên toàn cầu, tồn tại thông qua lệnh cấm giao dịch Bitcoin của Trung Quốc. Nền tảng đã ra mắt một số sàn giao dịch quốc tế vào năm 2017 và 2018, bao gồm cả các sàn giao dịch ở Nhật Bản và Singapore. Huobi cũng là sàn giao dịch lớn thứ hai về các sản phẩm phái sinh được giao dịch, đứng sau Binance.

Một lựa chọn khác là FTX, được thành lập chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch các phái sinh tiền điện tử. FTX tính phí Maker và phí Taker tương tự như phí của Binance và Huobi; tuy nhiên, một thực tế ấn tượng về sàn giao dịch này là họ chỉ mới hoạt động được khoảng hai năm tính đến năm 2021. Được thành lập năm 2019, FTX đã nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong phân khúc phái sinh tiền điện tử.

Giao dịch tiền điện tử phái sinh chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với sự gia tăng phổ biến của tiền điện tử, các công cụ phái sinh và ETN cũng ngày càng được săn đón nhiều hơn. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã dần dần bắt đầu tung ra các tùy chọn giao dịch phái sinh trên nền tảng của họ. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là giao dịch tiền điện tử phái sinh đi kèm với một lượng rủi ro nhất định, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác.