Tiền ảo: 37,130 Sàn giao dịch: 923 Vốn hóa: $2,315,540,362,945 Khối lượng (24h): $48,876,218,816 Thị phần: BTC: 58.4%, ETH: 10.2%
Pump.fun (PUMP)Pump.fun PUMP
Xếp hạng #65 06:03:00 23/02/2026
Giá Pump.fun (PUMP)
$0.002031 -3.54%
0.00000003004 BTC 54 VND
Thấp: $0.002011 Cao: $0.002123

Thị trường Pump.fun (PUMP)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 4E 4E PUMP/USDT $0.002029 $109,823,058 06:00:15 23/02/2026
2 CoinP CoinP PUMP/USDT $0.002026 $53,440,343 06:00:15 23/02/2026
3 Echobit Echobit PUMP/USDT $0.002030 $45,752,626 05:57:16 23/02/2026
4 Binance Binance PUMP/USDT $0.002029 $38,655,572 05:54:16 23/02/2026
5 OrangeX OrangeX PUMP/USDT $0.002027 $29,963,469 05:54:15 23/02/2026
6 Ju.com Ju.com PUMP/USDT $0.002027 $22,901,680 06:00:16 23/02/2026
7 WhiteBIT WhiteBIT PUMP/USDT $0.002030 $21,545,833 05:54:15 23/02/2026
8 OKX OKX PUMP/USDT $0.002024 $20,019,862 05:56:00 23/02/2026
9 IBIT Global IBIT Global PUMP/USDT $0.002028 $19,297,208 06:00:17 23/02/2026
10 Batonex Batonex PUMP/USDT $0.002030 $18,035,764 06:00:16 23/02/2026
11 Hotcoin Hotcoin PUMP/USDT $0.002030 $17,773,676 05:57:25 23/02/2026
12 CoinW CoinW PUMP/USDT $0.002030 $13,421,163 05:57:18 23/02/2026
13 Azbit Azbit PUMP/USDT $0.002027 $11,432,473 05:57:09 23/02/2026
14 BiKing BiKing PUMP/USDT $0.002028 $11,033,269 06:00:18 23/02/2026
15 Grvt Grvt PUMP/USDT $0.002027 $10,852,432 06:03:16 23/02/2026
16 AscendEX AscendEX PUMP/USDT $0.002030 $9,535,251 05:57:15 23/02/2026
17 Bitcastle Bitcastle PUMP/USDT $0.002029 $9,403,745 06:00:17 23/02/2026
18 Bybit Bybit PUMPFUN/USDT $0.002028 $9,333,276 05:54:16 23/02/2026
19 BitMart BitMart PUMP/USDT $0.002031 $8,942,625 05:57:15 23/02/2026
20 BingX BingX PUMP/USDT $0.002028 $7,984,800 05:57:17 23/02/2026
21 NovaEx NovaEx PUMP/USDT $0.002028 $7,835,642 06:00:16 23/02/2026
22 Bitunix Bitunix PUMPFUN/USDT $0.002030 $6,593,876 05:57:15 23/02/2026
23 ASTX ASTX PUMP/USDT $0.002028 $6,226,937 06:00:16 23/02/2026
24 Binance Binance PUMP/USDT $0.002031 $5,937,980 05:56:42 23/02/2026
25 Websea Websea PUMP/USDT $0.002028 $5,869,627 06:00:17 23/02/2026
26 EasiCoin EasiCoin PUMP/USDT $0.002028 $5,716,489 06:00:16 23/02/2026
27 EVEDEX EVEDEX PUMP/USD $0.002028 $5,708,779 06:03:15 23/02/2026
28 Hyperliquid Hyperliquid PUMP/USD $0.002031 $5,385,460 05:57:26 23/02/2026
29 WhiteBIT WhiteBIT PUMP/USDT $0.002030 $4,769,480 05:54:11 23/02/2026
30 AstralX AstralX PUMP/USDT $0.002029 $4,593,443 05:57:18 23/02/2026
31 MEXC MEXC PUMPFUN/USDT $0.002029 $4,454,636 05:57:16 23/02/2026
32 BTDUex BTDUex PUMP/USDT $0.002028 $4,120,766 05:57:07 23/02/2026
33 GroveX GroveX PUMP/USDT $0.002032 $4,016,663 06:00:11 23/02/2026
34 ApeX Omni ApeX Omni PUMP/USDT $0.002025 $3,902,743 06:03:16 23/02/2026
35 Bitget Bitget PUMP/USDT $0.002028 $3,656,451 05:54:15 23/02/2026
36 Cofinex Cofinex PUMP/USDT $0.002028 $3,653,207 06:00:15 23/02/2026
37 Biconomy.com Biconomy.com PUMP/USDT $0.002028 $3,626,055 05:54:15 23/02/2026
38 BlockFin BlockFin PUMP/USDT $0.002029 $3,511,918 06:00:25 23/02/2026
39 HTX HTX PUMP/USDT $0.002034 $3,062,878 05:59:54 23/02/2026
40 CRMClick CRMClick PUMP/USDT $0.002034 $3,061,502 06:00:07 23/02/2026
41 BitMart BitMart PUMP/USDT $0.002032 $2,922,839 05:57:08 23/02/2026
42 EdgeX EdgeX PUMP/USD $0.002028 $2,657,214 06:03:15 23/02/2026
43 Bitrue Bitrue PUMP/USDT $0.002028 $2,451,586 05:57:17 23/02/2026
44 KuCoin KuCoin PUMP/USDT $0.002029 $2,419,568 05:54:18 23/02/2026
45 Aivora Exchange Aivora Exchange PUMP/USDT $0.002029 $2,181,364 06:00:17 23/02/2026
46 BitbabyExchange BitbabyExchange PUMP/USDT $0.002029 $2,156,799 05:57:16 23/02/2026
47 Meteora DLMM Meteora DLMM USDC/PUMP $1.00 $2,024,829 05:38:36 23/02/2026
48 Paribu Paribu PUMP/TRY $0.002026 $1,988,424 05:59:53 23/02/2026
49 OKX OKX PUMP/USDT $0.002032 $1,770,694 05:56:54 23/02/2026
50 Gems Trade Gems Trade PUMP/USDT $0.002032 $1,770,623 05:57:09 23/02/2026
51 YEX YEX PUMP/USDT $0.002028 $1,512,447 06:00:16 23/02/2026
52 Biconomy.com Biconomy.com PUMP/USDT $0.002031 $1,378,633 05:54:12 23/02/2026
53 Orca Orca PUMP/SOL $0.002033 $1,345,128 05:54:26 23/02/2026
54 Bitget Bitget PUMP/USDT $0.002024 $1,295,033 05:54:11 23/02/2026
55 Paribu Paribu PUMP/USDT $0.002036 $1,275,380 05:59:53 23/02/2026
56 Bybit Bybit PUMP/USDT $0.002030 $1,248,739 05:54:12 23/02/2026
57 Extended Extended PUMP/USD $0.002031 $1,212,963 06:03:16 23/02/2026
58 BITmarkets BITmarkets PUMP/USDT $0.002030 $1,207,163 06:00:16 23/02/2026
59 B2Z Exchange B2Z Exchange PUMP/USD $0.002028 $1,206,783 06:00:15 23/02/2026
60 Lighter Lighter PUMP/USDC $0.002030 $1,205,778 05:57:15 23/02/2026
61 Echobit Echobit PUMP/USDT $0.002030 $1,152,842 05:57:08 23/02/2026
62 Phemex Phemex PUMP/USDT $0.002030 $1,152,183 05:57:16 23/02/2026
63 Coinbase Exchange Coinbase Exchange PUMP/USD $0.002031 $1,139,408 05:57:00 23/02/2026
64 VOOX Exchange VOOX Exchange PUMP/USDT $0.002031 $1,088,120 05:57:18 23/02/2026
65 Gate Gate PUMP/USDT $0.002025 $1,073,567 05:54:18 23/02/2026
66 Antarctic Antarctic PUMP/USDT $0.002027 $1,070,645 06:03:21 23/02/2026
67 Hotcoin Hotcoin PUMP/USDT $0.002021 $1,050,639 05:51:43 23/02/2026
68 Orca Orca USDC/PUMP $0.9980 $983,949 05:56:00 23/02/2026
69 BiKing BiKing PUMP/USDT $0.002098 $959,314 06:00:08 23/02/2026
70 LBank LBank PUMP/USDT $0.002029 $926,979 05:57:13 23/02/2026
71 Coinlocally Coinlocally PUMP/USDT $0.002030 $880,043 06:00:09 23/02/2026
72 Bitvavo Bitvavo PUMP/EUR $0.002028 $875,801 05:57:07 23/02/2026
73 BitTap BitTap PUMP/USDT $0.002028 $780,381 06:00:17 23/02/2026
74 KTX KTX PUMP/USDT $0.002028 $733,689 06:00:15 23/02/2026
75 KTX KTX PUMP/USDT $0.002029 $728,632 06:00:08 23/02/2026
76 MEXC MEXC PUMP/USDT $0.002029 $710,382 05:48:09 23/02/2026
77 Gate Gate PUMP/USDT $0.002032 $635,337 05:56:54 23/02/2026
78 CoinW CoinW PUMP/USDT $0.002033 $629,961 05:57:10 23/02/2026
79 KuCoin KuCoin PUMP/USDT $0.002029 $574,423 05:56:53 23/02/2026
80 PumpSwap PumpSwap USDC/PUMP $1.00 $574,357 05:39:59 23/02/2026
81 BingX BingX PUMP/USDT $0.002032 $572,373 05:45:07 23/02/2026
82 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) PUMP/SOL $0.002033 $532,031 05:54:26 23/02/2026
83 XT.COM XT.COM PUMP/USDT $0.002032 $531,521 05:57:11 23/02/2026
84 ASTX ASTX PUMP/USDT $0.002030 $531,109 06:00:12 23/02/2026
85 Drift Protocol Drift Protocol PUMP/USDC $0.002009 $522,261 06:03:15 23/02/2026
86 Ourbit Ourbit PUMP/USDT $0.002030 $496,805 05:57:07 23/02/2026
87 Binance Binance PUMP/USDC $0.002031 $492,060 05:56:54 23/02/2026
88 KCEX KCEX PUMP/USDT $0.002032 $490,647 05:57:09 23/02/2026
89 Bitunix Bitunix PUMPFUN/USDT $0.002030 $489,094 05:57:07 23/02/2026
90 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto PUMP/TRY $0.002030 $488,389 05:59:53 23/02/2026
91 Meteora DLMM Meteora DLMM PUMP/SOL $0.002029 $481,771 05:49:25 23/02/2026
92 SunX SunX PUMP/USDT $0.002029 $479,972 06:03:16 23/02/2026
93 BitKan BitKan PUMP/USDT $0.002030 $467,858 06:00:08 23/02/2026
94 WHXEX WHXEX PUMP/USDT $0.002031 $453,132 06:00:12 23/02/2026
95 Kraken Kraken PUMP/USD $0.002025 $429,613 05:59:54 23/02/2026
96 CoinUp.io CoinUp.io PUMP/USDT $0.002030 $419,733 05:57:10 23/02/2026
97 ICRYPEX ICRYPEX PUMP/USDT $0.001960 $413,649 06:00:10 23/02/2026
98 AllinX AllinX PUMP/USDT $0.002026 $408,590 06:00:08 23/02/2026
99 Phemex Phemex PUMP/USDT $0.002026 $373,530 05:57:10 23/02/2026
100 BlockFin BlockFin PUMP/USDT $0.002027 $372,042 05:54:11 23/02/2026
101 BYDFi BYDFi PUMP/USDT $0.002025 $368,255 06:00:16 23/02/2026
102 Websea Websea PUMP/USDT $0.002030 $358,288 05:54:16 23/02/2026
103 MGBX MGBX PUMP/USDT $0.002026 $356,103 06:00:16 23/02/2026
104 DigiFinex DigiFinex PUMP/USDT $0.002030 $349,186 05:57:08 23/02/2026
105 Ju.com Ju.com PUMP/USDT $0.002031 $348,989 06:00:08 23/02/2026
106 BloFin BloFin PUMP/USDT $0.002026 $314,027 05:48:16 23/02/2026
107 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange PUMP/USDC $0.002023 $307,031 06:00:16 23/02/2026
108 BitTap BitTap PUMP/USDT $0.002027 $301,687 06:00:09 23/02/2026
109 Backpack Exchange Backpack Exchange PUMP/USDC $0.002032 $299,148 05:57:16 23/02/2026
110 OrangeX OrangeX PUMP/USDT $0.002027 $282,801 05:54:10 23/02/2026
111 ZKE ZKE PUMP/USDT $0.002031 $271,879 06:00:13 23/02/2026
112 Upbit Upbit PUMP/KRW $0.002068 $254,510 05:56:54 23/02/2026
113 HTX HTX PUMP/USDT $0.002030 $250,382 05:57:16 23/02/2026
114 CRMClick CRMClick PUMP/USDT $0.002028 $250,377 06:00:15 23/02/2026
115 BITmarkets BITmarkets PUMP/USD $0.002029 $240,747 06:00:08 23/02/2026
116 B2Z Exchange B2Z Exchange PUMP/USD $0.002029 $240,747 06:00:07 23/02/2026
117 Pionex Pionex PUMP/USDT $0.002030 $238,078 05:57:16 23/02/2026
118 Binance Binance PUMP/TRY $0.002030 $232,007 05:56:54 23/02/2026
119 BiFinance BiFinance PUMP/USDT $0.002032 $231,250 05:57:12 23/02/2026
120 BloFin BloFin PUMP/USDT $0.002026 $222,529 05:48:11 23/02/2026
121 MGBX MGBX PUMP/USDT $0.002030 $217,882 06:00:12 23/02/2026
122 LeveX LeveX PUMP/USDT $0.002028 $206,971 06:00:15 23/02/2026
123 Pacifica Pacifica PUMP/USD $0.002028 $183,991 06:03:15 23/02/2026
124 YEX YEX PUMP/USDT $0.002029 $176,875 06:00:09 23/02/2026
125 Aster Aster PUMP/USDT $0.002027 $174,892 05:54:15 23/02/2026
126 Binance TR Binance TR PUMP/TRY $0.002030 $152,588 05:57:08 23/02/2026
127 Bitazza Bitazza PUMP/USDT $0.002024 $130,007 06:00:08 23/02/2026
128 MEXC MEXC PUMPFUN/USDC $0.002033 $122,544 05:57:16 23/02/2026
129 BTCC BTCC PUMP/USDT $0.002032 $117,278 05:57:09 23/02/2026
130 VOOX Exchange VOOX Exchange PUMP/USDT $0.002032 $112,907 05:57:08 23/02/2026
131 PancakeSwap (Solana) PancakeSwap (Solana) PUMP/SOL $0.002028 $103,773 06:02:15 23/02/2026
132 Paradex Paradex PUMP/USD $0.002035 $99,465.28 06:03:15 23/02/2026
133 Hyperliquid Hyperliquid hyna:PUMP/USD $0.002032 $98,635.82 05:57:26 23/02/2026
134 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto PUMP/USDT $0.002033 $96,371.60 05:59:53 23/02/2026
135 Helix Helix PUMP/USDT $0.002031 $86,568.47 06:00:16 23/02/2026
136 Nivex Nivex PUMP/USDT $0.002030 $83,304.62 06:00:09 23/02/2026
137 Bitrue Bitrue PUMP/USDT $0.002030 $80,901.69 05:57:09 23/02/2026
138 LCX Exchange LCX Exchange PUMP/EUR $0.002027 $80,303.50 05:57:07 23/02/2026
139 Bitrue Bitrue PUMP/USDC $0.002032 $77,290.20 05:57:09 23/02/2026
140 ONUS Pro ONUS Pro PUMP/VNDC $0.001986 $69,197.59 06:00:15 23/02/2026
141 PointPay PointPay PUMP/USDT $0.002026 $65,433.41 05:42:08 23/02/2026
142 Bit2Me Bit2Me PUMP/EUR $0.002021 $64,155.08 05:57:08 23/02/2026
143 Kraken Kraken PUMP/EUR $0.002022 $64,099.50 05:59:25 23/02/2026
144 Cofinex Cofinex PUMP/USDT $0.002028 $61,772.05 06:00:07 23/02/2026
145 BigONE BigONE PUMP/USDT $0.002038 $56,228.32 05:57:07 23/02/2026
146 B2Z Exchange B2Z Exchange PUMP/USDC $0.002029 $54,554.62 06:00:07 23/02/2026
147 BITmarkets BITmarkets PUMP/USDC $0.002029 $54,554.62 06:00:08 23/02/2026
148 AscendEX AscendEX PUMP/USDT $0.002012 $54,190.17 05:57:07 23/02/2026
149 Tapbit Tapbit PUMP/USDT $0.002030 $53,850.18 05:57:08 23/02/2026
150 MEXC MEXC PUMP/USDC $0.002029 $53,345.68 05:48:09 23/02/2026
151 Bithumb Bithumb PUMP/KRW $0.002074 $52,802.39 05:59:54 23/02/2026
152 BTSE BTSE PUMP/USDT $0.002029 $52,486.20 05:57:07 23/02/2026
153 B2Z Exchange B2Z Exchange PUMP/USDT $0.002030 $52,458.18 06:00:07 23/02/2026
154 BITmarkets BITmarkets PUMP/USDT $0.002030 $52,458.18 06:00:08 23/02/2026
155 EXMO.ME EXMO.ME PUMP/USDT $0.002030 $51,554.85 06:00:07 23/02/2026
156 EXMO EXMO PUMP/USDT $0.002032 $51,503.58 05:54:11 23/02/2026
157 BYDFi BYDFi PUMP/USDT $0.002031 $47,310.01 05:54:11 23/02/2026
158 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange PUMP/USD $0.002031 $41,997.74 05:57:16 23/02/2026
159 PrimeXBT PrimeXBT PUMP/USDT $0.002029 $32,851.50 06:00:16 23/02/2026
160 Meteora DLMM Meteora DLMM USDC/PUMP $1.01 $30,510.71 05:38:42 23/02/2026
161 Backpack Exchange Backpack Exchange PUMP/USDC $0.002031 $28,815.79 05:57:07 23/02/2026
162 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange PUMP/USD $0.002031 $21,436.27 05:45:07 23/02/2026
163 LeveX LeveX PUMP/USDT $0.002031 $21,346.73 06:00:07 23/02/2026
164 PancakeSwap (Solana) PancakeSwap (Solana) PUMP/SOL $0.002028 $19,708.56 06:02:15 23/02/2026
165 Tothemoon Tothemoon PUMP/USDC $0.002031 $18,907.81 05:57:12 23/02/2026
166 Tothemoon Tothemoon PUMP/USDT $0.002037 $18,432.55 05:57:12 23/02/2026
167 Meteora DLMM Meteora DLMM PUMP/SOL $0.002024 $16,197.04 02:36:47 23/02/2026
168 Tokocrypto Tokocrypto PUMP/USDT $0.002031 $13,465.64 05:57:11 23/02/2026
169 Tebbit Tebbit PUMP/USDT $0.002028 $13,361.54 06:00:16 23/02/2026
170 OKX OKX PUMP/TRY $0.002031 $12,389.46 05:56:24 23/02/2026
171 KoinBX KoinBX PUMP/INR $0.002139 $11,315.34 06:00:09 23/02/2026
172 KoinBX KoinBX PUMP/USDT $0.002029 $10,287.15 06:00:09 23/02/2026
173 Binance TH Binance TH PUMP/USDT $0.002031 $9,568.10 05:57:07 23/02/2026
174 BitxEX BitxEX PUMP/USDT $0.002028 $8,686.39 06:00:16 23/02/2026
175 XBO.com XBO.com PUMP/USDT $0.002033 $6,981.87 05:57:07 23/02/2026
176 Meteora DLMM Meteora DLMM MET/PUMP $0.1987 $6,833.26 05:39:35 23/02/2026
177 Binance.US Binance.US PUMP/USDT $0.002033 $6,455.57 05:59:23 23/02/2026
178 Kanga Exchange Kanga Exchange PUMP/USDC $0.002025 $5,639.32 05:57:07 23/02/2026
179 PointPay PointPay PUMP/USDC $0.002025 $5,361.86 05:42:08 23/02/2026
180 TGEX TGEX PUMP/USDT $0.002028 $5,148.09 05:51:11 23/02/2026
181 Orderly Orderly PUMP/USDC $0.002039 $4,370.92 06:03:16 23/02/2026
182 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange PUMP/USDT $0.002012 $4,299.34 05:45:07 23/02/2026
183 Bybit Bybit PUMP/USDC $0.002022 $4,022.26 05:54:12 23/02/2026
184 OKX OKX PUMP/USD $0.002097 $3,861.05 05:56:00 23/02/2026
185 Aevo Aevo PUMP/USD $0.002029 $3,320.91 06:03:16 23/02/2026
186 Coinone Coinone PUMP/KRW $0.002073 $3,180.21 05:55:53 23/02/2026
187 PancakeSwap (Solana) PancakeSwap (Solana) USDC/PUMP $0.9981 $3,046.91 05:54:50 23/02/2026
188 Kraken Kraken PUMP/SOL $0.002040 $2,338.92 05:59:25 23/02/2026
189 Indodax Indodax PUMP/IDR $0.002051 $2,135.71 05:59:23 23/02/2026
190 ONUS Pro ONUS Pro PUMP/VNDC $0.002038 $2,047.08 06:00:14 23/02/2026
191 Bitlo Bitlo PUMP/TRY $0.002030 $1,924.68 05:54:11 23/02/2026
192 BitMEX BitMEX PUMP/USDT $0.002014 $1,832.19 05:57:15 23/02/2026
193 CoinDCX CoinDCX PUMP/INR $0.002138 $1,753.15 05:54:16 23/02/2026
194 Orca Orca PUMP/SOL $0.002027 $1,739.26 05:50:18 23/02/2026
195 Meteora DLMM Meteora DLMM PUMP/SOL $0.002035 $1,714.84 05:40:56 23/02/2026
196 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) PUMP/SOL $0.002001 $1,572.08 05:15:23 23/02/2026
197 Orca Orca FARTCOIN/PUMP $0.1757 $1,470.06 05:48:48 23/02/2026
198 Bitazza Bitazza PUMP/THB $0.002075 $1,456.12 06:00:08 23/02/2026
199 PancakeSwap (Solana) PancakeSwap (Solana) USDT/PUMP $0.9975 $1,150.62 05:46:47 23/02/2026
200 Bybit Bybit PUMP/MNT $0.002029 $1,145.53 05:54:12 23/02/2026
201 OKX OKX PUMP/USD $0.002014 $906.88 05:56:54 23/02/2026
202 WOO X WOO X PUMP/USDT $0.002035 $905.60 05:57:15 23/02/2026
203 BlueBit BlueBit PUMP/USDT $0.002031 $864.08 06:00:07 23/02/2026
204 ZebPay ZebPay PUMP/INR $0.002171 $783.61 05:54:08 23/02/2026
205 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) USDC/PUMP $1.00 $782.97 05:40:07 23/02/2026
206 Foxbit Foxbit PUMP/BRL $0.002011 $422.82 06:00:07 23/02/2026
207 ADEN ADEN PUMP/USDT $0.002029 $320.25 06:03:42 23/02/2026
208 Orca Orca USELESS/PUMP $0.03789 $316.49 05:56:45 23/02/2026
209 Koinpark Koinpark PUMP/INR $0.002113 $231.03 05:54:10 23/02/2026
210 Meteora DLMM Meteora DLMM PUMP/SOL $0.002010 $197.52 22:17:39 22/02/2026
211 NovaDAX NovaDAX PUMP/BRL $0.002067 $193.19 05:54:09 23/02/2026
212 Orca Orca USDT/PUMP $1.00 $188.81 05:39:44 23/02/2026
213 Bybit EU Bybit EU PUMP/USDC $0.002076 $175.19 05:24:07 23/02/2026
214 CoinDCX CoinDCX PUMP/USDT $0.002030 $109.92 05:54:16 23/02/2026
215 CEX.IO CEX.IO PUMP/USDT $0.002033 $108.50 05:57:09 23/02/2026
216 CEX.IO CEX.IO PUMP/USD $0.002035 $107.79 05:57:09 23/02/2026
217 Meteora DLMM Meteora DLMM PUMP/SOL $0.002053 $82.61 13:07:05 22/02/2026
218 Meteora DLMM Meteora DLMM BONK/PUMP $0.000006100 $54.09 05:50:05 23/02/2026
219 Meteora DLMM Meteora DLMM USDC/PUMP $1.01 $50.31 22:17:33 22/02/2026
220 Orca Orca USDC/PUMP $1.01 $44.96 22:18:40 22/02/2026
221 Orca Orca PUMP/SOL $0.002018 $33.16 22:17:42 22/02/2026
222 CEX.IO CEX.IO PUMP/USDC $0.002037 $31.24 05:57:09 23/02/2026
223 PumpSwap PumpSwap PUMP/SOL $0.002039 $30.79 05:20:48 23/02/2026
224 HyperPay Futures HyperPay Futures PUMP/USDT $0.002027 $24.06 06:03:16 23/02/2026
225 SunX SunX PUMP/USDT $0.002028 $22.54 06:00:18 23/02/2026
226 Orca Orca USDC/PUMP $0.9988 $19.65 05:32:32 23/02/2026
227 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) PUMP/SOL $0.002029 $10.01 05:49:50 23/02/2026
228 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) FARTCOIN/PUMP $0.1749 $2.42 04:34:58 23/02/2026
229 Meteora DLMM Meteora DLMM MET/PUMP $0.1986 $1.25 05:09:17 23/02/2026
230 Poloniex Poloniex PUMPFUN/USDT $0.002249 $0 05:57:53 23/02/2026
231 HitBTC HitBTC PUMP/USDT $0.001999 $0 06:00:11 23/02/2026
232 Korbit Korbit PUMP/KRW $0.002250 $0 05:51:12 23/02/2026
233 Upbit Upbit PUMP/USDT $0.002001 $0 05:56:54 23/02/2026
234 WazirX WazirX PUMP/USDT $0.002081 $0 06:00:08 23/02/2026
235 Tokocrypto Tokocrypto PUMP/USDC $0.002031 $0 05:57:11 23/02/2026
236 WOO X WOO X PUMP/USDT $0.002028 $0 05:57:16 23/02/2026
237 ONUS Pro ONUS Pro PUMP/USDT $0.002040 $0 06:00:14 23/02/2026
238 Binance TH Binance TH PUMP/USDC $0.002031 $0 05:57:07 23/02/2026
239 Arkham Arkham PUMP/USDT $0.002108 $0 21:24:11 17/02/2026
240 Arkham Arkham PUMP/USDT $0.002203 $0 21:36:22 17/02/2026
241 ADEN ADEN PUMP/USDC $0.002039 $0 06:03:42 23/02/2026
242 Gate US Gate US PUMP/USDT $0.002031 $0 06:00:11 23/02/2026

Thông tin thị trường giao dịch Pump.fun (PUMP)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 242 cặp giao dịch PUMP có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 923 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 06:00:15 23/02/2026, cặp giao dịch PUMP/USDT tại sàn 4E đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $109,823,058 với tỷ giá $0.002029.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp PUMP.

Cặp: Tên cặp giao dịch PUMP với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số PUMP được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Pump.fun (PUMP) Cặp giao dịch Pump.fun (PUMP) - GiaCoin.com
4.9 trên 1021 đánh giá