Thị trường Ethereum Classic (ETC)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETC/USDT | $7.99 | $160,807,482 | 12:00:11 08/03/2026 | |
| 2 | ETC/USDT | $7.99 | $119,032,463 | 11:57:19 08/03/2026 | |
| 3 | ETC/USDT | $26.62 | $34,531,569 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 4 | ETC/USDT | $7.99 | $30,359,541 | 11:57:11 08/03/2026 | |
| 5 | ETC/USDT | $7.99 | $27,651,626 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 6 | ETC/USDT | $7.99 | $27,347,878 | 11:57:16 08/03/2026 | |
| 7 | ETC/USDT | $7.99 | $26,881,910 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 8 | ETC/USD | $7.99 | $25,950,147 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 9 | ETC/USDT | $7.99 | $25,937,531 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 10 | ETC/USDT | $8.00 | $19,302,648 | 11:54:16 08/03/2026 | |
| 11 | ETC/BTC | $8.02 | $18,878,372 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 12 | ETC/USDT | $7.99 | $18,567,109 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 13 | ETC/USDT | $7.99 | $18,189,289 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 14 | ETC/USDT | $7.99 | $16,078,470 | 11:57:16 08/03/2026 | |
| 15 | ETC/USDT | $8.00 | $15,027,568 | 11:54:15 08/03/2026 | |
| 16 | ETC/USDT | $8.01 | $12,516,018 | 11:48:23 08/03/2026 | |
| 17 | ETC/USDT | $7.99 | $12,389,683 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 18 | ETC/USDT | $8.01 | $11,559,519 | 11:48:15 08/03/2026 | |
| 19 | ETC/USDT | $7.97 | $11,243,924 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 20 | ETC/USDT | $7.99 | $10,058,859 | 12:00:17 08/03/2026 | |
| 21 | ETC/USDT | $8.01 | $9,368,125 | 11:54:15 08/03/2026 | |
| 22 | ETC/USDT | $8.01 | $9,306,015 | 11:56:31 08/03/2026 | |
| 23 | ETC/USDT | $7.99 | $8,557,287 | 11:57:17 08/03/2026 | |
| 24 | ETC/USDT | $7.99 | $7,498,185 | 11:57:17 08/03/2026 | |
| 25 | ETC/USDT | $7.99 | $6,722,968 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 26 | ETC/USDT | $7.99 | $6,332,189 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 27 | ETC/USDT | $7.99 | $6,089,993 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 28 | ETC/USDT | $7.99 | $5,917,152 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 29 | ETC/USDT | $7.99 | $5,883,824 | 11:57:16 08/03/2026 | |
| 30 | ETC/USDT | $7.99 | $5,789,745 | 11:57:17 08/03/2026 | |
| 31 | ETC/USDT | $7.99 | $5,704,378 | 11:57:16 08/03/2026 | |
| 32 | ETC/USDT | $8.00 | $4,856,286 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 33 | ETC/USDT | $7.99 | $4,654,351 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 34 | ETC/USDT | $7.98 | $4,585,596 | 11:54:16 08/03/2026 | |
| 35 | ETC/USDT | $8.00 | $4,276,410 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 36 | ETC/USDT | $7.99 | $4,274,447 | 11:57:20 08/03/2026 | |
| 37 | ETC/USDT | $7.99 | $4,086,213 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 38 | ETC/USDT | $7.99 | $4,051,415 | 11:57:16 08/03/2026 | |
| 39 | ETC/USDT | $7.99 | $3,882,445 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 40 | ETC/USDT | $8.00 | $3,688,955 | 11:59:23 08/03/2026 | |
| 41 | ETC/USDT | $7.99 | $3,493,670 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 42 | ETC/USDT | $7.99 | $3,475,753 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 43 | ETC/USDT | $7.99 | $3,388,348 | 12:00:17 08/03/2026 | |
| 44 | ETC/USDT | $7.99 | $3,240,285 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 45 | ETC/USDT | $8.02 | $3,206,730 | 11:48:23 08/03/2026 | |
| 46 | ETC/USDT | $7.99 | $3,075,857 | 11:57:16 08/03/2026 | |
| 47 | ETC/USDT | $8.02 | $2,958,407 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 48 | ETC/BTC | $8.05 | $2,786,018 | 12:00:11 08/03/2026 | |
| 49 | ETC/USDT | $8.00 | $2,559,519 | 12:00:10 08/03/2026 | |
| 50 | ETC/USDT | $7.99 | $2,477,849 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 51 | ETC/USDT | $8.00 | $2,418,341 | 11:56:42 08/03/2026 | |
| 52 | ETC/USDT | $16.68 | $2,408,192 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 53 | ETC/USDT | $8.01 | $2,380,729 | 11:48:15 08/03/2026 | |
| 54 | ETC/USDT | $7.97 | $2,310,912 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 55 | ETC/USDT | $7.99 | $2,286,424 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 56 | ETC/USDT | $8.02 | $2,197,157 | 11:57:11 08/03/2026 | |
| 57 | ETC/USDT | $7.98 | $1,912,766 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 58 | ETC/USDT | $8.01 | $1,885,905 | 11:54:12 08/03/2026 | |
| 59 | ETC/USDT | $7.99 | $1,763,009 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 60 | ETC/USDT | $8.00 | $1,745,522 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 61 | ETC/USDT | $8.01 | $1,705,691 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 62 | ETC/USDT | $7.99 | $1,599,303 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 63 | ETC/USDT | $7.99 | $1,559,108 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 64 | ETC/USDT | $7.99 | $1,551,817 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 65 | ETC/USD | $7.98 | $1,530,958 | 11:57:20 08/03/2026 | |
| 66 | ETC/USDT | $7.98 | $1,504,909 | 11:54:15 08/03/2026 | |
| 67 | ETC/USDT | $7.99 | $1,492,983 | 12:00:21 08/03/2026 | |
| 68 | ETC/USDT | $8.00 | $1,454,033 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 69 | ETC/USDT | $8.01 | $1,419,198 | 11:54:15 08/03/2026 | |
| 70 | ETC/USDT | $7.99 | $1,374,047 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 71 | ETC/USDT | $8.01 | $1,331,324 | 11:54:17 08/03/2026 | |
| 72 | ETC/USDT | $7.99 | $1,277,150 | 11:57:09 08/03/2026 | |
| 73 | ETC/KRW | $7.98 | $1,251,502 | 11:56:54 08/03/2026 | |
| 74 | ETC/USDT | $7.99 | $1,237,850 | 11:56:23 08/03/2026 | |
| 75 | ETC/USDT | $7.99 | $1,182,954 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 76 | ETC/USDT | $8.02 | $1,174,022 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 77 | ETC/USDT | $7.99 | $1,161,831 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 78 | ETC/USDT | $8.01 | $1,156,962 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 79 | ETC/USDT | $7.99 | $1,096,354 | 12:00:09 08/03/2026 | |
| 80 | ETC/USDT | $7.99 | $1,034,086 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 81 | ETC/USDT | $7.99 | $1,015,136 | 11:57:17 08/03/2026 | |
| 82 | ETC/USDT | $8.00 | $1,003,008 | 11:57:09 08/03/2026 | |
| 83 | ETC/USDT | $8.01 | $954,918 | 11:48:12 08/03/2026 | |
| 84 | ETC/ETH | $8.02 | $918,951 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 85 | ETC/USDT | $7.99 | $915,699 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 86 | ETC/USDT | $8.03 | $875,979 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 87 | ETC/USD | $8.50 | $866,593 | 11:42:11 08/03/2026 | |
| 88 | ETC/USDT | $7.99 | $836,678 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 89 | ETC/USDT | $7.98 | $817,444 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 90 | ETC/USDT | $7.98 | $809,426 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 91 | ETC/USDT | $7.99 | $803,129 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 92 | ETC/BTC | $8.00 | $789,460 | 12:00:11 08/03/2026 | |
| 93 | ETC/USDT | $7.98 | $788,404 | 12:00:19 08/03/2026 | |
| 94 | ETC/USDT | $7.99 | $761,479 | 11:57:18 08/03/2026 | |
| 95 | ETC/USDT | $7.99 | $745,392 | 11:57:17 08/03/2026 | |
| 96 | ETC/USDT | $7.98 | $734,302 | 11:54:19 08/03/2026 | |
| 97 | ETC/USDT | $8.00 | $732,121 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 98 | ETC/USDT | $8.02 | $712,284 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 99 | ETC/USDT | $8.65 | $685,513 | 07:00:17 06/03/2026 | |
| 100 | ETC/USDT | $8.00 | $677,930 | 12:00:09 08/03/2026 | |
| 101 | ETC/USDT | $8.00 | $677,069 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 102 | ETC/USDT | $7.98 | $611,535 | 11:57:24 08/03/2026 | |
| 103 | ETC/ETH | $16.66 | $607,097 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 104 | ETC/USDT | $7.99 | $602,459 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 105 | ETC/USDT | $7.99 | $601,267 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 106 | ETC/USDT | $7.99 | $569,176 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 107 | ETC/USDT | $8.05 | $556,028 | 11:54:11 08/03/2026 | |
| 108 | ETC/USDT | $8.01 | $555,703 | 11:48:12 08/03/2026 | |
| 109 | ETC/USDT | $8.00 | $550,851 | 12:00:11 08/03/2026 | |
| 110 | ETC/USD | $8.00 | $549,048 | 12:03:16 08/03/2026 | |
| 111 | ETC/USDT | $8.00 | $540,550 | 12:00:09 08/03/2026 | |
| 112 | ETC/USDC | $7.99 | $535,014 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 113 | ETC/USDC | $8.01 | $529,242 | 11:42:11 08/03/2026 | |
| 114 | ETC/USDT | $7.99 | $512,173 | 11:57:09 08/03/2026 | |
| 115 | ETC/USDT | $8.00 | $504,894 | 11:56:54 08/03/2026 | |
| 116 | ETC/USDT | $7.99 | $494,962 | 11:57:09 08/03/2026 | |
| 117 | ETC/USD | $8.00 | $491,742 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 118 | ETC/USDT | $8.01 | $490,814 | 11:57:09 08/03/2026 | |
| 119 | ETC/USDT | $7.99 | $406,676 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 120 | ETC/KRW | $7.96 | $388,106 | 11:59:53 08/03/2026 | |
| 121 | ETC/USD | $8.00 | $375,821 | 12:03:16 08/03/2026 | |
| 122 | ETC/USD | $7.99 | $375,357 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 123 | ETC/USDT | $8.01 | $359,570 | 11:48:12 08/03/2026 | |
| 124 | ETC/USDT | $7.99 | $342,189 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 125 | ETC/BTC | $8.03 | $337,803 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 126 | ETC/USD | $8.00 | $330,307 | 11:57:25 08/03/2026 | |
| 127 | ETC/USDT | $7.98 | $317,645 | 11:54:15 08/03/2026 | |
| 128 | ETC/USD | $8.01 | $311,822 | 11:56:59 08/03/2026 | |
| 129 | ETC/USDT | $8.02 | $302,173 | 11:51:11 08/03/2026 | |
| 130 | ETC/USDT | $8.00 | $299,055 | 11:57:11 08/03/2026 | |
| 131 | ETC/INR | $8.21 | $283,524 | 12:00:09 08/03/2026 | |
| 132 | ETC/USDT | $8.01 | $263,434 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 133 | ETC/USDT | $8.00 | $263,108 | 12:00:13 08/03/2026 | |
| 134 | ETC/USDT | $7.99 | $251,513 | 12:00:12 08/03/2026 | |
| 135 | ETC/USDT | $7.99 | $247,810 | 12:00:14 08/03/2026 | |
| 136 | ETC/USDT | $7.99 | $238,793 | 12:00:09 08/03/2026 | |
| 137 | ETC/USDT | $7.99 | $235,206 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 138 | ETC/USDT | $8.02 | $229,991 | 11:48:16 08/03/2026 | |
| 139 | ETC/USDT | $8.01 | $215,859 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 140 | ETC/USDT | $7.98 | $215,334 | 11:57:16 08/03/2026 | |
| 141 | ETC/USDT | $8.03 | $212,806 | 11:42:11 08/03/2026 | |
| 142 | ETC/USDT | $7.98 | $190,713 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 143 | ETC/USDT | $7.98 | $189,710 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 144 | ETC/USDT | $7.99 | $189,539 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 145 | ETC/USDT | $8.00 | $188,962 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 146 | ETC/USDT | $8.01 | $183,360 | 11:54:17 08/03/2026 | |
| 147 | ETC/USD | $7.99 | $177,637 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 148 | ETC/USDT | $8.00 | $166,936 | 12:00:12 08/03/2026 | |
| 149 | ETC/USDT | $8.01 | $146,736 | 11:54:12 08/03/2026 | |
| 150 | ETC/TRY | $8.02 | $146,073 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 151 | ETC/USDT | $8.00 | $137,387 | 11:56:53 08/03/2026 | |
| 152 | ETC/USDT | $8.00 | $132,377 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 153 | ETC/USDT | $8.02 | $128,165 | 11:54:11 08/03/2026 | |
| 154 | ETC/GBP | $8.04 | $125,069 | 11:56:59 08/03/2026 | |
| 155 | ETC/USDT | $7.99 | $123,930 | 12:00:13 08/03/2026 | |
| 156 | ETC/BTC | $16.68 | $122,170 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 157 | ETC/USD | $7.99 | $121,528 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 158 | ETC/USDT | $7.99 | $118,262 | 11:57:11 08/03/2026 | |
| 159 | ETC/USDT | $7.99 | $118,125 | 12:00:12 08/03/2026 | |
| 160 | ETC/USDT | $7.99 | $115,975 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 161 | ETC/USDT | $8.00 | $115,449 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 162 | ETC/USDC | $8.01 | $105,238 | 11:54:16 08/03/2026 | |
| 163 | ETC/USDT | $8.22 | $102,631 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 164 | ETC/USDC | $8.18 | $102,532 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 165 | ETC/BTC | $8.06 | $96,415.13 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 166 | ETC/USDC | $8.01 | $95,088.63 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 167 | ETC/USDT | $8.02 | $94,985.92 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 168 | ETC/USDT | $8.03 | $88,605.27 | 12:00:10 08/03/2026 | |
| 169 | ETC/USDT | $8.00 | $87,420.15 | 11:59:23 08/03/2026 | |
| 170 | ETC/USDC | $7.99 | $86,402.06 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 171 | ETC/USDT | $7.99 | $84,028.04 | 11:57:16 08/03/2026 | |
| 172 | ETC/USDT | $8.07 | $78,825.39 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 173 | ETC/VNDC | $7.99 | $78,490.77 | 11:57:16 08/03/2026 | |
| 174 | ETC/ETH | $8.03 | $78,078.51 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 175 | ETC/BTC | $7.99 | $75,918.05 | 11:56:42 08/03/2026 | |
| 176 | ETC/USDT | $7.99 | $70,932.89 | 12:00:09 08/03/2026 | |
| 177 | ETC/USD | $8.00 | $68,724.06 | 11:59:54 08/03/2026 | |
| 178 | ETC/USDT | $7.99 | $67,016.38 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 179 | ETC/USDT | $7.99 | $66,859.97 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 180 | ETC/USDT | $8.02 | $65,781.96 | 11:54:12 08/03/2026 | |
| 181 | ETC/USDT | $8.01 | $63,340.37 | 11:51:15 08/03/2026 | |
| 182 | ETC/USDT | $7.99 | $59,846.23 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 183 | ETC/USDC | $7.99 | $59,393.48 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 184 | ETC/USDT | $8.64 | $55,815.78 | 07:46:17 06/03/2026 | |
| 185 | ETC/USDC | $8.02 | $55,413.01 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 186 | ETC/USDT | $8.01 | $53,910.42 | 12:00:13 08/03/2026 | |
| 187 | ETC/USDT | $7.98 | $51,582.28 | 12:00:12 08/03/2026 | |
| 188 | ETC/USDT | $7.98 | $51,418.49 | 11:56:54 08/03/2026 | |
| 189 | ETC/USDT | $7.99 | $50,920.22 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 190 | ETC/USDT | $8.00 | $50,646.11 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 191 | ETC/TRY | $8.01 | $46,479.22 | 11:56:54 08/03/2026 | |
| 192 | ETC/USDT | $7.99 | $44,965.89 | 11:57:15 08/03/2026 | |
| 193 | ETC/USD | $8.00 | $44,116.90 | 12:03:16 08/03/2026 | |
| 194 | ETC/USDT | $7.99 | $40,132.19 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 195 | ETC/EUR | $8.03 | $39,410.19 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 196 | ETC/FDUSD | $7.99 | $38,596.63 | 11:56:42 08/03/2026 | |
| 197 | ETC/TRY | $8.01 | $38,053.01 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 198 | ETC/KRW | $7.99 | $37,380.06 | 11:57:53 08/03/2026 | |
| 199 | ETC/BTC | $7.99 | $37,355.22 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 200 | ETC/USDT | $8.00 | $36,310.11 | 12:00:11 08/03/2026 | |
| 201 | ETC/USDT | $8.00 | $34,499.82 | 11:57:09 08/03/2026 | |
| 202 | ETC/USDT | $7.99 | $30,703.98 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 203 | ETC/USDT | $8.01 | $29,758.00 | 11:54:50 08/03/2026 | |
| 204 | ETC/ETH | $8.01 | $29,215.51 | 11:56:24 08/03/2026 | |
| 205 | ETC/USDT | $7.99 | $27,934.13 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 206 | ETC/USDC | $8.00 | $24,965.06 | 11:56:54 08/03/2026 | |
| 207 | ETC/USD | $7.99 | $22,476.34 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 208 | ETC/EUR | $8.02 | $18,029.33 | 11:56:59 08/03/2026 | |
| 209 | ETC/USDT | $8.06 | $17,567.95 | 11:42:09 08/03/2026 | |
| 210 | ETC/USD | $8.00 | $17,538.19 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 211 | ETC/USD | $7.97 | $14,239.93 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 212 | ETC/USDC | $8.01 | $13,970.83 | 11:56:23 08/03/2026 | |
| 213 | ETC/EUR | $7.98 | $13,945.39 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 214 | ETC/USDT | $8.00 | $13,943.04 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 215 | ETC/EUR | $8.06 | $13,284.74 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 216 | ETC/EUR | $8.06 | $13,280.23 | 11:59:24 08/03/2026 | |
| 217 | ETC/USDT | $8.00 | $13,221.72 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 218 | ETC/BTC | $7.93 | $13,096.36 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 219 | ETC/BTC | $7.93 | $12,874.85 | 12:00:12 08/03/2026 | |
| 220 | ETC/BTC | $7.93 | $12,794.96 | 11:57:11 08/03/2026 | |
| 221 | ETC/PLN | $8.05 | $12,757.33 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 222 | ETC/BTC | $8.00 | $12,727.42 | 11:59:23 08/03/2026 | |
| 223 | ETC/USD | $8.11 | $11,867.39 | 12:04:17 08/03/2026 | |
| 224 | ETC/UAH | $7.98 | $11,588.83 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 225 | ETC/USDT | $8.00 | $11,252.18 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 226 | ETC/USDC | $8.00 | $10,654.77 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 227 | ETC/USDT | $7.99 | $9,982.69 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 228 | ETC/USDT | $7.98 | $8,087.49 | 12:00:10 08/03/2026 | |
| 229 | ETC/USDC | $7.99 | $7,263.95 | 11:59:23 08/03/2026 | |
| 230 | ETC/USDT | $7.99 | $6,362.25 | 12:00:09 08/03/2026 | |
| 231 | ETC/USDT | $8.00 | $5,917.26 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 232 | ETC/BTC | $8.01 | $5,243.35 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 233 | ETC/EUR | $8.01 | $4,928.95 | 11:57:08 08/03/2026 | |
| 234 | ETC/USDC | $7.98 | $4,670.80 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 235 | ETC/USDT | $8.02 | $4,504.71 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 236 | ETC/USD | $8.00 | $4,474.04 | 11:59:53 08/03/2026 | |
| 237 | ETC/USDT | $8.01 | $4,318.47 | 12:00:13 08/03/2026 | |
| 238 | ETC/USDT | $7.99 | $4,088.22 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 239 | ETC/KRW | $7.96 | $3,726.13 | 11:57:09 08/03/2026 | |
| 240 | ETC/USD | $8.04 | $3,633.35 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 241 | ETC/USDT | $8.04 | $3,608.63 | 11:59:23 08/03/2026 | |
| 242 | ETC/USD | $7.78 | $3,457.95 | 11:59:23 08/03/2026 | |
| 243 | ETC/USDT | $7.99 | $3,433.03 | 12:00:16 08/03/2026 | |
| 244 | ETC/EUR | $8.06 | $3,367.92 | 12:00:07 08/03/2026 | |
| 245 | ETC/BTC | $7.99 | $3,243.85 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 246 | ETC/BTC | $7.99 | $3,121.29 | 11:59:53 08/03/2026 | |
| 247 | ETC/TRY | $8.08 | $2,776.21 | 11:59:23 08/03/2026 | |
| 248 | ETC/BTC | $8.00 | $2,729.46 | 11:56:59 08/03/2026 | |
| 249 | ETC/USDT | $8.09 | $2,651.89 | 11:54:15 08/03/2026 | |
| 250 | ETC/USDT | $8.03 | $2,174.03 | 11:59:23 08/03/2026 | |
| 251 | ETC/INR | $8.36 | $1,953.58 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 252 | ETC/IDR | $8.01 | $1,606.15 | 12:00:12 08/03/2026 | |
| 253 | ETC/USDT | $7.99 | $1,606.15 | 12:00:12 08/03/2026 | |
| 254 | ETC/BTC | $7.97 | $1,600.95 | 11:56:23 08/03/2026 | |
| 255 | ETC/XVS | $8.08 | $1,576.78 | 09:42:16 08/03/2026 | |
| 256 | ETC/USD | $7.99 | $1,570.92 | 11:56:23 08/03/2026 | |
| 257 | ETC/USDT | $8.02 | $1,371.81 | 11:57:11 08/03/2026 | |
| 258 | ETC/USDT | $8.00 | $1,318.34 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 259 | ETC/USDT | $7.99 | $1,264.17 | 11:59:53 08/03/2026 | |
| 260 | ETC/ETH | $8.00 | $1,177.10 | 11:56:23 08/03/2026 | |
| 261 | ETC/VNDC | $8.00 | $711.48 | 11:57:11 08/03/2026 | |
| 262 | ETC/IDR | $8.11 | $540.15 | 12:02:24 08/03/2026 | |
| 263 | ETC/USD | $8.08 | $525.51 | 11:59:23 08/03/2026 | |
| 264 | ETC/AUD | $8.16 | $491.86 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 265 | ETC/BTC | $8.03 | $433.30 | 11:54:12 08/03/2026 | |
| 266 | ETC/INR | $8.28 | $303.69 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 267 | CAKE/ETC | $1.34 | $300.67 | 00:57:01 07/03/2026 | |
| 268 | ETC/USDT | $8.01 | $257.63 | 12:00:15 08/03/2026 | |
| 269 | ETC/USDT | $7.99 | $206.52 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 270 | ETC/USDT | $7.99 | $186.55 | 12:00:17 08/03/2026 | |
| 271 | ETC/USDT | $7.95 | $157.37 | 12:00:14 08/03/2026 | |
| 272 | ETC/XRP | $7.99 | $145.23 | 11:57:10 08/03/2026 | |
| 273 | ETC/BTC | $8.00 | $104.07 | 11:59:53 08/03/2026 | |
| 274 | ETC/USDT | $8.00 | $94.06 | 11:57:09 08/03/2026 | |
| 275 | ETC/DOGE | $8.14 | $89.51 | 11:12:12 07/03/2026 | |
| 276 | ETC/INR | $8.21 | $85.21 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 277 | ETC/USDT | $7.91 | $84.20 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 278 | ETC/DOGE | $8.05 | $79.75 | 09:24:03 08/03/2026 | |
| 279 | ETC/BUSD | $8.12 | $61.29 | 10:51:10 08/03/2026 | |
| 280 | ETC/BTC | $7.98 | $39.92 | 11:56:24 08/03/2026 | |
| 281 | ETC/USDT | $8.00 | $36.96 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 282 | ETC/USDT | $7.99 | $30.65 | 12:00:09 08/03/2026 | |
| 283 | ETC/USD | $8.03 | $30.08 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 284 | ETC/BTC | $8.02 | $27.52 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 285 | ETC/USDT | $8.02 | $27.34 | 11:54:07 08/03/2026 | |
| 286 | ETC/USD | $8.00 | $13.67 | 11:57:16 08/03/2026 | |
| 287 | ETC/WBNB | $8.01 | $12.08 | 22:44:32 07/03/2026 | |
| 288 | ETC/INR | $8.16 | $11.21 | 11:57:14 08/03/2026 | |
| 289 | ETC/USDT | $8.09 | $9.61 | 11:53:37 08/03/2026 | |
| 290 | ETC/JPY | $7.99 | $7.55 | 12:00:10 08/03/2026 | |
| 291 | ETC/USDT | $8.00 | $6.16 | 11:57:07 08/03/2026 | |
| 292 | ETC/XSGD | $6.89 | $4.15 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 293 | ETC/AUD | $8.39 | $2.78 | 12:00:12 08/03/2026 | |
| 294 | ETC/UNI | $8.04 | $2.77 | 11:53:37 08/03/2026 | |
| 295 | ETC/USDT | $8.53 | $1.27 | 11:56:24 08/03/2026 | |
| 296 | ETC/WBNB | $8.10 | $1.06 | 04:53:12 08/03/2026 | |
| 297 | ETC/BUSD | $8.14 | $0.3422 | 10:24:22 08/03/2026 | |
| 298 | ETC/BTC | $9.73 | $0.09729 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 299 | ETC/LTC | $26.47 | $0.03971 | 12:00:08 08/03/2026 | |
| 300 | ETC/USDT | $7.99 | $0.005085 | 11:57:07 08/03/2026 |
Thông tin thị trường giao dịch Ethereum Classic (ETC)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 300 cặp giao dịch ETC có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 925 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 12:00:11 08/03/2026, cặp giao dịch ETC/USDT tại sàn OneBullEx đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $160,807,482 với tỷ giá $7.99.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp ETC.
Cặp: Tên cặp giao dịch ETC với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số ETC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.