Thị trường Curve DAO Token (CRV)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRV/USDT | $0.2409 | $114,456,311 | 09:57:19 20/02/2026 | |
| 2 | CRV/USDT | $0.8596 | $88,167,112 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 3 | CRV/USDT | $0.2409 | $75,620,310 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 4 | CRV/USDT | $0.2409 | $58,092,716 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 5 | CRV/USDT | $0.2399 | $30,654,321 | 09:54:16 20/02/2026 | |
| 6 | CRV/USDT | $0.4378 | $30,276,403 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 7 | CRV/USDT | $0.2399 | $26,099,077 | 09:57:17 20/02/2026 | |
| 8 | CRV/USDT | $0.2406 | $19,932,843 | 09:54:16 20/02/2026 | |
| 9 | CRV/USDT | $0.2399 | $18,393,482 | 09:57:17 20/02/2026 | |
| 10 | CRV/USDT | $0.2417 | $18,159,919 | 09:56:01 20/02/2026 | |
| 11 | CRV/USDT | $0.2409 | $16,922,955 | 10:00:16 20/02/2026 | |
| 12 | CRV/USDT | $0.2399 | $15,320,971 | 10:00:17 20/02/2026 | |
| 13 | CRV/USDT | $0.2409 | $14,549,244 | 09:51:16 20/02/2026 | |
| 14 | CRV/USDT | $0.2409 | $11,053,831 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 15 | CRV/USDT | $0.2396 | $9,680,962 | 09:54:16 20/02/2026 | |
| 16 | CRV/USDT | $0.2409 | $9,586,206 | 09:57:18 20/02/2026 | |
| 17 | CRV/USDT | $0.2409 | $9,288,354 | 09:57:18 20/02/2026 | |
| 18 | CRV/USDT | $0.2410 | $8,155,988 | 09:57:12 20/02/2026 | |
| 19 | CRV/USDT | $0.2399 | $7,508,568 | 10:00:19 20/02/2026 | |
| 20 | CRV/USDT | $0.2405 | $7,296,026 | 09:54:15 20/02/2026 | |
| 21 | CRV/USDT | $0.2419 | $7,258,363 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 22 | CRV/USDT | $0.2413 | $6,417,766 | 10:03:16 20/02/2026 | |
| 23 | CRV/USDT | $0.2410 | $6,383,251 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 24 | CRV/USDT | $0.2409 | $5,984,532 | 09:57:16 20/02/2026 | |
| 25 | CRV/USDT | $0.2399 | $5,552,756 | 10:00:16 20/02/2026 | |
| 26 | CRV/USDT | $0.2399 | $5,447,554 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 27 | CRV/USDT | $0.2408 | $5,313,230 | 10:00:18 20/02/2026 | |
| 28 | CRV/USDT | $0.2409 | $4,930,089 | 10:00:16 20/02/2026 | |
| 29 | CRV/USDT | $0.2419 | $4,662,146 | 10:00:17 20/02/2026 | |
| 30 | CRV/USDT | $0.2408 | $4,522,953 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 31 | CRV/USDT | $0.2399 | $4,316,379 | 09:57:21 20/02/2026 | |
| 32 | CRV/USDT | $0.2411 | $4,145,137 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 33 | CRV/USDT | $0.5849 | $3,989,513 | 10:00:09 20/02/2026 | |
| 34 | CRV/USD | $0.2410 | $3,964,668 | 10:00:16 20/02/2026 | |
| 35 | CRV/USDT | $0.2409 | $3,962,986 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 36 | CRV/USDC | $0.2408 | $3,899,714 | 09:54:16 20/02/2026 | |
| 37 | CRV/USDT | $0.2409 | $3,802,526 | 10:00:16 20/02/2026 | |
| 38 | CRV/USDT | $0.2409 | $3,705,864 | 09:57:16 20/02/2026 | |
| 39 | CRV/USDT | $0.2409 | $3,666,034 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 40 | CRV/USDT | $0.2411 | $3,571,275 | 09:57:39 20/02/2026 | |
| 41 | CRV/USDT | $0.2402 | $3,397,262 | 09:57:16 20/02/2026 | |
| 42 | CRV/USDT | $0.2410 | $3,190,956 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 43 | CRV/USDT | $0.2409 | $3,119,815 | 10:00:10 20/02/2026 | |
| 44 | CRV/USDT | $0.2413 | $2,887,158 | 09:57:02 20/02/2026 | |
| 45 | CRV/USDT | $0.2409 | $2,885,349 | 09:51:15 20/02/2026 | |
| 46 | CRV/USDT | $0.2397 | $2,840,344 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 47 | CRV/USDT | $0.2399 | $2,782,766 | 09:54:17 20/02/2026 | |
| 48 | CRV/USDT | $0.2410 | $2,570,059 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 49 | CRV/USDT | $0.2410 | $2,462,474 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 50 | CRV/USDT | $0.2411 | $2,415,432 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 51 | CRV/USDT | $0.2406 | $2,399,051 | 10:00:10 20/02/2026 | |
| 52 | CRV/USDT | $0.2406 | $2,398,092 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 53 | CRV/USDT | $0.2414 | $2,395,576 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 54 | CRV/USDT | $0.2406 | $2,310,054 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 55 | CRV/USDT | $0.2408 | $2,308,882 | 09:54:16 20/02/2026 | |
| 56 | CRV/USDT | $0.2410 | $2,255,805 | 09:59:55 20/02/2026 | |
| 57 | CRV/USDT | $0.2409 | $2,255,328 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 58 | CRV/USDT | $0.2410 | $2,234,885 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 59 | CRV/USDT | $0.2409 | $2,230,637 | 09:54:10 20/02/2026 | |
| 60 | CRV/USDT | $0.2403 | $2,139,452 | 09:57:17 20/02/2026 | |
| 61 | CRV/USDT | $0.2411 | $2,067,805 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 62 | CRV/USDT | $0.2413 | $2,022,727 | 09:57:11 20/02/2026 | |
| 63 | CRV/USDT | $0.2409 | $1,898,641 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 64 | CRV/USDT | $0.2354 | $1,883,549 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 65 | CRV/USD | $0.2410 | $1,871,452 | 09:57:26 20/02/2026 | |
| 66 | CRV/USDT | $0.2410 | $1,855,321 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 67 | CRV/USDT | $0.2411 | $1,720,100 | 10:00:10 20/02/2026 | |
| 68 | CRV/USDT | $0.2413 | $1,675,333 | 10:00:09 20/02/2026 | |
| 69 | CRV/USDT | $0.2409 | $1,665,764 | 09:57:18 20/02/2026 | |
| 70 | CRV/USDT | $0.2408 | $1,595,792 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 71 | CRV/USD | $0.2407 | $1,580,154 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 72 | CRV/USD | $0.2408 | $1,580,130 | 10:00:10 20/02/2026 | |
| 73 | CRV/USDT | $0.2399 | $1,577,893 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 74 | CRV/USDT | $0.2409 | $1,552,187 | 10:00:10 20/02/2026 | |
| 75 | CRV/USDT | $0.2409 | $1,550,147 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 76 | CRV/USDT | $0.2413 | $1,502,861 | 09:57:12 20/02/2026 | |
| 77 | CRV/USD | $0.2413 | $1,488,975 | 09:56:59 20/02/2026 | |
| 78 | CRV/USDC | $0.2408 | $1,460,885 | 10:00:10 20/02/2026 | |
| 79 | CRV/USDC | $0.2409 | $1,459,694 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 80 | CRV/USDT | $0.2409 | $1,442,974 | 10:00:09 20/02/2026 | |
| 81 | CRV/USDT | $0.2410 | $1,434,963 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 82 | CRV/USDT | $0.2411 | $1,387,448 | 09:57:16 20/02/2026 | |
| 83 | CRV/USDT | $0.2413 | $1,357,562 | 09:57:18 20/02/2026 | |
| 84 | CRV/USDT | $0.2409 | $1,335,033 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 85 | CRV/USDT | $0.2414 | $1,296,893 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 86 | CRV/USDT | $0.2412 | $1,258,156 | 10:00:12 20/02/2026 | |
| 87 | CRV/USDT | $0.2399 | $1,210,394 | 09:57:18 20/02/2026 | |
| 88 | CRV/USDT | $0.2418 | $1,135,958 | 09:57:11 20/02/2026 | |
| 89 | CRV/USDT | $0.2409 | $1,069,755 | 09:54:17 20/02/2026 | |
| 90 | CRV/USDT | $0.2411 | $1,000,768 | 09:54:12 20/02/2026 | |
| 91 | CRV/USDT | $0.2419 | $960,032 | 09:51:16 20/02/2026 | |
| 92 | CRV/USDT | $0.2411 | $859,529 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 93 | CRV/USDT | $0.2413 | $723,873 | 09:57:11 20/02/2026 | |
| 94 | CRV/USDT | $0.2420 | $712,076 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 95 | CRV/USDT | $0.2414 | $711,565 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 96 | CRV/USDT | $0.2410 | $693,206 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 97 | CRV/USDT | $0.2410 | $678,979 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 98 | CRV/USDT | $0.2529 | $667,179 | 07:54:13 14/02/2026 | |
| 99 | CRV/USDT | $0.2408 | $657,260 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 100 | CRV/USDT | $0.2411 | $614,879 | 09:56:53 20/02/2026 | |
| 101 | CRV/USDT | $0.2411 | $614,548 | 09:57:10 20/02/2026 | |
| 102 | CRV/USDT | $0.2413 | $604,311 | 09:57:10 20/02/2026 | |
| 103 | CRV/USDT | $0.2410 | $584,030 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 104 | CRV/USDT | $0.2413 | $576,103 | 09:57:13 20/02/2026 | |
| 105 | CRV/USDT | $0.2411 | $574,207 | 09:57:10 20/02/2026 | |
| 106 | CRV/USD | $0.2413 | $559,191 | 09:59:24 20/02/2026 | |
| 107 | CRV/USD | $0.2411 | $551,489 | 10:00:17 20/02/2026 | |
| 108 | CRV/USDC | $0.2411 | $534,175 | 09:56:42 20/02/2026 | |
| 109 | CRV/USDT | $0.2408 | $512,330 | 09:55:23 20/02/2026 | |
| 110 | CRV/USDC | $0.2408 | $500,244 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 111 | CRV/USDT | $0.2410 | $481,180 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 112 | CRV/USDT | $0.2521 | $455,544 | 10:03:17 20/02/2026 | |
| 113 | CRV/USDT | $0.2411 | $446,594 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 114 | CRV/USD | $0.2410 | $435,738 | 10:03:16 20/02/2026 | |
| 115 | CRV/USDC | $0.2409 | $426,938 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 116 | WETH/CRV | $1,950.16 | $416,204 | 09:59:23 20/02/2026 | |
| 117 | CRV/USDT | $0.2413 | $406,269 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 118 | CRV/USDT | $0.2409 | $400,324 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 119 | CRV/USDT | $0.2412 | $370,318 | 09:57:13 20/02/2026 | |
| 120 | CRV/ETH | $0.5840 | $355,751 | 10:00:09 20/02/2026 | |
| 121 | CRV/USDT | $0.2409 | $354,318 | 09:56:54 20/02/2026 | |
| 122 | CRV/USDT | $0.2408 | $354,047 | 09:54:12 20/02/2026 | |
| 123 | CRV/USDC | $0.2408 | $343,187 | 09:54:17 20/02/2026 | |
| 124 | CRV/USDT | $0.2409 | $343,159 | 10:00:16 20/02/2026 | |
| 125 | CRV/BTC | $0.2427 | $328,925 | 10:00:09 20/02/2026 | |
| 126 | CRV/USD | $0.2419 | $318,624 | 10:03:16 20/02/2026 | |
| 127 | CRV/USDC | $0.2413 | $296,471 | 09:57:12 20/02/2026 | |
| 128 | CRV/USDT | $0.2413 | $292,941 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 129 | CRV/USDT | $0.2411 | $291,234 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 130 | CRV/USDT | $0.2410 | $291,173 | 09:57:07 20/02/2026 | |
| 131 | CRV/USDT | $0.2410 | $291,173 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 132 | CRV/USDT | $0.2418 | $291,092 | 09:54:10 20/02/2026 | |
| 133 | CRV/USD | $0.2400 | $289,948 | 10:03:16 20/02/2026 | |
| 134 | CRV/USDT | $0.2412 | $288,508 | 09:57:12 20/02/2026 | |
| 135 | CRV/USDT | $0.2418 | $287,519 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 136 | CRV/USDT | $0.2414 | $284,931 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 137 | CRV/USDT | $0.2413 | $274,905 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 138 | CRV/USDT | $0.2413 | $274,212 | 09:54:12 20/02/2026 | |
| 139 | CRV/GBP | $0.2419 | $259,482 | 09:56:59 20/02/2026 | |
| 140 | CRV/USDT | $0.2403 | $253,481 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 141 | CRV/EUR | $0.2413 | $249,541 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 142 | CRV/CRVUSD | $0.2412 | $244,574 | 09:54:11 20/02/2026 | |
| 143 | CRV/USDT | $0.2413 | $244,026 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 144 | CRV/USDT | $0.2399 | $227,808 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 145 | CRV/USDT | $0.2411 | $216,313 | 10:00:13 20/02/2026 | |
| 146 | CRV/USDT | $0.2413 | $205,337 | 09:57:11 20/02/2026 | |
| 147 | CRV/USDT | $0.2399 | $200,575 | 09:57:16 20/02/2026 | |
| 148 | CRV/USDT | $0.2407 | $198,534 | 10:00:17 20/02/2026 | |
| 149 | CRV/USDT | $0.2413 | $185,665 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 150 | CRV/USDT | $0.2407 | $178,571 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 151 | CRV/USDT | $0.2410 | $176,430 | 10:00:11 20/02/2026 | |
| 152 | CRV/USDT | $0.2409 | $176,207 | 09:57:24 20/02/2026 | |
| 153 | CRV/USDT | $0.2413 | $174,348 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 154 | CRV/USDT | $0.2409 | $173,068 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 155 | CRV/USDT | $0.2399 | $157,045 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 156 | CRV/USDT | $0.2410 | $156,111 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 157 | CRV/USDT | $0.2411 | $152,241 | 09:54:07 20/02/2026 | |
| 158 | CRV/USDT | $0.2413 | $149,737 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 159 | CRV/USDT | $0.2411 | $144,610 | 10:00:10 20/02/2026 | |
| 160 | CRV/USDT | $0.2420 | $144,064 | 09:42:10 20/02/2026 | |
| 161 | CRV/USDC | $0.2413 | $143,487 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 162 | CRV/USDC | $0.2415 | $140,121 | 09:57:10 20/02/2026 | |
| 163 | CRV/USD | $0.2413 | $138,649 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 164 | CRV/USDC | $0.2410 | $132,894 | 09:57:16 20/02/2026 | |
| 165 | CRV/USDT | $0.2411 | $129,421 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 166 | CRV/USDT | $0.2409 | $127,477 | 09:57:16 20/02/2026 | |
| 167 | CRV/USDT | $0.2413 | $124,770 | 09:54:11 20/02/2026 | |
| 168 | CRV/USDT | $0.2413 | $123,616 | 09:57:11 20/02/2026 | |
| 169 | CRV/USDT | $0.2411 | $123,377 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 170 | CRV/USDC | $0.2412 | $120,610 | 09:54:10 20/02/2026 | |
| 171 | CRV/USDC | $0.2412 | $117,341 | 09:57:16 20/02/2026 | |
| 172 | CRV/USDT | $0.2411 | $108,216 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 173 | CRV/XRP | $0.2411 | $101,766 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 174 | CRV/USDT | $0.2411 | $100,379 | 10:00:10 20/02/2026 | |
| 175 | CRV/WETH | $0.2422 | $97,985.35 | 09:21:56 20/02/2026 | |
| 176 | CRV/USDT | $0.2411 | $91,714.52 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 177 | CRV/USDT | $0.2414 | $91,643.54 | 09:54:11 20/02/2026 | |
| 178 | CRV/ETH | $0.2411 | $90,373.22 | 09:57:10 20/02/2026 | |
| 179 | CRV/USDT | $0.2407 | $88,955.31 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 180 | CRV/USDT | $0.2412 | $86,797.48 | 09:57:07 20/02/2026 | |
| 181 | CRV/EUR | $0.2414 | $84,854.20 | 09:56:59 20/02/2026 | |
| 182 | CRV/EUR | $0.2412 | $84,824.71 | 09:59:55 20/02/2026 | |
| 183 | CRV/EUR | $0.2412 | $82,455.61 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 184 | CRV/THB | $0.2795 | $81,328.90 | 09:54:07 20/02/2026 | |
| 185 | CRV/USDT | $0.2413 | $76,360.80 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 186 | CRV/USDT | $0.2414 | $75,064.76 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 187 | CRV/USDT | $0.2413 | $75,025.96 | 09:57:13 20/02/2026 | |
| 188 | CRV/USDT | $0.2410 | $67,327.96 | 10:00:13 20/02/2026 | |
| 189 | CRV/USDT | $0.2409 | $67,030.56 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 190 | CRV/USDC | $0.2419 | $64,671.99 | 10:03:16 20/02/2026 | |
| 191 | CRV/BTC | $0.2421 | $63,033.34 | 09:56:42 20/02/2026 | |
| 192 | CRV/USD | $0.2398 | $62,048.46 | 10:03:15 20/02/2026 | |
| 193 | CRV/USDC | $0.2409 | $61,393.70 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 194 | CRV/BTC | $0.2422 | $55,342.72 | 09:54:11 20/02/2026 | |
| 195 | CRV/TRY | $0.2404 | $52,565.92 | 09:59:23 20/02/2026 | |
| 196 | CRV/USDT | $0.2411 | $52,471.18 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 197 | CRV/USDT | $0.2412 | $50,483.60 | 09:57:11 20/02/2026 | |
| 198 | CRV/USDT | $0.2411 | $49,186.83 | 09:57:11 20/02/2026 | |
| 199 | CRV/USD | $0.2410 | $48,160.57 | 10:03:16 20/02/2026 | |
| 200 | CRV/TRY | $0.2414 | $46,042.21 | 09:56:42 20/02/2026 | |
| 201 | CRV/USDT | $0.2399 | $45,677.76 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 202 | CRV/USDT | $0.2411 | $44,231.33 | 09:59:53 20/02/2026 | |
| 203 | CRV/USDT | $0.2410 | $39,365.61 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 204 | CRV/TRY | $0.2412 | $35,692.37 | 09:54:10 20/02/2026 | |
| 205 | CRV/USDC | $0.2412 | $35,528.84 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 206 | CRV/USDT | $0.2429 | $34,203.95 | 09:54:08 20/02/2026 | |
| 207 | CRV/OP | $0.2409 | $33,209.51 | 09:59:01 20/02/2026 | |
| 208 | CRV/USDT | $0.2413 | $33,165.94 | 09:57:11 20/02/2026 | |
| 209 | CRV/BTC | $0.2408 | $32,874.42 | 09:56:54 20/02/2026 | |
| 210 | CRV/USDT | $0.2419 | $32,379.68 | 09:54:11 20/02/2026 | |
| 211 | CRV/TRY | $0.2412 | $32,323.60 | 09:59:23 20/02/2026 | |
| 212 | WETH/CRV | $1,954.31 | $31,506.42 | 09:59:23 20/02/2026 | |
| 213 | CRV/USDC | $0.2420 | $31,167.97 | 17:12:16 19/02/2026 | |
| 214 | CRV/VNDC | $0.2401 | $31,001.93 | 10:00:16 20/02/2026 | |
| 215 | CRV/USDT | $0.2410 | $30,117.16 | 10:00:09 20/02/2026 | |
| 216 | CVXCRV/CRV | $0.1162 | $29,745.73 | 09:45:23 20/02/2026 | |
| 217 | CRV/USDT | $0.2411 | $27,747.46 | 09:57:07 20/02/2026 | |
| 218 | CRV/USD | $0.2408 | $25,879.43 | 10:03:15 20/02/2026 | |
| 219 | FRAX/CRV | $0.6644 | $24,462.91 | 09:52:47 20/02/2026 | |
| 220 | CRV/USDT | $0.2412 | $24,138.20 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 221 | CRV/USD | $0.2412 | $23,948.73 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 222 | CRV/USD | $0.2418 | $23,939.44 | 09:56:23 20/02/2026 | |
| 223 | CRV/USD | $0.2410 | $23,003.40 | 09:54:11 20/02/2026 | |
| 224 | CRV/EUR | $0.2412 | $21,036.46 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 225 | CRV/BTC | $0.2421 | $18,180.34 | 09:56:59 20/02/2026 | |
| 226 | CRV/TRY | $0.2415 | $17,545.02 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 227 | CRV/USDC | $0.2412 | $16,037.54 | 09:57:11 20/02/2026 | |
| 228 | CRV/KRW | $0.2462 | $15,649.75 | 09:59:54 20/02/2026 | |
| 229 | CRV/USDT | $0.2413 | $15,293.38 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 230 | CRV/USDT | $0.2410 | $13,750.58 | 09:57:17 20/02/2026 | |
| 231 | CRV/USDT | $0.2411 | $13,528.09 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 232 | CRV/USDC | $0.2413 | $13,130.04 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 233 | 1INCH/CRV | $0.09340 | $12,831.40 | 21:37:11 19/02/2026 | |
| 234 | CRV/CRVUSD | $0.2419 | $12,728.14 | 09:53:49 20/02/2026 | |
| 235 | CRV/USDC | $0.2409 | $12,439.06 | 09:48:12 20/02/2026 | |
| 236 | ETH/CRV | $1,944.30 | $12,429.41 | 09:13:11 20/02/2026 | |
| 237 | CRV/USDT | $0.2379 | $12,318.70 | 09:54:16 20/02/2026 | |
| 238 | CRV/USDT | $0.2393 | $11,600.05 | 09:59:23 20/02/2026 | |
| 239 | CRV/USDT | $0.2413 | $11,443.85 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 240 | CRV/USDT | $0.2414 | $11,156.71 | 09:51:15 20/02/2026 | |
| 241 | CRV/USD | $0.2421 | $10,154.03 | 09:59:53 20/02/2026 | |
| 242 | CRV/BTC | $0.2406 | $9,668.67 | 09:54:11 20/02/2026 | |
| 243 | CRV/USDC | $0.2414 | $9,094.58 | 09:56:54 20/02/2026 | |
| 244 | CRV/USDT | $0.2412 | $8,989.12 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 245 | CRV/USDT | $0.2405 | $8,416.91 | 10:00:11 20/02/2026 | |
| 246 | USDC/CRV | $0.9958 | $8,268.58 | 09:08:59 20/02/2026 | |
| 247 | CRV/ETH | $0.2412 | $7,542.53 | 09:56:54 20/02/2026 | |
| 248 | CRV/USD | $0.2411 | $7,429.61 | 09:57:17 20/02/2026 | |
| 249 | CRV/USDC | $0.2415 | $7,205.18 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 250 | CRV/USDC | $0.2411 | $6,542.49 | 09:57:09 20/02/2026 | |
| 251 | CRV/USD | $0.2412 | $6,076.87 | 09:59:54 20/02/2026 | |
| 252 | CRV/USDT | $0.2411 | $5,724.02 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 253 | WETH/CRV | $2,046.04 | $5,150.96 | 09:56:11 20/02/2026 | |
| 254 | WMATIC/CRV | $0.1059 | $5,069.10 | 09:54:36 20/02/2026 | |
| 255 | CRV/USD | $0.2358 | $4,772.81 | 09:59:53 20/02/2026 | |
| 256 | CRV/BTC | $0.2427 | $4,037.93 | 09:54:12 20/02/2026 | |
| 257 | CRV/USDT | $0.2332 | $3,688.43 | 09:57:15 20/02/2026 | |
| 258 | CRV/CRVUSD | $0.2415 | $3,591.03 | 09:25:27 20/02/2026 | |
| 259 | CRV/WETH | $0.2400 | $3,480.88 | 09:59:55 20/02/2026 | |
| 260 | CRV/USDT | $0.2407 | $3,348.77 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 261 | CRV/USD | $0.2415 | $3,325.63 | 09:54:07 20/02/2026 | |
| 262 | CRV/USDT | $0.2407 | $3,192.41 | 10:00:17 20/02/2026 | |
| 263 | CRV/IDR | $0.2418 | $2,726.97 | 10:00:12 20/02/2026 | |
| 264 | CRV/USDT | $0.2411 | $2,726.81 | 10:00:12 20/02/2026 | |
| 265 | CRV/USDC | $0.2415 | $2,648.72 | 09:54:12 20/02/2026 | |
| 266 | CRV/USDC | $0.2409 | $2,617.77 | 09:54:11 20/02/2026 | |
| 267 | CRV/ARB | $0.2418 | $2,578.58 | 09:55:03 20/02/2026 | |
| 268 | CRV/USDT | $0.2413 | $2,545.13 | 09:57:08 20/02/2026 | |
| 269 | WETH/CRV | $1,951.90 | $2,444.01 | 09:21:53 20/02/2026 | |
| 270 | WETH/CRV | $2,026.87 | $2,396.67 | 09:41:23 20/02/2026 | |
| 271 | CRV/EUR | $0.2339 | $2,127.52 | 09:59:53 20/02/2026 | |
| 272 | CRV/USD | $0.2431 | $2,052.70 | 10:04:18 20/02/2026 | |
| 273 | CRV/TRY | $0.2413 | $1,597.70 | 10:00:09 20/02/2026 | |
| 274 | CRV/USDT | $0.2409 | $1,513.79 | 10:03:16 20/02/2026 | |
| 275 | CRV/CAD | $0.2407 | $1,466.09 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 276 | CVX/CRV | $2.00 | $1,401.75 | 21:00:59 19/02/2026 | |
| 277 | CRV/USD | $0.2425 | $1,219.01 | 09:59:53 20/02/2026 | |
| 278 | CRV/WETH | $0.2420 | $1,207.88 | 09:12:56 20/02/2026 | |
| 279 | WMATIC/CRV | $0.1059 | $816.63 | 09:54:38 20/02/2026 | |
| 280 | CRV/EUR | $0.2410 | $779.93 | 10:00:08 20/02/2026 | |
| 281 | CRV/IDR | $0.2594 | $766.67 | 10:02:54 20/02/2026 | |
| 282 | CRV/BTC | $0.2418 | $670.12 | 09:54:10 20/02/2026 | |
| 283 | CRV/USD | $0.2406 | $635.98 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 284 | CRV/WETH | $0.2422 | $611.71 | 09:32:44 20/02/2026 | |
| 285 | CVXCRV/CRV | $0.1162 | $573.84 | 06:44:59 20/02/2026 | |
| 286 | LINK/CRV | $8.64 | $563.39 | 08:21:11 20/02/2026 | |
| 287 | CRV/INR | $0.2551 | $531.12 | 09:57:13 20/02/2026 | |
| 288 | CRV/USDT | $0.2537 | $399.75 | 10:36:16 18/02/2026 | |
| 289 | UNI/CRV | $3.41 | $315.23 | 21:23:35 19/02/2026 | |
| 290 | PROS/CRV | $0.02354 | $311.53 | 09:15:11 20/02/2026 | |
| 291 | CRV/USDT | $0.2409 | $302.47 | 10:00:15 20/02/2026 | |
| 292 | CRV/CRVUSD | $0.2412 | $278.44 | 09:09:11 20/02/2026 | |
| 293 | CRV/USDT | $0.2412 | $248.17 | 10:00:07 20/02/2026 | |
| 294 | CRV/WETH | $0.2377 | $188.87 | 21:19:02 19/02/2026 | |
| 295 | UNI/CRV | $3.41 | $139.33 | 08:13:11 20/02/2026 | |
| 296 | CRV/BRL | $0.2405 | $137.79 | 09:57:11 20/02/2026 | |
| 297 | WMATIC/CRV | $0.1054 | $119.75 | 09:00:10 20/02/2026 | |
| 298 | CRV/VNDC | $0.2412 | $109.16 | 10:00:10 20/02/2026 | |
| 299 | CRV/USDT | $0.2353 | $105.02 | 09:59:24 20/02/2026 | |
| 300 | CRV/USDT | $0.2413 | $87.86 | 10:00:09 20/02/2026 |
Thông tin thị trường giao dịch Curve DAO Token (CRV)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 300 cặp giao dịch CRV có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 923 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 09:57:19 20/02/2026, cặp giao dịch CRV/USDT tại sàn CoinUp.io đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $114,456,311 với tỷ giá $0.2409.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp CRV.
Cặp: Tên cặp giao dịch CRV với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số CRV được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.