Thị trường Algorand (ALGO)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGO/USDT | $0.1300 | $58,499,782 | 04:57:15 02/12/2025 | |
| 2 | ALGO/USDT | $0.3554 | $49,314,458 | 04:57:15 02/12/2025 | |
| 3 | ALGO/USDT | $0.1300 | $26,211,321 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 4 | ALGO/USDT | $0.1302 | $25,713,231 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 5 | ALGO/USDT | $0.1300 | $24,509,753 | 04:54:16 02/12/2025 | |
| 6 | ALGO/USDT | $0.1303 | $19,559,616 | 04:45:16 02/12/2025 | |
| 7 | ALGO/USDT | $0.1301 | $16,799,079 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 8 | ALGO/USDT | $0.1299 | $14,678,146 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 9 | ALGO/USDT | $0.1300 | $14,444,972 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 10 | ALGO/USDT | $0.1305 | $13,138,740 | 04:45:15 02/12/2025 | |
| 11 | ALGO/USDT | $0.1300 | $10,125,001 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 12 | ALGO/USDT | $0.1300 | $10,125,001 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 13 | ALGO/USDT | $0.1301 | $9,773,855 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 14 | ALGO/USDT | $0.1301 | $9,766,226 | 04:57:15 02/12/2025 | |
| 15 | ALGO/USDT | $0.1299 | $9,206,165 | 04:54:16 02/12/2025 | |
| 16 | ALGO/USDT | $0.1301 | $9,001,658 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 17 | ALGO/USDT | $0.1302 | $8,410,023 | 04:59:54 02/12/2025 | |
| 18 | ALGO/USDT | $0.1302 | $8,404,384 | 04:54:07 02/12/2025 | |
| 19 | ALGO/USDT | $0.1300 | $8,374,703 | 04:57:15 02/12/2025 | |
| 20 | ALGO/USDT | $0.1300 | $7,792,816 | 04:57:18 02/12/2025 | |
| 21 | ALGO/USDT | $0.1298 | $7,077,250 | 04:54:15 02/12/2025 | |
| 22 | ALGO/USDT | $0.1303 | $7,007,377 | 04:45:18 02/12/2025 | |
| 23 | ALGO/USDT | $0.1302 | $6,029,047 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 24 | ALGO/USDT | $0.1301 | $5,665,000 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 25 | ALGO/USDT | $0.1302 | $5,659,142 | 04:56:42 02/12/2025 | |
| 26 | ALGO/USDT | $0.1299 | $5,193,408 | 04:55:51 02/12/2025 | |
| 27 | ALGO/USDT | $0.1302 | $5,119,296 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 28 | ALGO/USDT | $0.1301 | $4,866,242 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 29 | ALGO/USDT | $0.1299 | $4,518,559 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 30 | ALGO/USDT | $0.1299 | $4,506,992 | 04:54:17 02/12/2025 | |
| 31 | ALGO/USDT | $0.1300 | $4,453,412 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 32 | ALGO/USDT | $0.1299 | $4,016,673 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 33 | ALGO/USD | $0.1299 | $4,016,138 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 34 | ALGO/USDT | $0.1299 | $4,011,787 | 04:54:15 02/12/2025 | |
| 35 | ALGO/USDT | $0.1689 | $3,979,207 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 36 | ALGO/USDT | $0.1300 | $3,878,784 | 04:57:18 02/12/2025 | |
| 37 | ALGO/USDT | $0.1301 | $3,751,489 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 38 | ALGO/USDT | $0.1300 | $3,523,161 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 39 | ALGO/USDT | $0.1300 | $3,519,888 | 04:54:15 02/12/2025 | |
| 40 | ALGO/USDT | $0.1299 | $3,457,699 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 41 | ALGO/USDT | $0.1301 | $3,450,394 | 04:54:16 02/12/2025 | |
| 42 | ALGO/USD | $0.1301 | $2,867,412 | 04:56:29 02/12/2025 | |
| 43 | ALGO/USDT | $0.1302 | $2,815,430 | 04:56:53 02/12/2025 | |
| 44 | ALGO/USDT | $0.1301 | $2,800,973 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 45 | ALGO/USDC | $0.1302 | $2,775,466 | 04:56:42 02/12/2025 | |
| 46 | ALGO/USDT | $0.1299 | $2,759,272 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 47 | ALGO/USDT | $0.1301 | $2,698,649 | 04:57:20 02/12/2025 | |
| 48 | ALGO/USDT | $0.1299 | $2,603,230 | 04:54:15 02/12/2025 | |
| 49 | ALGO/USDT | $0.1302 | $2,597,350 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 50 | ALGO/USDT | $0.1302 | $2,583,395 | 04:54:20 02/12/2025 | |
| 51 | ALGO/USDT | $0.1300 | $2,470,861 | 04:57:15 02/12/2025 | |
| 52 | ALGO/USDT | $0.1306 | $2,370,129 | 04:42:08 02/12/2025 | |
| 53 | ALGO/USDT | $0.1300 | $2,126,413 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 54 | ALGO/USDT | $0.1301 | $2,071,517 | 04:57:32 02/12/2025 | |
| 55 | ALGO/USDT | $0.1303 | $2,052,133 | 04:45:07 02/12/2025 | |
| 56 | ALGO/USDT | $0.1301 | $2,014,358 | 04:54:13 02/12/2025 | |
| 57 | ALGO/USDT | $0.1302 | $1,915,762 | 04:57:12 02/12/2025 | |
| 58 | ALGO/USDT | $0.1302 | $1,867,093 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 59 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,761,502 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 60 | ALGO/USDT | $0.1300 | $1,715,083 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 61 | ALGO/KRW | $0.1339 | $1,704,306 | 04:56:53 02/12/2025 | |
| 62 | ALGO/USDT | $0.1302 | $1,689,639 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 63 | ALGO/USDT | $0.1300 | $1,653,799 | 04:57:20 02/12/2025 | |
| 64 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,516,206 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 65 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,475,703 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 66 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,475,304 | 04:57:15 02/12/2025 | |
| 67 | ALGO/USDT | $0.1302 | $1,468,322 | 04:56:24 02/12/2025 | |
| 68 | ALGO/USDT | $0.1300 | $1,452,609 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 69 | ALGO/USDT | $0.1302 | $1,443,724 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 70 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,416,753 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 71 | ALGO/USDT | $0.1302 | $1,362,560 | 04:58:27 02/12/2025 | |
| 72 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,318,347 | 04:42:16 02/12/2025 | |
| 73 | ALGO/USDT | $0.1302 | $1,311,947 | 04:54:10 02/12/2025 | |
| 74 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,256,141 | 04:54:08 02/12/2025 | |
| 75 | ALGO/USDT | $0.1303 | $1,248,127 | 04:45:08 02/12/2025 | |
| 76 | ALGO/USDT | $0.1300 | $1,244,681 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 77 | ALGO/USDT | $0.1302 | $1,193,827 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 78 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,182,635 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 79 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,114,190 | 04:54:12 02/12/2025 | |
| 80 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,111,875 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 81 | ALGO/USDT | $0.1302 | $1,103,191 | 04:54:09 02/12/2025 | |
| 82 | ALGO/USDT | $0.1301 | $1,103,055 | 04:56:53 02/12/2025 | |
| 83 | ALGO/USDC | $0.1301 | $1,071,072 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 84 | ALGO/USD | $0.1302 | $1,058,249 | 04:59:54 02/12/2025 | |
| 85 | ALGO/USDT | $0.1303 | $952,504 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 86 | ALGO/USD | $0.1304 | $928,156 | 05:03:17 02/12/2025 | |
| 87 | ALGO/USDT | $0.1303 | $927,237 | 04:45:07 02/12/2025 | |
| 88 | ALGO/USDT | $0.1302 | $848,993 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 89 | ALGO/USDT | $0.1302 | $822,399 | 04:45:17 02/12/2025 | |
| 90 | ALGO/USDT | $0.1300 | $805,196 | 04:57:19 02/12/2025 | |
| 91 | ALGO/USDT | $0.1304 | $683,355 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 92 | ALGO/USD | $0.1304 | $643,965 | 05:03:17 02/12/2025 | |
| 93 | ALGO/USDT | $0.1301 | $633,241 | 04:57:12 02/12/2025 | |
| 94 | ALGO/USDT | $0.1300 | $620,011 | 04:54:11 02/12/2025 | |
| 95 | ALGO/USDT | $0.1301 | $614,673 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 96 | ALGO/USDT | $0.1302 | $568,459 | 04:54:11 02/12/2025 | |
| 97 | ALGO/USDC | $0.1307 | $560,154 | 04:45:07 02/12/2025 | |
| 98 | ALGO/USDT | $0.1302 | $542,054 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 99 | ALGO/USDT | $0.1302 | $535,289 | 04:57:12 02/12/2025 | |
| 100 | ALGO/USDT | $0.1301 | $529,692 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 101 | ALGO/USDT | $0.1306 | $512,761 | 04:42:08 02/12/2025 | |
| 102 | ALGO/EUR | $0.1303 | $510,342 | 04:57:00 02/12/2025 | |
| 103 | ALGO/USD | $0.1302 | $471,880 | 04:57:18 02/12/2025 | |
| 104 | ALGO/USDT | $0.1302 | $440,857 | 04:57:12 02/12/2025 | |
| 105 | ALGO/USDT | $0.1302 | $440,108 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 106 | ALGO/USDC | $0.1302 | $440,021 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 107 | ALGO/KRW | $0.1326 | $433,938 | 04:56:53 02/12/2025 | |
| 108 | ALGO/USDT | $0.1302 | $396,934 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 109 | ALGO/USDT | $0.1302 | $396,933 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 110 | ALGO/USDT | $0.1302 | $396,819 | 04:54:10 02/12/2025 | |
| 111 | ALGO/USDT | $0.1302 | $394,178 | 04:54:20 02/12/2025 | |
| 112 | ALGO/USD | $0.1302 | $379,222 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 113 | ALGO/USD | $0.1299 | $352,944 | 04:54:16 02/12/2025 | |
| 114 | ALGO/USDT | $0.1301 | $340,926 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 115 | ALGO/USDC | $0.1307 | $335,904 | 04:45:08 02/12/2025 | |
| 116 | ALGO/USDC | $0.1303 | $324,261 | 04:56:54 02/12/2025 | |
| 117 | ALGO/USDT | $0.1299 | $319,428 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 118 | ALGO/USDT | $0.1301 | $315,382 | 04:54:09 02/12/2025 | |
| 119 | ALGO/EUR | $0.1302 | $310,286 | 04:59:54 02/12/2025 | |
| 120 | ALGO/EUR | $0.1302 | $309,888 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 121 | ALGO/EUR | $0.1301 | $307,689 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 122 | ALGO/USDC | $0.1302 | $305,217 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 123 | ALGO/USDT | $0.1299 | $302,621 | 04:57:15 02/12/2025 | |
| 124 | ALGO/ETH | $0.1683 | $296,385 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 125 | ALGO/USDT | $0.1299 | $285,812 | 04:54:09 02/12/2025 | |
| 126 | ALGO/USDT | $0.1301 | $282,973 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 127 | ALGO/USDT | $0.1302 | $277,971 | 04:57:12 02/12/2025 | |
| 128 | ALGO/USDT | $0.1301 | $273,341 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 129 | ALGO/USDT | $0.1297 | $266,500 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 130 | ALGO/USDT | $0.1298 | $246,215 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 131 | ALGO/USDT | $0.1297 | $242,752 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 132 | ALGO/USDT | $0.1304 | $214,251 | 04:42:07 02/12/2025 | |
| 133 | ALGO/USDT | $0.1302 | $213,493 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 134 | ALGO/USD | $0.1306 | $210,254 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 135 | ALGO/USDT | $0.1302 | $207,732 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 136 | ALGO/USDT | $0.1303 | $198,246 | 04:59:54 02/12/2025 | |
| 137 | ALGO/USDT | $0.1305 | $191,589 | 04:42:07 02/12/2025 | |
| 138 | ALGO/USDT | $0.1302 | $190,518 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 139 | ALGO/USDT | $0.1301 | $176,990 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 140 | ALGO/USDT | $0.1301 | $176,990 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 141 | ALGO/USDT | $0.1301 | $176,956 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 142 | ALGO/USDC | $0.1302 | $168,577 | 04:45:07 02/12/2025 | |
| 143 | ALGO/XRP | $0.1303 | $165,337 | 04:57:12 02/12/2025 | |
| 144 | ALGO/USDT | $0.1302 | $165,061 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 145 | ALGO/USDC | $0.1291 | $152,756 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 146 | ALGO/USD | $0.1303 | $149,743 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 147 | ALGO/USD | $0.1303 | $149,743 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 148 | ALGO/USDT | $0.1300 | $138,944 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 149 | ALGO/USDT | $0.1302 | $138,346 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 150 | ALGO/USDC | $0.1303 | $134,433 | 04:54:08 02/12/2025 | |
| 151 | ALGO/USDC | $0.1299 | $127,617 | 04:54:16 02/12/2025 | |
| 152 | ALGO/USDC | $0.1301 | $126,842 | 04:57:12 02/12/2025 | |
| 153 | ALGO/BTC | $0.1305 | $117,749 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 154 | ALGO/BTC | $0.1305 | $117,553 | 04:54:10 02/12/2025 | |
| 155 | ALGO/BTC | $0.1305 | $117,546 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 156 | ALGO/BTC | $0.1305 | $117,545 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 157 | ALGO/USDC | $0.1302 | $108,933 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 158 | ALGO/USDT | $0.1301 | $106,178 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 159 | ALGO/USDT | $0.1302 | $102,354 | 04:59:23 02/12/2025 | |
| 160 | ALGO/USDT | $0.1300 | $98,626.44 | 04:51:16 02/12/2025 | |
| 161 | ALGO/USDT | $0.1300 | $98,478.79 | 04:54:16 02/12/2025 | |
| 162 | ALGO/USDT | $0.1301 | $96,556.32 | 04:54:10 02/12/2025 | |
| 163 | ALGO/USDC | $0.1301 | $89,083.97 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 164 | ALGO/TRY | $0.1303 | $89,050.28 | 04:56:54 02/12/2025 | |
| 165 | ALGO/USDC | $0.1302 | $86,855.04 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 166 | ALGO/USDT | $0.1302 | $86,095.34 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 167 | ALGO/TRY | $0.1300 | $79,573.89 | 04:58:23 02/12/2025 | |
| 168 | ALGO/USDC | $0.1304 | $70,244.09 | 04:42:07 02/12/2025 | |
| 169 | ALGO/BTC | $0.1305 | $68,905.35 | 04:56:42 02/12/2025 | |
| 170 | ALGO/USDT | $0.1301 | $62,445.23 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 171 | ALGO/GBP | $0.1305 | $59,361.68 | 04:59:54 02/12/2025 | |
| 172 | ALGO/USD | $0.1298 | $58,486.40 | 04:54:17 02/12/2025 | |
| 173 | ALGO/USDC | $0.1682 | $58,106.50 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 174 | ALGO/IDR | $0.1320 | $57,771.83 | 04:59:23 02/12/2025 | |
| 175 | ALGO/USDT | $0.1303 | $57,342.00 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 176 | ALGO/USDT | $0.1303 | $57,319.84 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 177 | ALGO/USDT | $0.1300 | $57,179.14 | 04:54:11 02/12/2025 | |
| 178 | ALGO/GBP | $0.1304 | $55,082.00 | 04:57:00 02/12/2025 | |
| 179 | ALGO/USDT | $0.1301 | $52,908.26 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 180 | ALGO/USDC | $0.1290 | $52,658.11 | 04:59:54 02/12/2025 | |
| 181 | ALGO/EUR | $0.1445 | $52,467.33 | 04:42:07 02/12/2025 | |
| 182 | ALGO/USDT | $0.1301 | $52,082.49 | 04:51:07 02/12/2025 | |
| 183 | ALGO/BTC | $0.1319 | $51,145.56 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 184 | ALGO/USDT | $0.1301 | $48,913.18 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 185 | ALGO/TRY | $0.1303 | $48,781.55 | 04:57:12 02/12/2025 | |
| 186 | ALGO/USDT | $0.1298 | $46,084.08 | 04:59:53 02/12/2025 | |
| 187 | ALGO/TRY | $0.1304 | $45,830.18 | 04:57:53 02/12/2025 | |
| 188 | ALGO/USDT | $0.1300 | $45,235.64 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 189 | ALGO/USD | $0.1299 | $44,499.64 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 190 | ALGO/USDC | $0.1304 | $44,131.22 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 191 | ALGO/INR | $0.1315 | $40,346.52 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 192 | ALGO/USD | $0.1303 | $34,787.03 | 04:59:23 02/12/2025 | |
| 193 | ALGO/USDT | $0.1301 | $32,883.71 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 194 | ALGO/USDT | $0.1302 | $28,680.01 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 195 | ALGO/USDT | $0.1302 | $28,216.32 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 196 | ALGO/USDT | $0.1303 | $25,593.79 | 04:57:57 02/12/2025 | |
| 197 | ALGO/USD | $0.1304 | $25,199.23 | 04:59:53 02/12/2025 | |
| 198 | ALGO/USDC | $0.1302 | $24,951.45 | 04:56:23 02/12/2025 | |
| 199 | ALGO/THB | $0.1300 | $21,765.39 | 04:42:07 02/12/2025 | |
| 200 | ALGO/XBT | $0.1311 | $21,059.78 | 04:59:54 02/12/2025 | |
| 201 | ALGO/EUR | $0.1307 | $19,200.72 | 04:45:07 02/12/2025 | |
| 202 | ALGO/USDC | $0.1299 | $17,122.93 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 203 | ALGO/USDT | $0.1301 | $16,545.84 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 204 | ALGO/BTC | $0.1314 | $15,890.13 | 04:57:00 02/12/2025 | |
| 205 | ALGO/BTC | $0.1422 | $15,189.74 | 18:42:09 26/11/2025 | |
| 206 | ALGO/BTC | $0.1442 | $14,923.61 | 18:30:09 26/11/2025 | |
| 207 | ALGO/USD | $0.1297 | $13,773.50 | 05:04:18 02/12/2025 | |
| 208 | ALGO/USDC | $0.1301 | $13,065.56 | 04:39:12 02/12/2025 | |
| 209 | ALGO/AUD | $0.1299 | $12,659.09 | 04:45:18 02/12/2025 | |
| 210 | ALGO/USDT | $0.1300 | $12,343.92 | 04:57:53 02/12/2025 | |
| 211 | ALGO/USD | $0.1298 | $11,525.89 | 04:56:53 02/12/2025 | |
| 212 | ALGO/KRW | $0.1316 | $11,227.22 | 04:57:54 02/12/2025 | |
| 213 | ALGO/USD | $0.1302 | $11,139.11 | 04:54:11 02/12/2025 | |
| 214 | ALGO/EUR | $0.1349 | $10,237.05 | 04:59:23 02/12/2025 | |
| 215 | ALGO/INR | $0.1346 | $10,003.91 | 04:54:08 02/12/2025 | |
| 216 | ALGO/ETH | $0.1307 | $9,781.68 | 04:56:23 02/12/2025 | |
| 217 | ALGO/CAD | $0.1299 | $9,466.73 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 218 | ALGO/PLN | $0.1303 | $8,493.71 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 219 | ALGO/USDC | $0.1302 | $8,213.75 | 04:54:09 02/12/2025 | |
| 220 | ALGO/IDR | $0.1305 | $7,580.69 | 04:57:15 02/12/2025 | |
| 221 | ALGO/USDT | $0.1302 | $7,579.01 | 04:57:15 02/12/2025 | |
| 222 | ALGO/USDT | $0.1301 | $6,819.78 | 04:57:15 02/12/2025 | |
| 223 | ALGO/USD | $0.1301 | $6,249.46 | 04:57:23 02/12/2025 | |
| 224 | ALGO/USDC | $0.1292 | $6,050.58 | 04:54:13 02/12/2025 | |
| 225 | ALG/USD | $0.1297 | $6,041.03 | 04:59:53 02/12/2025 | |
| 226 | ALGO/BTC | $0.1320 | $5,147.63 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 227 | ALGO/USDC | $0.1302 | $4,629.97 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 228 | ALGO/USDC | $0.1301 | $4,629.66 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 229 | ALGO/TRY | $0.1299 | $4,156.43 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 230 | ALGO/USDC | $0.1302 | $4,084.40 | 04:54:10 02/12/2025 | |
| 231 | ALGO/USD | $0.1315 | $3,789.52 | 04:59:53 02/12/2025 | |
| 232 | ALGO/VNDC | $0.1311 | $2,969.50 | 04:42:10 02/12/2025 | |
| 233 | ALGO/EUR | $0.1302 | $2,539.84 | 04:54:07 02/12/2025 | |
| 234 | ALGO/EUR | $0.1300 | $2,482.97 | 04:56:53 02/12/2025 | |
| 235 | ALGO/AUD | $0.1313 | $2,306.37 | 04:57:42 02/12/2025 | |
| 236 | ALGO/USDC | $0.1302 | $1,999.76 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 237 | ALGO/KRW | $0.1325 | $1,843.47 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 238 | ALGO/USDT | $0.1302 | $1,826.55 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 239 | ALGO/BTC | $0.1316 | $1,526.39 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 240 | ALGO/GBP | $0.1314 | $1,182.30 | 04:57:42 02/12/2025 | |
| 241 | ALGO/USDT | $0.1294 | $888.90 | 04:57:16 02/12/2025 | |
| 242 | ALGO/USD | $0.1315 | $885.18 | 04:57:42 02/12/2025 | |
| 243 | ALGO/USDC | $0.1286 | $686.64 | 04:57:42 02/12/2025 | |
| 244 | ALGO/USDT | $0.1280 | $629.07 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 245 | ALGO/USDT | $0.1302 | $621.44 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 246 | ALGO/EUR | $0.1306 | $601.62 | 04:54:11 02/12/2025 | |
| 247 | ALGO/USDT | $0.1303 | $586.98 | 04:57:12 02/12/2025 | |
| 248 | ALGO/USDT | $0.1302 | $489.95 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 249 | ALGO/BTC | $0.1302 | $468.97 | 04:56:53 02/12/2025 | |
| 250 | ALGO/USDT | $0.1677 | $372.58 | 04:42:08 02/12/2025 | |
| 251 | ALGO/INR | $0.1355 | $282.39 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 252 | ALGO/INR | $0.1484 | $209.12 | 03:57:08 02/12/2025 | |
| 253 | ALGO/USDT | $0.1295 | $185.48 | 03:57:08 02/12/2025 | |
| 254 | ALGO/BTC | $0.1315 | $102.12 | 04:54:13 02/12/2025 | |
| 255 | ALGO/BRL | $0.1307 | $55.93 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 256 | ALGO/USDT | $0.1302 | $46.64 | 04:54:11 02/12/2025 | |
| 257 | ALGO/INR | $0.2343 | $44.52 | 04:57:18 02/12/2025 | |
| 258 | ALGO/BTC | $0.1307 | $42.76 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 259 | ALGO/BRL | $0.1294 | $41.74 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 260 | ALGO/USDT | $0.1301 | $34.45 | 04:57:17 02/12/2025 | |
| 261 | ALGO/INR | $0.1344 | $23.22 | 04:57:09 02/12/2025 | |
| 262 | ALGO/INR | $0.1350 | $18.75 | 04:57:13 02/12/2025 | |
| 263 | ALGO/USDT | $0.1302 | $18.09 | 04:57:13 02/12/2025 | |
| 264 | ALGO/USDC | $0.1354 | $0 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 265 | ALGO/BTC | $0.1371 | $0 | 04:56:53 02/12/2025 | |
| 266 | ALGO/INR | $0.07030 | $0 | 04:57:08 02/12/2025 | |
| 267 | ALGO/USDT | $0.1302 | $0 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 268 | ALGO/EUR | $0.4151 | $0 | 04:57:42 02/12/2025 | |
| 269 | ALGO/IDR | $0.1312 | $0 | 04:57:12 02/12/2025 | |
| 270 | ALGO/USDC | $0.1355 | $0 | 04:57:10 02/12/2025 | |
| 271 | ALGO/BRL | $0.2428 | $0 | 04:57:07 02/12/2025 | |
| 272 | ALGO/THB | $0.1409 | $0 | 04:57:11 02/12/2025 | |
| 273 | ALGO/EUR | $0.1652 | $0 | 04:42:09 02/12/2025 | |
| 274 | ALGO/USDT | $0.1304 | $0 | 05:03:34 02/12/2025 |
Thông tin thị trường giao dịch Algorand (ALGO)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 274 cặp giao dịch ALGO có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 903 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 04:57:15 02/12/2025, cặp giao dịch ALGO/USDT tại sàn YUBIT đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $58,499,782 với tỷ giá $0.1300.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp ALGO.
Cặp: Tên cặp giao dịch ALGO với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số ALGO được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.