Giá tiền ảo hôm nay 19/09/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.793,93 tỷ đô, tăng 1.66% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 86,24 tỷ đô, giảm -13.57% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,710.55 | 1.45% | 5.58% | $1,641,286,583,893 | $25,888,870,883 | 20,086,593 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,642.60 | 2.83% | 4.07% | $322,560,371,446 | $15,316,844,534 | 122,061,837 ETH | |
| 3 | Tether USDt USDT | $0.9997 | 0.01% | 0% | $183,334,337,432 | $71,540,548,921 | 183,384,649,794 USDT | |
| 4 | BNB BNB | $769.46 | 1.73% | 4.48% | $102,461,120,737 | $1,701,961,181 | 133,160,328 BNB | |
| 5 | XRP XRP | $1.44 | 3.87% | 4.92% | $90,405,171,630 | $4,231,404,670 | 62,879,209,849 XRP | |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | 0% | 0% | $74,280,642,630 | $12,228,058,924 | 74,289,827,441 USDC | |
| 7 | Solana SOL | $111.98 | 2.04% | 9.81% | $65,773,344,708 | $4,113,669,680 | 587,367,925 SOL | |
| 8 | TRON TRX | $0.3380 | -0.3% | -0.53% | $32,093,668,055 | $418,773,773 | 94,956,798,787 TRX | |
| 9 | Zcash ZEC | $1,524.80 | 3.21% | 33.21% | $25,733,751,519 | $1,627,948,207 | 16,876,845 ZEC | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $93.10 | 1.5% | 15.9% | $23,414,914,749 | $1,204,249,500 | 251,490,126 HYPE | |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.08904 | 1.91% | 4.47% | $15,287,176,496 | $1,126,072,986 | 171,693,433,127 DOGE | |
| 12 | Monero XMR | $572.98 | 5.26% | 8.74% | $10,775,932,482 | $198,181,897 | 18,806,738 XMR | |
| 13 | Chainlink LINK | $12.59 | 3.74% | 8.61% | $9,416,299,589 | $405,910,158 | 748,099,970 LINK | |
| 14 | Cardano ADA | $0.2275 | 3.83% | 8.99% | $8,360,862,321 | $659,635,082 | 36,752,924,102 ADA | |
| 15 | UNUS SED LEO LEO | $8.91 | 0.26% | -2.19% | $8,191,487,385 | $60,602.84 | 919,857,852 LEO | |
| 16 | Stellar XLM | $0.1992 | 4.09% | 9.72% | $6,946,410,314 | $290,933,528 | 34,867,268,302 XLM | |
| 17 | Uniswap UNI | $8.96 | 4.12% | 38.44% | $5,566,081,101 | $1,363,695,569 | 620,934,423 UNI | |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | $253.62 | 0.94% | 9.93% | $5,095,526,901 | $306,769,538 | 20,091,231 BCH | |
| 19 | Ethena USDe USDe | $0.9999 | 0% | 0.01% | $4,831,798,440 | $22,794,182 | 4,832,281,717 USDe | |
| 20 | NEAR Protocol NEAR | $3.59 | -2.61% | 49.58% | $4,695,681,455 | $1,396,520,446 | 1,306,731,389 NEAR | |
| 21 | Dai DAI | $0.9990 | -0.08% | -0.07% | $4,584,696,740 | $46,941,589 | 4,589,255,827 DAI | |
| 22 | Litecoin LTC | $57.97 | 4.15% | 7.07% | $4,499,799,797 | $416,253,230 | 77,627,723 LTC | |
| 23 | Canton CC | $0.1115 | 3.01% | 13.72% | $4,418,266,049 | $18,684,439 | 39,636,118,286 CC | |
| 24 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9998 | 0.02% | 0% | $4,333,387,622 | $1,076,182,855 | 4,334,451,235 USD1 | |
| 25 | Avalanche AVAX | $9.44 | 16.65% | 26.88% | $4,180,481,047 | $747,054,016 | 442,874,091 AVAX | |
| 26 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.39 | 1.69% | 0.95% | $3,892,176,278 | $61,168,036 | 2,798,479,157 GRAM | |
| 27 | Hedera HBAR | $0.08088 | 2.78% | 8.12% | $3,545,157,567 | $87,180,703 | 43,831,706,402 HBAR | |
| 28 | Sui SUI | $0.8471 | 5.78% | 16.37% | $3,470,126,701 | $857,684,451 | 4,096,537,147 SUI | |
| 29 | Global Dollar USDG | $1.00 | -0.05% | -0.01% | $3,259,898,841 | $617,700,428 | 3,259,526,884 USDG | |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.000005498 | 0.77% | 3.65% | $3,239,386,232 | $79,949,428 | 589,239,049,314,801 SHIB | |
| 31 | Bittensor TAO | $271.72 | 8.34% | 15.49% | $3,132,995,039 | $340,108,561 | 11,530,288 TAO | |
| 32 | Cronos CRO | $0.06008 | 0.97% | 2.53% | $2,988,043,368 | $10,635,811 | 49,731,160,564 CRO | |
| 33 | MemeCore M | $1.28 | -3.08% | 9.54% | $2,922,100,913 | $2,027,635 | 2,274,573,715 M | |
| 34 | PayPal USD PYUSD | $0.9999 | 0% | 0.02% | $2,802,249,967 | $46,541,684 | 2,802,658,208 PYUSD | |
| 35 | Tether Gold XAUt | $4,373.87 | 0.5% | 0.57% | $2,724,150,222 | $99,249,801 | 622,824 XAUt | |
| 36 | OKB OKB | $120.67 | 4.14% | 5.69% | $2,534,128,379 | $59,745,271 | 21,000,000 OKB | |
| 37 | Ripple USD RLUSD | $1.0000 | -0.02% | 0% | $2,378,995,987 | $259,064,223 | 2,378,997,051 RLUSD | |
| 38 | Aave AAVE | $143.39 | 4.61% | 13.76% | $2,212,187,011 | $318,453,754 | 15,428,068 AAVE | |
| 39 | Ondo ONDO | $0.4383 | 11.27% | 24.77% | $2,134,322,965 | $271,659,266 | 4,869,330,647 ONDO | |
| 40 | Mantle MNT | $0.6387 | 6.88% | 11.28% | $2,109,049,212 | $41,717,334 | 3,302,294,383 MNT | |
| 41 | Aster ASTER | $0.7683 | 2.18% | 11.41% | $2,076,110,280 | $123,637,236 | 2,702,279,095 ASTER | |
| 42 | Ethena ENA | $0.1970 | 20.92% | 37.47% | $1,988,606,390 | $794,759,329 | 10,095,312,500 ENA | |
| 43 | Pump.fun PUMP | $0.004133 | -4.19% | 13.18% | $1,932,533,773 | $143,808,358 | 467,633,572,256 PUMP | |
| 44 | Polkadot DOT | $1.13 | -0.4% | 9.34% | $1,926,107,700 | $175,780,165 | 1,703,509,013 DOT | |
| 45 | PAX Gold PAXG | $4,366.23 | 0.47% | 0.27% | $1,897,125,686 | $83,066,084 | 434,499 PAXG | |
| 46 | World Liberty Financial WLFI | $0.05895 | 0.58% | 3.3% | $1,873,354,517 | $43,945,220 | 31,777,396,684 WLFI | |
| 47 | Sky SKY | $0.06892 | -0.26% | 8.76% | $1,613,930,406 | $47,088,225 | 23,418,984,491 SKY | |
| 48 | Internet Computer ICP | $2.88 | 2.15% | 4.32% | $1,602,654,001 | $56,323,140 | 556,904,284 ICP | |
| 49 | Pepe PEPE | $0.000003834 | 0.48% | 12.36% | $1,586,532,183 | $265,543,108 | 413,772,355,107,972 PEPE | |
| 50 | Worldcoin WLD | $0.4302 | 0.99% | 6.04% | $1,548,803,183 | $256,994,924 | 3,600,065,416 WLD |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 164 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 39,716. Trong đó có 8,158 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 978 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 22:15:01 ngày 19/09/2026 là 2,793,925,841,229 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 86,238,725,463 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 58.7% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 11.5% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.