Giá tiền ảo hôm nay 02/07/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.126,50 tỷ đô, tăng 2.46% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 94,67 tỷ đô, tăng 19.23% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | SuperVerse SUPER | $0.08917 | 3.44% | 5.63% | $57,085,314 | $5,375,944 | 640,162,626 SUPER | |
| 352 | iShares Semiconductor tokenized ETF (xStock) SOXXx | $614.99 | 0.18% | 3.5% | $56,960,761 | $999.98 | 92,621 SOXXx | |
| 353 | XPR Network XPR | $0.001948 | 7.51% | -3.35% | $56,844,063 | $2,551,706 | 29,176,141,543 XPR | |
| 354 | Theta Fuel TFUEL | $0.007696 | 2.59% | 1.68% | $56,836,680 | $1,853,515 | 7,385,031,796 TFUEL | |
| 355 | Qubic QUBIC | $0.0000004066 | 3% | 3.8% | $56,697,611 | $2,035,281 | 139,434,255,208,825 QUBIC | |
| 356 | Pharos PROS | $0.4168 | 0.33% | -3.29% | $56,517,939 | $4,683,452 | 135,600,000 PROS | |
| 357 | XPIN Network XPIN | $0.001447 | 3.9% | 6.07% | $56,385,850 | $6,133,484 | 38,956,032,616 XPIN | |
| 358 | AIHub AIH | $47.91 | 2.27% | 14.68% | $56,050,874 | - | 1,170,000 AIH | |
| 359 | AppLovin tokenized stock (xStock) APPX | $554.53 | -0.56% | 24.96% | $55,695,977 | $1,074.19 | 100,438 APPX | |
| 360 | MetYa MY | $0.05635 | -1.66% | -8.15% | $55,588,182 | $172,516 | 986,443,354 MY | |
| 361 | Vanguard tokenized ETF (xStock) VTIX | $373.64 | -0.01% | 1.43% | $55,476,191 | $56,214.80 | 148,475 VTIX | |
| 362 | Spark SPK | $0.01819 | 3.24% | -2.51% | $55,442,855 | $13,741,653 | 3,047,263,137 SPK | |
| 363 | Babylon BABY | $0.01387 | 4.49% | 9.58% | $55,289,875 | $10,168,687 | 3,985,360,241 BABY | |
| 364 | ZetaChain ZETA | $0.03631 | 2.76% | 11.03% | $54,813,769 | $4,853,519 | 1,509,812,500 ZETA | |
| 365 | ChainOpera AI COAI | $0.2879 | -1.52% | 10.13% | $54,131,927 | $6,139,573 | 188,000,098 COAI | |
| 366 | Mina MINA | $0.04190 | 4.96% | 9.45% | $53,937,657 | $8,017,102 | 1,287,249,413 MINA | |
| 367 | Brett (Based) BRETT | $0.005378 | 2.92% | 9.72% | $53,780,017 | $16,202,168 | 9,999,997,545 BRETT | |
| 368 | Linea LINEA | $0.002406 | 3.06% | 7% | $53,724,294 | $17,811,562 | 22,333,078,123 LINEA | |
| 369 | Baby Doge Coin BabyDoge | $0.000000000298 | 2.54% | 3.27% | $53,360,545 | $3,719,288 | 179,186,023,437,518,720 BabyDoge | |
| 370 | Home Depot tokenized stock (xStock) HDX | $354.24 | -2.31% | 2.96% | $53,244,476 | $4,989.34 | 150,307 HDX | |
| 371 | Cysic CYS | $0.3298 | -3.54% | 11.33% | $53,028,775 | $5,414,530 | 160,800,000 CYS | |
| 372 | Gamestop tokenized stock (xStock) GMEX | $23.49 | 6.05% | 11.89% | $53,051,789 | $2,120.87 | 2,258,349 GMEX | |
| 373 | GoPlus Security GPS | $0.01005 | 11.52% | 11.67% | $52,888,415 | $10,684,737 | 5,260,596,916 GPS | |
| 374 | MegaETH MEGA | $0.04647 | -1.37% | 1.76% | $52,499,225 | $23,594,613 | 1,129,792,788 MEGA | |
| 375 | Holo HOT | $0.0002973 | -2.22% | 1.57% | $52,458,973 | $3,719,687 | 176,425,948,486 HOT | |
| 376 | Nockchain NOCK | $0.02366 | 13.27% | -30.09% | $52,414,390 | $1,467,977 | 2,215,272,448 NOCK | |
| 377 | Diem DIEM | $1,358.51 | 0.87% | 4.75% | $52,189,058 | $1,469,083 | 38,416 DIEM | |
| 378 | Purr PURR | $0.08757 | 0.98% | 0.8% | $52,134,702 | $799,910 | 595,342,752 PURR | |
| 379 | Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) BRK.BX | $505.31 | 0.71% | 2.56% | $52,010,387 | $17,318.77 | 102,928 BRK.BX | |
| 380 | Honeywell tokenized stock (xStock) HONX | $235.70 | -0.13% | 1.82% | $51,643,080 | $419,991 | 219,103 HONX | |
| 381 | aPriori APR | $0.2060 | -8.69% | -0.87% | $50,867,514 | $6,199,753 | 246,875,000 APR | |
| 382 | Axelar AXL | $0.04236 | 2.4% | 7.32% | $50,677,985 | $4,745,008 | 1,196,409,081 AXL | |
| 383 | Targon SN4 | $11.47 | 6% | 0.08% | $50,647,494 | $458,683 | 4,414,652 SN4 | |
| 384 | BitDCA BDCA | $0.6166 | 0.69% | -0.16% | $50,547,742 | $130,848 | 81,977,446 BDCA | |
| 385 | UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX | $431.99 | 0.99% | 1.77% | $50,090,136 | $47,528.96 | 115,953 UNHX | |
| 386 | ECOMI OMI | $0.0001766 | 4.08% | -2.02% | $49,902,275 | $1,037,912 | 282,560,283,956 OMI | |
| 387 | Janction JCT | $0.004320 | 0.3% | 2.3% | $49,650,307 | $4,560,414 | 11,493,687,500 JCT | |
| 388 | SuperTrust SUT | $0.2619 | 5.59% | -2.42% | $49,339,617 | $128,382 | 188,403,732 SUT | |
| 389 | TQQQ tokenized ETF (xStock) TQQQX | $74.70 | -5.26% | 0.18% | $49,025,765 | $16,257.47 | 656,266 TQQQX | |
| 390 | Holoworld AI HOLO | $0.06725 | 2.59% | 1.09% | $48,846,542 | $5,161,926 | 726,298,450 HOLO | |
| 391 | KUB Coin KUB | $0.7080 | 6.85% | -0.4% | $48,831,579 | $234,614 | 68,974,776 KUB | |
| 392 | Exxon Mobil tokenized stock (xStock) XOMX | $136.94 | -0.91% | -1.64% | $48,547,845 | $1,174.68 | 354,508 XOMX | |
| 393 | Toshi TOSHI | $0.0001149 | 0.61% | 8.62% | $48,339,475 | $8,704,076 | 420,669,365,452 TOSHI | |
| 394 | aelf ELF | $0.05844 | 0.73% | 0.11% | $48,053,914 | $1,435,496 | 822,268,825 ELF | |
| 395 | Block Street BSB | $0.2153 | 0.34% | -29.81% | $47,944,389 | $12,203,757 | 222,650,000 BSB | |
| 396 | Ronin RON | $0.06205 | 8.55% | 7.6% | $47,930,729 | $6,421,093 | 772,401,679 RON | |
| 397 | VanEck Uranium and Nuclear tokenized ETF (xStock) NLRx | $120.60 | 0% | -3.53% | $47,813,996 | $7.30 | 396,468 NLRx | |
| 398 | Concordium CCD | $0.003780 | 1.27% | -3.37% | $47,739,368 | $128,186 | 12,629,486,585 CCD | |
| 399 | peaq PEAQ | $0.02142 | 4.28% | 4.16% | $47,381,701 | $2,287,578 | 2,212,177,137 PEAQ | |
| 400 | Kava KAVA | $0.04349 | 0.2% | 0.31% | $47,097,159 | $9,198,354 | 1,082,847,010 KAVA |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 8 trên tổng số 164 trang. Hiển thị kết quả từ 351 đến 400.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 38,169. Trong đó có 8,185 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 952 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 22:15:01 ngày 02/07/2026 là 2,126,499,537,298 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 94,671,109,917 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 58.0% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 9.6% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.