Giá tiền ảo hôm nay 07/05/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.686,69 tỷ đô, giảm -1.11% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 148,78 tỷ đô, giảm -3.35% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Rocket Pool RPL | $1.96 | -1.71% | 7.07% | $44,002,458 | $3,834,016 | 22,450,908 RPL | |
| 452 | Vanguard Total World Tokenised ETF (xStock) VTx | $151.24 | 0% | 0.89% | $43,540,134 | $2,102.55 | 287,888 VTx | |
| 453 | Ardor ARDR | $0.04356 | 0.16% | 4.57% | $43,491,798 | $1,260,408 | 998,466,231 ARDR | |
| 454 | Venus XVS | $2.66 | -0.82% | 5.08% | $43,401,279 | $7,769,014 | 16,305,318 XVS | |
| 455 | Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) MUon | $656.31 | -3.61% | 26.02% | $43,126,309 | $14,419,806 | 65,711 MUon | |
| 456 | AIHub AIH | $36.66 | 0.37% | 8.82% | $42,886,875 | - | 1,170,000 AIH | |
| 457 | ConstitutionDAO PEOPLE | $0.008424 | -1.52% | 10.75% | $42,627,640 | $13,438,931 | 5,060,137,335 PEOPLE | |
| 458 | BSquared Network B2 | $0.6307 | -0.61% | 26.19% | $42,480,883 | $8,073,240 | 67,353,370 B2 | |
| 459 | Ton Strategy tokenized stock (xStock) TONXX | $3.33 | 23.79% | 50.68% | $42,472,211 | $23,881.28 | 12,754,418 TONXX | |
| 460 | ICON ICX | $0.03860 | -1.33% | 6.23% | $42,319,531 | $1,107,422 | 1,096,326,614 ICX | |
| 461 | Meta tokenized stock (xStock) METAX | $613.58 | 1.64% | -0.5% | $42,073,054 | $3,526,340 | 68,569 METAX | |
| 462 | Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX | $697.68 | 0.94% | 5% | $42,008,093 | $2,699,841 | 60,211 QQQX | |
| 463 | Bedrock BR | $0.1607 | -1.64% | 81.05% | $41,976,589 | $3,243,741 | 261,250,000 BR | |
| 464 | Rekt (rekt.com) REKT | $0.0000001489 | 0.22% | 2.22% | $41,950,761 | $368,602 | 281,812,325,849,619 REKT | |
| 465 | Core MSCI Emerging Markets Tokenised ETF (xStock) IEMGx | $83.42 | 1.97% | 6.35% | $41,895,858 | $322.27 | 502,228 IEMGx | |
| 466 | Pundi X (New) PUNDIX | $0.1613 | 1.01% | 10.39% | $41,668,613 | $4,561,216 | 258,386,541 PUNDIX | |
| 467 | aPriori APR | $0.1686 | -1.95% | -3.42% | $41,610,823 | $7,339,564 | 246,875,000 APR | |
| 468 | iExec RLC RLC | $0.4779 | -1.35% | 10.43% | $41,573,077 | $4,536,702 | 86,999,785 RLC | |
| 469 | BOOK OF MEME BOME | $0.0006010 | 0.55% | 15.36% | $41,386,333 | $21,963,359 | 68,866,863,611 BOME | |
| 470 | ChangeNOW Token NOW | $0.4872 | -2.33% | 2.67% | $41,319,575 | - | 84,803,670 NOW | |
| 471 | PumpMeme PM | $1.29 | -1.41% | 6.75% | $41,197,306 | $155,683 | 32,008,015 PM | |
| 472 | APRO AT | $0.1644 | -0.75% | -0.4% | $41,089,447 | $4,285,356 | 250,000,000 AT | |
| 473 | BORA BORA | $0.03726 | 0.02% | 2.8% | $40,977,516 | $397,399 | 1,099,750,000 BORA | |
| 474 | Band BAND | $0.2325 | -0.5% | 6.42% | $40,893,628 | $5,731,967 | 175,894,795 BAND | |
| 475 | Neiro NEIRO | $0.00009718 | -1.58% | 7.61% | $40,882,826 | $34,288,625 | 420,684,495,865 NEIRO | |
| 476 | ApeX Protocol APEX | $0.2939 | -4.32% | 1.99% | $40,789,156 | $1,922,848 | 138,774,167 APEX | |
| 477 | BNB Attestation Service BAS | $0.01630 | -12.6% | 8.95% | $40,745,576 | $6,300,952 | 2,500,000,000 BAS | |
| 478 | Burnedfi BURN | $3.30 | 10.24% | 3.93% | $40,700,982 | $73,338.75 | 12,343,750 BURN | |
| 479 | Quack AI Q | $0.01043 | 0.98% | 4.9% | $40,595,293 | $3,269,238 | 3,893,158,279 Q | |
| 480 | Pax Dollar USDP | $0.9996 | 0.03% | 0.01% | $40,551,935 | $4,434,503 | 40,569,460 USDP | |
| 481 | Gemini Dollar GUSD | $0.9991 | -0.02% | -0.1% | $40,539,594 | $7,897,400 | 40,574,323 GUSD | |
| 482 | Aegis YUSD YUSD | $0.9942 | 0.14% | -0.22% | $40,421,608 | - | 40,659,231 YUSD | |
| 483 | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) SPYon | $738.31 | 0.84% | 3.16% | $40,420,301 | $2,656,772 | 54,747 SPYon | |
| 484 | TerraClassicUSD USTC | $0.007239 | -6.94% | 17.91% | $40,377,214 | $7,661,230 | 5,577,775,720 USTC | |
| 485 | Gravity G | $0.003767 | -0.14% | 4.29% | $40,384,795 | $3,542,325 | 10,719,400,000 G | |
| 486 | BUSD BUSD | $0.9999 | 0.01% | 0.01% | $40,020,650 | $1,195,727 | 40,026,070 BUSD | |
| 487 | COTI COTI | $0.01423 | -1.84% | 3.43% | $39,988,463 | $4,784,610 | 2,809,184,442 COTI | |
| 488 | ECOMI OMI | $0.0001415 | 0.9% | 2.05% | $39,990,693 | $1,176,860 | 282,560,283,956 OMI | |
| 489 | Frankencoin ZCHF | $1.28 | 0.19% | 1.65% | $39,963,616 | $316,646 | 31,113,197 ZCHF | |
| 490 | Core CORE | $0.03695 | -3.27% | -4.79% | $39,908,159 | $14,319,313 | 1,080,110,415 CORE | |
| 491 | Dogelon Mars ELON | $0.00000003991 | -2.01% | 2.83% | $39,852,720 | $7,521,515 | 998,583,953,085,067 ELON | |
| 492 | Tornado Cash TORN | $7.55 | -1.86% | -2.82% | $39,698,762 | $65,014.42 | 5,260,263 TORN | |
| 493 | ZIGChain ZIG | $0.02814 | 2.62% | -4.7% | $39,648,405 | $1,723,433 | 1,408,940,795 ZIG | |
| 494 | Moonbirds BIRB | $0.1390 | -1.2% | 6.02% | $39,617,606 | $7,181,582 | 285,000,000 BIRB | |
| 495 | Solayer LAYER | $0.08781 | -0.98% | 7.04% | $39,258,871 | $9,796,516 | 447,081,476 LAYER | |
| 496 | Memecoin MEME | $0.0006166 | -0.52% | 8.28% | $39,025,782 | $12,848,248 | 63,288,258,898 MEME | |
| 497 | Prom PROM | $2.12 | 5.98% | 1.6% | $38,694,755 | $5,117,759 | 18,250,000 PROM | |
| 498 | Snek SNEK | $0.0005156 | -2.98% | 11.77% | $38,522,483 | $12,236,312 | 74,714,279,612 SNEK | |
| 499 | KGeN KGEN | $0.1825 | -2.58% | 5.07% | $38,516,864 | $2,475,568 | 211,082,541 KGEN | |
| 500 | τemplar SN3 | $9.12 | 12.99% | 40.79% | $38,452,874 | $3,500,290 | 4,218,473 SN3 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 10 trên tổng số 170 trang. Hiển thị kết quả từ 451 đến 500.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 37,474. Trong đó có 8,461 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 940 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 16:40:01 ngày 07/05/2026 là 2,686,687,927,824 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 148,776,362,055 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 60.3% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 10.5% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.