Giá tiền ảo hôm nay 11/10/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.804,97 tỷ đô, tăng 0.57% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 47,58 tỷ đô, giảm -44.03% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $82,958.89 | 0.27% | -2.22% | $1,667,157,396,450 | $14,728,208,444 | 20,096,187 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,504.34 | 0.53% | -6.58% | $305,834,195,669 | $5,128,506,384 | 122,121,844 ETH | |
| 3 | Tether USDt USDT | $0.9990 | -0.01% | -0.08% | $184,072,324,325 | $40,031,715,364 | 184,252,955,810 USDT | |
| 4 | BNB BNB | $749.86 | 1.25% | -3.83% | $99,850,414,568 | $1,081,309,543 | 133,158,756 BNB | |
| 5 | XRP XRP | $1.41 | 1.6% | -5.67% | $88,702,358,656 | $1,181,460,785 | 63,129,671,205 XRP | |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | 0.01% | -0.01% | $72,930,195,894 | $7,223,066,020 | 72,938,714,726 USDC | |
| 7 | Solana SOL | $110.06 | 0.3% | -8.06% | $64,804,813,289 | $1,533,838,434 | 588,791,487 SOL | |
| 8 | TRON TRX | $0.3309 | -0.42% | -1.92% | $31,428,237,560 | $352,122,192 | 94,990,360,628 TRX | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $85.28 | 0.15% | -4.09% | $21,678,881,722 | $598,160,133 | 254,222,357 HYPE | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,229.47 | 0.71% | -5.21% | $20,790,479,308 | $564,705,529 | 16,910,097 ZEC | |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.08617 | 1.6% | -7.44% | $14,819,281,727 | $467,737,188 | 171,980,493,127 DOGE | |
| 12 | Monero XMR | $523.14 | -1% | -5.53% | $9,843,305,171 | $108,463,515 | 18,815,847 XMR | |
| 13 | Chainlink LINK | $13.10 | 2.1% | -5.56% | $9,802,996,372 | $185,191,131 | 748,099,970 LINK | |
| 14 | Cardano ADA | $0.2554 | 7.37% | 4.26% | $9,397,523,509 | $574,613,358 | 36,797,328,639 ADA | |
| 15 | UNUS SED LEO LEO | $8.80 | -1.38% | -2.25% | $8,095,228,253 | $390,052 | 919,857,852 LEO | |
| 16 | NEAR Protocol NEAR | $5.39 | 13.34% | 15.93% | $7,053,026,546 | $1,059,394,257 | 1,308,604,198 NEAR | |
| 17 | Stellar XLM | $0.1979 | 2.55% | -7.2% | $6,939,182,184 | $93,533,951 | 35,059,796,508 XLM | |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | $279.67 | 1.61% | -10.71% | $5,621,614,171 | $152,763,895 | 20,100,947 BCH | |
| 19 | Litecoin LTC | $64.27 | 1.16% | -7.13% | $4,993,895,249 | $187,787,470 | 77,700,411 LTC | |
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.9995 | -0.02% | -0.03% | $4,777,067,609 | $18,012,463 | 4,779,672,822 USDe | |
| 21 | Canton CC | $0.1192 | -2.47% | -2.18% | $4,747,330,115 | $19,695,071 | 39,812,735,510 CC | |
| 22 | Uniswap UNI | $7.59 | 3.01% | -15.55% | $4,742,935,106 | $468,982,519 | 624,982,422 UNI | |
| 23 | Avalanche AVAX | $10.51 | 2.77% | -5.05% | $4,657,264,668 | $261,197,368 | 443,337,837 AVAX | |
| 24 | Sui SUI | $1.12 | 5.62% | -4.05% | $4,628,050,060 | $557,138,525 | 4,118,270,448 SUI | |
| 25 | Dai DAI | $0.9995 | -0.04% | -0.01% | $4,552,667,580 | $29,555,226 | 4,554,932,883 DAI | |
| 26 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9990 | -0.03% | -0.04% | $4,236,640,896 | $343,638,816 | 4,240,968,341 USD1 | |
| 27 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.46 | 0.05% | -3.39% | $4,134,493,845 | $65,056,603 | 2,823,863,250 GRAM | |
| 28 | Hedera HBAR | $0.09278 | 1.92% | -8.75% | $4,082,129,121 | $65,998,299 | 43,997,753,906 HBAR | |
| 29 | Bittensor TAO | $283.17 | 2.55% | -2.73% | $3,285,859,335 | $143,107,295 | 11,604,002 TAO | |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.000005470 | 1.15% | -4.35% | $3,222,952,716 | $47,382,130 | 589,238,451,052,964 SHIB | |
| 31 | Global Dollar USDG | $0.9999 | -0.02% | -0.02% | $3,143,863,936 | $134,978,921 | 3,144,277,288 USDG | |
| 32 | Tether Gold XAUt | $4,180.83 | -0.09% | 0.97% | $3,049,177,072 | $71,224,216 | 729,324 XAUt | |
| 33 | Cronos CRO | $0.06141 | 0.21% | -6.83% | $3,042,704,188 | $6,067,279 | 49,544,605,245 CRO | |
| 34 | Ethena ENA | $0.2218 | 3.16% | -5.18% | $2,973,094,316 | $266,576,237 | 13,406,250,000 ENA | |
| 35 | Quant QNT | $241.91 | -1.44% | -4.74% | $2,920,510,391 | $102,700,407 | 12,072,738 QNT | |
| 36 | PayPal USD PYUSD | $0.9995 | -0.03% | -0.04% | $2,900,357,408 | $28,811,724 | 2,901,673,937 PYUSD | |
| 37 | OKB OKB | $125.59 | -0.5% | 4.5% | $2,637,447,222 | $18,423,989 | 21,000,000 OKB | |
| 38 | Aave AAVE | $170.81 | 0.35% | -4.38% | $2,636,605,793 | $234,255,257 | 15,435,684 AAVE | |
| 39 | Pump.fun PUMP | $0.005571 | 1.8% | -9.03% | $2,581,106,664 | $140,707,134 | 463,318,612,832 PUMP | |
| 40 | Ripple USD RLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $2,446,741,100 | $77,320,243 | 2,447,001,022 RLUSD | |
| 41 | Ondo ONDO | $0.4936 | 3.04% | 0.5% | $2,403,688,940 | $191,398,965 | 4,869,330,647 ONDO | |
| 42 | MemeCore M | $0.9894 | -4.02% | -2.91% | $2,260,639,565 | $967,094 | 2,284,780,543 M | |
| 43 | Polkadot DOT | $1.26 | 4.3% | 5.4% | $2,148,953,635 | $213,083,390 | 1,706,734,042 DOT | |
| 44 | Worldcoin WLD | $0.5631 | 13.26% | -5.64% | $2,143,020,531 | $362,491,662 | 3,805,954,315 WLD | |
| 45 | Aster ASTER | $0.7116 | 1.82% | 0.28% | $1,924,573,705 | $53,688,022 | 2,704,529,095 ASTER | |
| 46 | Mantle MNT | $0.5681 | 3.51% | -11.03% | $1,876,027,078 | $22,853,421 | 3,302,003,383 MNT | |
| 47 | PAX Gold PAXG | $4,183.27 | -0.06% | 0.89% | $1,838,271,691 | $58,487,646 | 439,435 PAXG | |
| 48 | Sky SKY | $0.07779 | 0.57% | -12.14% | $1,822,093,932 | $14,436,350 | 23,423,324,947 SKY | |
| 49 | World Liberty Financial WLFI | $0.05685 | 4.39% | 4.27% | $1,806,532,402 | $57,505,478 | 31,778,344,460 WLFI | |
| 50 | Internet Computer ICP | $3.19 | 4.78% | -3.31% | $1,775,385,430 | $57,709,304 | 557,356,002 ICP |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 163 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 39,880. Trong đó có 8,142 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 978 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 23:55:01 ngày 10/10/2026 là 2,804,972,217,038 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 47,580,261,442 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 59.4% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 10.9% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.