Giá tiền ảo hôm nay 20/08/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.372,50 tỷ đô, tăng 7.77% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 106,67 tỷ đô, tăng 123.83% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $69,331.20 | 7.44% | 9.27% | $1,391,582,392,114 | $43,450,169,882 | 20,071,518 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,269.75 | 18.67% | 20.87% | $273,918,012,589 | $27,222,729,820 | 120,681,896 ETH | |
| 3 | Tether USDt USDT | $0.9998 | 0.06% | 0.09% | $183,060,005,322 | $86,091,540,436 | 183,087,631,769 USDT | |
| 4 | BNB BNB | $632.33 | 4.94% | 3.69% | $84,203,461,542 | $1,771,666,593 | 133,163,426 BNB | |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | 0.02% | 0.04% | $72,437,311,078 | $16,912,434,038 | 72,424,111,221 USDC | |
| 6 | XRP XRP | $1.13 | 12.73% | 12.22% | $70,732,335,442 | $2,893,331,498 | 62,676,938,832 XRP | |
| 7 | Solana SOL | $85.92 | 11.51% | 13.73% | $50,092,889,656 | $4,295,665,202 | 583,006,581 SOL | |
| 8 | TRON TRX | $0.3334 | 0.17% | -0.64% | $31,644,048,545 | $456,882,370 | 94,910,519,773 TRX | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $71.54 | 21.87% | 27.18% | $18,058,762,155 | $1,032,280,456 | 252,445,225 HYPE | |
| 10 | Dogecoin DOGE | $0.07515 | 7.15% | 8.62% | $12,870,771,806 | $784,809,617 | 171,274,743,127 DOGE | |
| 11 | Zcash ZEC | $569.05 | 11.65% | 16.09% | $9,576,251,526 | $659,054,142 | 16,828,486 ZEC | |
| 12 | UNUS SED LEO LEO | $9.29 | -2.08% | 1.72% | $8,543,933,051 | $488,574 | 919,944,587 LEO | |
| 13 | Chainlink LINK | $10.72 | 12.93% | 23.65% | $8,020,288,427 | $628,612,181 | 748,099,970 LINK | |
| 14 | Monero XMR | $423.80 | 2.78% | 8.18% | $7,964,668,356 | $90,626,130 | 18,793,500 XMR | |
| 15 | Cardano ADA | $0.1901 | 9.88% | 4.53% | $6,950,184,163 | $442,322,464 | 36,559,963,986 ADA | |
| 16 | Stellar XLM | $0.1709 | 10.98% | 7.68% | $5,907,611,157 | $145,815,220 | 34,561,069,316 XLM | |
| 17 | Dai DAI | $0.9997 | 0% | 0% | $4,583,112,511 | $43,999,454 | 4,584,330,410 DAI | |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | $212.08 | 4.16% | 0.25% | $4,258,046,413 | $309,355,974 | 20,077,497 BCH | |
| 19 | Ethena USDe USDe | $0.9998 | -0.02% | 0.01% | $4,073,556,910 | $55,244,419 | 4,074,212,977 USDe | |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9993 | 0.01% | 0.02% | $3,974,954,119 | $2,004,723,564 | 3,977,611,188 USD1 | |
| 21 | Canton CC | $0.09985 | 10.44% | 1.24% | $3,932,430,038 | $18,036,722 | 39,383,027,380 CC | |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.36 | 3.13% | 0.76% | $3,761,429,812 | $50,415,389 | 2,761,045,369 GRAM | |
| 23 | Litecoin LTC | $46.74 | 5.24% | 4.16% | $3,623,116,668 | $241,303,641 | 77,513,567 LTC | |
| 24 | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.06% | 0.07% | $3,466,848,727 | $542,772,081 | 3,465,388,094 USDG | |
| 25 | Hedera HBAR | $0.07120 | 6.45% | 8.35% | $3,120,869,627 | $68,098,246 | 43,831,545,027 HBAR | |
| 26 | Avalanche AVAX | $6.81 | 7.78% | 7.51% | $2,938,693,239 | $366,491,512 | 431,771,961 AVAX | |
| 27 | Sui SUI | $0.7145 | 9.93% | 5.23% | $2,911,198,084 | $343,440,787 | 4,074,529,886 SUI | |
| 28 | Shiba Inu SHIB | $0.000004735 | 7.89% | 7.64% | $2,789,832,919 | $81,309,164 | 589,239,457,513,922 SHIB | |
| 29 | PayPal USD PYUSD | $1.0000 | 0.01% | 0.03% | $2,759,974,151 | $129,204,341 | 2,760,003,855 PYUSD | |
| 30 | Tether Gold XAUt | $4,496.89 | 3.85% | 2.68% | $2,755,802,651 | $656,688,627 | 612,824 XAUt | |
| 31 | Cronos CRO | $0.04903 | 6.36% | 5.11% | $2,377,767,030 | $5,405,565 | 48,500,270,757 CRO | |
| 32 | Bittensor TAO | $206.74 | 8.25% | 3.76% | $2,326,057,071 | $185,946,098 | 11,251,126 TAO | |
| 33 | Uniswap UNI | $3.68 | 11.71% | 4.02% | $2,295,863,676 | $283,595,047 | 623,776,424 UNI | |
| 34 | NEAR Protocol NEAR | $1.74 | 9.06% | 7.1% | $2,265,869,957 | $225,303,637 | 1,304,033,975 NEAR | |
| 35 | OKB OKB | $103.01 | 3.42% | 4.95% | $2,163,239,710 | $46,481,885 | 21,000,000 OKB | |
| 36 | PAX Gold PAXG | $4,506.57 | 3.86% | 2.58% | $1,978,198,351 | $348,515,322 | 438,959 PAXG | |
| 37 | World Liberty Financial WLFI | $0.06146 | 1.64% | 11.92% | $1,953,014,846 | $55,259,021 | 31,776,360,922 WLFI | |
| 38 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.01% | 0% | $1,815,703,076 | $377,604,509 | 1,815,473,074 RLUSD | |
| 39 | Ondo ONDO | $0.3497 | 7.28% | 6.75% | $1,702,725,324 | $99,368,534 | 4,869,330,647 ONDO | |
| 40 | Aster ASTER | $0.6230 | 3.62% | 3.74% | $1,683,537,414 | $76,180,919 | 2,702,279,095 ASTER | |
| 41 | MemeCore M | $1.24 | 8.13% | 13.27% | $1,659,649,701 | $7,995,210 | 1,336,998,463 M | |
| 42 | USDD USDD | $0.9997 | 0.05% | 0.08% | $1,535,326,346 | $66,172,384 | 1,535,748,412 USDD | |
| 43 | Mantle MNT | $0.4609 | 7.92% | 0.26% | $1,522,187,710 | $25,835,084 | 3,302,294,383 MNT | |
| 44 | Aave AAVE | $95.85 | 8.66% | 9.05% | $1,478,224,233 | $243,474,502 | 15,422,998 AAVE | |
| 45 | Sky SKY | $0.06005 | 7.49% | 13.8% | $1,406,775,586 | $25,059,894 | 23,426,747,766 SKY | |
| 46 | Polkadot DOT | $0.7987 | 6.3% | 3.66% | $1,356,880,027 | $100,544,759 | 1,698,806,687 DOT | |
| 47 | Worldcoin WLD | $0.3615 | 12.25% | 9.48% | $1,302,760,084 | $293,056,913 | 3,604,058,762 WLD | |
| 48 | Internet Computer ICP | $2.29 | 4.43% | 6.48% | $1,274,123,393 | $48,445,936 | 555,994,136 ICP | |
| 49 | United Stables U | $0.9994 | -0.01% | 0.03% | $1,263,105,309 | $203,392,104 | 1,263,899,208 U | |
| 50 | Bitget Token BGB | $1.74 | 4.06% | 2.95% | $1,213,147,923 | $7,134,664 | 698,112,430 BGB |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 161 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 39,283. Trong đó có 8,035 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 968 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 05:20:01 ngày 20/08/2026 là 2,372,500,629,937 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 106,668,727,033 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 58.7% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 11.5% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.