Giá tiền ảo hôm nay 10/10/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.797,19 tỷ đô, tăng 0.37% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 51,73 tỷ đô, giảm -52.15% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $82,740.08 | 0.11% | -2.52% | $1,662,754,335,991 | $16,791,085,398 | 20,096,118 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,496.51 | 0.42% | -6.91% | $304,877,908,959 | $5,515,906,604 | 122,121,844 ETH | |
| 3 | Tether USDt USDT | $0.9991 | -0.01% | -0.08% | $184,091,132,049 | $43,432,177,010 | 184,252,955,810 USDT | |
| 4 | BNB BNB | $749.49 | 1.48% | -3.16% | $99,801,035,555 | $1,115,470,538 | 133,158,761 BNB | |
| 5 | XRP XRP | $1.40 | 1.7% | -5.46% | $88,652,844,836 | $1,379,967,957 | 63,129,671,205 XRP | |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $72,938,627,983 | $8,433,121,340 | 72,949,250,941 USDC | |
| 7 | Solana SOL | $109.86 | 0.1% | -8% | $64,686,964,421 | $1,705,642,270 | 588,791,610 SOL | |
| 8 | TRON TRX | $0.3312 | -0.29% | -1.4% | $31,459,036,371 | $364,089,428 | 94,990,250,410 TRX | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $84.33 | -1.09% | -4.63% | $21,438,871,726 | $478,213,416 | 254,223,829 HYPE | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,230.76 | 1.25% | -5.6% | $20,811,966,756 | $603,725,853 | 16,909,912 ZEC | |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.08584 | 1.62% | -7.51% | $13,413,576,474 | $505,671,855 | 156,266,836,384 DOGE | |
| 12 | Monero XMR | $525.11 | -1.7% | -4.01% | $9,880,362,695 | $119,438,901 | 18,815,793 XMR | |
| 13 | Chainlink LINK | $13.06 | 2.38% | -5.85% | $9,772,483,013 | $182,901,919 | 748,099,970 LINK | |
| 14 | Cardano ADA | $0.2550 | 7.62% | 4.1% | $9,382,125,595 | $567,316,506 | 36,797,328,639 ADA | |
| 15 | UNUS SED LEO LEO | $8.76 | -1.44% | -2.54% | $8,062,016,219 | $423,507 | 919,857,852 LEO | |
| 16 | NEAR Protocol NEAR | $5.35 | 11.34% | 15.22% | $6,996,651,924 | $997,898,741 | 1,308,578,039 NEAR | |
| 17 | Stellar XLM | $0.1975 | 2.62% | -8.24% | $6,924,160,868 | $99,092,351 | 35,059,797,777 XLM | |
| 18 | Bitcoin Cash BCH | $279.55 | 2.1% | -10.3% | $5,619,135,412 | $167,627,139 | 20,100,853 BCH | |
| 19 | Litecoin LTC | $63.81 | 0.14% | -8.41% | $4,958,369,942 | $203,764,574 | 77,702,680 LTC | |
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.9995 | -0.02% | -0.02% | $4,779,615,117 | $15,878,252 | 4,781,846,206 USDe | |
| 21 | Canton CC | $0.1199 | -3.69% | -1.81% | $4,772,953,631 | $21,880,807 | 39,811,592,109 CC | |
| 22 | Uniswap UNI | $7.63 | 4.35% | -16.5% | $4,770,104,407 | $439,557,621 | 624,982,422 UNI | |
| 23 | Avalanche AVAX | $10.50 | 2.7% | -5.58% | $4,653,294,280 | $277,986,255 | 443,337,364 AVAX | |
| 24 | Sui SUI | $1.12 | 5.53% | -5.31% | $4,601,095,071 | $527,395,355 | 4,118,270,448 SUI | |
| 25 | Dai DAI | $0.9995 | -0.03% | -0.03% | $4,558,885,396 | $31,033,485 | 4,561,061,696 DAI | |
| 26 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9991 | -0.01% | -0.03% | $4,237,174,087 | $423,638,204 | 4,240,968,341 USD1 | |
| 27 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.45 | -2.39% | -3.18% | $4,101,570,874 | $72,425,314 | 2,823,792,396 GRAM | |
| 28 | Hedera HBAR | $0.09277 | 1.37% | -8.66% | $4,081,757,259 | $71,907,808 | 43,997,753,906 HBAR | |
| 29 | Bittensor TAO | $282.00 | 3.11% | -2.79% | $3,272,214,129 | $145,671,093 | 11,603,555 TAO | |
| 30 | Shiba Inu SHIB | $0.000005450 | 1.79% | -4.28% | $3,211,636,511 | $52,166,037 | 589,238,451,052,964 SHIB | |
| 31 | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.03% | 0% | $3,144,277,969 | $177,699,521 | 3,144,277,288 USDG | |
| 32 | Quant QNT | $253.07 | 1.77% | -0.05% | $3,055,277,585 | $100,275,476 | 12,072,738 QNT | |
| 33 | Tether Gold XAUt | $4,180.15 | -0.15% | 0.98% | $3,048,681,241 | $95,009,258 | 729,324 XAUt | |
| 34 | Cronos CRO | $0.06080 | -0.42% | -7.85% | $3,012,155,949 | $6,237,013 | 49,544,364,768 CRO | |
| 35 | Ethena ENA | $0.2205 | 2.32% | -4.94% | $2,955,448,326 | $289,432,303 | 13,406,250,000 ENA | |
| 36 | PayPal USD PYUSD | $0.9998 | 0.01% | -0.01% | $2,900,951,011 | $32,190,501 | 2,901,673,937 PYUSD | |
| 37 | Aave AAVE | $172.73 | 3.07% | -4.57% | $2,666,247,982 | $246,890,909 | 15,435,681 AAVE | |
| 38 | OKB OKB | $125.98 | 0.83% | 4.7% | $2,645,525,441 | $19,604,701 | 21,000,000 OKB | |
| 39 | Pump.fun PUMP | $0.005628 | 1.5% | -1.62% | $2,607,521,201 | $171,300,389 | 463,340,012,178 PUMP | |
| 40 | Ripple USD RLUSD | $1.0000 | 0% | -0.01% | $2,446,920,883 | $103,485,915 | 2,447,001,022 RLUSD | |
| 41 | Ondo ONDO | $0.4980 | 3.14% | 2.03% | $2,424,924,548 | $207,454,133 | 4,869,330,647 ONDO | |
| 42 | MemeCore M | $1.00 | -0.6% | -1.93% | $2,289,075,785 | $1,133,580 | 2,284,734,253 M | |
| 43 | Polkadot DOT | $1.26 | 6.92% | 4.34% | $2,143,882,228 | $231,098,325 | 1,706,714,858 DOT | |
| 44 | Worldcoin WLD | $0.5461 | 11.17% | -9.67% | $2,078,575,650 | $340,127,653 | 3,805,947,679 WLD | |
| 45 | Aster ASTER | $0.7079 | 2.04% | -0.54% | $1,914,434,425 | $59,435,158 | 2,704,529,095 ASTER | |
| 46 | Mantle MNT | $0.5631 | 3.09% | -12.79% | $1,859,476,600 | $22,554,854 | 3,302,003,383 MNT | |
| 47 | PAX Gold PAXG | $4,183.41 | -0.11% | 0.91% | $1,838,332,794 | $80,566,856 | 439,435 PAXG | |
| 48 | World Liberty Financial WLFI | $0.05692 | 5.77% | 4.37% | $1,808,672,677 | $61,706,871 | 31,778,344,460 WLFI | |
| 49 | Sky SKY | $0.07692 | 0.82% | -12.16% | $1,801,679,455 | $15,497,591 | 23,423,495,199 SKY | |
| 50 | Internet Computer ICP | $3.11 | 4.69% | -5.34% | $1,734,402,729 | $63,593,769 | 557,355,958 ICP |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 163 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 39,880. Trong đó có 8,143 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 978 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 20:55:01 ngày 10/10/2026 là 2,797,188,096,361 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 51,730,944,971 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 59.5% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 10.9% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.