Giá tiền ảo hôm nay 05/03/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.486,19 tỷ đô, tăng 6.45% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 151,79 tỷ đô, tăng 29.60% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $73,482.73 | 7.32% | 6.26% | $1,469,493,904,856 | $72,925,448,994 | 19,997,812 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,172.18 | 9.38% | 4.87% | $262,165,178,489 | $32,940,043,480 | 120,692,150 ETH | |
| 3 | Tether USDt USDT | $1.00 | 0.03% | 0% | $183,768,909,255 | $127,598,220,561 | 183,712,671,633 USDT | |
| 4 | BNB BNB | $662.55 | 4.68% | 4.87% | $90,344,157,941 | $2,078,548,258 | 136,358,563 BNB | |
| 5 | XRP XRP | $1.46 | 7.67% | -0.09% | $89,446,611,188 | $4,190,634,952 | 61,090,376,977 XRP | |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | -0.02% | -0.02% | $76,968,214,540 | $17,881,808,339 | 76,975,225,111 USDC | |
| 7 | Solana SOL | $93.68 | 9.99% | 4.38% | $53,377,083,043 | $6,915,726,054 | 569,766,717 SOL | |
| 8 | TRON TRX | $0.2877 | 2.46% | 0.68% | $27,260,038,333 | $668,683,836 | 94,741,458,681 TRX | |
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.1029 | 15.26% | -1.34% | $17,384,978,444 | $2,351,790,955 | 168,986,003,127 DOGE | |
| 10 | Cardano ADA | $0.2819 | 7.22% | -8.81% | $10,170,200,816 | $996,629,005 | 36,078,864,112 ADA | |
| 11 | Bitcoin Cash BCH | $468.46 | 6.25% | -9.03% | $9,370,596,361 | $472,468,045 | 20,002,784 BCH | |
| 12 | Hyperliquid HYPE | $32.31 | 2.28% | 12.86% | $8,330,696,733 | $309,616,031 | 257,815,261 HYPE | |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.04 | -1.45% | 3.15% | $8,325,176,353 | $1,616,509 | 921,222,411 LEO | |
| 14 | Chainlink LINK | $9.55 | 8.56% | 1.32% | $6,763,168,822 | $950,011,414 | 708,099,970 LINK | |
| 15 | Monero XMR | $358.04 | 3.99% | 5.25% | $6,604,591,530 | $111,590,412 | 18,446,744 XMR | |
| 16 | Ethena USDe USDe | $0.9997 | 0.01% | 0.02% | $5,986,581,283 | $185,482,144 | 5,988,084,735 USDe | |
| 17 | Canton CC | $0.1571 | -0.35% | -4.27% | $5,959,140,685 | $29,032,068 | 37,943,805,536 CC | |
| 18 | Stellar XLM | $0.1649 | 8.93% | -1.49% | $5,438,324,565 | $156,000,347 | 32,985,102,926 XLM | |
| 19 | Dai DAI | $1.00 | 0% | -0.01% | $5,365,887,258 | $157,520,413 | 5,365,382,703 DAI | |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9996 | 0% | -0.04% | $4,614,430,317 | $2,609,779,513 | 4,616,483,933 USD1 | |
| 21 | Hedera HBAR | $0.1021 | 5.27% | -3.15% | $4,422,701,569 | $138,624,756 | 43,303,421,565 HBAR | |
| 22 | Litecoin LTC | $57.46 | 4.71% | -0.96% | $4,419,648,852 | $424,823,143 | 76,914,264 LTC | |
| 23 | Avalanche AVAX | $9.65 | 5.25% | -0.37% | $4,166,284,964 | $463,903,324 | 431,771,961 AVAX | |
| 24 | PayPal USD PYUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $4,149,908,894 | $209,349,388 | 4,150,390,741 PYUSD | |
| 25 | Zcash ZEC | $248.67 | 12.83% | -3.18% | $4,118,829,447 | $377,979,901 | 16,563,461 ZEC | |
| 26 | Sui SUI | $0.9812 | 8.02% | -3.43% | $3,826,716,302 | $686,350,580 | 3,899,984,688 SUI | |
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.000005790 | 5.82% | -10.42% | $3,411,454,971 | $163,594,177 | 589,243,742,059,210 SHIB | |
| 28 | Cronos CRO | $0.07872 | 4.3% | -1.22% | $3,233,554,835 | $11,353,776 | 41,077,285,831 CRO | |
| 29 | Toncoin TON | $1.31 | 5.61% | -1.18% | $3,220,295,934 | $96,682,569 | 2,452,793,962 TON | |
| 30 | World Liberty Financial WLFI | $0.1082 | 3.92% | -7.74% | $2,993,414,033 | $124,768,445 | 27,661,233,178 WLFI | |
| 31 | Tether Gold XAUt | $5,108.95 | 0.52% | -0.99% | $2,884,251,556 | $681,406,511 | 564,549 XAUt | |
| 32 | Polkadot DOT | $1.56 | 1.77% | -4.92% | $2,610,133,782 | $215,749,935 | 1,671,325,818 DOT | |
| 33 | Uniswap UNI | $4.04 | 4.02% | -0.72% | $2,562,096,967 | $330,917,486 | 633,767,563 UNI | |
| 34 | PAX Gold PAXG | $5,153.92 | 0.57% | -0.75% | $2,545,309,425 | $708,764,870 | 493,859 PAXG | |
| 35 | Mantle MNT | $0.7040 | 1.26% | 11.64% | $2,307,752,538 | $53,221,739 | 3,277,944,056 MNT | |
| 36 | Bittensor TAO | $193.13 | 5.85% | 3.39% | $2,072,510,093 | $175,230,258 | 10,730,950 TAO | |
| 37 | Aave AAVE | $118.33 | 8.21% | -3.79% | $1,819,079,826 | $515,060,667 | 15,373,579 AAVE | |
| 38 | Aster ASTER | $0.7233 | 4.09% | 0.8% | $1,791,111,060 | $103,394,294 | 2,476,232,867 ASTER | |
| 39 | Pi PI | $0.1861 | 10.32% | 8.71% | $1,779,235,213 | $21,777,783 | 9,562,259,320 PI | |
| 40 | Sky SKY | $0.07678 | 8.28% | 8.48% | $1,769,266,896 | $27,655,720 | 23,044,697,452 SKY | |
| 41 | MemeCore M | $1.37 | 1.02% | 1.83% | $1,749,674,059 | $9,892,925 | 1,275,047,646 M | |
| 42 | Global Dollar USDG | $0.9999 | -0.02% | 0% | $1,731,276,264 | $67,745,050 | 1,731,423,196 USDG | |
| 43 | NEAR Protocol NEAR | $1.32 | -3.45% | 6.89% | $1,706,327,085 | $376,599,780 | 1,289,330,813 NEAR | |
| 44 | OKB OKB | $78.55 | 3.42% | -0.46% | $1,649,492,879 | $28,358,007 | 21,000,000 OKB | |
| 45 | Ripple USD RLUSD | $1.0000 | -0.03% | -0.01% | $1,583,608,476 | $218,520,086 | 1,583,678,814 RLUSD | |
| 46 | Pepe PEPE | $0.000003738 | 8.79% | -14.17% | $1,546,740,294 | $529,131,162 | 413,772,501,517,366 PEPE | |
| 47 | Bitget Token BGB | $2.19 | 3.73% | -2.69% | $1,535,693,628 | $19,533,142 | 699,697,181 BGB | |
| 48 | Ethereum Classic ETC | $8.95 | 5.24% | -5.52% | $1,394,818,505 | $81,781,532 | 155,768,536 ETC | |
| 49 | Internet Computer ICP | $2.54 | 3.86% | 1.24% | $1,393,393,828 | $107,003,760 | 549,395,557 ICP | |
| 50 | Ondo ONDO | $0.2728 | 7.21% | -4.81% | $1,328,481,981 | $73,230,671 | 4,869,330,647 ONDO |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 175 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 37,182. Trong đó có 8,704 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 924 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 03:45:01 ngày 05/03/2026 là 2,486,193,874,494 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 151,791,524,381 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 59.1% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 10.5% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.