Giá tiền ảo hôm nay 04/09/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.722,85 tỷ đô, tăng 4.78% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 103,46 tỷ đô, tăng 39.67% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,201.46 | 5.28% | 1.03% | $1,630,469,112,932 | $40,104,944,298 | 20,079,309 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,497.03 | 4.77% | -0.72% | $304,675,284,263 | $18,319,990,911 | 122,015,122 ETH | |
| 3 | Tether USDt USDT | $0.9999 | 0.04% | -0.02% | $183,375,122,167 | $84,879,786,836 | 183,384,335,764 USDT | |
| 4 | BNB BNB | $724.26 | 5.5% | 1.64% | $96,443,908,065 | $1,760,688,938 | 133,162,144 BNB | |
| 5 | XRP XRP | $1.45 | 8.09% | -0.05% | $91,278,486,522 | $4,654,471,363 | 62,744,504,852 XRP | |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $74,431,492,150 | $16,894,488,556 | 74,447,361,027 USDC | |
| 7 | Solana SOL | $104.00 | 4.25% | -5.12% | $60,871,381,141 | $3,965,218,552 | 585,274,459 SOL | |
| 8 | TRON TRX | $0.3306 | 1.75% | -2.06% | $31,388,112,546 | $552,457,559 | 94,932,883,273 TRX | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $87.09 | 6.95% | 2.3% | $21,910,161,630 | $1,506,781,065 | 251,589,175 HYPE | |
| 10 | Zcash ZEC | $947.99 | 16.62% | 16.48% | $15,975,680,548 | $1,173,400,549 | 16,852,173 ZEC | |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.08764 | 7.81% | -1.71% | $13,651,565,777 | $1,205,200,899 | 155,768,206,384 DOGE | |
| 12 | Monero XMR | $519.34 | 3.55% | 13.2% | $9,763,671,006 | $139,595,619 | 18,799,978 XMR | |
| 13 | Chainlink LINK | $11.80 | 6.54% | -1.39% | $8,826,477,726 | $416,851,509 | 748,099,970 LINK | |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | $9.37 | 1.31% | 0.04% | $8,615,449,156 | $390,644 | 919,857,852 LEO | |
| 15 | Cardano ADA | $0.2206 | 10.33% | 3.02% | $8,102,526,249 | $734,474,424 | 36,730,265,645 ADA | |
| 16 | Stellar XLM | $0.1837 | 5.19% | -2.28% | $6,377,328,623 | $158,060,530 | 34,718,657,555 XLM | |
| 17 | Bitcoin Cash BCH | $257.39 | 5.69% | -4.77% | $5,169,527,038 | $176,462,845 | 20,084,216 BCH | |
| 18 | Dai DAI | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $4,580,295,366 | $189,008,555 | 4,581,121,970 DAI | |
| 19 | Canton CC | $0.1125 | 1.93% | 0.73% | $4,442,848,962 | $20,819,934 | 39,496,144,112 CC | |
| 20 | Ethena USDe USDe | $0.9999 | 0.03% | -0.01% | $4,265,591,194 | $62,444,804 | 4,265,990,954 USDe | |
| 21 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9997 | 0.03% | -0.02% | $4,192,879,163 | $1,476,898,734 | 4,194,258,945 USD1 | |
| 22 | Litecoin LTC | $51.30 | 3.46% | 2.63% | $3,979,268,631 | $260,084,108 | 77,570,429 LTC | |
| 23 | Uniswap UNI | $6.36 | 8.25% | 35.84% | $3,957,159,153 | $867,596,485 | 622,554,424 UNI | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.37 | 3.05% | -3.81% | $3,811,590,114 | $64,078,710 | 2,780,586,262 GRAM | |
| 25 | Hedera HBAR | $0.07903 | 6.37% | 0.24% | $3,463,841,495 | $68,168,187 | 43,831,559,709 HBAR | |
| 26 | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.04% | 0.03% | $3,248,639,827 | $1,381,585,762 | 3,247,074,583 USDG | |
| 27 | Avalanche AVAX | $7.50 | 4.73% | -0.32% | $3,238,281,371 | $348,512,513 | 431,771,961 AVAX | |
| 28 | Sui SUI | $0.7804 | 5.03% | -0.04% | $3,196,769,607 | $660,184,626 | 4,096,537,147 SUI | |
| 29 | Shiba Inu SHIB | $0.000005388 | 4.39% | -0.83% | $3,174,788,964 | $76,690,232 | 589,239,239,619,336 SHIB | |
| 30 | PayPal USD PYUSD | $1.0000 | 0.03% | 0% | $3,031,097,709 | $75,416,442 | 3,031,152,169 PYUSD | |
| 31 | Cronos CRO | $0.05778 | 6.63% | -5.33% | $2,804,143,204 | $7,765,500 | 48,532,238,060 CRO | |
| 32 | Tether Gold XAUt | $4,465.71 | 1.92% | -2.77% | $2,736,694,657 | $315,661,480 | 612,824 XAUt | |
| 33 | NEAR Protocol NEAR | $1.96 | 4.24% | 0.92% | $2,556,744,725 | $276,434,976 | 1,305,368,493 NEAR | |
| 34 | Bittensor TAO | $225.35 | 4.16% | -11.43% | $2,547,204,574 | $185,768,314 | 11,303,556 TAO | |
| 35 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0% | -0.03% | $2,395,576,117 | $273,455,791 | 2,395,554,242 RLUSD | |
| 36 | MemeCore M | $1.04 | -1.4% | -6.85% | $2,369,622,482 | $1,925,020 | 2,268,772,694 M | |
| 37 | OKB OKB | $109.09 | 4.53% | -4.26% | $2,290,927,058 | $35,159,339 | 21,000,000 OKB | |
| 38 | Aave AAVE | $132.94 | 4.88% | 3.61% | $2,050,924,347 | $304,622,232 | 15,426,952 AAVE | |
| 39 | Aster ASTER | $0.7201 | -0.97% | 1.8% | $1,945,992,688 | $133,803,253 | 2,702,279,095 ASTER | |
| 40 | PAX Gold PAXG | $4,474.40 | 1.91% | -2.64% | $1,933,396,602 | $216,289,550 | 432,102 PAXG | |
| 41 | Mantle MNT | $0.5697 | 1.8% | 10.09% | $1,881,470,586 | $25,404,730 | 3,302,294,383 MNT | |
| 42 | World Liberty Financial WLFI | $0.05740 | 2.5% | -3.28% | $1,824,109,275 | $41,275,934 | 31,776,960,259 WLFI | |
| 43 | Ondo ONDO | $0.3627 | 4.96% | -4.15% | $1,766,053,801 | $108,822,914 | 4,869,330,647 ONDO | |
| 44 | Pump.fun PUMP | $0.004260 | 5.02% | -12.99% | $1,685,164,118 | $198,963,843 | 395,574,386,063 PUMP | |
| 45 | Ethena ENA | $0.1690 | 13.69% | -1.07% | $1,660,487,173 | $884,722,022 | 9,828,125,000 ENA | |
| 46 | Sky SKY | $0.06860 | 1.65% | -0.16% | $1,606,979,945 | $14,145,019 | 23,425,973,488 SKY | |
| 47 | Pepe PEPE | $0.000003663 | 7.31% | -6.08% | $1,515,846,791 | $417,006,455 | 413,772,355,123,227 PEPE | |
| 48 | Polkadot DOT | $0.8871 | 2.52% | 0.4% | $1,509,138,286 | $117,327,639 | 1,701,110,212 DOT | |
| 49 | USDD USDD | $1.00 | 0.17% | -0.01% | $1,494,285,946 | $1,550,668 | 1,493,498,149 USDD | |
| 50 | Worldcoin WLD | $0.3959 | 9.48% | -4.44% | $1,437,350,022 | $220,858,099 | 3,630,684,719 WLD |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 163 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 39,393. Trong đó có 8,143 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 974 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 06:25:01 ngày 04/09/2026 là 2,722,854,687,687 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 103,459,086,958 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 59.9% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 11.2% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.