Giá tiền ảo hôm nay 15/09/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.584,98 tỷ đô, giảm -3.04% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 86,89 tỷ đô, tăng 29.27% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,644.74 | -3.54% | -3.62% | $1,519,307,325,458 | $31,680,788,080 | 20,084,771 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,395.83 | -4.22% | -3.52% | $292,411,596,292 | $17,285,080,869 | 122,050,161 ETH | |
| 3 | Tether USDt USDT | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $183,352,654,002 | $70,002,596,726 | 183,431,197,334 USDT | |
| 4 | BNB BNB | $713.44 | -1.15% | -4.95% | $95,002,617,468 | $1,484,895,528 | 133,160,752 BNB | |
| 5 | XRP XRP | $1.38 | -1.49% | -2.73% | $86,639,073,975 | $5,031,835,597 | 62,879,209,849 XRP | |
| 6 | USDC USDC | $1.0000 | 0.01% | 0% | $74,059,066,017 | $16,241,873,311 | 74,059,527,989 USDC | |
| 7 | Solana SOL | $98.30 | -3.26% | -4.85% | $57,707,205,713 | $3,140,059,593 | 587,027,944 SOL | |
| 8 | TRON TRX | $0.3366 | -1.29% | -0.96% | $31,956,325,733 | $474,842,101 | 94,951,082,348 TRX | |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $76.79 | -3.59% | -8.18% | $19,326,081,983 | $725,761,084 | 251,678,475 HYPE | |
| 10 | Zcash ZEC | $1,104.46 | -3.36% | -6.04% | $18,632,907,143 | $1,028,420,244 | 16,870,548 ZEC | |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.08102 | -3.4% | -9.62% | $12,632,604,217 | $717,252,407 | 155,927,006,384 DOGE | |
| 12 | Monero XMR | $510.75 | 0.13% | 2.27% | $9,604,645,922 | $117,263,862 | 18,805,015 XMR | |
| 13 | Chainlink LINK | $11.10 | -2.67% | -11.71% | $8,302,831,548 | $305,436,279 | 748,099,970 LINK | |
| 14 | UNUS SED LEO LEO | $8.77 | -2.54% | -4.8% | $8,065,394,662 | $314,041 | 919,857,852 LEO | |
| 15 | Cardano ADA | $0.1996 | -4.36% | -9.62% | $7,333,776,688 | $389,788,072 | 36,744,787,974 ADA | |
| 16 | Stellar XLM | $0.1897 | -0.09% | -0.3% | $6,607,888,102 | $366,015,058 | 34,840,249,062 XLM | |
| 17 | Ethena USDe USDe | $0.9994 | -0.03% | -0.04% | $4,690,509,226 | $43,280,094 | 4,693,112,101 USDe | |
| 18 | Dai DAI | $0.9997 | -0.01% | 0% | $4,576,434,608 | $37,824,453 | 4,577,626,158 DAI | |
| 19 | Bitcoin Cash BCH | $219.09 | -1.58% | -14.74% | $4,401,334,206 | $147,922,297 | 20,089,497 BCH | |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9993 | -0.04% | -0.04% | $4,320,892,026 | $1,044,270,325 | 4,324,064,108 USD1 | |
| 21 | Litecoin LTC | $51.59 | -4.18% | -5.54% | $4,004,409,118 | $207,379,891 | 77,612,917 LTC | |
| 22 | Uniswap UNI | $6.19 | -2.34% | -10.5% | $3,846,015,927 | $720,599,291 | 621,328,423 UNI | |
| 23 | Canton CC | $0.09290 | -3.18% | -11.38% | $3,678,467,241 | $11,881,714 | 39,595,289,849 CC | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.32 | -2.68% | -5.77% | $3,677,330,156 | $43,025,003 | 2,789,641,300 GRAM | |
| 25 | Hedera HBAR | $0.07706 | 0.63% | -3.74% | $3,377,555,456 | $71,391,173 | 43,831,559,671 HBAR | |
| 26 | Global Dollar USDG | $1.00 | 0.07% | 0.02% | $3,321,895,598 | $1,068,685,078 | 3,320,411,793 USDG | |
| 27 | Avalanche AVAX | $7.37 | -1.09% | -7.68% | $3,261,799,233 | $340,315,803 | 442,517,849 AVAX | |
| 28 | NEAR Protocol NEAR | $2.33 | -2.98% | -0.08% | $3,049,446,560 | $453,058,251 | 1,306,379,173 NEAR | |
| 29 | Shiba Inu SHIB | $0.000005061 | -3.44% | -7.08% | $2,982,023,697 | $58,379,435 | 589,239,080,211,546 SHIB | |
| 30 | PayPal USD PYUSD | $0.9995 | -0.03% | -0.01% | $2,847,133,384 | $82,541,536 | 2,848,416,064 PYUSD | |
| 31 | Sui SUI | $0.6947 | -3.6% | -14.82% | $2,845,765,226 | $480,527,229 | 4,096,537,147 SUI | |
| 32 | Cronos CRO | $0.05607 | -5.67% | -7.34% | $2,722,709,359 | $8,157,078 | 48,556,293,829 CRO | |
| 33 | Tether Gold XAUt | $4,275.77 | -0.1% | -2.63% | $2,663,052,173 | $189,258,462 | 622,824 XAUt | |
| 34 | Bittensor TAO | $222.18 | -4.55% | -13.49% | $2,520,394,858 | $177,219,940 | 11,344,151 TAO | |
| 35 | MemeCore M | $1.10 | 0.65% | -5.88% | $2,507,984,520 | $2,527,740 | 2,273,077,195 M | |
| 36 | Ripple USD RLUSD | $1.0000 | 0% | 0% | $2,355,952,554 | $378,233,327 | 2,355,976,357 RLUSD | |
| 37 | OKB OKB | $110.48 | -3.09% | -3.19% | $2,320,139,852 | $22,431,960 | 21,000,000 OKB | |
| 38 | Aave AAVE | $123.84 | -1.67% | -4.15% | $1,910,561,427 | $225,750,309 | 15,427,725 AAVE | |
| 39 | PAX Gold PAXG | $4,277.58 | -0.16% | -2.67% | $1,858,607,088 | $181,877,914 | 434,499 PAXG | |
| 40 | Aster ASTER | $0.6808 | -1.86% | -10.33% | $1,839,755,784 | $68,660,227 | 2,702,279,095 ASTER | |
| 41 | World Liberty Financial WLFI | $0.05691 | -0.39% | 1.69% | $1,808,573,856 | $41,472,016 | 31,777,354,724 WLFI | |
| 42 | Mantle MNT | $0.5459 | -3.75% | -12.53% | $1,802,641,459 | $27,313,701 | 3,302,294,383 MNT | |
| 43 | Polkadot DOT | $0.9757 | -3.61% | -11.11% | $1,661,565,952 | $132,846,935 | 1,702,892,767 DOT | |
| 44 | Ondo ONDO | $0.3393 | -3.47% | -10.22% | $1,652,342,673 | $96,335,743 | 4,869,330,647 ONDO | |
| 45 | Pump.fun PUMP | $0.003493 | -3.52% | -21.17% | $1,636,266,398 | $132,002,865 | 468,461,546,947 PUMP | |
| 46 | USDD USDD | $0.9976 | -0.4% | -0.28% | $1,497,222,956 | $2,402,070 | 1,500,853,803 USDD | |
| 47 | Sky SKY | $0.06086 | -4.86% | -10.01% | $1,425,605,658 | $14,884,884 | 23,425,991,268 SKY | |
| 48 | Ethena ENA | $0.1399 | 0.17% | -13.42% | $1,412,144,702 | $314,578,023 | 10,095,312,500 ENA | |
| 49 | Internet Computer ICP | $2.52 | -7.77% | -16.82% | $1,404,620,112 | $49,810,437 | 556,837,055 ICP | |
| 50 | Pepe PEPE | $0.000003351 | -2.54% | -7.76% | $1,386,673,054 | $199,303,337 | 413,772,355,108,161 PEPE |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 164 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 39,688. Trong đó có 8,159 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 978 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 21:55:01 ngày 15/09/2026 là 2,584,980,307,483 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 86,886,727,121 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 58.8% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 11.3% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.