Thị trường Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TON/USDT | $1.76 | $63,627,660 | 16:42:15 15/06/2026 | |
| 2 | TON/USDT | $1.23 | $55,139,691 | 10:57:16 26/10/2026 | |
| 3 | GRAM/USDT | $1.23 | $13,809,889 | 11:00:13 26/10/2026 | |
| 4 | TON/USDT | $1.79 | $10,798,199 | 14:00:20 15/06/2026 | |
| 5 | GRAM/USDT | $1.23 | $10,242,045 | 10:57:11 26/10/2026 | |
| 6 | GRAM/USDT | $1.23 | $8,638,096 | 10:54:17 26/10/2026 | |
| 7 | TON/USDT | $1.67 | $7,664,338 | 15:00:19 15/06/2026 | |
| 8 | GRAM/USDT | $1.23 | $6,781,103 | 10:57:16 26/10/2026 | |
| 9 | GRAM/USDT | $1.23 | $5,761,114 | 10:51:18 26/10/2026 | |
| 10 | GRAM/USDT | $1.23 | $5,600,899 | 10:56:54 26/10/2026 | |
| 11 | GRAM/USDT | $1.23 | $5,172,184 | 10:57:15 26/10/2026 | |
| 12 | TON/USDT | $1.66 | $4,856,449 | 16:03:18 22/06/2026 | |
| 13 | GRAM/USDT | $1.23 | $4,808,139 | 10:54:17 26/10/2026 | |
| 14 | GRAM/USDT | $1.23 | $4,196,151 | 10:57:16 26/10/2026 | |
| 15 | GRAM/USDT | $1.23 | $4,143,386 | 10:57:17 26/10/2026 | |
| 16 | TON/USDT | $1.60 | $3,857,018 | 15:09:08 03/09/2026 | |
| 17 | TON/USDT | $1.58 | $3,615,151 | 10:08:53 29/06/2026 | |
| 18 | GRAM/USDT | $1.23 | $3,419,359 | 10:56:23 26/10/2026 | |
| 19 | GRAM/USDT | $1.23 | $3,330,355 | 10:57:16 26/10/2026 | |
| 20 | GRAM/USDT | $1.23 | $3,035,069 | 11:00:12 26/10/2026 | |
| 21 | GRAM/USDT | $1.23 | $2,855,021 | 10:54:12 26/10/2026 | |
| 22 | GRAM/USDT | $1.23 | $2,832,329 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 23 | GRAM/USDT | $1.23 | $2,824,161 | 10:54:11 26/10/2026 | |
| 24 | GRAM/USDT | $1.23 | $2,759,203 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 25 | GRAM/USDT | $1.23 | $2,660,672 | 10:57:09 26/10/2026 | |
| 26 | GRAM/USDT | $1.23 | $2,423,085 | 10:56:54 26/10/2026 | |
| 27 | GRAM/USDT | $1.23 | $2,225,989 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 28 | GRAM/USDT | $1.23 | $2,189,382 | 10:56:24 26/10/2026 | |
| 29 | GRAM/USDT | $1.23 | $2,165,121 | 10:51:15 26/10/2026 | |
| 30 | TON/USD | $1.55 | $1,838,261 | 10:03:10 24/06/2026 | |
| 31 | GRAM/USDT | $1.23 | $1,730,232 | 10:57:12 26/10/2026 | |
| 32 | GRAM/USDT | $1.23 | $1,484,500 | 10:48:07 26/10/2026 | |
| 33 | TON/USDT | $1.75 | $1,460,088 | 11:00:17 26/10/2026 | |
| 34 | GRAM/USDT | $1.23 | $1,458,568 | 10:57:15 26/10/2026 | |
| 35 | GRAM/USDT | $1.23 | $1,380,036 | 10:57:12 26/10/2026 | |
| 36 | GRAM/USDT | $1.23 | $1,296,820 | 10:57:16 26/10/2026 | |
| 37 | GRAM/USDT | $1.23 | $1,280,602 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 38 | GRAM/USDT | $1.23 | $1,269,761 | 10:57:12 26/10/2026 | |
| 39 | GRAM/USDT | $1.23 | $1,210,658 | 11:00:13 26/10/2026 | |
| 40 | USDT/GRAM | $0.9972 | $1,186,643 | 10:58:42 26/10/2026 | |
| 41 | GRAM/USDC | $1.23 | $1,146,636 | 10:54:26 26/10/2026 | |
| 42 | GRAM/USDT | $1.23 | $1,058,599 | 11:00:12 26/10/2026 | |
| 43 | GRAM/USDT | $1.23 | $996,055 | 11:00:15 26/10/2026 | |
| 44 | GRAM/USDT | $1.23 | $995,500 | 10:57:15 26/10/2026 | |
| 45 | GRAM/USDT | $1.23 | $988,048 | 11:00:17 26/10/2026 | |
| 46 | GRAM/USDT | $1.23 | $836,110 | 10:51:11 26/10/2026 | |
| 47 | GRAM/USDT | $1.23 | $783,227 | 10:57:16 26/10/2026 | |
| 48 | GRAM/USDT | $1.23 | $782,954 | 10:51:09 26/10/2026 | |
| 49 | GRAM/WBT | $1.23 | $748,866 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 50 | GRAM/USDT | $1.23 | $718,027 | 10:57:09 26/10/2026 | |
| 51 | GRAM/USDT | $1.23 | $708,904 | 10:54:10 26/10/2026 | |
| 52 | GRAM/USDT | $1.23 | $665,619 | 11:00:16 26/10/2026 | |
| 53 | GRAM/USDT | $1.23 | $646,338 | 10:57:12 26/10/2026 | |
| 54 | GRAM/USDC | $1.22 | $609,502 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 55 | GRAM/USDT | $1.23 | $605,394 | 10:57:15 26/10/2026 | |
| 56 | GRAM/USDT | $1.23 | $587,162 | 11:00:16 26/10/2026 | |
| 57 | TONCOIN/USDT | $1.69 | $572,292 | 15:03:16 23/06/2026 | |
| 58 | GRAM/USDT | $1.23 | $531,720 | 11:00:12 26/10/2026 | |
| 59 | GRAM/USDT | $1.23 | $471,591 | 10:51:16 26/10/2026 | |
| 60 | GRAM/USDC | $1.23 | $469,803 | 10:57:15 26/10/2026 | |
| 61 | GRAM/USDT | $1.23 | $465,697 | 10:57:17 26/10/2026 | |
| 62 | GRAM/USDT | $1.23 | $456,117 | 10:51:11 26/10/2026 | |
| 63 | GRAM/USD | $1.23 | $445,740 | 11:00:17 26/10/2026 | |
| 64 | GRAM/USDT | $1.23 | $441,744 | 10:55:08 26/10/2026 | |
| 65 | GRAM/USDT | $1.38 | $438,157 | 11:00:16 26/10/2026 | |
| 66 | TON/USD | $1.23 | $398,196 | 10:57:00 26/10/2026 | |
| 67 | GRAM/USDT | $1.23 | $389,815 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 68 | GRAM/EUR | $1.22 | $364,953 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 69 | GRAM/USDT | $1.23 | $358,519 | 10:54:15 26/10/2026 | |
| 70 | TON/USD | $1.23 | $349,353 | 10:59:24 26/10/2026 | |
| 71 | GRAM/USDT | $1.23 | $342,825 | 10:57:11 26/10/2026 | |
| 72 | GRAM/USDC | $1.23 | $310,446 | 10:56:42 26/10/2026 | |
| 73 | GRAM/USDT | $1.23 | $295,136 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 74 | GRAM/USDT | $1.23 | $290,921 | 11:00:09 26/10/2026 | |
| 75 | GRAM/USDT | $1.23 | $245,855 | 10:54:10 26/10/2026 | |
| 76 | GRAM/USDT | $1.23 | $242,387 | 11:00:12 26/10/2026 | |
| 77 | GRAM/USDT | $1.23 | $239,909 | 10:57:17 26/10/2026 | |
| 78 | GRAM/USDC | $1.23 | $233,865 | 11:00:16 26/10/2026 | |
| 79 | GRAM/USDT | $1.23 | $232,336 | 10:57:11 26/10/2026 | |
| 80 | USDT/GRAM | $0.9998 | $230,049 | 10:53:49 26/10/2026 | |
| 81 | GRAM/USDT | $1.24 | $217,646 | 10:48:07 26/10/2026 | |
| 82 | GRAM/USDT | $1.23 | $211,142 | 10:59:26 26/10/2026 | |
| 83 | TON/USDT | $1.75 | $210,469 | 10:09:15 15/06/2026 | |
| 84 | GRAMTON/USDT | $1.23 | $208,419 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 85 | GRAM/TRY | $1.23 | $208,241 | 10:57:23 26/10/2026 | |
| 86 | GRAM/USDT | $1.23 | $203,140 | 10:51:09 26/10/2026 | |
| 87 | GRAM/USDT | $1.23 | $182,692 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 88 | GRAM/USDC | $1.23 | $177,018 | 10:51:09 26/10/2026 | |
| 89 | TON/BTC | $1.25 | $176,887 | 10:57:11 26/10/2026 | |
| 90 | GRAM/USDT | $1.23 | $174,696 | 11:00:14 26/10/2026 | |
| 91 | GRAM/TRY | $1.23 | $173,841 | 10:54:07 26/10/2026 | |
| 92 | GRAM/USDT | $1.23 | $166,804 | 10:54:09 26/10/2026 | |
| 93 | GRAM/USDT | $1.23 | $165,389 | 10:54:07 26/10/2026 | |
| 94 | GRAM/USDC | $1.23 | $147,313 | 10:56:24 26/10/2026 | |
| 95 | GRAM/USDT | $1.23 | $140,958 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 96 | TON/USDT | $1.64 | $137,171 | 10:39:15 22/06/2026 | |
| 97 | GRAM/USDC | $1.23 | $122,384 | 10:54:11 26/10/2026 | |
| 98 | TON/TRY | $1.60 | $119,671 | 10:03:09 30/06/2026 | |
| 99 | GRAM/TRY | $1.23 | $110,162 | 10:56:42 26/10/2026 | |
| 100 | GRAM/USDT | $1.23 | $102,299 | 10:45:16 26/10/2026 | |
| 101 | GRAM/USD1 | $1.23 | $102,226 | 10:54:16 26/10/2026 | |
| 102 | GRAM/USDC | $1.32 | $99,921.28 | 14:03:15 23/10/2026 | |
| 103 | REDO/TON | $0.05344 | $95,850.91 | 10:58:24 26/10/2026 | |
| 104 | GRAM/FDUSD | $1.23 | $94,050.21 | 10:56:42 26/10/2026 | |
| 105 | GRAM/USDT | $1.24 | $92,816.52 | 10:59:24 26/10/2026 | |
| 106 | GRAM/EUR | $1.23 | $90,763.20 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 107 | GRAM/USDT | $1.23 | $70,767.64 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 108 | GRAM/USDC | $1.25 | $65,896.77 | 19:10:05 24/10/2026 | |
| 109 | UTYA/GRAM | $0.02183 | $63,694.94 | 10:50:13 26/10/2026 | |
| 110 | GRAM/USDC | $1.23 | $61,409.37 | 10:54:10 26/10/2026 | |
| 111 | GRAM/EUR | $1.23 | $59,613.24 | 10:54:10 26/10/2026 | |
| 112 | GRAM/USD1 | $1.23 | $56,887.94 | 10:54:10 26/10/2026 | |
| 113 | GRAM/EUR | $1.23 | $56,146.95 | 11:00:11 26/10/2026 | |
| 114 | GRAM/USDT | $1.23 | $53,938.02 | 11:00:11 26/10/2026 | |
| 115 | GRAM/USDT | $1.23 | $50,773.01 | 11:00:16 26/10/2026 | |
| 116 | GRAM/USDC | $1.23 | $50,293.87 | 11:00:11 26/10/2026 | |
| 117 | TON/EUR | $1.23 | $50,028.66 | 10:59:24 26/10/2026 | |
| 118 | GRAM/USDT | $1.34 | $48,895.42 | 17:03:09 22/10/2026 | |
| 119 | GRAM/PHP | $1.23 | $47,136.66 | 10:57:09 26/10/2026 | |
| 120 | GRAM/BTC | $1.30 | $46,228.71 | 10:56:23 26/10/2026 | |
| 121 | GRAM/UTYA | $1.24 | $33,921.33 | 10:35:05 26/10/2026 | |
| 122 | GRAM/TSTON | $1.23 | $33,866.01 | 10:56:56 26/10/2026 | |
| 123 | GRAM/USD | $1.23 | $31,402.75 | 10:57:12 26/10/2026 | |
| 124 | TON/USDT | $1.23 | $28,252.64 | 11:00:07 26/10/2026 | |
| 125 | GRAM/USDT | $1.24 | $28,001.05 | 10:57:11 26/10/2026 | |
| 126 | GRAM/WETH | $1.25 | $26,576.40 | 10:13:11 26/10/2026 | |
| 127 | GRAM/USDT | $1.23 | $24,937.16 | 11:00:12 26/10/2026 | |
| 128 | GRAM/KRW | $1.23 | $23,018.84 | 10:59:53 26/10/2026 | |
| 129 | GRAM/USDT | $1.23 | $21,096.74 | 11:00:07 26/10/2026 | |
| 130 | GRAM/USDT | $1.23 | $21,047.60 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 131 | GRAM/USDT | $1.23 | $21,044.29 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 132 | GRAM/USDC | $1.24 | $17,909.11 | 10:55:08 26/10/2026 | |
| 133 | GRAM/USDC | $1.23 | $16,813.50 | 10:57:12 26/10/2026 | |
| 134 | GRAM/USDC | $1.23 | $13,229.84 | 10:56:23 26/10/2026 | |
| 135 | GRAM/USDT | $1.23 | $12,785.64 | 11:00:07 26/10/2026 | |
| 136 | TON/USDT | $1.24 | $9,839.07 | 10:59:24 26/10/2026 | |
| 137 | SP/GRAM | $0.003460 | $9,759.64 | 10:48:11 26/10/2026 | |
| 138 | GRAM/EUR | $1.23 | $9,361.35 | 10:56:24 26/10/2026 | |
| 139 | GRAM/USDC | $1.23 | $8,238.99 | 10:57:09 26/10/2026 | |
| 140 | TON/USDC | $1.23 | $7,506.69 | 10:59:24 26/10/2026 | |
| 141 | GRAM/TRY | $1.23 | $7,126.16 | 10:56:23 26/10/2026 | |
| 142 | ETH/GRAM | $2,295.45 | $6,078.81 | 10:53:23 26/10/2026 | |
| 143 | GRAM/UTYA | $1.24 | $5,995.53 | 10:14:20 26/10/2026 | |
| 144 | GRAM/MITTENS | $1.23 | $5,695.69 | 05:14:58 26/10/2026 | |
| 145 | GRAM/USDT | $1.23 | $5,219.33 | 11:00:15 26/10/2026 | |
| 146 | GRAM/USDT | $1.23 | $4,803.88 | 11:00:12 26/10/2026 | |
| 147 | GRAM/REDO | $1.25 | $4,803.84 | 10:58:24 26/10/2026 | |
| 148 | GRAM/MTONGA | $1.23 | $4,706.14 | 09:06:30 26/10/2026 | |
| 149 | GRAM/USDC | $1.23 | $4,688.84 | 10:54:10 26/10/2026 | |
| 150 | GRAM/USDT | $1.26 | $4,557.48 | 10:56:23 26/10/2026 | |
| 151 | LAMBO/GRAM | $0.0003080 | $4,456.64 | 09:34:10 26/10/2026 | |
| 152 | GRAM/EUR | $1.23 | $4,391.77 | 10:55:08 26/10/2026 | |
| 153 | NOT/GRAM | $0.0003643 | $4,248.16 | 10:58:50 26/10/2026 | |
| 154 | ETH/GRAM | $2,301.33 | $4,189.28 | 10:02:47 26/10/2026 | |
| 155 | PX/GRAM | $0.01065 | $4,134.74 | 10:23:51 26/10/2026 | |
| 156 | GRAM/USDC | $1.23 | $4,119.20 | 11:00:12 26/10/2026 | |
| 157 | GRAM/USD | $1.24 | $3,715.69 | 11:00:16 26/10/2026 | |
| 158 | GRAM/DOGS | $1.23 | $3,371.94 | 09:20:29 26/10/2026 | |
| 159 | GRAM/GEMSTON | $1.23 | $3,250.10 | 10:52:00 26/10/2026 | |
| 160 | GRAM/USDT | $1.23 | $3,213.59 | 10:57:09 26/10/2026 | |
| 161 | GRAM/USDT | $1.23 | $2,530.95 | 11:00:13 26/10/2026 | |
| 162 | GRAM/NOT | $1.23 | $2,377.38 | 08:06:21 26/10/2026 | |
| 163 | TON/USDT | $1.60 | $2,085.07 | 10:00:09 01/07/2026 | |
| 164 | MAJOR/TON | $0.03608 | $2,071.57 | 10:50:55 26/10/2026 | |
| 165 | GRAM/STON | $1.23 | $2,024.45 | 10:52:32 26/10/2026 | |
| 166 | TON/USD | $1.25 | $1,910.08 | 10:59:24 26/10/2026 | |
| 167 | STORM/GRAM | $0.002581 | $1,838.00 | 10:53:30 26/10/2026 | |
| 168 | GRAM/USDC | $1.23 | $1,772.45 | 11:00:07 26/10/2026 | |
| 169 | GRAM/USDC | $1.23 | $1,769.05 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 170 | NOT/GRAM | $0.0003599 | $1,764.46 | 05:18:56 26/10/2026 | |
| 171 | TON/USDT | $1.26 | $1,734.34 | 10:57:15 26/10/2026 | |
| 172 | GRAM/INR | $1.32 | $1,603.45 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 173 | GRAM/DUST | $1.23 | $1,514.50 | 09:28:48 26/10/2026 | |
| 174 | GRAM/DUREV | $1.23 | $1,482.95 | 07:29:54 26/10/2026 | |
| 175 | GRM/GRAM | $0.0005532 | $1,472.89 | 10:55:25 26/10/2026 | |
| 176 | FRT/GRAM | $2.70 | $1,370.00 | 10:57:02 26/10/2026 | |
| 177 | STONKS/GRAM | $0.005090 | $1,346.56 | 09:09:34 26/10/2026 | |
| 178 | GRAM/THB | $1.24 | $1,331.90 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 179 | GRAM/TRY | $1.24 | $1,312.63 | 10:56:54 26/10/2026 | |
| 180 | MAN/GRAM | $0.00007148 | $1,274.72 | 08:53:43 26/10/2026 | |
| 181 | GRAM/USD | $1.24 | $1,216.78 | 10:24:18 26/10/2026 | |
| 182 | GRAM/WETH | $1.24 | $1,110.51 | 10:02:47 26/10/2026 | |
| 183 | GRAM/IDR | $1.23 | $1,019.61 | 10:56:42 26/10/2026 | |
| 184 | GRAM/DOGS | $1.22 | $948.76 | 08:39:15 26/10/2026 | |
| 185 | GRAM/USDT | $1.23 | $937.76 | 11:00:13 26/10/2026 | |
| 186 | GRAM/TRY | $1.23 | $904.49 | 11:00:12 26/10/2026 | |
| 187 | GRAM/USDT | $1.26 | $900.86 | 10:59:23 26/10/2026 | |
| 188 | GRAM/USDT | $1.23 | $894.24 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 189 | GRAM/IDR | $1.23 | $872.72 | 10:57:09 26/10/2026 | |
| 190 | GRAM/PLANE | $1.23 | $841.08 | 10:30:11 26/10/2026 | |
| 191 | STON/GRAM | $0.4821 | $690.12 | 08:47:21 26/10/2026 | |
| 192 | CATI/GRAM | $0.04501 | $668.56 | 10:47:21 26/10/2026 | |
| 193 | GRAM/EUR | $1.25 | $661.85 | 10:54:11 26/10/2026 | |
| 194 | GRAM/U | $1.24 | $656.67 | 10:56:42 26/10/2026 | |
| 195 | DOGS/GRAM | $0.00003557 | $646.95 | 04:28:05 26/10/2026 | |
| 196 | USDT/GRAM | $0.9987 | $596.46 | 08:44:21 26/10/2026 | |
| 197 | ESIM/GRAM | $0.00001308 | $585.16 | 04:06:24 26/10/2026 | |
| 198 | GRAM/PX | $1.24 | $566.76 | 10:23:51 26/10/2026 | |
| 199 | STON/TON | $0.4826 | $533.56 | 10:29:32 26/10/2026 | |
| 200 | GRAM/USDC | $1.23 | $463.25 | 10:57:15 26/10/2026 | |
| 201 | GRAM/67 | $1.23 | $449.43 | 10:54:40 26/10/2026 | |
| 202 | USDT/GRAM | $0.9986 | $430.51 | 09:47:33 26/10/2026 | |
| 203 | GRAM/BRL | $1.35 | $407.84 | 10:51:15 26/10/2026 | |
| 204 | GRAM/FISH | $1.23 | $403.52 | 08:56:06 26/10/2026 | |
| 205 | GRAM/WBNB | $1.28 | $402.00 | 09:01:18 26/10/2026 | |
| 206 | BabyDoge/GRAM | $0.000000000347 | $375.84 | 10:47:54 26/10/2026 | |
| 207 | GRAM/KRW | $1.21 | $352.55 | 10:55:53 26/10/2026 | |
| 208 | X/GRAM | $0.000005000 | $350.83 | 05:16:40 26/10/2026 | |
| 209 | GRAM/EVAA | $1.23 | $341.36 | 05:04:28 26/10/2026 | |
| 210 | GRAM/WBNB | $1.27 | $341.12 | 02:48:42 26/10/2026 | |
| 211 | USDT/GRAM | $0.9987 | $245.43 | 09:40:44 26/10/2026 | |
| 212 | GRAM/MGC | $1.28 | $241.44 | 09:40:44 26/10/2026 | |
| 213 | GRAM/GRM | $1.23 | $236.99 | 06:32:09 26/10/2026 | |
| 214 | BUILD/GRAM | $0.01276 | $226.54 | 20:13:49 25/10/2026 | |
| 215 | GRAM/JETTON | $1.23 | $226.00 | 19:18:36 25/10/2026 | |
| 216 | Blum/GRAM | $0.0009704 | $223.96 | 10:51:24 26/10/2026 | |
| 217 | GRAM/MRSOON | $1.23 | $221.81 | 09:14:28 26/10/2026 | |
| 218 | GRAM/CATS | $1.23 | $206.63 | 06:26:46 26/10/2026 | |
| 219 | GRAM/MEM | $1.25 | $205.65 | 16:27:27 25/10/2026 | |
| 220 | NIKO/TON | $0.0002222 | $202.29 | 07:29:49 26/10/2026 | |
| 221 | GRAM/GOMINING | $1.31 | $200.16 | 17:19:57 22/10/2026 | |
| 222 | GRAM/USDT | $1.24 | $191.22 | 10:59:53 26/10/2026 | |
| 223 | GRAM/USDT | $1.23 | $187.99 | 10:57:09 26/10/2026 | |
| 224 | GRAM/TONNEL | $1.23 | $183.23 | 08:49:24 26/10/2026 | |
| 225 | GRAM/KRW | $1.25 | $176.27 | 10:57:11 26/10/2026 | |
| 226 | GRAM/stTON | $1.23 | $148.79 | 10:26:10 26/10/2026 | |
| 227 | GRAM/TAC | $1.22 | $142.56 | 10:19:56 26/10/2026 | |
| 228 | GRAM/DUREV | $1.24 | $141.91 | 20:26:42 25/10/2026 | |
| 229 | GRAM/USDT | $1.23 | $126.32 | 11:00:09 26/10/2026 | |
| 230 | TON/USDT | $1.24 | $121.66 | 10:59:24 26/10/2026 | |
| 231 | GRAM/ZIK | $1.25 | $121.00 | 10:18:59 26/10/2026 | |
| 232 | GRAM/JVT | $1.23 | $113.97 | 09:42:45 26/10/2026 | |
| 233 | RECA/GRAM | $0.007989 | $91.21 | 00:05:54 26/10/2026 | |
| 234 | JUSDT/GRAM | $0.9306 | $87.51 | 08:46:30 26/10/2026 | |
| 235 | GRAM/TCAT | $1.23 | $87.27 | 06:43:18 26/10/2026 | |
| 236 | RAFF/GRAM | $0.01457 | $77.46 | 05:59:51 26/10/2026 | |
| 237 | GRAM/USDT | $1.23 | $76.74 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 238 | GRAM/USDC | $1.28 | $73.89 | 09:52:42 26/10/2026 | |
| 239 | TINU/TON | $0.00004591 | $72.55 | 08:54:50 26/10/2026 | |
| 240 | GRAM/HYDRA | $1.23 | $71.23 | 01:58:43 26/10/2026 | |
| 241 | GRAM/ANON | $1.23 | $66.39 | 21:47:46 25/10/2026 | |
| 242 | GRAM/USDT | $1.24 | $66.09 | 10:54:11 26/10/2026 | |
| 243 | stTON/GRAM | $1.47 | $65.26 | 10:25:53 26/10/2026 | |
| 244 | GRAM/USDT | $1.23 | $64.64 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 245 | MEMHASH/GRAM | $0.00006267 | $64.19 | 13:02:20 22/10/2026 | |
| 246 | GRAM/ROSE | $1.23 | $63.53 | 00:10:39 26/10/2026 | |
| 247 | REGI/GRAM | $0.0002902 | $63.08 | 00:34:54 26/10/2026 | |
| 248 | GRAM/BOLT | $1.23 | $54.36 | 00:40:03 26/10/2026 | |
| 249 | GRAM/XROCK | $1.23 | $52.10 | 08:14:02 26/10/2026 | |
| 250 | GRAM/FISH | $1.23 | $51.02 | 08:20:31 26/10/2026 | |
| 251 | GRAM/DFC | $1.25 | $46.39 | 05:38:48 25/10/2026 | |
| 252 | WOOF/TON | $0.000009800 | $45.24 | 06:21:27 26/10/2026 | |
| 253 | GRAM/DUCK | $1.23 | $44.72 | 00:29:21 26/10/2026 | |
| 254 | GRAM/TSTON | $1.26 | $39.54 | 17:13:56 25/10/2026 | |
| 255 | GRAM/WIF | $1.23 | $35.07 | 08:54:34 26/10/2026 | |
| 256 | GRAM/BUILD | $1.23 | $31.99 | 03:23:48 26/10/2026 | |
| 257 | GRAM/USD1 | $1.26 | $30.78 | 10:56:42 26/10/2026 | |
| 258 | GRAM/JETTON | $1.25 | $30.66 | 15:30:48 25/10/2026 | |
| 259 | GRAM/CATI | $1.26 | $30.22 | 09:52:08 26/10/2026 | |
| 260 | GRAM/SWITCH | $1.23 | $30.07 | 09:23:49 26/10/2026 | |
| 261 | UTYAB/GRAM | $0.00002467 | $26.36 | 05:31:04 23/10/2026 | |
| 262 | GRAM/EUR | $1.23 | $24.98 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 263 | GRAM/USDC | $1.27 | $24.20 | 09:35:59 26/10/2026 | |
| 264 | GRAM/INR | $1.26 | $22.76 | 11:00:09 26/10/2026 | |
| 265 | GRAM/WEB3 | $1.25 | $22.43 | 18:35:05 25/10/2026 | |
| 266 | GRAM/WEB3 | $1.23 | $21.15 | 19:42:10 25/10/2026 | |
| 267 | GRAM/JETTON | $1.23 | $20.10 | 10:58:36 26/10/2026 | |
| 268 | GRAM/USD | $1.23 | $19.71 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 269 | GRAM/USDC | $1.23 | $17.40 | 10:57:07 26/10/2026 | |
| 270 | GRAM/STORM | $1.24 | $16.35 | 05:21:56 26/10/2026 | |
| 271 | GRAM/CAD | $1.25 | $15.17 | 11:00:18 26/10/2026 | |
| 272 | MTONGA/GRAM | $0.004044 | $13.67 | 09:06:30 26/10/2026 | |
| 273 | TON/ECOR | $1.23 | $12.59 | 10:36:45 26/10/2026 | |
| 274 | GRAM/INR | $1.33 | $12.56 | 10:54:10 26/10/2026 | |
| 275 | GRAM/JUSDT | $1.23 | $11.17 | 06:50:39 26/10/2026 | |
| 276 | GRAM/KINGY | $1.23 | $10.25 | 00:40:03 26/10/2026 | |
| 277 | GRAM/JVT | $1.23 | $9.38 | 02:25:43 26/10/2026 | |
| 278 | GRAM/WBNB | $1.27 | $8.89 | 03:44:38 26/10/2026 | |
| 279 | FPIBANK/GRAM | $0.0001168 | $8.41 | 05:20:19 26/10/2026 | |
| 280 | TONNEL/GRAM | $0.3312 | $8.06 | 02:49:23 26/10/2026 | |
| 281 | GRAM/DUST | $1.24 | $5.44 | 04:02:43 26/10/2026 | |
| 282 | GRAM/KRW | $1.19 | $5.14 | 11:00:12 26/10/2026 | |
| 283 | GLINT/GRAM | $0.002674 | $5.12 | 05:38:45 26/10/2026 | |
| 284 | GRAM/GLINT | $1.23 | $3.77 | 05:37:27 26/10/2026 | |
| 285 | GRAM/FPIBANK | $1.25 | $3.73 | 05:58:44 25/10/2026 | |
| 286 | GRAM/DUCK | $1.23 | $3.47 | 09:02:13 26/10/2026 | |
| 287 | TON/INR | $1.58 | $3.32 | 10:57:11 26/10/2026 | |
| 288 | GRAM/PUNK | $1.25 | $2.62 | 04:08:27 25/10/2026 | |
| 289 | USDT/GRAM | $0.9605 | $2.08 | 00:57:25 26/10/2026 | |
| 290 | DFC/TON | $0.003449 | $1.71 | 12:32:40 25/10/2026 | |
| 291 | GWT/GRAM | $0.00001533 | $1.41 | 04:06:28 26/10/2026 | |
| 292 | WAT/GRAM | $0.000001840 | $1.07 | 09:05:54 26/10/2026 | |
| 293 | GRAM/TAPS | $1.23 | $0.7680 | 00:54:54 26/10/2026 | |
| 294 | USDT/GRAM | $0.9853 | $0.5076 | 05:40:24 26/10/2026 | |
| 295 | GRAM/ARBUZ | $1.23 | $0.3378 | 03:29:40 26/10/2026 | |
| 296 | GRAM/JPY | $1.26 | $0.2607 | 10:57:10 26/10/2026 | |
| 297 | JUSDC/GRAM | $0.8517 | $0.2493 | 20:19:40 25/10/2026 | |
| 298 | GRAM/IDR | $1.24 | $0.1394 | 11:00:13 26/10/2026 | |
| 299 | TON/USDT | $1.80 | $0 | 10:12:16 18/06/2026 | |
| 300 | GRAM/USDT | $1.26 | $0 | 11:00:12 26/10/2026 |
Thông tin thị trường giao dịch Gram (prev. Toncoin) (GRAM)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 300 cặp giao dịch GRAM có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 984 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 16:42:15 15/06/2026, cặp giao dịch TON/USDT tại sàn OrangeX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $63,627,660 với tỷ giá $1.76.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp GRAM.
Cặp: Tên cặp giao dịch GRAM với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số GRAM được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.