Thị trường Dai (DAI)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAI/LGNS | $0.9996 | $38,949,759 | 13:59:55 25/12/2025 | |
| 2 | DAI/USDT | $0.9996 | $9,606,557 | 13:59:54 25/12/2025 | |
| 3 | DAI/USDT | $0.9997 | $9,598,575 | 14:00:11 25/12/2025 | |
| 4 | DAI/USDT | $0.9982 | $7,149,959 | 14:00:11 25/12/2025 | |
| 5 | DAI/USDT | $0.9994 | $3,921,073 | 13:58:27 25/12/2025 | |
| 6 | USDT/DAI | $0.9994 | $3,899,930 | 13:56:54 25/12/2025 | |
| 7 | DAI/USDT | $0.9997 | $3,242,983 | 13:34:11 25/12/2025 | |
| 8 | DAI/USDT | $0.9995 | $3,191,350 | 13:57:11 25/12/2025 | |
| 9 | DAI/USDT | $0.9997 | $2,334,416 | 13:57:11 25/12/2025 | |
| 10 | DAI/vDAI | $0.9998 | $2,295,023 | 14:00:10 25/12/2025 | |
| 11 | DAI/USDT | $0.9995 | $1,937,551 | 13:57:12 25/12/2025 | |
| 12 | DAI/USDC | $0.9999 | $1,834,986 | 13:52:35 25/12/2025 | |
| 13 | DAI/USDT | $1.0000 | $1,788,994 | 14:02:49 25/12/2025 | |
| 14 | USDC/DAI | $0.9999 | $1,592,374 | 13:57:14 25/12/2025 | |
| 15 | DAI/USDT | $0.9998 | $1,210,754 | 13:57:08 25/12/2025 | |
| 16 | DAI/USDT | $1.00 | $1,036,521 | 13:59:55 25/12/2025 | |
| 17 | DAI/USDT | $0.9997 | $1,007,194 | 13:56:54 25/12/2025 | |
| 18 | USDC/DAI | $0.9995 | $957,124 | 13:59:55 25/12/2025 | |
| 19 | DAI/USDT | $1.00 | $798,759 | 13:54:09 25/12/2025 | |
| 20 | USDT/DAI | $0.9988 | $747,995 | 13:49:53 25/12/2025 | |
| 21 | DAI/USDT | $0.9995 | $715,160 | 13:57:09 25/12/2025 | |
| 22 | USDC/DAI | $0.9993 | $674,099 | 14:01:21 25/12/2025 | |
| 23 | ETH/DAI | $2,941.71 | $623,062 | 13:57:12 25/12/2025 | |
| 24 | DAI/USDT | $0.9999 | $620,018 | 13:57:07 25/12/2025 | |
| 25 | DAI/USDT | $0.9998 | $603,784 | 13:57:11 25/12/2025 | |
| 26 | WPLS/DAI | $0.00001628 | $581,561 | 13:59:05 25/12/2025 | |
| 27 | DAI/USDT | $0.9997 | $513,456 | 13:49:47 25/12/2025 | |
| 28 | DAI/USDT | $0.9997 | $492,971 | 13:57:08 25/12/2025 | |
| 29 | DAI/USDT | $1.00 | $481,344 | 14:00:10 25/12/2025 | |
| 30 | DAI/USDT | $0.9999 | $464,772 | 13:59:27 25/12/2025 | |
| 31 | DAI/LGNS | $1.01 | $459,185 | 13:59:51 25/12/2025 | |
| 32 | DAI/USDT | $0.9995 | $425,089 | 13:57:12 25/12/2025 | |
| 33 | BTC/DAI | $87,774.28 | $423,965 | 13:57:08 25/12/2025 | |
| 34 | AS/DAI | $1.49 | $404,384 | 13:59:55 25/12/2025 | |
| 35 | DAI/USDT | $1.0000 | $364,180 | 13:54:13 25/12/2025 | |
| 36 | DAI/USDC | $0.9997 | $352,633 | 13:57:08 25/12/2025 | |
| 37 | USDC.e/DAI | $0.9996 | $345,818 | 13:59:27 25/12/2025 | |
| 38 | DAI/USDT | $0.9998 | $340,245 | 13:48:14 25/12/2025 | |
| 39 | BTC/DAI | $87,764.79 | $332,156 | 14:00:11 25/12/2025 | |
| 40 | ETH/DAI | $2,941.08 | $331,325 | 13:57:08 25/12/2025 | |
| 41 | ETH/DAI | $2,941.29 | $322,686 | 14:00:11 25/12/2025 | |
| 42 | DAI/USDT | $0.9994 | $320,636 | 13:54:07 25/12/2025 | |
| 43 | DAI/WETH | $0.9998 | $293,922 | 13:54:59 25/12/2025 | |
| 44 | DAI/USDT | $0.9997 | $273,947 | 13:50:36 25/12/2025 | |
| 45 | DAI/USDT | $0.9993 | $273,779 | 13:56:54 25/12/2025 | |
| 46 | DAI/USDC | $0.9991 | $266,616 | 13:57:14 25/12/2025 | |
| 47 | DAI/USDT | $1.00 | $262,753 | 14:00:09 25/12/2025 | |
| 48 | BTC/DAI | $87,771.61 | $258,563 | 14:00:11 25/12/2025 | |
| 49 | DAI/USDT | $0.9994 | $244,530 | 13:57:07 25/12/2025 | |
| 50 | BTC/DAI | $87,764.23 | $230,532 | 13:56:42 25/12/2025 | |
| 51 | DAI/USDT | $0.9996 | $229,542 | 14:00:12 25/12/2025 | |
| 52 | USDT/DAI | $0.9993 | $219,417 | 14:00:12 25/12/2025 | |
| 53 | ETH/DAI | $2,941.55 | $200,640 | 14:00:11 25/12/2025 | |
| 54 | DAI/JPY | $1.00 | $194,148 | 13:56:54 25/12/2025 | |
| 55 | DAI/WETH | $1.00 | $186,845 | 13:15:35 25/12/2025 | |
| 56 | BTC/DAI | $87,928.72 | $183,359 | 13:49:53 25/12/2025 | |
| 57 | DAI/USDT | $0.9998 | $173,740 | 13:57:11 25/12/2025 | |
| 58 | DAI/USDT | $0.9993 | $170,778 | 14:00:07 25/12/2025 | |
| 59 | DAI/USDT | $0.9941 | $166,345 | 13:59:37 25/12/2025 | |
| 60 | DAI/USDT | $0.9999 | $159,206 | 13:52:17 25/12/2025 | |
| 61 | ETH/DAI | $2,941.17 | $158,352 | 14:00:11 25/12/2025 | |
| 62 | USD/DAI | $0.9786 | $154,183 | 13:51:17 25/12/2025 | |
| 63 | DAI/USDC | $0.9988 | $150,018 | 13:57:49 25/12/2025 | |
| 64 | DAI/USDT | $0.9998 | $149,752 | 13:57:11 25/12/2025 | |
| 65 | DAI/USDT | $0.9998 | $139,145 | 13:54:09 25/12/2025 | |
| 66 | BTC/DAI | $87,765.27 | $131,669 | 13:57:12 25/12/2025 | |
| 67 | DAI/USDT | $0.9998 | $129,150 | 14:00:09 25/12/2025 | |
| 68 | DAI/BTC | $0.9996 | $123,548 | 14:00:10 25/12/2025 | |
| 69 | DAI/WETH | $1.00 | $120,793 | 13:13:11 25/12/2025 | |
| 70 | DAI/USDT | $0.9998 | $119,307 | 13:57:16 25/12/2025 | |
| 71 | DAI/USDT | $0.9986 | $117,848 | 13:57:07 25/12/2025 | |
| 72 | DAI/USD | $1.00 | $112,295 | 13:56:59 25/12/2025 | |
| 73 | DAI/WETH | $1.00 | $109,182 | 13:13:11 25/12/2025 | |
| 74 | DAI/WETH | $1.00 | $103,631 | 13:13:11 25/12/2025 | |
| 75 | DAI/USD | $0.9996 | $99,064.76 | 13:59:54 25/12/2025 | |
| 76 | DAI/USDT | $0.9994 | $89,257.36 | 14:00:13 25/12/2025 | |
| 77 | DAI/USDT | $1.00 | $89,026.75 | 13:57:07 25/12/2025 | |
| 78 | DAI/USDC.e | $0.9998 | $88,637.25 | 11:15:06 25/12/2025 | |
| 79 | DAI/USDT | $1.00 | $86,517.55 | 13:57:07 25/12/2025 | |
| 80 | USDT/DAI | $1.00 | $85,707.15 | 14:00:11 25/12/2025 | |
| 81 | USDT/DAI | $1.00 | $85,222.42 | 13:51:17 25/12/2025 | |
| 82 | BTC/DAI | $87,769.78 | $82,817.56 | 13:57:08 25/12/2025 | |
| 83 | USDC/DAI | $0.9999 | $77,554.31 | 13:49:34 25/12/2025 | |
| 84 | DAI/USDT | $1.00 | $67,188.36 | 13:59:25 25/12/2025 | |
| 85 | WPLS/DAI | $0.00001631 | $66,558.34 | 13:54:45 25/12/2025 | |
| 86 | DAI/USDT | $0.9998 | $64,377.90 | 13:57:08 25/12/2025 | |
| 87 | DAI/USDC | $0.9998 | $63,971.11 | 13:54:55 25/12/2025 | |
| 88 | DAI/JPY | $1.00 | $61,099.82 | 13:57:07 25/12/2025 | |
| 89 | PAXG/DAI | $4,494.70 | $56,805.98 | 13:41:23 25/12/2025 | |
| 90 | ETH/DAI | $2,941.33 | $55,768.32 | 13:56:54 25/12/2025 | |
| 91 | DAI/USDT | $0.9994 | $52,843.43 | 14:00:13 25/12/2025 | |
| 92 | DAI/USDC | $0.9999 | $51,459.67 | 13:54:55 25/12/2025 | |
| 93 | USDC.e/DAI | $0.9997 | $46,329.40 | 13:52:31 25/12/2025 | |
| 94 | USDC/DAI | $0.9998 | $45,189.10 | 11:53:09 25/12/2025 | |
| 95 | ETH/DAI | $2,941.46 | $44,597.32 | 13:57:08 25/12/2025 | |
| 96 | WETH/DAI | $2,937.13 | $37,512.06 | 12:12:47 25/12/2025 | |
| 97 | USDC.e/DAI | $0.9988 | $35,380.40 | 13:02:05 25/12/2025 | |
| 98 | DAI/USDC | $0.9994 | $34,368.69 | 05:45:47 24/12/2025 | |
| 99 | DAI/USDT | $0.9989 | $32,122.15 | 13:49:53 25/12/2025 | |
| 100 | PLSX/DAI | $0.00001271 | $31,678.54 | 13:59:05 25/12/2025 | |
| 101 | DAI/USDC | $0.9998 | $31,531.26 | 13:57:59 25/12/2025 | |
| 102 | DAI/USDT | $0.9994 | $30,919.06 | 13:59:54 25/12/2025 | |
| 103 | USDC/DAI | $1.0000 | $28,644.19 | 13:57:39 25/12/2025 | |
| 104 | USDC/DAI | $0.9999 | $26,702.02 | 12:45:13 25/12/2025 | |
| 105 | DAI/USDT | $1.00 | $26,300.16 | 13:57:12 25/12/2025 | |
| 106 | ETH/DAI | $2,950.05 | $25,775.17 | 13:49:53 25/12/2025 | |
| 107 | DAI/USDT | $0.9995 | $24,907.83 | 13:45:08 25/12/2025 | |
| 108 | DAI/USD | $0.9996 | $24,752.33 | 14:00:07 25/12/2025 | |
| 109 | HEX/DAI | $0.002698 | $22,898.73 | 13:59:35 25/12/2025 | |
| 110 | DAI/RUNE | $1.00 | $22,560.53 | 13:57:11 25/12/2025 | |
| 111 | WBTC/DAI | $87,745.02 | $19,938.59 | 05:37:35 25/12/2025 | |
| 112 | ETH/DAI | $2,954.02 | $19,773.17 | 13:45:59 25/12/2025 | |
| 113 | USDC.e/DAI | $0.9995 | $19,453.46 | 13:52:31 25/12/2025 | |
| 114 | DAI/USDC | $0.9988 | $18,804.96 | 13:56:23 25/12/2025 | |
| 115 | DAI/EUR | $0.9983 | $18,483.24 | 13:59:54 25/12/2025 | |
| 116 | PEAS/DAI | $0.6053 | $17,711.00 | 11:33:47 25/12/2025 | |
| 117 | DAI/USDT | $0.9996 | $13,419.85 | 13:19:13 25/12/2025 | |
| 118 | ARB/DAI | $0.1909 | $13,376.51 | 13:40:24 25/12/2025 | |
| 119 | USDT/DAI | $0.9994 | $12,466.41 | 13:57:14 25/12/2025 | |
| 120 | USDC/DAI | $1.00 | $12,316.55 | 12:53:25 25/12/2025 | |
| 121 | DAI/USDC | $0.9994 | $10,537.35 | 13:54:07 25/12/2025 | |
| 122 | DAI/USDbC | $0.9988 | $10,493.23 | 13:47:13 25/12/2025 | |
| 123 | DAI/USDT | $0.9996 | $9,959.28 | 14:00:09 25/12/2025 | |
| 124 | USDC/DAI | $0.9995 | $9,542.42 | 13:57:39 25/12/2025 | |
| 125 | DAI/USDT | $0.9998 | $9,211.79 | 14:00:09 25/12/2025 | |
| 126 | USDC/DAI | $0.9999 | $8,914.03 | 13:50:05 25/12/2025 | |
| 127 | WETH/DAI | $2,935.98 | $8,845.11 | 13:09:43 25/12/2025 | |
| 128 | USDC/DAI | $0.9999 | $8,449.03 | 13:57:59 25/12/2025 | |
| 129 | DAI/USDT | $0.9994 | $7,737.40 | 14:00:07 25/12/2025 | |
| 130 | LUSD/DAI | $1.00 | $7,076.98 | 13:52:35 25/12/2025 | |
| 131 | USDC/DAI | $0.9999 | $6,448.79 | 08:16:46 25/12/2025 | |
| 132 | DAI/USDT | $1.0000 | $5,926.58 | 13:57:14 25/12/2025 | |
| 133 | DAI/USDbC | $0.9986 | $5,664.88 | 13:51:35 25/12/2025 | |
| 134 | DAI/USD | $0.9800 | $5,139.09 | 13:59:23 25/12/2025 | |
| 135 | WCRO/DAI | $0.09403 | $5,108.04 | 13:52:20 25/12/2025 | |
| 136 | DAI/VCNT | $0.9999 | $4,693.88 | 13:45:51 25/12/2025 | |
| 137 | DAI/EUR | $0.9983 | $4,621.20 | 14:00:07 25/12/2025 | |
| 138 | USDC/DAI | $1.00 | $4,138.08 | 00:57:09 22/12/2025 | |
| 139 | DAI/BNT | $1.01 | $4,036.31 | 13:57:10 25/12/2025 | |
| 140 | DAI/BUSD | $0.9958 | $4,034.33 | 10:17:22 25/12/2025 | |
| 141 | WETH/DAI | $2,941.24 | $3,888.63 | 13:49:55 25/12/2025 | |
| 142 | ARB/DAI | $0.1912 | $3,869.58 | 13:50:36 25/12/2025 | |
| 143 | DAI/USDT | $0.9954 | $3,857.54 | 10:05:34 25/12/2025 | |
| 144 | DAI/BTCB | $0.9991 | $3,833.73 | 13:13:51 25/12/2025 | |
| 145 | BTC/DAI | $87,707.62 | $3,770.14 | 13:54:09 25/12/2025 | |
| 146 | USDT/DAI | $1.01 | $3,558.45 | 13:06:15 25/12/2025 | |
| 147 | WMATIC/DAI | $0.1069 | $3,416.74 | 13:59:39 25/12/2025 | |
| 148 | WETH/DAI | $2,936.38 | $3,087.90 | 13:26:07 25/12/2025 | |
| 149 | DAI/JPY | $1.00 | $2,890.60 | 13:57:12 25/12/2025 | |
| 150 | PLSX/DAI | $0.00001270 | $2,778.81 | 13:48:35 25/12/2025 | |
| 151 | WETH/DAI | $2,939.51 | $2,634.29 | 13:57:47 25/12/2025 | |
| 152 | USDT/DAI | $1.01 | $2,505.03 | 11:46:15 25/12/2025 | |
| 153 | USDC/DAI | $1.00 | $2,374.30 | 13:25:15 25/12/2025 | |
| 154 | WMATIC/DAI | $0.1068 | $2,372.16 | 13:52:31 25/12/2025 | |
| 155 | DAI/USD | $0.9827 | $2,164.08 | 13:57:42 25/12/2025 | |
| 156 | DAI/AUD | $0.9796 | $2,151.79 | 13:57:42 25/12/2025 | |
| 157 | DAI/USDC | $0.9798 | $2,147.46 | 13:57:42 25/12/2025 | |
| 158 | USDC.e/DAI | $0.9995 | $2,034.35 | 13:53:03 25/12/2025 | |
| 159 | DAI/WNEAR | $0.9994 | $2,005.22 | 13:54:37 25/12/2025 | |
| 160 | ETH/DAI | $2,946.28 | $1,999.93 | 13:59:54 25/12/2025 | |
| 161 | USDT/DAI | $0.9992 | $1,926.34 | 13:57:45 25/12/2025 | |
| 162 | DAI/HOPR | $1.00 | $1,899.70 | 12:02:47 25/12/2025 | |
| 163 | WETH/DAI | $2,963.43 | $1,890.88 | 05:38:53 25/12/2025 | |
| 164 | USDC/DAI | $1.00 | $1,875.71 | 01:37:18 25/12/2025 | |
| 165 | ARB/DAI | $0.1909 | $1,784.01 | 11:24:06 25/12/2025 | |
| 166 | DAI/USDC | $0.9986 | $1,767.94 | 11:03:25 25/12/2025 | |
| 167 | DAI/RAIL | $1.00 | $1,749.75 | 10:17:59 25/12/2025 | |
| 168 | USDT/DAI | $0.9994 | $1,748.12 | 13:57:11 25/12/2025 | |
| 169 | DAI/USDT | $0.9995 | $1,627.77 | 12:50:23 25/12/2025 | |
| 170 | DAI/USDC | $0.9996 | $1,542.67 | 13:17:58 25/12/2025 | |
| 171 | ARB/DAI | $0.1904 | $1,478.77 | 11:18:40 25/12/2025 | |
| 172 | DAI/USDC | $0.9993 | $1,464.70 | 13:18:43 25/12/2025 | |
| 173 | DAI/MIMATIC | $1.00 | $1,437.21 | 12:04:39 25/12/2025 | |
| 174 | USDC.e/DAI | $0.9995 | $1,399.77 | 13:41:31 25/12/2025 | |
| 175 | USDC/DAI | $0.9995 | $1,367.31 | 12:43:37 25/12/2025 | |
| 176 | ETH/DAI | $2,929.21 | $1,274.79 | 13:54:09 25/12/2025 | |
| 177 | DAI/USD | $0.9987 | $1,270.10 | 13:59:54 25/12/2025 | |
| 178 | WETH/DAI | $2,942.13 | $1,264.50 | 13:57:45 25/12/2025 | |
| 179 | DAI/WBNB | $0.9954 | $1,225.05 | 13:53:32 25/12/2025 | |
| 180 | SAVVA/DAI | $0.003509 | $1,073.66 | 13:48:35 25/12/2025 | |
| 181 | DAI/USDC | $0.9996 | $1,039.02 | 12:44:17 25/12/2025 | |
| 182 | DAI/USDC | $1.17 | $993.05 | 08:01:14 25/12/2025 | |
| 183 | DAI/USDT | $0.9997 | $972.02 | 13:54:37 25/12/2025 | |
| 184 | DAI/HEZ | $0.9999 | $961.22 | 05:11:11 25/12/2025 | |
| 185 | WETH/DAI | $2,954.14 | $948.62 | 13:52:31 25/12/2025 | |
| 186 | SUSD/DAI | $0.9007 | $914.12 | 12:23:01 25/12/2025 | |
| 187 | DAI/GNS | $1.00 | $910.11 | 13:04:37 25/12/2025 | |
| 188 | DAI/USDC | $0.9999 | $897.70 | 13:45:12 25/12/2025 | |
| 189 | DAI/USDT | $0.9996 | $882.46 | 13:20:37 25/12/2025 | |
| 190 | WBTC/DAI | $87,655.89 | $856.27 | 05:38:49 25/12/2025 | |
| 191 | UNI/DAI | $5.87 | $846.36 | 23:43:59 24/12/2025 | |
| 192 | DAI/REQ | $1.00 | $791.42 | 05:38:59 25/12/2025 | |
| 193 | DAI/USDC | $0.9998 | $788.10 | 00:14:35 25/12/2025 | |
| 194 | DAI/USDC | $0.9906 | $784.54 | 07:49:59 25/12/2025 | |
| 195 | BTC/DAI | $87,734.68 | $706.64 | 14:00:11 25/12/2025 | |
| 196 | WAVAX/DAI | $12.13 | $691.27 | 11:38:27 25/12/2025 | |
| 197 | WAVAX/DAI | $12.13 | $674.39 | 11:34:40 25/12/2025 | |
| 198 | LDO/DAI | $0.5618 | $656.62 | 13:49:59 25/12/2025 | |
| 199 | WETH/DAI | $2,934.28 | $647.89 | 13:33:37 25/12/2025 | |
| 200 | SKY/DAI | $0.06689 | $634.82 | 12:37:59 25/12/2025 | |
| 201 | DAI/HOPR | $0.9988 | $591.86 | 12:02:47 25/12/2025 | |
| 202 | DAI/LQTY | $1.00 | $552.85 | 13:57:59 25/12/2025 | |
| 203 | DAI/FDUSD | $0.9998 | $434.27 | 12:29:40 25/12/2025 | |
| 204 | DAI/USDS | $1.00 | $424.37 | 13:10:11 25/12/2025 | |
| 205 | DAI/BLC | $0.9997 | $407.92 | 13:01:11 25/12/2025 | |
| 206 | DAI/USDC | $1.02 | $384.58 | 07:46:34 25/12/2025 | |
| 207 | DAI/USDC | $0.9996 | $355.67 | 10:05:52 25/12/2025 | |
| 208 | DAI/USDT | $1.00 | $352.60 | 14:00:35 25/12/2025 | |
| 209 | DAI/USDT | $1.0000 | $320.19 | 05:09:37 25/12/2025 | |
| 210 | DAI/BUSD | $0.9995 | $319.66 | 12:14:37 25/12/2025 | |
| 211 | OHM/DAI | $21.91 | $313.19 | 10:22:23 25/12/2025 | |
| 212 | DAI/USDC | $1.00 | $296.36 | 12:17:13 25/12/2025 | |
| 213 | WMATIC/DAI | $0.1066 | $286.36 | 13:57:35 25/12/2025 | |
| 214 | WETH/DAI | $2,936.99 | $283.49 | 12:36:23 25/12/2025 | |
| 215 | DAI/TWT | $1.00 | $253.46 | 13:33:44 25/12/2025 | |
| 216 | WETH/DAI | $2,940.01 | $227.32 | 13:57:49 25/12/2025 | |
| 217 | UNI/DAI | $5.79 | $226.14 | 12:38:47 25/12/2025 | |
| 218 | WETH/DAI | $2,939.15 | $216.16 | 13:55:17 25/12/2025 | |
| 219 | USDT/DAI | $0.9991 | $202.83 | 13:05:31 25/12/2025 | |
| 220 | USDC.e/DAI | $1.00 | $199.80 | 06:44:59 24/12/2025 | |
| 221 | DAI/OSMO | $1.01 | $183.83 | 12:17:13 25/12/2025 | |
| 222 | DAI/ETH | $1.02 | $172.14 | 05:39:10 25/12/2025 | |
| 223 | DAI/OSMO | $1.00 | $170.91 | 08:45:35 25/12/2025 | |
| 224 | DAI/WSTETH | $1.00 | $165.82 | 13:13:35 25/12/2025 | |
| 225 | HEX/DAI | $0.002696 | $161.73 | 13:55:55 25/12/2025 | |
| 226 | WETH/DAI | $2,947.07 | $160.10 | 11:53:09 25/12/2025 | |
| 227 | GNS/DAI | $1.27 | $148.48 | 00:10:20 25/12/2025 | |
| 228 | BTC/DAI | $87,677.57 | $145.70 | 14:00:07 25/12/2025 | |
| 229 | GENI/DAI | $0.0000007300 | $140.82 | 13:16:05 25/12/2025 | |
| 230 | WETH/DAI | $2,936.65 | $135.96 | 13:12:17 25/12/2025 | |
| 231 | WETH/DAI | $2,953.55 | $135.89 | 09:44:39 25/12/2025 | |
| 232 | OHM/DAI | $126.02 | $133.90 | 10:55:35 25/12/2025 | |
| 233 | DAI/WETH | $0.9947 | $127.86 | 05:55:11 25/12/2025 | |
| 234 | GNS/DAI | $1.26 | $126.68 | 04:37:03 25/12/2025 | |
| 235 | DAI/USD | $1.00 | $123.23 | 13:56:54 25/12/2025 | |
| 236 | DAI/GNS | $0.9906 | $120.65 | 03:58:21 25/12/2025 | |
| 237 | DAI/KIT | $0.9999 | $119.31 | 21:39:23 24/12/2025 | |
| 238 | WETH/DAI | $2,944.85 | $118.93 | 13:31:58 25/12/2025 | |
| 239 | ETH/DAI | $2,954.02 | $115.12 | 11:36:09 25/12/2025 | |
| 240 | DAI/WETH | $1.00 | $106.25 | 12:03:11 25/12/2025 | |
| 241 | DAI/WNRG | $0.9791 | $102.19 | 15:47:49 24/12/2025 | |
| 242 | DAI/ONC | $0.9998 | $100.32 | 00:49:11 24/12/2025 | |
| 243 | BAC/DAI | $0.001698 | $99.98 | 15:33:35 23/12/2025 | |
| 244 | DAI/WETH | $0.9993 | $95.72 | 13:23:23 25/12/2025 | |
| 245 | SLICE/DAI | $0.01265 | $90.11 | 04:41:23 25/12/2025 | |
| 246 | DAI/USDT | $1.03 | $86.98 | 10:02:00 25/12/2025 | |
| 247 | DAI/USDC.e | $0.9999 | $85.28 | 18:29:59 24/12/2025 | |
| 248 | DAI/DEC | $0.9999 | $80.42 | 03:01:59 25/12/2025 | |
| 249 | DAI/FEI | $1.00 | $79.95 | 03:41:59 24/12/2025 | |
| 250 | DAI/USDC.e | $0.9997 | $75.79 | 08:56:46 25/12/2025 | |
| 251 | DAI/ETH | $1.03 | $72.06 | 10:11:55 25/12/2025 | |
| 252 | WBTC/DAI | $87,807.27 | $63.40 | 13:51:59 25/12/2025 | |
| 253 | DAI/TORN | $0.9998 | $61.59 | 08:02:11 25/12/2025 | |
| 254 | GAIA/DAI | $0.0001725 | $60.53 | 11:23:47 25/12/2025 | |
| 255 | DAI/WETH | $1.00 | $60.17 | 12:34:23 25/12/2025 | |
| 256 | GFARM2/DAI | $2,252.91 | $59.80 | 05:38:41 25/12/2025 | |
| 257 | DAI/USDT | $0.9994 | $58.76 | 10:11:04 25/12/2025 | |
| 258 | LINK/DAI | $12.21 | $58.25 | 13:39:31 25/12/2025 | |
| 259 | DAI/EUR | $1.00 | $52.44 | 13:57:10 25/12/2025 | |
| 260 | DAI/USDC.e | $0.9994 | $49.85 | 12:18:14 20/12/2025 | |
| 261 | DAI/USDT | $0.9984 | $40.60 | 11:29:22 25/12/2025 | |
| 262 | WMATIC/DAI | $0.1062 | $34.33 | 13:09:19 25/12/2025 | |
| 263 | DAI/ETH | $1.03 | $33.63 | 23:33:38 24/12/2025 | |
| 264 | PNG/DAI | $0.03759 | $29.42 | 10:08:45 25/12/2025 | |
| 265 | DAI/USDC.e | $0.9998 | $29.18 | 16:37:35 24/12/2025 | |
| 266 | DAI/USDC | $1.00 | $28.50 | 13:57:10 25/12/2025 | |
| 267 | DAI/ETH | $1.03 | $27.12 | 23:33:40 24/12/2025 | |
| 268 | ETH/DAI | $3,442.87 | $25.57 | 13:56:59 25/12/2025 | |
| 269 | DAI/USDT | $0.9893 | $24.83 | 13:59:53 25/12/2025 | |
| 270 | DAI/USDC.e | $0.9996 | $24.77 | 08:13:26 25/12/2025 | |
| 271 | DAI/USDT | $0.9965 | $23.97 | 14:00:09 25/12/2025 | |
| 272 | DAI/THB | $0.9928 | $23.93 | 14:00:09 25/12/2025 | |
| 273 | DAI/USDT | $0.9986 | $23.63 | 12:06:51 25/12/2025 | |
| 274 | WETH/DAI | $2,936.74 | $23.36 | 13:43:59 25/12/2025 | |
| 275 | DAI/BITCOIN | $1.01 | $22.71 | 00:36:35 25/12/2025 | |
| 276 | DAI/USDbC | $0.9988 | $22.65 | 05:36:33 25/12/2025 | |
| 277 | DAI/USD | $1.00 | $22.50 | 13:57:10 25/12/2025 | |
| 278 | DAI/USDT | $0.9992 | $22.06 | 09:38:23 24/12/2025 | |
| 279 | WETH/DAI | $2,958.95 | $20.50 | 06:00:33 25/12/2025 | |
| 280 | OP/DAI | $0.2648 | $19.07 | 13:52:13 25/12/2025 | |
| 281 | USDC.e/DAI | $1.00 | $19.01 | 11:25:41 25/12/2025 | |
| 282 | DAI/USDT | $1.00 | $18.27 | 05:15:22 25/12/2025 | |
| 283 | DAI/ENS | $1.00 | $17.98 | 09:45:23 25/12/2025 | |
| 284 | DAI/USDT | $0.9994 | $16.49 | 13:57:10 25/12/2025 | |
| 285 | DAI/USDT | $1.00 | $15.22 | 05:42:59 25/12/2025 | |
| 286 | DAI/JPY | $0.9771 | $14.66 | 13:57:11 25/12/2025 | |
| 287 | DAI/USDC | $0.9997 | $12.29 | 10:05:35 25/12/2025 | |
| 288 | DAI/GNS | $0.9997 | $12.27 | 13:06:23 25/12/2025 | |
| 289 | WETH/DAI | $2,940.57 | $12.09 | 09:47:10 25/12/2025 | |
| 290 | DAI/wxDai | $1.02 | $10.29 | 02:04:30 25/12/2025 | |
| 291 | DAI/WETH | $0.9982 | $9.89 | 05:37:23 25/12/2025 | |
| 292 | OP/DAI | $0.2639 | $8.46 | 13:05:33 25/12/2025 | |
| 293 | DAI/USDbC | $0.9974 | $8.44 | 03:24:41 25/12/2025 | |
| 294 | DAI/WILC | $0.9997 | $8.17 | 10:04:11 24/12/2025 | |
| 295 | WETH/DAI | $2,946.86 | $8.07 | 06:15:20 25/12/2025 | |
| 296 | DAI/INR | $0.8017 | $7.96 | 14:00:12 25/12/2025 | |
| 297 | DAI/USDC | $0.9999 | $7.75 | 04:03:59 25/12/2025 | |
| 298 | DAI/USDT | $1.00 | $7.59 | 13:58:59 25/12/2025 | |
| 299 | DAI/CRO | $1.00 | $6.87 | 12:34:23 25/12/2025 | |
| 300 | DAI/UNI | $1.00 | $6.59 | 13:08:09 25/12/2025 |
Thông tin thị trường giao dịch Dai (DAI)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 300 cặp giao dịch DAI có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 906 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 13:59:55 25/12/2025, cặp giao dịch DAI/LGNS tại sàn QuickSwap đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $38,949,759 với tỷ giá $0.9996.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp DAI.
Cặp: Tên cặp giao dịch DAI với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số DAI được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.