Thị trường Brett (Based) (BRETT)
| # | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRETT/USDT | $0.01917 | $121,945,728 | 23:57:17 02/12/2025 | |
| 2 | BRETT/USDT | $0.01986 | $35,092,873 | 23:57:17 02/12/2025 | |
| 3 | BRETT/USDT | $0.02023 | $17,717,287 | 23:57:12 02/12/2025 | |
| 4 | BRETT/USDT | $0.01954 | $14,236,913 | 00:03:17 03/12/2025 | |
| 5 | BRETT/USDT | $0.01901 | $13,875,300 | 23:54:16 02/12/2025 | |
| 6 | BRETT/USDT | $0.01979 | $13,655,334 | 23:57:18 02/12/2025 | |
| 7 | BRETT/USDT | $0.02001 | $13,410,269 | 23:57:16 02/12/2025 | |
| 8 | BRETT/USDT | $0.01901 | $11,827,659 | 23:54:15 02/12/2025 | |
| 9 | BRETT/USDT | $0.01899 | $10,105,725 | 23:54:16 02/12/2025 | |
| 10 | BRETT/USDT | $0.01969 | $8,048,627 | 00:00:16 03/12/2025 | |
| 11 | BRETT/USDT | $0.02008 | $7,630,322 | 00:00:16 03/12/2025 | |
| 12 | BRETT/USDT | $0.01901 | $7,232,953 | 00:00:17 03/12/2025 | |
| 13 | BRETT/USDT | $0.02023 | $7,161,400 | 23:56:54 02/12/2025 | |
| 14 | BRETT/USDT | $0.01986 | $7,119,779 | 00:00:15 03/12/2025 | |
| 15 | BRETT/USDT | $0.01900 | $5,921,740 | 23:54:18 02/12/2025 | |
| 16 | BRETT/USDT | $0.01901 | $5,850,012 | 23:54:16 02/12/2025 | |
| 17 | BRETT/USDT | $0.01986 | $4,870,513 | 23:57:17 02/12/2025 | |
| 18 | BRETT/USDT | $0.01905 | $4,525,668 | 23:54:11 02/12/2025 | |
| 19 | BRETT/USDT | $0.02040 | $4,206,364 | 00:00:08 03/12/2025 | |
| 20 | BRETT/USDT | $0.02046 | $4,013,619 | 23:57:10 02/12/2025 | |
| 21 | BRETT/USDT | $0.01879 | $3,556,821 | 23:55:53 02/12/2025 | |
| 22 | BRETT/USDT | $0.01989 | $3,307,110 | 23:57:16 02/12/2025 | |
| 23 | BRETT/USDT | $0.01993 | $3,039,421 | 23:57:18 02/12/2025 | |
| 24 | BRETT/USDT | $0.01901 | $2,920,324 | 23:54:17 02/12/2025 | |
| 25 | BRETT/KRW | $0.02051 | $2,829,944 | 23:59:23 02/12/2025 | |
| 26 | BRETT/USD | $0.01901 | $2,258,248 | 23:54:16 02/12/2025 | |
| 27 | BRETT/USDT | $0.02006 | $2,144,907 | 23:57:18 02/12/2025 | |
| 28 | BRETT/USDT | $0.01968 | $2,112,281 | 00:00:17 03/12/2025 | |
| 29 | BRETT/USDT | $0.01983 | $2,097,584 | 23:57:16 02/12/2025 | |
| 30 | BRETT/USDT | $0.01974 | $2,054,166 | 00:00:17 03/12/2025 | |
| 31 | BRETT/USDT | $0.02046 | $1,929,259 | 23:57:10 02/12/2025 | |
| 32 | BRETT/USDT | $0.01896 | $1,692,312 | 23:54:15 02/12/2025 | |
| 33 | BRETT/USDT | $0.02036 | $1,626,229 | 23:56:53 02/12/2025 | |
| 34 | BRETT/USDT | $0.01971 | $1,541,955 | 00:00:16 03/12/2025 | |
| 35 | BRETT/USDT | $0.01902 | $1,491,823 | 23:54:19 02/12/2025 | |
| 36 | BRETT/USDT | $0.01990 | $1,421,528 | 23:57:15 02/12/2025 | |
| 37 | BRETT/USDT | $0.02006 | $1,394,982 | 23:57:08 02/12/2025 | |
| 38 | BRETT/USDT | $0.01913 | $1,358,457 | 23:56:24 02/12/2025 | |
| 39 | BRETT/USDT | $0.01849 | $1,305,889 | 23:45:16 02/12/2025 | |
| 40 | BRETT/USDT | $0.01977 | $1,259,801 | 00:00:17 03/12/2025 | |
| 41 | BRETT/USDT | $0.01906 | $899,496 | 23:54:07 02/12/2025 | |
| 42 | BRETT/USDT | $0.02003 | $751,896 | 23:57:16 02/12/2025 | |
| 43 | BRETT/USDT | $0.01908 | $748,232 | 23:54:12 02/12/2025 | |
| 44 | BRETT/USDT | $0.01901 | $747,213 | 23:57:10 02/12/2025 | |
| 45 | BRETT/USDT | $0.01988 | $711,960 | 23:57:18 02/12/2025 | |
| 46 | BRETT/USDT | $0.01980 | $691,889 | 00:00:19 03/12/2025 | |
| 47 | WETH/BRETT | $3,001.77 | $647,838 | 23:56:55 02/12/2025 | |
| 48 | BRETT/USDT | $0.01903 | $629,642 | 23:54:11 02/12/2025 | |
| 49 | BRETT/USDT | $0.02004 | $597,329 | 23:57:09 02/12/2025 | |
| 50 | BRETT/USDT | $0.01980 | $559,401 | 23:57:17 02/12/2025 | |
| 51 | BRETT/USDT | $0.01979 | $510,249 | 00:00:15 03/12/2025 | |
| 52 | BRETT/USDT | $0.01899 | $434,460 | 23:58:29 02/12/2025 | |
| 53 | BRETT/USDT | $0.02019 | $421,052 | 23:57:08 02/12/2025 | |
| 54 | BRETT/USDT | $0.01853 | $415,726 | 23:45:16 02/12/2025 | |
| 55 | BRETT/USDT | $0.01967 | $409,401 | 00:00:16 03/12/2025 | |
| 56 | WETH/BRETT | $3,004.15 | $391,808 | 23:59:53 02/12/2025 | |
| 57 | BRETT/USDT | $0.01850 | $381,622 | 23:45:10 02/12/2025 | |
| 58 | BRETT/USDT | $0.02004 | $380,511 | 23:57:11 02/12/2025 | |
| 59 | USDT/BRETT | $1.00 | $374,196 | 23:56:52 02/12/2025 | |
| 60 | BRETT/USDT | $0.01997 | $340,532 | 23:57:11 02/12/2025 | |
| 61 | BRETT/USDT | $0.01924 | $320,193 | 00:00:11 03/12/2025 | |
| 62 | BRETT/EUR | $0.02022 | $309,571 | 23:57:07 02/12/2025 | |
| 63 | BRETT/USDT | $0.01951 | $271,156 | 23:57:08 02/12/2025 | |
| 64 | BRETT/USDT | $0.01965 | $253,436 | 00:00:16 03/12/2025 | |
| 65 | BRETT/USDT | $0.02005 | $250,304 | 23:57:10 02/12/2025 | |
| 66 | BRETT/USDC | $0.01967 | $175,239 | 00:00:16 03/12/2025 | |
| 67 | BRETT/USDT | $0.02059 | $164,413 | 00:00:07 03/12/2025 | |
| 68 | BRETT/USDT | $0.01978 | $160,824 | 23:57:17 02/12/2025 | |
| 69 | BRETT/USDT | $0.01974 | $138,210 | 00:00:17 03/12/2025 | |
| 70 | BRETT/USDT | $0.01865 | $109,247 | 23:54:12 02/12/2025 | |
| 71 | BRETT/USDT | $0.01850 | $97,757.42 | 23:45:08 02/12/2025 | |
| 72 | BRETT/USDT | $0.01899 | $97,531.35 | 23:57:10 02/12/2025 | |
| 73 | BRETT/USDT | $0.01982 | $96,580.22 | 00:00:09 03/12/2025 | |
| 74 | BRETT/USDT | $0.01977 | $96,476.41 | 00:00:12 03/12/2025 | |
| 75 | BRETT/USDT | $0.01876 | $85,551.09 | 23:51:16 02/12/2025 | |
| 76 | BRETT/USDT | $0.02001 | $82,505.80 | 23:57:09 02/12/2025 | |
| 77 | BRETT/USDT | $0.02020 | $77,119.54 | 00:00:12 03/12/2025 | |
| 78 | BRETT/USDT | $0.01902 | $74,713.38 | 23:54:17 02/12/2025 | |
| 79 | BRETT/USDT | $0.02007 | $72,530.63 | 23:57:10 02/12/2025 | |
| 80 | BRETT/USDT | $0.02029 | $70,763.09 | 00:00:16 03/12/2025 | |
| 81 | BRETT/USDT | $0.02004 | $60,586.90 | 23:57:09 02/12/2025 | |
| 82 | BRETT/EUR | $0.01913 | $59,762.52 | 23:57:07 02/12/2025 | |
| 83 | BRETT/USDT | $0.02033 | $59,209.60 | 00:00:07 03/12/2025 | |
| 84 | BRETT/USDT | $0.01997 | $48,810.01 | 23:57:15 02/12/2025 | |
| 85 | BRETT/USDT | $0.01565 | $47,412.55 | 00:00:12 03/12/2025 | |
| 86 | BRETT/IDR | $0.02034 | $41,225.32 | 23:59:23 02/12/2025 | |
| 87 | WETH/BRETT | $3,025.80 | $39,983.60 | 23:59:49 02/12/2025 | |
| 88 | BRETT/USDT | $0.02020 | $39,834.15 | 23:57:10 02/12/2025 | |
| 89 | BRETT/USDT | $0.02053 | $38,053.92 | 23:59:23 02/12/2025 | |
| 90 | BRETT/USDT | $0.02094 | $38,017.63 | 23:57:10 02/12/2025 | |
| 91 | BRETT/USD | $0.01770 | $31,690.60 | 00:04:20 03/12/2025 | |
| 92 | BRETT/USDT | $0.02014 | $31,070.10 | 23:57:07 02/12/2025 | |
| 93 | BRETT/INR | $0.02004 | $28,663.42 | 23:57:07 02/12/2025 | |
| 94 | WETH/BRETT | $2,999.76 | $27,962.94 | 23:59:53 02/12/2025 | |
| 95 | BRETT/USDT | $0.01878 | $24,305.87 | 23:51:11 02/12/2025 | |
| 96 | BRETT/USDT | $0.01879 | $19,475.01 | 23:42:12 02/12/2025 | |
| 97 | WETH/BRETT | $3,004.17 | $19,410.88 | 23:59:53 02/12/2025 | |
| 98 | BRETT/USDC | $0.01846 | $18,156.13 | 23:48:08 02/12/2025 | |
| 99 | BRETT/USD | $0.01983 | $17,524.60 | 00:00:09 03/12/2025 | |
| 100 | BRETT/USD | $0.01983 | $17,478.41 | 00:00:12 03/12/2025 | |
| 101 | BRETT/USDT | $0.01892 | $16,855.17 | 23:54:07 02/12/2025 | |
| 102 | BRETT/USDT | $0.01918 | $14,525.38 | 23:57:08 02/12/2025 | |
| 103 | BRETT/USDC | $0.01902 | $14,018.80 | 23:54:11 02/12/2025 | |
| 104 | BRETT/USDT | $0.01993 | $12,795.10 | 23:56:55 02/12/2025 | |
| 105 | BRETT/USDT | $0.02015 | $12,381.33 | 23:57:07 02/12/2025 | |
| 106 | BRETT/BRL | $0.02017 | $11,738.28 | 00:00:12 03/12/2025 | |
| 107 | BRETT/USDT | $0.01879 | $11,353.70 | 23:48:15 02/12/2025 | |
| 108 | BRETT/USDC | $0.01897 | $11,246.41 | 23:57:07 02/12/2025 | |
| 109 | BRETT/AERO | $0.02000 | $10,692.05 | 23:59:51 02/12/2025 | |
| 110 | BRETT/USDT | $0.02007 | $9,775.97 | 23:57:08 02/12/2025 | |
| 111 | BRETT/USDT | $0.01920 | $9,066.14 | 23:57:07 02/12/2025 | |
| 112 | ETH/BRETT | $3,006.72 | $8,661.58 | 00:02:49 03/12/2025 | |
| 113 | BRETT/USDC | $0.01982 | $8,309.52 | 00:00:09 03/12/2025 | |
| 114 | BRETT/USDC | $0.01977 | $8,308.58 | 00:00:12 03/12/2025 | |
| 115 | BRETT/USDT | $0.01943 | $8,018.12 | 00:00:22 03/12/2025 | |
| 116 | BRETT/USDT | $0.01915 | $7,612.48 | 23:57:10 02/12/2025 | |
| 117 | BRETT/USDT | $0.01986 | $7,403.60 | 00:00:09 03/12/2025 | |
| 118 | BRETT/USDT | $0.02027 | $6,788.45 | 23:57:07 02/12/2025 | |
| 119 | BRETT/USDC | $0.02008 | $6,459.99 | 23:59:49 02/12/2025 | |
| 120 | BRETT/KRW | $0.02000 | $3,679.73 | 23:59:23 02/12/2025 | |
| 121 | BRETT/USDC | $0.01972 | $3,527.35 | 00:03:17 03/12/2025 | |
| 122 | BRETT/AERO | $0.02005 | $3,227.41 | 23:59:53 02/12/2025 | |
| 123 | WETH/BRETT | $3,001.83 | $2,870.84 | 23:59:53 02/12/2025 | |
| 124 | ETH/BRETT | $3,004.38 | $2,678.67 | 00:02:51 03/12/2025 | |
| 125 | BRETT/USD | $0.01912 | $1,424.10 | 23:57:23 02/12/2025 | |
| 126 | WETH/BRETT | $2,998.60 | $1,072.56 | 23:59:49 02/12/2025 | |
| 127 | BRETT/INR | $0.01569 | $908.70 | 23:57:07 02/12/2025 | |
| 128 | BRETT/AIKEK | $0.02008 | $765.50 | 23:59:51 02/12/2025 | |
| 129 | WETH/BRETT | $2,994.83 | $549.41 | 23:59:53 02/12/2025 | |
| 130 | BRETT/PHP | $0.03340 | $462.52 | 00:00:14 03/12/2025 | |
| 131 | BRETT/BOLT | $0.02008 | $307.73 | 23:59:51 02/12/2025 | |
| 132 | WETH/BRETT | $2,985.17 | $307.18 | 23:59:49 02/12/2025 | |
| 133 | BRETT/USD+ | $0.01992 | $235.84 | 23:56:45 02/12/2025 | |
| 134 | BRETT/INR | $0.02141 | $112.55 | 00:00:12 03/12/2025 | |
| 135 | BRIAN/BRETT | $0.0005539 | $110.82 | 23:59:49 02/12/2025 | |
| 136 | BRETT/USDT | $0.01904 | $46.04 | 23:54:16 02/12/2025 | |
| 137 | BRETT/BTC | $0.01628 | $40.75 | 23:54:11 02/12/2025 | |
| 138 | BRETT/USDT | $0.02001 | $33.93 | 23:36:09 02/12/2025 | |
| 139 | BRETT/USDC | $0.02049 | $23.70 | 23:59:01 02/12/2025 | |
| 140 | MOG/BRETT | $0.0000003100 | $17.32 | 23:59:15 02/12/2025 | |
| 141 | BRETT/THB | $0.01508 | $16.46 | 00:00:12 03/12/2025 | |
| 142 | BRETT/GRASS | $0.02010 | $9.59 | 23:58:19 02/12/2025 | |
| 143 | BRETT/USDT | $0.01628 | $7.88 | 23:54:23 02/12/2025 | |
| 144 | BRETT/USDT | $0.01904 | $7.68 | 23:54:11 02/12/2025 | |
| 145 | WETH/BRETT | $2,973.02 | $2.97 | 23:57:03 02/12/2025 | |
| 146 | WETH/BRETT | $2,985.90 | $0.4994 | 23:57:03 02/12/2025 | |
| 147 | WETH/BRETT | $3,324.99 | $0 | 22:08:21 02/12/2025 | |
| 148 | WETH/BRETT | $2,990.04 | $0 | 23:58:17 02/12/2025 | |
| 149 | BRETT/USD | $0.01956 | $0 | 00:03:16 03/12/2025 | |
| 150 | BRETT/USDC | $0.01972 | $0 | 00:03:35 03/12/2025 | |
| 151 | BRETT/USDT | $0.01951 | $0 | 00:03:35 03/12/2025 |
Thông tin thị trường giao dịch Brett (Based) (BRETT)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 151 cặp giao dịch BRETT có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 903 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 23:57:17 02/12/2025, cặp giao dịch BRETT/USDT tại sàn BTCC đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $121,945,728 với tỷ giá $0.01917.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp BRETT.
Cặp: Tên cặp giao dịch BRETT với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số BRETT được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.