Giá tiền ảo hôm nay 09/05/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.676,21 tỷ đô, tăng 0.79% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 95,86 tỷ đô, giảm -52.20% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $80,202.66 | 0.31% | 2.47% | $1,606,188,300,019 | $33,051,422,400 | 20,026,621 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,311.11 | 0.98% | 0.71% | $278,920,912,099 | $19,869,034,051 | 120,686,917 ETH | |
| 3 | Tether USDt USDT | $0.9999 | 0.02% | 0.01% | $189,680,211,175 | $82,218,360,108 | 189,691,595,368 USDT | |
| 4 | BNB BNB | $651.88 | 2.14% | 5.98% | $87,864,400,069 | $1,427,090,443 | 134,785,725 BNB | |
| 5 | XRP XRP | $1.42 | 2.41% | 2.42% | $87,803,323,297 | $1,654,371,566 | 61,796,225,236 XRP | |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | 0% | -0.01% | $77,929,582,005 | $12,587,746,477 | 77,944,180,727 USDC | |
| 7 | Solana SOL | $92.47 | 4.61% | 10.64% | $53,395,085,171 | $4,623,021,548 | 577,451,128 SOL | |
| 8 | TRON TRX | $0.3502 | 0.46% | 7.17% | $33,195,793,599 | $788,664,338 | 94,794,298,052 TRX | |
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.1097 | 1.83% | 0.98% | $16,913,770,045 | $1,281,989,942 | 154,159,346,384 DOGE | |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $43.37 | 1.6% | 5.47% | $11,053,710,428 | $211,564,761 | 254,883,753 HYPE | |
| 11 | Zcash ZEC | $611.13 | 5.95% | 59.81% | $10,185,213,717 | $1,072,370,802 | 16,666,148 ZEC | |
| 12 | Cardano ADA | $0.2749 | 4.62% | 10.91% | $9,950,487,135 | $459,761,590 | 36,193,530,884 ADA | |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $10.29 | -0.59% | -0.45% | $9,475,162,590 | $570,704 | 920,669,703 LEO | |
| 14 | Bitcoin Cash BCH | $452.13 | 0.37% | -0.09% | $9,057,000,427 | $225,854,501 | 20,031,884 BCH | |
| 15 | Chainlink LINK | $10.41 | 5.41% | 14.45% | $7,566,262,121 | $810,693,465 | 727,099,970 LINK | |
| 16 | Monero XMR | $405.23 | 1.87% | 6.57% | $7,475,254,411 | $136,306,530 | 18,446,744 XMR | |
| 17 | Toncoin TON | $2.55 | -6.63% | 94.47% | $6,833,411,274 | $1,003,528,477 | 2,681,733,563 TON | |
| 18 | Canton CC | $0.1483 | 1.76% | -0.59% | $5,706,190,168 | $18,668,556 | 38,485,008,983 CC | |
| 19 | Stellar XLM | $0.1637 | 3.56% | 2.36% | $5,477,593,610 | $133,537,270 | 33,458,622,696 XLM | |
| 20 | Dai DAI | $0.9999 | 0% | 0.01% | $5,364,947,732 | $102,511,086 | 5,365,382,703 DAI | |
| 21 | MemeCore M | $3.53 | -7.69% | 17.77% | $4,580,469,773 | $16,559,478 | 1,299,153,260 M | |
| 22 | Litecoin LTC | $58.62 | 3.71% | 5.73% | $4,522,500,989 | $315,465,179 | 77,147,577 LTC | |
| 23 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9995 | 0% | -0.03% | $4,405,565,572 | $1,062,272,649 | 4,407,864,703 USD1 | |
| 24 | Avalanche AVAX | $9.96 | 4.74% | 9.69% | $4,302,167,390 | $288,202,611 | 431,771,961 AVAX | |
| 25 | Sui SUI | $1.05 | 8.33% | 14.43% | $4,203,142,709 | $515,504,290 | 4,005,418,370 SUI | |
| 26 | Hedera HBAR | $0.09309 | 3.08% | 5.6% | $4,037,607,080 | $71,732,723 | 43,373,141,655 HBAR | |
| 27 | Ethena USDe USDe | $0.9994 | 0.01% | 0.03% | $3,963,052,173 | $93,139,524 | 3,965,312,995 USDe | |
| 28 | Shiba Inu SHIB | $0.000006462 | 2.8% | 3.02% | $3,807,949,645 | $115,648,932 | 589,243,345,333,566 SHIB | |
| 29 | Bittensor TAO | $315.80 | 4.21% | 17.12% | $3,435,859,589 | $265,196,397 | 10,879,984 TAO | |
| 30 | PayPal USD PYUSD | $0.9998 | 0.01% | -0.01% | $3,420,972,397 | $115,812,393 | 3,421,653,301 PYUSD | |
| 31 | Cronos CRO | $0.07176 | 3.24% | 4.52% | $3,127,651,210 | $11,155,077 | 43,583,135,818 CRO | |
| 32 | Tether Gold XAUt | $4,700.19 | 0.15% | 2.14% | $2,784,389,251 | $182,054,225 | 592,399 XAUt | |
| 33 | Global Dollar USDG | $0.9999 | 0.01% | 0.01% | $2,770,443,575 | $28,728,463 | 2,770,729,823 USDG | |
| 34 | World Liberty Financial WLFI | $0.07529 | 2.4% | 37.63% | $2,391,884,860 | $102,795,534 | 31,770,667,383 WLFI | |
| 35 | Uniswap UNI | $3.74 | 8.89% | 16.85% | $2,380,361,473 | $303,905,463 | 636,199,563 UNI | |
| 36 | Polkadot DOT | $1.37 | 5.06% | 14.07% | $2,313,647,467 | $186,271,848 | 1,682,851,888 DOT | |
| 37 | Mantle MNT | $0.6867 | 3.77% | 8.99% | $2,267,546,304 | $45,724,987 | 3,302,294,383 MNT | |
| 38 | Ondo ONDO | $0.4635 | 31.98% | 73.18% | $2,256,943,555 | $590,612,018 | 4,869,330,647 ONDO | |
| 39 | PAX Gold PAXG | $4,705.06 | 0.21% | 2.2% | $2,220,518,734 | $171,461,063 | 471,943 PAXG | |
| 40 | NEAR Protocol NEAR | $1.61 | 9.36% | 24.89% | $2,080,549,157 | $346,229,944 | 1,294,991,535 NEAR | |
| 41 | Internet Computer ICP | $3.73 | 21.78% | 58.8% | $2,056,861,326 | $315,956,105 | 552,053,369 ICP | |
| 42 | Sky SKY | $0.08329 | 3.69% | 2.47% | $1,933,369,126 | $27,185,647 | 23,212,326,959 SKY | |
| 43 | OKB OKB | $87.79 | 2.34% | 5.55% | $1,843,558,979 | $26,898,450 | 21,000,000 OKB | |
| 44 | Aster ASTER | $0.6979 | 5.53% | 6.7% | $1,814,806,823 | $128,988,369 | 2,600,441,064 ASTER | |
| 45 | Pi PI | $0.1723 | -1.9% | -4.88% | $1,799,408,966 | $21,813,783 | 10,442,104,479 PI | |
| 46 | Pepe PEPE | $0.000004332 | 4.4% | 10.12% | $1,792,424,603 | $394,053,773 | 413,772,495,938,991 PEPE | |
| 47 | Ripple USD RLUSD | $1.0000 | 0.01% | 0% | $1,554,823,550 | $141,402,732 | 1,554,832,637 RLUSD | |
| 48 | Ethereum Classic ETC | $9.76 | 5.39% | 15.72% | $1,528,920,292 | $91,944,881 | 156,621,073 ETC | |
| 49 | Bitget Token BGB | $2.15 | 1.48% | 7.32% | $1,503,286,185 | $29,606,921 | 699,035,383 BGB | |
| 50 | Aave AAVE | $96.60 | 4.34% | 4.99% | $1,487,658,378 | $307,752,565 | 15,400,251 AAVE |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 170 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 37,487. Trong đó có 8,451 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 941 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 07:40:01 ngày 09/05/2026 là 2,676,210,879,349 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 95,861,721,843 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 60.0% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 10.4% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.