Giá tiền ảo hôm nay 16/03/2026
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.504,96 tỷ đô, tăng 2.66% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 105,46 tỷ đô, tăng 94.34% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $73,310.78 | 2.12% | 7.57% | $1,466,413,327,604 | $41,290,902,023 | 20,002,696 BTC | |
| 2 | Ethereum ETH | $2,262.05 | 6.81% | 12.62% | $273,011,266,477 | $27,016,044,019 | 120,691,900 ETH | |
| 3 | Tether USDt USDT | $1.00 | 0% | 0% | $184,033,879,858 | $89,125,546,213 | 184,032,318,235 USDT | |
| 4 | BNB BNB | $676.64 | 2% | 7.64% | $92,265,854,249 | $2,018,575,350 | 136,357,926 BNB | |
| 5 | XRP XRP | $1.47 | 4.05% | 8.35% | $90,166,070,617 | $3,007,259,362 | 61,227,832,454 XRP | |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | 0% | -0.02% | $79,203,402,477 | $10,151,323,557 | 79,214,530,010 USDC | |
| 7 | Solana SOL | $93.39 | 5.5% | 10.83% | $53,358,598,230 | $4,891,978,824 | 571,355,455 SOL | |
| 8 | TRON TRX | $0.2981 | 0.33% | 3.53% | $28,242,476,319 | $440,381,207 | 94,750,826,119 TRX | |
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.1011 | 5.04% | 11.5% | $17,103,255,079 | $1,805,174,044 | 169,143,073,127 DOGE | |
| 10 | Cardano ADA | $0.2889 | 8.94% | 12.27% | $10,425,278,875 | $840,709,314 | 36,090,735,751 ADA | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $39.16 | 5.18% | 25.07% | $10,070,414,052 | $332,893,190 | 257,169,778 HYPE | |
| 12 | Bitcoin Cash BCH | $472.29 | 1.23% | 5% | $9,449,660,207 | $305,071,964 | 20,008,031 BCH | |
| 13 | UNUS SED LEO LEO | $9.00 | -0.88% | -0.68% | $8,285,531,215 | $704,118 | 921,105,207 LEO | |
| 14 | Chainlink LINK | $9.65 | 4.05% | 9.52% | $6,830,672,213 | $888,443,215 | 708,099,970 LINK | |
| 15 | Monero XMR | $363.58 | 1.81% | 3.89% | $6,706,922,100 | $67,378,340 | 18,446,744 XMR | |
| 16 | Ethena USDe USDe | $1.00 | 0.02% | 0.08% | $5,921,712,411 | $132,766,487 | 5,921,286,965 USDe | |
| 17 | Stellar XLM | $0.1726 | 3.07% | 14.8% | $5,698,485,558 | $138,322,840 | 33,016,929,016 XLM | |
| 18 | Canton CC | $0.1482 | -2.93% | 0.39% | $5,640,542,318 | $8,284,823 | 38,050,894,563 CC | |
| 19 | Dai DAI | $0.9999 | 0.01% | -0.01% | $5,365,055,827 | $223,640,728 | 5,365,382,703 DAI | |
| 20 | World Liberty Financial USD USD1 | $0.9992 | 0% | -0.01% | $4,568,723,004 | $1,328,162,776 | 4,572,595,441 USD1 | |
| 21 | Avalanche AVAX | $10.30 | 4.8% | 12.49% | $4,445,117,229 | $377,723,211 | 431,771,961 AVAX | |
| 22 | Litecoin LTC | $57.52 | 3.85% | 7.17% | $4,426,194,088 | $349,220,328 | 76,955,058 LTC | |
| 23 | Hedera HBAR | $0.09832 | 2.19% | 2.82% | $4,257,525,131 | $137,638,949 | 43,303,421,565 HBAR | |
| 24 | Sui SUI | $1.06 | 5.82% | 16.21% | $4,136,180,912 | $592,775,554 | 3,899,984,688 SUI | |
| 25 | PayPal USD PYUSD | $0.9996 | 0% | -0.02% | $4,129,257,138 | $64,440,849 | 4,130,893,285 PYUSD | |
| 26 | Zcash ZEC | $232.62 | 3.64% | 12.79% | $3,857,290,355 | $381,012,294 | 16,581,756 ZEC | |
| 27 | Shiba Inu SHIB | $0.000006302 | 7.8% | 17.4% | $3,713,140,593 | $151,173,917 | 589,243,652,100,041 SHIB | |
| 28 | Toncoin TON | $1.32 | 2.5% | -0.84% | $3,253,525,658 | $93,507,585 | 2,457,260,944 TON | |
| 29 | Cronos CRO | $0.07901 | 1.97% | 5.15% | $3,248,023,314 | $9,063,217 | 41,107,793,503 CRO | |
| 30 | Bittensor TAO | $287.73 | 7.75% | 46.35% | $3,099,252,207 | $625,718,993 | 10,771,348 TAO | |
| 31 | World Liberty Financial WLFI | $0.1053 | 1.16% | 5.16% | $2,912,083,803 | $82,741,817 | 27,661,800,905 WLFI | |
| 32 | Tether Gold XAUt | $4,947.93 | -0.64% | -2.51% | $2,793,594,769 | $475,965,711 | 564,599 XAUt | |
| 33 | Polkadot DOT | $1.60 | 12.85% | 7.79% | $2,685,720,415 | $276,163,434 | 1,673,933,923 DOT | |
| 34 | Mantle MNT | $0.8049 | 3.28% | 21.46% | $2,638,555,642 | $51,021,996 | 3,277,944,056 MNT | |
| 35 | Uniswap UNI | $4.08 | 3.18% | 6.27% | $2,587,533,468 | $303,673,546 | 633,501,563 UNI | |
| 36 | PAX Gold PAXG | $4,975.66 | -0.67% | -2.74% | $2,489,647,263 | $298,001,789 | 500,365 PAXG | |
| 37 | OKB OKB | $97.96 | 1.36% | 0% | $2,057,198,206 | $47,209,622 | 21,000,000 OKB | |
| 38 | Pi PI | $0.1991 | 3.35% | -7.02% | $1,934,144,869 | $40,337,045 | 9,712,322,670 PI | |
| 39 | MemeCore M | $1.47 | 0.98% | -3.58% | $1,882,553,146 | $9,526,569 | 1,279,329,159 M | |
| 40 | Aave AAVE | $119.21 | 5.52% | 11.24% | $1,832,810,021 | $592,680,040 | 15,374,729 AAVE | |
| 41 | Aster ASTER | $0.7260 | 1.55% | 3.05% | $1,798,050,806 | $123,019,096 | 2,476,688,844 ASTER | |
| 42 | NEAR Protocol NEAR | $1.38 | 2.21% | 10.4% | $1,780,568,811 | $204,550,945 | 1,290,316,895 NEAR | |
| 43 | Global Dollar USDG | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $1,767,259,755 | $19,794,926 | 1,767,418,666 USDG | |
| 44 | Pepe PEPE | $0.000004035 | 19.75% | 23.95% | $1,669,563,872 | $756,388,427 | 413,772,496,598,648 PEPE | |
| 45 | Sky SKY | $0.07073 | -5.24% | -5.01% | $1,629,584,405 | $24,007,348 | 23,041,093,395 SKY | |
| 46 | Ripple USD RLUSD | $1.0000 | 0.04% | -0.01% | $1,552,552,518 | $131,935,775 | 1,552,628,407 RLUSD | |
| 47 | Bitget Token BGB | $2.19 | 0.66% | 1.25% | $1,530,460,597 | $15,667,934 | 699,988,931 BGB | |
| 48 | Internet Computer ICP | $2.69 | 0.39% | 8.39% | $1,478,817,328 | $77,834,219 | 550,498,324 ICP | |
| 49 | Ethereum Classic ETC | $8.91 | 7.14% | 9.08% | $1,390,065,870 | $93,970,446 | 155,930,110 ETC | |
| 50 | Ondo ONDO | $0.2806 | 5.97% | 11.67% | $1,366,151,900 | $57,084,389 | 4,869,330,647 ONDO |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 173 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 37,210. Trong đó có 8,606 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 929 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 16:55:01 ngày 16/03/2026 là 2,504,957,031,771 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 105,458,242,257 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 58.5% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 10.9% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.