Xếp hạng #129
02:48:00 21/02/2026
Giá The Sandbox (SAND)
$0.08373 3.07%
0.000001239 BTC
2,221 VND
Thấp: $0.08022
Cao: $0.08526
Top địa chỉ The Sandbox (SAND) theo số dư
Có tất cả 205,728 ví lưu trữ SAND, trong số đó có 577 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ The Sandbox (SAND) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xca97e500d1720ee788856fb20fa6a6063648c00c | 954,750,465.21 | $79,941,081.86 | 31.83% |
| 2 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 304,595,322.78 | $25,503,710.68 | 10.15% |
| 3 | 0x50260de69a417e8e5400ac186c19d7d69be8f705 | 168,600,319.12 | $14,116,873.89 | 5.62% |
| 4 | 0x5f5b8942ae6325227d5d82e5759e837271fa2a67 | 142,501,071.00 | $11,931,588.62 | 4.75% |
| 5 | 0x2f2456953a2cbc21fde058d33fb2ad8d59e72a35 | 126,019,668.15 | $10,551,603.77 | 4.2% |
| 6 | 0xf8bcfad9d835acbac3ffcf72d14b49a3a8f72466 | 109,000,000.00 | $9,126,550.07 | 3.63% |
| 7 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 70,000,000.00 | $5,861,087.20 | 2.33% |
| 8 | 0x8ffa64fb50559c3ff09a1022b84b2c5233ed8068 | 62,360,297.63 | $5,221,416.32 | 2.08% |
| 9 | 0x852c66dda9f7ee774317803ae01f76689b8ee349 | 40,444,122.38 | $3,386,378.97 | 1.35% |
| 10 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 25,844,814.71 | $2,163,981.61 | 0.86% |
| 11 | 0x064568666f7e38dcc802c6ffb81786553c915684 | 25,726,514.50 | $2,154,076.35 | 0.86% |
| 12 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f | 24,501,928.40 | $2,051,541.98 | 0.82% |
| 13 | 0x76ec5a0d3632b2133d9f1980903305b62678fbd3 | 21,770,882.45 | $1,822,872.01 | 0.73% |
| 14 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 20,923,826.19 | $1,751,948.14 | 0.7% |
| 15 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 20,526,405.25 | $1,718,672.16 | 0.68% |
| 16 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 | 19,000,000.00 | $1,590,866.53 | 0.63% |
| 17 | 0x187c9fbf5bd0f266883c03f320260c407c7b4100 | 17,763,041.94 | $1,487,296.25 | 0.59% |
| 18 | 0x4fc0a11839efee6f06861d11033c3d28e2ba3680 | 16,248,683.68 | $1,360,499.31 | 0.54% |
| 19 | 0x77fb357f55bef5a70d30663955f8c9f35794df0e | 15,952,857.93 | $1,335,729.88 | 0.53% |
| 20 | 0x3727cfcbd85390bb11b3ff421878123adb866be8 | 15,896,215.24 | $1,330,987.19 | 0.53% |
| 21 | 0x40bdab2e352e09a7f6547a14089593f32f45dbc0 | 15,617,552.45 | $1,307,654.81 | 0.52% |
| 22 | 0x610dbd0b7109f6fbf426ef028369765c315658d5 | 15,617,552.45 | $1,307,654.81 | 0.52% |
| 23 | 0xf589690cbd040483aa46a6a1478af855589cd727 | 15,617,552.45 | $1,307,654.81 | 0.52% |
| 24 | 0xa03d027d50fe1303aeed42fc623bcb2a3f6a42d0 | 15,617,552.45 | $1,307,654.81 | 0.52% |
| 25 | 0x649f4fb790452cdc0bd5a2c188ba6dc55c9701ba | 15,449,439.09 | $1,293,578.71 | 0.51% |
| 26 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d | 15,064,793.13 | $1,261,372.37 | 0.5% |
| 27 | 0x37a23c5916379647d6597a0bd81cbf951f51c79b | 12,731,476.22 | $1,066,004.18 | 0.42% |
| 28 | 0x010698794c83c624109b9119de07dad100efcc90 | 12,512,088.19 | $1,047,634.86 | 0.42% |
| 29 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 12,036,940.04 | $1,007,850.79 | 0.4% |
| 30 | 0xa5946a2c7a6c4232224b89a696ae51879bf5aed1 | 11,963,149.71 | $1,001,672.34 | 0.4% |
| 31 | 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da | 11,760,005.78 | $984,663.13 | 0.39% |
| 32 | 0x864eeb54449cc9911faae259eff00d7e95060d5f | 11,703,818.57 | $979,958.59 | 0.39% |
| 33 | 0xac531eb26ca1d21b85126de8fb87e80e09002dcf | 10,991,566.00 | $920,321.81 | 0.37% |
| 34 | 0x71956a1cd5a4233177f7bf9a2d5778851e201934 | 10,559,173.79 | $884,117.69 | 0.35% |
| 35 | 0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54 | 10,452,390.72 | $875,176.76 | 0.35% |
| 36 | 0x221f8e99408f730981bfc311eb9372dc353f3ac0 | 9,222,016.91 | $772,157.79 | 0.31% |
| 37 | 0x7f604d597c15b2e2f60dc645844f68b1d781b752 | 9,047,221.72 | $757,522.22 | 0.3% |
| 38 | 0x0cb2d7b564c1f3e9056fea6999d4eb14518bd60f | 8,998,725.75 | $753,461.66 | 0.3% |
| 39 | 0x111cff45948819988857bbf1966a0399e0d1141e | 8,993,008.00 | $752,982.92 | 0.3% |
| 40 | 0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 | 8,673,563.32 | $726,235.87 | 0.29% |
| 41 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 | 8,630,246.09 | $722,608.93 | 0.29% |
| 42 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 8,473,524.04 | $709,486.62 | 0.28% |
| 43 | 0x0c555e726fba1d1687c399cc11db43a7ff88f934 | 7,966,434.94 | $667,028.14 | 0.27% |
| 44 | 0x4a2d57d669f2194fa7b5df619cba9f33ccea26bd | 7,892,073.55 | $660,801.88 | 0.26% |
| 45 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 | 7,843,575.06 | $656,741.11 | 0.26% |
| 46 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 7,380,242.16 | $617,946.33 | 0.25% |
| 47 | 0x8dac80ce96f69f9762bc450faa4d7fbd5891ae18 | 7,357,825.06 | $616,069.35 | 0.25% |
| 48 | 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 | 7,058,664.43 | $591,020.68 | 0.24% |
| 49 | 0x86fba1ebb60e89458387e3575ee11b4ba899f04f | 6,161,995.26 | $515,942.74 | 0.21% |
| 50 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 5,790,874.60 | $484,868.87 | 0.19% |
| 51 | 0x2a7b7d6db2c8fcc7bf6ce1d745c092fbbe06cd77 | 5,727,342.96 | $479,549.38 | 0.19% |
| 52 | 0xb14c0aee2d91a2e1bff0749304271c229250b9aa | 5,555,555.00 | $465,165.60 | 0.19% |
| 53 | 0xcd6d1cd7c687b089a7859df232310e624a420cfc | 5,264,704.77 | $440,812.77 | 0.18% |
| 54 | 0xc3681709ee476308b45812eabe0eb22f3b816880 | 5,254,360.23 | $439,946.62 | 0.18% |
| 55 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 | 5,026,402.28 | $420,859.74 | 0.17% |
| 56 | 0x655fe3fc7764e621ca738254eb1b90fae3461d51 | 4,941,473.83 | $413,748.70 | 0.16% |
| 57 | 0xf4e6deea1b4da85c2d68db8d771d37ec1148b853 | 4,852,051.91 | $406,261.42 | 0.16% |
| 58 | 0xbf51c15a39b072eb08a3ef3b11530f8899b975da | 4,851,967.80 | $406,254.38 | 0.16% |
| 59 | 0x95b1665a3f1cc03ada184bf83e334452fdecced7 | 4,556,555.98 | $381,519.60 | 0.15% |
| 60 | 0x0fa5b9b2805e2d0f25dee42730cf4e30c9e7e0b1 | 4,391,886.40 | $367,731.85 | 0.15% |
| 61 | 0x326d9f47ba49bbaac279172634827483af70a601 | 4,379,971.26 | $366,734.19 | 0.15% |
| 62 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 4,296,111.35 | $359,712.62 | 0.14% |
| 63 | 0x86523c87c8ec98c7539e2c58cd813ee9d1a08d96 | 4,282,236.97 | $358,550.92 | 0.14% |
| 64 | 0x442689f3f26cbccc2e288daea986b9d67346149a | 4,093,767.69 | $342,770.42 | 0.14% |
| 65 | 0x28cc933fecf280e720299b1258e8680355d8841f | 4,075,083.35 | $341,205.98 | 0.14% |
| 66 | 0xaf5c5f69fe15d3e338e1b12d33a23d538386b51c | 4,058,933.71 | $339,853.78 | 0.14% |
| 67 | 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e | 3,927,118.30 | $328,816.90 | 0.13% |
| 68 | 0xd367e507282cd1b461891bd86051f4cb6d10069b | 3,878,753.23 | $324,767.30 | 0.13% |
| 69 | 0x377b8ce04761754e8ac153b47805a9cf6b190873 | 3,862,149.24 | $323,377.05 | 0.13% |
| 70 | 0x5b71d5fd6bb118665582dd87922bf3b9de6c75f9 | 3,711,623.61 | $310,773.57 | 0.12% |
| 71 | 0xf8d3188e8349de474a2b086976cda158b4e109db | 3,663,256.13 | $306,723.77 | 0.12% |
| 72 | 0xb8c8ef4cb0e6b397687241c104ce7257e8a6adff | 3,592,369.24 | $300,788.42 | 0.12% |
| 73 | 0x477b8d5ef7c2c42db84deb555419cd817c336b6f | 3,563,594.94 | $298,379.15 | 0.12% |
| 74 | 0xbb317c75f7ca98f830dd6f7eb1981852ebe6f839 | 3,456,748.87 | $289,432.95 | 0.12% |
| 75 | 0x5da95d4f373028e449bcd3e47e1ab2d18486fd03 | 3,435,666.88 | $287,667.76 | 0.11% |
| 76 | 0x9359ecf077186d4543bd53bc3528da4a80938c79 | 3,324,865.02 | $278,390.34 | 0.11% |
| 77 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 3,059,158.75 | $256,142.80 | 0.1% |
| 78 | 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 | 3,057,686.68 | $256,019.55 | 0.1% |
| 79 | 0x19184ab45c40c2920b0e0e31413b9434abd243ed | 3,029,805.55 | $253,685.06 | 0.1% |
| 80 | 0xe66baa0b612003af308d78f066bbdb9a5e00ff6c | 2,958,438.77 | $247,709.54 | 0.1% |
| 81 | 0x1da57bc0e3833cace4fcc0dfcf3d94fa019cc5d3 | 2,950,030.00 | $247,005.47 | 0.1% |
| 82 | 0xe3ecd65cf2ad2eba2aa2be1d0894753b2172abd1 | 2,926,576.22 | $245,041.69 | 0.1% |
| 83 | 0xa0715e2e9912edc65fdc4246818237388cde258e | 2,810,076.21 | $235,287.17 | 0.09% |
| 84 | 0x53b9b72dc6f96eb4b54143b211b22e2548e4cf5c | 2,800,000.00 | $234,443.49 | 0.09% |
| 85 | 0xfd4419483a72161658d794001d89e4c154216a1b | 2,794,608.74 | $233,992.08 | 0.09% |
| 86 | 0xe1e41519cae1781f7820ebcd26b8d3f4f2bbd8cb | 2,785,441.94 | $233,224.54 | 0.09% |
| 87 | 0xcfa456bafbe78749f8ff7be77b4f432750662047 | 2,783,970.98 | $233,101.38 | 0.09% |
| 88 | 0xc08dd884bd3f96f02a706c779b8b9d508a0c2dde | 2,780,658.86 | $232,824.06 | 0.09% |
| 89 | 0x6a9de11fa42299e09c22f797d5f52eb9dde319b5 | 2,754,409.68 | $230,626.22 | 0.09% |
| 90 | 0x0eb04462d69b1d267d269377e34f60b9de1c8510 | 2,705,230.44 | $226,508.45 | 0.09% |
| 91 | 0x5b3c391f53cd8dc8a4672fe462ad6a5e7a402862 | 2,704,273.75 | $226,428.35 | 0.09% |
| 92 | 0x892def64ad24407cffcf0c141b0b0b3a08b0079f | 2,695,973.52 | $225,733.37 | 0.09% |
| 93 | 0xb280971d67e0ac8e9fc644df08651d66ba1155db | 2,677,312.57 | $224,170.89 | 0.09% |
| 94 | 0x33a64dcdfa041befebc9161a3e0c6180cd94fa89 | 2,609,286.65 | $218,475.09 | 0.09% |
| 95 | 0x3dd49f67e9d5bc4c5e6634b3f70bfd9dc1b6bd74 | 2,596,590.02 | $217,412.01 | 0.09% |
| 96 | 0x86e284421664840cb65c5b918da59c01ed8fa666 | 2,541,341.29 | $212,786.04 | 0.08% |
| 97 | 0x85a6edf84e793c7a3373d689f220c81b8456ab5b | 2,517,951.64 | $210,827.63 | 0.08% |
| 98 | 0x858a3c5db96f0ad1100d53662aede7601b90ac1c | 2,498,843.30 | $209,227.69 | 0.08% |
| 99 | 0xd1e67f7eafe32dc3a00897db51a346be884fc142 | 2,465,195.00 | $206,410.33 | 0.08% |
| 100 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 2,453,072.48 | $205,395.31 | 0.08% |
Thống kê top địa chỉ trữ SAND
Top 10 ví đầu bảng chiếm 66.8% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 73.41% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 83.99% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 89.91% tổng cung toàn thị trường.