Tiền ảo: 36,935 Sàn giao dịch: 915 Vốn hóa: $3,224,576,787,960 Khối lượng (24h): $59,948,104,165 Thị phần: BTC: 59.0%, ETH: 12.4%
SuperVerse (SUPER)SuperVerse SUPER
Xếp hạng #138 14:28:00 14/03/2024
Giá SuperVerse (SUPER)
$1.39 -1.37%
0.00001322 BTC 36,935 VND
Thấp: $1.39 Cao: $1.39

Thị trường SuperVerse (SUPER)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Binance Binance SUPER/USDT $0.2235 $12,252,242 11:54:16 18/01/2026
2 OrangeX OrangeX SUPER/USDT $0.2235 $10,294,756 11:54:15 18/01/2026
3 FameEX FameEX SUPER/USDT $0.2235 $5,700,287 11:57:17 18/01/2026
4 Bybit Bybit SUPER/USDT $0.2238 $4,087,635 11:54:16 18/01/2026
5 Paribu Paribu SUPER/TRY $0.2244 $3,624,448 11:59:53 18/01/2026
6 Binance Binance SUPER/USDT $0.2237 $3,282,940 11:56:54 18/01/2026
7 WhiteBIT WhiteBIT SUPER/USDT $0.2224 $3,093,729 11:42:15 18/01/2026
8 Bitcastle Bitcastle SUPER/USDT $0.2235 $2,657,617 12:00:18 18/01/2026
9 Ourbit Ourbit SUPER/USDT $0.2236 $2,410,841 11:57:15 18/01/2026
10 Coinlocally Coinlocally SUPER/USDT $0.2236 $2,302,738 12:00:17 18/01/2026
11 NovaEx NovaEx SUPER/USDT $0.2235 $1,938,683 12:00:16 18/01/2026
12 Coinflare Coinflare SUPER/USDT $0.2233 $1,560,090 12:00:15 18/01/2026
13 CRMClick CRMClick SUPER/USDT $0.2246 $1,554,743 12:00:11 18/01/2026
14 HTX HTX SUPER/USDT $0.2246 $1,553,723 11:59:24 18/01/2026
15 Toobit Toobit SUPER/USDT $0.2236 $1,478,451 11:57:09 18/01/2026
16 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto SUPER/TRY $0.2241 $1,472,819 11:59:53 18/01/2026
17 Coinbase Exchange Coinbase Exchange SUPER/USD $0.2236 $1,428,500 11:57:00 18/01/2026
18 Binance Binance SUPER/TRY $0.2234 $1,348,815 11:56:54 18/01/2026
19 Toobit Toobit SUPER/USDT $0.2234 $1,258,285 11:57:15 18/01/2026
20 Binance TR Binance TR SUPER/TRY $0.2234 $1,247,761 11:57:11 18/01/2026
21 Zoomex Zoomex SUPER/USDT $0.2237 $1,226,388 11:57:16 18/01/2026
22 Bitrue Bitrue SUPER/USDT $0.2236 $1,202,122 11:57:17 18/01/2026
23 Gate Gate SUPER/USDT $0.2240 $1,160,475 11:54:19 18/01/2026
24 Upbit Upbit SUPER/KRW $0.2239 $1,104,409 11:56:54 18/01/2026
25 BitMart BitMart SUPER/USDT $0.2237 $1,046,621 11:57:08 18/01/2026
26 KuCoin KuCoin SUPER/USDT $0.2242 $886,424 11:54:18 18/01/2026
27 UZX UZX SUPER/USDT $0.2237 $870,134 11:57:07 18/01/2026
28 XT.COM XT.COM SUPER/USDT $0.2237 $858,267 11:57:13 18/01/2026
29 Bitunix Bitunix SUPER/USDT $0.2235 $761,621 11:57:15 18/01/2026
30 Darkex Exchange Darkex Exchange SUPER/USDT $0.2237 $670,797 12:00:10 18/01/2026
31 Bitget Bitget SUPER/USDT $0.2233 $669,578 11:54:15 18/01/2026
32 Cofinex Cofinex SUPER/USDT $0.2235 $669,092 12:00:15 18/01/2026
33 Uniswap v2 Uniswap v2 WETH/SUPER $3,309.56 $592,886 11:50:23 18/01/2026
34 Phemex Phemex SUPER/USDT $0.2237 $572,044 11:57:16 18/01/2026
35 WhiteBIT WhiteBIT SUPER/USDT $0.2231 $561,674 11:42:07 18/01/2026
36 BlockFin BlockFin SUPER/USDT $0.2237 $531,404 12:00:12 18/01/2026
37 BlockFin BlockFin SUPER/USDT $0.2236 $476,981 12:00:15 18/01/2026
38 Bitvavo Bitvavo SUPER/EUR $0.2241 $413,644 11:57:14 18/01/2026
39 DigiFinex DigiFinex SUPER/USDT $0.2236 $402,241 11:57:08 18/01/2026
40 CEEX exchange CEEX exchange SUPER/USDT $0.2238 $384,917 12:00:11 18/01/2026
41 BitradeX BitradeX SUPER/USDT $0.2243 $383,803 11:51:11 18/01/2026
42 Hyperliquid Hyperliquid SUPER/USD $0.2236 $375,615 11:57:15 18/01/2026
43 BingX BingX SUPER/USDT $0.2237 $374,425 11:57:07 18/01/2026
44 Gate Gate SUPER/USDT $0.2244 $349,371 11:56:54 18/01/2026
45 BloFin BloFin SUPER/USDT $0.2236 $346,534 11:48:16 18/01/2026
46 BTCC BTCC SUPER/USDT $0.2239 $328,650 11:57:12 18/01/2026
47 BloFin BloFin SUPER/USDT $0.2240 $316,113 11:57:08 18/01/2026
48 Bitunix Bitunix SUPER/USDT $0.2237 $289,531 11:57:08 18/01/2026
49 Ourbit Ourbit SUPER/USDT $0.2236 $279,054 11:57:08 18/01/2026
50 OrangeX OrangeX SUPER/USDT $0.2240 $263,702 11:54:07 18/01/2026
51 Bithumb Bithumb SUPER/KRW $0.2233 $244,242 11:59:53 18/01/2026
52 Bitget Bitget SUPER/USDT $0.2239 $240,182 11:54:09 18/01/2026
53 WhiteBIT WhiteBIT SUPER/USDC $0.2236 $235,301 11:42:07 18/01/2026
54 KCEX KCEX SUPER/USDT $0.2239 $225,048 11:57:11 18/01/2026
55 KuCoin KuCoin SUPER/USDT $0.2231 $213,985 11:56:23 18/01/2026
56 Tapbit Tapbit SUPER/USDT $0.2236 $200,021 11:57:08 18/01/2026
57 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto SUPER/USDT $0.2235 $163,388 11:59:53 18/01/2026
58 GroveX GroveX SUPER/USDT $0.2238 $154,948 11:57:12 18/01/2026
59 BitbabyExchange BitbabyExchange SUPER/USDT $0.2237 $152,596 12:00:12 18/01/2026
60 Kraken Kraken SUPER/USD $0.2242 $148,773 11:59:54 18/01/2026
61 Aivora Exchange Aivora Exchange SUPER/USDT $0.2237 $146,494 12:00:09 18/01/2026
62 Blackhole (CLMM) Blackhole (CLMM) SUPER/USDC $0.2235 $140,624 11:30:54 18/01/2026
63 LCX Exchange LCX Exchange SUPER/EUR $0.2241 $139,428 11:54:07 18/01/2026
64 Blackhole Blackhole SUPER/USDC $0.2236 $119,787 11:30:54 18/01/2026
65 Bitcastle Bitcastle SUPER/USDT $0.2238 $117,228 12:00:12 18/01/2026
66 Hibt Hibt SUPER/USDT $0.2237 $111,753 11:57:08 18/01/2026
67 BYDFi BYDFi SUPER/USDT $0.2238 $110,348 11:54:08 18/01/2026
68 BVOX BVOX SUPER/USDT $0.2239 $108,818 11:54:07 18/01/2026
69 Blackhole Blackhole SUPER/BLACK $0.2260 $93,878.51 10:28:46 18/01/2026
70 BitTap BitTap SUPER/USDT $0.2234 $92,306.40 12:00:18 18/01/2026
71 Pionex Pionex SUPER/USDT $0.2236 $90,531.93 11:57:16 18/01/2026
72 Binance Binance SUPER/BTC $0.2234 $82,899.46 11:56:54 18/01/2026
73 Cryptomus Cryptomus SUPER/USDT $0.2235 $67,118.08 12:00:15 18/01/2026
74 Blackhole (CLMM) Blackhole (CLMM) SUPER/BLACK $0.2262 $66,222.84 07:34:57 18/01/2026
75 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange SUPER/USD $0.2225 $65,364.77 11:54:07 18/01/2026
76 LeveX LeveX SUPER/USDT $0.2235 $64,577.13 12:00:15 18/01/2026
77 Phemex Phemex SUPER/USDT $0.2242 $60,485.79 11:57:12 18/01/2026
78 Koinpark Koinpark SUPER/INR $0.2296 $60,454.03 12:00:07 18/01/2026
79 Pionex Pionex SUPER/USDT $0.2237 $53,305.82 11:57:10 18/01/2026
80 Cofinex Cofinex SUPER/USDT $0.2239 $52,141.81 12:00:07 18/01/2026
81 Picol Picol SUPER/USDT $0.2239 $47,033.00 12:00:12 18/01/2026
82 Niza.io Niza.io SUPER/USD $0.2242 $37,937.66 11:54:07 18/01/2026
83 BlueBit BlueBit SUPER/USDT $0.2240 $37,831.14 11:57:09 18/01/2026
84 Koinpark Koinpark SUPER/USDT $0.2237 $33,715.25 12:00:07 18/01/2026
85 MGBX MGBX SUPER/USDT $0.2237 $32,945.02 12:00:12 18/01/2026
86 Bit2Me Bit2Me SUPER/EUR $0.2248 $31,879.10 11:57:09 18/01/2026
87 Kraken Kraken SUPER/EUR $0.2248 $31,847.70 11:59:25 18/01/2026
88 CoinUp.io CoinUp.io SUPER/USDT $0.2237 $28,975.33 11:57:08 18/01/2026
89 LeveX LeveX SUPER/USDT $0.2237 $17,288.40 12:00:07 18/01/2026
90 Uniswap v2 Uniswap v2 SAND/SUPER $0.1551 $16,972.19 11:30:11 18/01/2026
91 CoinEx CoinEx SUPER/USDT $0.2237 $16,227.49 11:59:23 18/01/2026
92 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) WETH/SUPER $3,322.20 $14,125.49 11:15:47 18/01/2026
93 Blynex Blynex SUPER/USDT $0.2237 $12,357.23 12:00:07 18/01/2026
94 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange SUPER/USDT $0.2265 $12,229.03 11:54:07 18/01/2026
95 Tothemoon Tothemoon SUPER/USDT $0.2139 $12,188.93 16:12:08 16/01/2026
96 Niza.io Niza.io SUPER/EUR $0.2248 $8,115.24 11:54:07 18/01/2026
97 Aerodrome Finance Aerodrome Finance SUPER/USDC $0.2229 $6,783.63 11:15:17 18/01/2026
98 Blackhole Blackhole SUPER/WAVAX $0.2270 $5,306.37 11:54:55 18/01/2026
99 WEEX WEEX SUPER/USDT $0.2237 $4,997.93 11:57:09 18/01/2026
100 TRIV TRIV SUPER/IDR $0.2250 $3,636.12 12:00:19 18/01/2026
101 TRIV TRIV SUPER/USDT $0.2240 $3,636.03 12:00:19 18/01/2026
102 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange SUPER/USDC $0.2264 $3,128.87 12:00:16 18/01/2026
103 SushiSwap (Ethereum) SushiSwap (Ethereum) WETH/SUPER $3,314.88 $1,810.59 11:26:11 18/01/2026
104 KuCoin KuCoin SUPER/BTC $0.2061 $1,689.14 15:07:23 13/01/2026
105 Indodax Indodax SUPERVERSE/IDR $0.2188 $1,274.35 11:59:55 18/01/2026
106 QuickSwap QuickSwap WETH/SUPER $3,312.87 $1,180.28 11:19:16 18/01/2026
107 CoinDCX CoinDCX SUPER/INR $0.2289 $814.72 12:00:12 18/01/2026
108 Blackhole Blackhole SUPER/WETH $0.2250 $708.36 11:40:14 18/01/2026
109 Tokocrypto Tokocrypto SUPER/USDT $0.2237 $643.39 11:57:08 18/01/2026
110 CoinDCX CoinDCX SUPER/USDT $0.2235 $463.30 12:00:12 18/01/2026
111 Uniswap v4 (Ethereum) Uniswap v4 (Ethereum) ETH/SUPER $3,302.35 $288.42 11:28:23 18/01/2026
112 Flipster Flipster SUPER/USDT $0.2238 $269.96 12:00:16 18/01/2026
113 Blackhole Blackhole SUPER/BTC.b $0.2252 $162.49 11:40:14 18/01/2026
114 Uniswap v4 (Polygon) Uniswap v4 (Polygon) USDC/SUPER $0.9971 $136.13 11:19:16 18/01/2026
115 ChangeNOW ChangeNOW SUPER/BTC $0.2295 $97.04 11:54:07 18/01/2026
116 Upbit Upbit SUPER/BTC $0.2424 $28.18 11:56:54 18/01/2026
117 QuickSwap QuickSwap WMATIC/SUPER $0.1425 $11.42 11:19:12 18/01/2026
118 Poloniex Poloniex SUPER/USDT $0.2298 $0 11:54:23 18/01/2026
119 Upbit Upbit SUPER/USDT $0.2075 $0 11:56:54 18/01/2026
120 ZebPay ZebPay SUPER/INR $0.2328 $0 12:00:07 18/01/2026
121 WazirX WazirX SUPER/USDT $0.2110 $0 12:00:12 18/01/2026
122 NovaDAX NovaDAX SUPER/BRL $0.2104 $0 12:00:11 18/01/2026
123 Giottus Giottus SUPER/INR $0.2201 $0 11:57:09 18/01/2026
124 Giottus Giottus SUPER/USDT $0.2237 $0 11:57:09 18/01/2026
125 ONUS Pro ONUS Pro SUPER/VNDC $0.2244 $0 11:57:13 18/01/2026
126 Binance TH Binance TH SUPER/USDT $0.2237 $0 11:57:11 18/01/2026
127 ADEN ADEN SUPER/USDT $0.2240 $0 12:03:39 18/01/2026
128 Gate US Gate US SUPER/USDT $0.2243 $0 12:00:07 18/01/2026

Thông tin thị trường giao dịch SuperVerse (SUPER)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 128 cặp giao dịch SUPER có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 915 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 11:54:16 18/01/2026, cặp giao dịch SUPER/USDT tại sàn Binance đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $12,252,242 với tỷ giá $0.2235.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp SUPER.

Cặp: Tên cặp giao dịch SUPER với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số SUPER được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch SuperVerse (SUPER) Cặp giao dịch SuperVerse (SUPER) - GiaCoin.com
4.3 trên 1022 đánh giá