Tiền ảo: 33,915 Sàn giao dịch: 796 Vốn hóa: $3,163,338,413,041 Khối lượng (24h): $138,086,824,324 Thị phần: BTC: 60.4%, ETH: 10.2%
Magic Eden (ME)Magic Eden ME
Xếp hạng #245 13:54:00 22/02/2025
Giá Magic Eden (ME)
$1.50 -2.29%
0.00001558 BTC 38,743 VND
Thấp: $1.48 Cao: $1.59

Thị trường Magic Eden (ME)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 XEX XEX ME/USDT $1.50 $1,030,109,166 13:02:58 22/02/2025
2 Binance Binance ME/USDT $1.51 $88,117,670 12:56:58 22/02/2025
3 OKX OKX ME/USDT $1.51 $48,192,164 12:56:58 22/02/2025
4 VOOX Exchange VOOX Exchange ME/USDT $1.50 $41,202,571 12:59:58 22/02/2025
5 BTCC BTCC ME/USDT $1.51 $39,097,826 13:02:58 22/02/2025
6 Tapbit Tapbit ME/USDT $1.51 $38,599,131 12:59:58 22/02/2025
7 OrangeX OrangeX ME/USDT $1.51 $37,711,068 12:59:58 22/02/2025
8 Bitunix Bitunix ME/USDT $1.51 $34,913,682 12:59:58 22/02/2025
9 Coin8 Exchange Coin8 Exchange ME/USDT $1.40 $33,538,931 17:36:58 18/02/2025
10 BiKing BiKing ME/USDT $1.52 $25,511,008 13:02:58 22/02/2025
11 Upbit Upbit ME/KRW $1.55 $25,376,904 12:56:53 22/02/2025
12 Hibt Hibt ME/USDT $1.51 $24,552,973 12:59:58 22/02/2025
13 Bybit Bybit ME/USDT $1.51 $20,980,902 12:56:58 22/02/2025
14 DOEX DOEX ME/USDT $1.53 $17,966,253 13:02:58 22/02/2025
15 CoinUp.io CoinUp.io ME/USDT $1.53 $16,483,791 13:02:57 22/02/2025
16 Bitrue Bitrue ME/USDT $1.73 $14,567,969 12:59:58 22/02/2025
17 Binance Binance ME/USDT $1.51 $13,987,597 12:56:57 22/02/2025
18 BYDFi BYDFi ME/USDT $1.52 $9,880,398 13:02:58 22/02/2025
19 Koinbay Koinbay ME/USDT $1.53 $9,416,579 12:59:58 22/02/2025
20 TNNS PROX TNNS PROX ME/USDT $1.53 $9,350,311 13:03:00 22/02/2025
21 Zedxion Exchange Zedxion Exchange ME/USDT $1.53 $9,350,043 13:02:53 22/02/2025
22 ZKE ZKE ME/USDT $1.53 $9,350,043 13:02:53 22/02/2025
23 SpireX SpireX ME/USDT $1.53 $9,350,043 13:02:54 22/02/2025
24 KCEX KCEX ME/USDT $1.50 $9,013,648 12:59:58 22/02/2025
25 MEXC MEXC ME/USDT $1.52 $6,434,553 12:56:59 22/02/2025
26 BigONE BigONE ME/USDT $1.52 $6,323,024 12:59:54 22/02/2025
27 Bitget Bitget ME/USDT $1.51 $4,713,300 12:56:58 22/02/2025
28 OKX OKX ME/USDT $1.51 $3,732,738 12:56:57 22/02/2025
29 Bit2Me Bit2Me ME/USDT $1.51 $3,655,339 12:59:57 22/02/2025
30 SuperEx SuperEx ME/USDT $1.50 $3,522,865 13:02:56 22/02/2025
31 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto ME/TRY $1.51 $3,310,978 12:59:54 22/02/2025
32 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) USDC/ME $1.00 $3,216,682 12:59:20 22/02/2025
33 Megabit Megabit ME/USDT $1.50 $2,746,398 12:59:58 22/02/2025
34 Bithumb Bithumb ME/KRW $1.56 $2,609,600 13:00:02 22/02/2025
35 Phemex Phemex ME/USDT $1.52 $2,197,813 12:59:58 22/02/2025
36 Bitget Bitget ME/USDT $1.52 $2,096,549 12:57:00 22/02/2025
37 LBank LBank ME/USDT $1.51 $2,053,069 12:59:53 22/02/2025
38 Ourbit Ourbit ME/USDT $1.52 $1,734,002 12:59:54 22/02/2025
39 KuCoin KuCoin ME/USDT $1.52 $1,566,128 12:56:58 22/02/2025
40 Bybit Bybit ME/USDT $1.52 $1,475,568 12:56:52 22/02/2025
41 Bitunix Bitunix ME/USDT $1.52 $1,338,302 12:59:53 22/02/2025
42 Binance Binance ME/TRY $1.52 $1,312,656 12:56:57 22/02/2025
43 HTX HTX ME/USDT $1.52 $1,120,889 12:59:54 22/02/2025
44 Hyperliquid Hyperliquid ME/USD $1.51 $1,102,320 12:59:58 22/02/2025
45 Hibt Hibt ME/USDT $1.51 $1,038,942 12:59:54 22/02/2025
46 CoinW CoinW ME/USDT $1.53 $989,627 13:00:02 22/02/2025
47 Ourbit Ourbit ME/USDT $1.50 $908,750 12:59:58 22/02/2025
48 CoinCatch CoinCatch ME/USDT $1.52 $899,773 13:02:58 22/02/2025
49 BitMart BitMart ME/USDT $1.51 $829,861 12:59:53 22/02/2025
50 Meteora VD Meteora VD ME/SOL $1.51 $803,350 12:59:20 22/02/2025
51 DOEX DOEX ME/USDT $1.43 $690,658 13:02:52 22/02/2025
52 Gate.io Gate.io ME/USDT $1.53 $670,942 12:59:54 22/02/2025
53 KCEX KCEX ME/USDT $1.51 $654,555 13:00:06 22/02/2025
54 Binance TR Binance TR ME/TRY $1.52 $633,166 13:00:03 22/02/2025
55 Coinbase Exchange Coinbase Exchange ME/USD $1.51 $630,786 12:57:03 22/02/2025
56 Paribu Paribu ME/TRY $1.52 $610,669 12:59:54 22/02/2025
57 KuCoin KuCoin ME/USDT $1.52 $589,119 12:56:57 22/02/2025
58 Hotcoin Hotcoin ME/USDT $1.51 $555,366 12:59:57 22/02/2025
59 Pionex Pionex ME/USDT $1.50 $543,787 12:59:58 22/02/2025
60 Coinbase International Exchange Coinbase International Exchange ME/USDC $1.52 $492,844 13:02:58 22/02/2025
61 Toobit Toobit ME/USDT $1.51 $424,288 12:59:53 22/02/2025
62 OrangeX OrangeX ME/USDT $1.51 $421,830 12:59:53 22/02/2025
63 AlphaX AlphaX ME/USDT $1.52 $377,812 13:05:58 22/02/2025
64 BitKan BitKan ME/USDT $1.52 $363,953 13:02:57 22/02/2025
65 Bitvavo Bitvavo ME/EUR $1.52 $288,795 13:00:03 22/02/2025
66 XT.COM XT.COM ME/USDT $1.51 $286,570 12:59:57 22/02/2025
67 BVOX BVOX ME/USDT $1.53 $257,602 12:59:53 22/02/2025
68 Phemex Phemex ME/USDT $1.51 $251,341 12:59:52 22/02/2025
69 Orca Orca ME/SOL $1.51 $223,492 12:59:20 22/02/2025
70 Binance Binance ME/FDUSD $1.51 $195,615 12:56:57 22/02/2025
71 GroveX GroveX ME/USDT $1.51 $178,190 13:02:59 22/02/2025
72 Binance Binance ME/BTC $1.51 $178,161 12:56:57 22/02/2025
73 BingX BingX ME/USDT $1.51 $176,246 12:59:57 22/02/2025
74 BlueBit BlueBit ME/USDT $1.52 $163,330 13:03:02 22/02/2025
75 AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) ME/USDT $1.51 $139,157 12:59:56 22/02/2025
76 BloFin BloFin ME/USDT $1.50 $121,102 12:59:58 22/02/2025
77 Tapbit Tapbit ME/USDT $1.51 $111,585 13:00:02 22/02/2025
78 WhiteBIT WhiteBIT ME/USDT $1.52 $108,043 12:59:58 22/02/2025
79 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto ME/USDT $1.54 $72,891.73 12:59:54 22/02/2025
80 Coinone Coinone ME/KRW $1.56 $68,349.43 12:59:52 22/02/2025
81 Korbit Korbit ME/KRW $1.60 $63,718.57 12:59:52 22/02/2025
82 Meteora VD Meteora VD USDC/ME $1.00 $61,114.49 12:59:20 22/02/2025
83 Bitrue Bitrue ME/USDT $1.51 $54,148.11 12:59:56 22/02/2025
84 Drift Protocol Drift Protocol ME/USDC $1.54 $53,310.65 13:02:58 22/02/2025
85 LCX Exchange LCX Exchange ME/EUR $1.51 $45,244.07 13:02:56 22/02/2025
86 Backpack Exchange Backpack Exchange ME/USDC $1.50 $41,902.10 12:59:53 22/02/2025
87 Flipster Flipster ME/USDT $1.50 $36,627.66 12:59:58 22/02/2025
88 ONUS Pro ONUS Pro ME/USDT $1.52 $35,991.50 13:02:58 22/02/2025
89 BloFin BloFin ME/USDT $1.51 $34,131.60 12:59:53 22/02/2025
90 XBO.com XBO.com ME/USDT $1.52 $28,362.81 13:02:55 22/02/2025
91 Kraken Kraken ME/USD $1.53 $17,602.18 12:57:03 22/02/2025
92 HashKey Global HashKey Global ME/USDT $1.51 $14,381.08 12:59:58 22/02/2025
93 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) JITOSOL/ME $203.23 $12,120.29 12:59:20 22/02/2025
94 WOO X WOO X ME/USDT $1.55 $9,396.79 12:59:58 22/02/2025
95 CoinEx CoinEx ME/USDT $1.52 $8,534.31 13:00:03 22/02/2025
96 CoinDCX CoinDCX ME/USDT $1.52 $7,564.27 13:02:53 22/02/2025
97 TRIV TRIV ME/IDR $1.53 $7,189.40 13:02:54 22/02/2025
98 TRIV TRIV ME/USDT $1.52 $7,189.23 13:02:54 22/02/2025
99 CoinDCX CoinDCX ME/INR $1.67 $7,027.94 13:02:53 22/02/2025
100 Indodax Indodax ME/IDR $1.54 $6,839.08 12:59:53 22/02/2025
101 OKX OKX ME/USD $1.54 $6,375.26 12:56:57 22/02/2025
102 Bitlo Bitlo ME/TRY $1.53 $5,704.13 13:02:52 22/02/2025
103 Meteora VD Meteora VD ME/SOL $1.50 $4,433.59 12:59:20 22/02/2025
104 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) ME/SOL $1.51 $3,186.01 12:59:20 22/02/2025
105 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) USDT/ME $0.9764 $2,640.18 07:00:23 22/02/2025
106 SynFutures v3 SynFutures v3 ME/USDC $1.52 $2,522.18 13:05:58 22/02/2025
107 Tokocrypto Tokocrypto ME/USDT $1.51 $2,192.79 12:59:52 22/02/2025
108 Bitlo Bitlo ME/USDT $1.51 $1,955.33 13:02:52 22/02/2025
109 Upbit Upbit ME/BTC $1.55 $1,502.92 12:56:53 22/02/2025
110 Binance TH Binance TH ME/USDT $1.51 $1,393.37 12:59:54 22/02/2025
111 BitMEX BitMEX ME/USDT $1.57 $603.70 11:36:58 22/02/2025
112 Meteora VD Meteora VD ME/SOL $1.54 $477.12 12:59:20 22/02/2025
113 Kraken Kraken ME/EUR $1.61 $399.71 12:57:03 22/02/2025
114 Bit2Me Bit2Me ME/EUR $1.61 $379.73 12:59:57 22/02/2025
115 WOO X WOO X ME/USDT $1.52 $377.75 12:59:52 22/02/2025
116 Meteora VD Meteora VD ME/SOL $1.52 $269.81 12:59:20 22/02/2025
117 Meteora VD Meteora VD USDC/ME $0.9936 $253.99 12:59:20 22/02/2025
118 NovaDAX NovaDAX ME/BRL $1.51 $198.52 13:03:04 22/02/2025
119 Meteora VD Meteora VD USDC/ME $0.9885 $174.38 12:59:20 22/02/2025
120 Orca Orca ME/SOL $1.52 $172.00 12:59:20 22/02/2025
121 BIT BIT ME/USDT $1.52 $121.84 12:59:58 22/02/2025
122 Meteora VD Meteora VD USDC/ME $0.9845 $116.37 12:59:20 22/02/2025
123 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) TRUMP/ME $15.92 $85.04 12:59:20 22/02/2025
124 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) ME/RENDER $1.53 $79.93 12:59:20 22/02/2025
125 Meteora VD Meteora VD USDC/ME $1.01 $71.85 12:59:20 22/02/2025
126 Orca Orca USDC/ME $1.01 $25.11 12:59:20 22/02/2025
127 Upbit Upbit ME/USDT $1.49 $21.32 12:56:53 22/02/2025
128 Meteora VD Meteora VD ME/SOL $1.52 $13.35 12:59:20 22/02/2025
129 BitMEX BitMEX ME/USDT $1.52 $3.12 12:57:53 22/02/2025
130 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) ME/SOL $1.50 $2.77 12:59:20 22/02/2025
131 Orca Orca ME/SOL $1.51 $1.95 12:59:20 22/02/2025
132 Meteora VP Meteora VP ME/SOL $1.58 $0.9853 12:59:20 22/02/2025
133 Raydium (CPMM) Raydium (CPMM) ME/SOL $1.53 $0.1611 12:59:20 22/02/2025
134 ZebPay ZebPay ME/INR $1.61 $0 13:02:53 22/02/2025
135 Giottus Giottus ME/INR $1.56 $0 13:03:05 22/02/2025
136 Binance TH Binance TH ME/FDUSD $1.51 $0 13:00:03 22/02/2025
137 Cube Exchange Cube Exchange ME/USDC $1.57 $0 12:59:54 22/02/2025

Thông tin thị trường giao dịch Magic Eden (ME)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 137 cặp giao dịch ME có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 796 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 13:02:58 22/02/2025, cặp giao dịch ME/USDT tại sàn XEX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $1,030,109,166 với tỷ giá $1.50.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp ME.

Cặp: Tên cặp giao dịch ME với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số ME được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Magic Eden (ME) Cặp giao dịch Magic Eden (ME) - GiaCoin.com
4.2 trên 899 đánh giá