Thị trường Gala (GALA)
# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | Khối lượng giao dịch | Cập nhật |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOEX | GALA/USDT | $0.03504 | $1,513,688,831 | 07:02:58 22/12/2024 |
2 | Bitoy | GALA/USDT | $0.03506 | $1,513,670,603 | 07:02:58 22/12/2024 |
3 | 4E | GALA/USDT | $0.03505 | $530,916,325 | 07:02:58 22/12/2024 |
4 | Binance | GALA/USDT | $0.03495 | $230,524,695 | 06:56:58 22/12/2024 |
5 | BTCC | GALA/USDT | $0.03497 | $150,634,584 | 07:02:58 22/12/2024 |
6 | UEEx | GALA/USDT | $0.03454 | $140,709,427 | 07:02:58 22/12/2024 |
7 | BYDFi | GALA/USDT | $0.03499 | $129,116,268 | 07:02:58 22/12/2024 |
8 | TruBit Pro Exchange | GALA/USDT | $0.03509 | $126,957,495 | 06:59:58 22/12/2024 |
9 | Bybit | GALA/USDT | $0.03496 | $123,467,488 | 06:56:58 22/12/2024 |
10 | Tapbit | GALA/USDT | $0.03507 | $114,292,739 | 06:59:58 22/12/2024 |
11 | VOOX Exchange | GALA/USDT | $0.03509 | $104,159,388 | 06:59:58 22/12/2024 |
12 | Bitunix | GALA/USDT | $0.03507 | $98,939,857 | 06:59:58 22/12/2024 |
13 | OrangeX | GALA/USDT | $0.03505 | $93,532,602 | 06:59:58 22/12/2024 |
14 | 3EX | GALA/USDT | $0.03508 | $81,673,166 | 06:59:58 22/12/2024 |
15 | WhiteBIT | GALA/USDT | $0.03509 | $78,004,763 | 06:59:58 22/12/2024 |
16 | BTCC | GALA/USDT | $0.03509 | $65,907,664 | 07:02:20 22/12/2024 |
17 | Binance | GALA/USDT | $0.03500 | $61,788,934 | 06:56:21 22/12/2024 |
18 | ZOOMEX | GALA/USDT | $0.03508 | $61,667,315 | 07:02:58 22/12/2024 |
19 | Hotcoin | GALA/USDT | $0.03508 | $55,466,787 | 06:59:58 22/12/2024 |
20 | BitMart | GALA/USDT | $0.03509 | $50,239,191 | 06:59:58 22/12/2024 |
21 | Websea | GALA/USDT | $0.03511 | $46,459,572 | 06:59:58 22/12/2024 |
22 | MEXC | GALA/USDT | $0.03497 | $46,273,137 | 06:56:58 22/12/2024 |
23 | BVOX | GALA/USDT | $0.03497 | $46,120,993 | 06:59:58 22/12/2024 |
24 | Bitrue | GALA/USDT | $0.03504 | $45,350,163 | 06:59:58 22/12/2024 |
25 | OKX | GALA/USDT | $0.03499 | $44,298,622 | 06:56:58 22/12/2024 |
26 | BTSE | GALA/USDT | $0.03511 | $43,467,679 | 06:59:58 22/12/2024 |
27 | BITmarkets | GALA/USDT | $0.03511 | $43,446,540 | 06:59:58 22/12/2024 |
28 | B2Z Exchange | GALA/USD | $0.03510 | $42,114,199 | 07:02:58 22/12/2024 |
29 | Top.One | GALA/USDT | $0.03505 | $38,877,489 | 07:02:58 22/12/2024 |
30 | SAFEX | GALA/USDT | $0.03504 | $35,714,543 | 07:02:58 22/12/2024 |
31 | Websea | GALA/USDT | $0.03495 | $33,225,449 | 06:59:15 22/12/2024 |
32 | Zedxion Exchange | GALA/USDT | $0.03505 | $23,720,167 | 07:02:58 22/12/2024 |
33 | XT.COM | GALA/USDT | $0.03509 | $23,207,570 | 06:59:58 22/12/2024 |
34 | Koinbay | GALA/USDT | $0.03492 | $22,407,760 | 06:59:58 22/12/2024 |
35 | Bitrue | GALA/USDT | $0.03507 | $19,726,352 | 06:59:15 22/12/2024 |
36 | Ourbit | GALA/USDT | $0.03509 | $14,984,492 | 06:59:58 22/12/2024 |
37 | XEX | GALA/USDT | $0.03505 | $14,723,929 | 07:02:58 22/12/2024 |
38 | SuperEx | GALA/USDT | $0.03502 | $14,246,058 | 07:02:20 22/12/2024 |
39 | KCEX | GALA/USDT | $0.03508 | $14,174,875 | 06:59:58 22/12/2024 |
40 | Bitget | GALA/USDT | $0.03496 | $13,953,722 | 06:56:21 22/12/2024 |
41 | WhiteBIT | GALA/USDT | $0.03507 | $13,783,680 | 06:59:15 22/12/2024 |
42 | 3EX | GALA/USDT | $0.03509 | $12,713,653 | 06:59:15 22/12/2024 |
43 | Toobit | GALA/USDT | $0.03510 | $12,692,921 | 06:59:58 22/12/2024 |
44 | BlueBit | GALA/USDT | $0.03505 | $11,985,054 | 07:02:58 22/12/2024 |
45 | HTX | GALA/USDT | $0.03500 | $11,782,263 | 06:56:21 22/12/2024 |
46 | Bybit | GALA/USDT | $0.03499 | $11,692,092 | 06:56:21 22/12/2024 |
47 | VOOX Exchange | GALA/USDT | $0.03508 | $11,668,633 | 06:59:15 22/12/2024 |
48 | Gate.io | GALA/USDT | $0.03500 | $11,633,189 | 06:56:21 22/12/2024 |
49 | Bitget | GALA/USDT | $0.03491 | $11,491,957 | 06:56:58 22/12/2024 |
50 | Fairdesk | GALA/USDT | $0.02407 | $11,329,290 | 07:02:58 22/12/2024 |
51 | BingX | GALA/USDT | $0.03483 | $10,492,821 | 06:59:58 22/12/2024 |
52 | AscendEX (BitMax) | GALA/USDT | $0.03509 | $10,009,039 | 06:59:58 22/12/2024 |
53 | XT.COM | GALA/USDT | $0.03509 | $9,910,742 | 06:59:15 22/12/2024 |
54 | DigiFinex | GALA/USDT | $0.03518 | $9,411,750 | 06:59:58 22/12/2024 |
55 | OKX | GALA/USDT | $0.03499 | $7,690,941 | 06:56:21 22/12/2024 |
56 | WEEX | GALA/USDT | $0.03509 | $7,583,917 | 06:59:58 22/12/2024 |
57 | LBank | GALA/USDT | $0.03507 | $7,362,731 | 06:59:58 22/12/2024 |
58 | KuCoin | GALA/USDT | $0.03491 | $6,957,318 | 06:56:58 22/12/2024 |
59 | BTX Exchange | GALA/USDT | $0.03507 | $6,924,342 | 07:02:20 22/12/2024 |
60 | Coinstore | GALA/USDT | $0.03507 | $6,231,120 | 06:59:15 22/12/2024 |
61 | MEXC | GALA/USDT | $0.03494 | $5,517,319 | 06:56:21 22/12/2024 |
62 | Bitkub | GALA/THB | $0.03529 | $4,909,263 | 06:59:15 22/12/2024 |
63 | Niza Global | GALA/USD | $0.03500 | $4,873,899 | 07:02:20 22/12/2024 |
64 | Kraken | GALA/USD | $0.03500 | $4,622,062 | 06:56:21 22/12/2024 |
65 | BITmarkets | GALA/USDT | $0.03510 | $4,517,736 | 06:59:15 22/12/2024 |
66 | BTSE | GALA/USDT | $0.03511 | $4,517,597 | 06:59:15 22/12/2024 |
67 | B2Z Exchange | GALA/USDT | $0.03506 | $4,388,584 | 07:02:20 22/12/2024 |
68 | LBank | GALA/USDT | $0.03509 | $4,307,800 | 06:59:15 22/12/2024 |
69 | B2Z Exchange | GALA/USD | $0.03509 | $4,046,976 | 07:02:20 22/12/2024 |
70 | BITmarkets | GALA/USD | $0.03510 | $4,043,445 | 06:59:15 22/12/2024 |
71 | Phemex | GALA/USDT | $0.03506 | $3,965,564 | 06:59:58 22/12/2024 |
72 | UZX | GALA/USDT | $0.03511 | $3,575,540 | 06:59:58 22/12/2024 |
73 | Coinflare | GALA/USDT | $0.03502 | $3,523,869 | 06:59:58 22/12/2024 |
74 | Bilaxy | GALA/USDT | $0.03481 | $3,424,962 | 06:59:15 22/12/2024 |
75 | CoinUp.io | GALA/USDT | $0.03507 | $3,256,485 | 07:02:20 22/12/2024 |
76 | Ourbit | GALA/USDT | $0.03494 | $2,996,207 | 06:59:15 22/12/2024 |
77 | Toobit | GALA/USDT | $0.03509 | $2,842,557 | 06:59:15 22/12/2024 |
78 | CoinEx | GALA/USDT | $0.03503 | $2,778,997 | 06:59:15 22/12/2024 |
79 | OrangeX | GALA/USDT | $0.03500 | $2,731,977 | 06:59:15 22/12/2024 |
80 | KuCoin | GALAX/USDT | $0.03501 | $2,599,259 | 06:56:21 22/12/2024 |
81 | BtcTurk | Kripto | GALA/TRY | $0.03538 | $2,571,176 | 06:59:15 22/12/2024 |
82 | ICRYPEX | GALA/USDT | $0.03512 | $2,460,134 | 06:59:15 22/12/2024 |
83 | BloFin | GALA/USDT | $0.03887 | $2,328,264 | 06:59:58 22/12/2024 |
84 | Bitexen | GALA/TRY | $0.03540 | $2,237,921 | 06:59:15 22/12/2024 |
85 | Bitrue | GALA/XRP | $0.03506 | $2,215,090 | 06:59:15 22/12/2024 |
86 | Bithumb | GALA/KRW | $0.03685 | $2,193,661 | 06:59:15 22/12/2024 |
87 | Bullish | GALA/USDC | $0.03501 | $1,901,393 | 06:59:15 22/12/2024 |
88 | Binance | GALA/TRY | $0.03532 | $1,886,466 | 06:56:21 22/12/2024 |
89 | Phemex | GALA/USDT | $0.03501 | $1,803,592 | 06:59:15 22/12/2024 |
90 | Bitrue | GALA/USDC | $0.03508 | $1,796,063 | 06:59:15 22/12/2024 |
91 | Bitbank | GALA/JPY | $0.03509 | $1,621,378 | 06:59:15 22/12/2024 |
92 | Pionex | GALA/USDT | $0.03508 | $1,618,008 | 06:59:58 22/12/2024 |
93 | BlueBit | GALA/USDT | $0.03499 | $1,592,508 | 07:02:20 22/12/2024 |
94 | WOO X | GALA/USDT | $0.03510 | $1,557,468 | 06:59:58 22/12/2024 |
95 | Binance | GALA/USDC | $0.03505 | $1,539,067 | 06:56:21 22/12/2024 |
96 | Binance TR | GALA/TRY | $0.03535 | $1,400,651 | 06:59:15 22/12/2024 |
97 | SpireX | GALA/USDT | $0.03510 | $1,379,961 | 07:02:20 22/12/2024 |
98 | Zedxion Exchange | GALA/USDT | $0.03507 | $1,377,800 | 07:02:20 22/12/2024 |
99 | ZKE | GALA/USDT | $0.03506 | $1,377,514 | 07:02:20 22/12/2024 |
100 | TNNS PROX | GALA/USDT | $0.03506 | $1,377,514 | 07:02:20 22/12/2024 |
101 | Slex Exchange | GALA/USDT | $0.03500 | $1,340,424 | 06:59:15 22/12/2024 |
102 | Hyperliquid | GALA/USD | $0.03510 | $1,336,968 | 06:59:58 22/12/2024 |
103 | AlphaX | GALA/USDT | $0.03505 | $1,238,562 | 07:02:58 22/12/2024 |
104 | Paribu | GALA/TRY | $0.03531 | $1,182,433 | 06:59:15 22/12/2024 |
105 | Mandala Exchange | GALA/USDT | $0.03509 | $1,097,169 | 07:02:20 22/12/2024 |
106 | Gleec BTC | GALA/USDT | $0.03509 | $1,097,169 | 07:02:20 22/12/2024 |
107 | HitBTC | GALA/USDT | $0.03510 | $1,088,771 | 06:59:15 22/12/2024 |
108 | FMFW.io | GALA/USDT | $0.03510 | $1,088,771 | 06:59:15 22/12/2024 |
109 | Hotcoin | GALA/USDT | $0.03504 | $1,083,815 | 06:59:15 22/12/2024 |
110 | FMCPAY | GALA/USDT | $0.03505 | $1,064,521 | 06:59:15 22/12/2024 |
111 | KCEX | GALA/USDT | $0.03502 | $1,052,074 | 06:59:15 22/12/2024 |
112 | PointPay | GALA/USDT | $0.03488 | $1,030,405 | 06:59:15 22/12/2024 |
113 | Binance | GALA/BNB | $0.03499 | $1,006,055 | 06:56:21 22/12/2024 |
114 | Biconomy.com | GALA/USDT | $0.03481 | $1,001,132 | 06:59:15 22/12/2024 |
115 | GroveX | GALA/USDT | $0.03503 | $947,921 | 07:02:20 22/12/2024 |
116 | Bitvavo | GALA/EUR | $0.03513 | $864,015 | 06:59:15 22/12/2024 |
117 | BingX | GALA/USDT | $0.03502 | $853,778 | 06:59:15 22/12/2024 |
118 | Uniswap v3 (Ethereum) | WETH/GALA | $3,336.71 | $842,634 | 06:56:21 22/12/2024 |
119 | Niza Global | GALA/EUR | $0.03494 | $815,851 | 07:02:20 22/12/2024 |
120 | Bit2Me | GALA/EUR | $0.03494 | $788,962 | 06:59:15 22/12/2024 |
121 | Kraken | GALA/EUR | $0.03494 | $776,806 | 06:56:21 22/12/2024 |
122 | HTX | GALA/USDT | $0.03494 | $731,668 | 06:56:58 22/12/2024 |
123 | B2Z Exchange | GALA/USDC | $0.03507 | $714,207 | 07:02:20 22/12/2024 |
124 | BITmarkets | GALA/USDC | $0.03512 | $713,480 | 06:59:15 22/12/2024 |
125 | BtcTurk | Kripto | GALA/USDT | $0.03495 | $711,428 | 06:59:15 22/12/2024 |
126 | Kraken | GALA/USD | $0.03494 | $667,851 | 06:56:58 22/12/2024 |
127 | Bitrue | GALA/BTR | $0.03490 | $667,812 | 06:59:15 22/12/2024 |
128 | TruBit Pro Exchange | GALA/USDT | $0.03504 | $660,804 | 06:59:15 22/12/2024 |
129 | Binance | GALA/BTC | $0.03501 | $645,785 | 06:56:21 22/12/2024 |
130 | WhiteBIT | GALA/TRY | $0.03541 | $620,181 | 06:59:15 22/12/2024 |
131 | Hibt | GALA/USDT | $0.03510 | $617,781 | 06:59:15 22/12/2024 |
132 | Crypto.com Exchange | GALA/USD | $0.03492 | $575,650 | 06:59:15 22/12/2024 |
133 | BitKan | GALA/USDT | $0.03499 | $551,987 | 07:02:20 22/12/2024 |
134 | Binance | GALA/FDUSD | $0.03490 | $547,808 | 06:56:21 22/12/2024 |
135 | Deepcoin | GALA/USDT | $0.03510 | $496,530 | 06:59:15 22/12/2024 |
136 | Bitrue | GALA/BTC | $0.03404 | $489,912 | 06:59:15 22/12/2024 |
137 | CoinCatch | GALA/USDT | $0.03508 | $476,454 | 07:02:20 22/12/2024 |
138 | CoinCatch | GALA/USDT | $0.03505 | $448,620 | 07:02:58 22/12/2024 |
139 | Coincall | GALA/USD | $0.03506 | $434,430 | 07:02:58 22/12/2024 |
140 | Megabit | GALA/USDT | $0.03508 | $421,738 | 06:59:58 22/12/2024 |
141 | TGEX | GALA/USDT | $0.03506 | $395,699 | 07:02:58 22/12/2024 |
142 | Tokenize Xchange | GALA/SGD | $0.03498 | $370,065 | 07:02:20 22/12/2024 |
143 | Tokenize Xchange | GALA/USD | $0.03497 | $369,847 | 07:02:20 22/12/2024 |
144 | Tokenize Xchange | GALA/XSGD | $0.03478 | $366,716 | 07:02:20 22/12/2024 |
145 | BIT | GALA/USDT | $0.03858 | $346,895 | 06:59:15 22/12/2024 |
146 | Bitazza | GALA/USDT | $0.03494 | $287,789 | 07:02:20 22/12/2024 |
147 | ONUS Pro | GALA/VNDC | $0.03501 | $270,511 | 07:02:58 22/12/2024 |
148 | Bitstamp | GALA/USD | $0.03505 | $251,038 | 06:59:15 22/12/2024 |
149 | Vertex Protocol | GALA/USDC | $0.03501 | $244,931 | 06:59:58 22/12/2024 |
150 | Bitso | GALA/USD | $0.03514 | $240,866 | 06:59:15 22/12/2024 |
151 | DeGate | GALA/USDC | $0.03513 | $237,980 | 06:59:15 22/12/2024 |
152 | CoinDCX | GALA/INR | $0.03918 | $235,486 | 07:02:20 22/12/2024 |
153 | Binance | GALA/EUR | $0.03506 | $221,929 | 06:56:21 22/12/2024 |
154 | Skybit | GALA/USDT | $0.02035 | $171,363 | 07:02:58 22/12/2024 |
155 | UZX | GALA/USDT | $0.03504 | $169,658 | 06:59:15 22/12/2024 |
156 | VinDAX | GALA/USDT | $0.03490 | $159,961 | 07:02:20 22/12/2024 |
157 | APX | GALA/USDT | $0.03501 | $156,427 | 07:02:58 22/12/2024 |
158 | Pionex | GALA/USDT | $0.03509 | $151,402 | 06:59:15 22/12/2024 |
159 | BVOX | GALA/USDT | $0.03498 | $150,322 | 06:59:15 22/12/2024 |
160 | Binance.US | GALA/USDT | $0.03507 | $146,023 | 06:59:15 22/12/2024 |
161 | Bitfinex | GALA/USD | $0.03466 | $139,782 | 06:56:21 22/12/2024 |
162 | Bitfinex | GALA/USDT | $0.03489 | $122,920 | 06:56:58 22/12/2024 |
163 | NexDAX | GALA/USDT | $0.03501 | $121,704 | 07:02:20 22/12/2024 |
164 | Binance | GALA/ETH | $0.03499 | $110,711 | 06:56:21 22/12/2024 |
165 | Binance TH | GALA/USDT | $0.03510 | $108,368 | 06:59:15 22/12/2024 |
166 | WEEX | GALA/USDT | $0.03500 | $104,371 | 06:59:15 22/12/2024 |
167 | BitDelta | GALA/USDT | $0.03502 | $97,787.08 | 06:59:15 22/12/2024 |
168 | Flipster | GALA/USDT | $0.03511 | $95,319.38 | 06:59:58 22/12/2024 |
169 | BloFin | GALA/USDT | $0.03507 | $87,897.51 | 06:59:15 22/12/2024 |
170 | Crypto.com Exchange | GALA/USD | $0.03454 | $87,803.89 | 06:59:58 22/12/2024 |
171 | OKX | GALA/USDC | $0.03499 | $87,559.74 | 06:56:21 22/12/2024 |
172 | Gemini | GALA/USD | $0.03524 | $87,460.42 | 06:59:15 22/12/2024 |
173 | Blynex | GALA/USDT | $0.03508 | $80,884.61 | 07:02:20 22/12/2024 |
174 | Binance | GALA/BRL | $0.03526 | $79,189.22 | 06:56:21 22/12/2024 |
175 | Bitay | GALA/USDT | $0.04598 | $78,170.29 | 07:02:20 22/12/2024 |
176 | Qmall Exchange | GALA/USDT | $0.03502 | $60,106.53 | 06:59:15 22/12/2024 |
177 | Coinone | GALA/KRW | $0.03685 | $56,575.28 | 06:59:15 22/12/2024 |
178 | CoinDCX | GALA/USDT | $0.03507 | $55,773.80 | 07:02:20 22/12/2024 |
179 | Bitstamp | GALA/EUR | $0.03490 | $50,776.18 | 06:59:15 22/12/2024 |
180 | TGEX | GALA/USDT | $0.03501 | $49,996.00 | 07:02:20 22/12/2024 |
181 | Tokocrypto | GALA/USDT | $0.03510 | $45,060.41 | 06:59:15 22/12/2024 |
182 | ChangeNOW | GALA/BTC | $0.03516 | $44,668.43 | 07:02:20 22/12/2024 |
183 | Bitfinex | GALA/USDT | $0.03501 | $44,631.74 | 06:56:21 22/12/2024 |
184 | P2B | GALA/USD | $0.03497 | $44,221.91 | 06:59:15 22/12/2024 |
185 | MAX Exchange | GALA/TWD | $0.03570 | $42,735.97 | 06:59:15 22/12/2024 |
186 | Tapbit | GALA/USDT | $0.03501 | $42,618.93 | 06:59:15 22/12/2024 |
187 | Coins.ph | GALA/PHP | $0.03530 | $36,975.76 | 06:59:15 22/12/2024 |
188 | TRIV | GALA/IDR | $0.03521 | $36,920.91 | 07:02:20 22/12/2024 |
189 | TRIV | GALA/USDT | $0.03500 | $36,695.51 | 07:02:20 22/12/2024 |
190 | BankCEX | GALA/USDT | $0.03571 | $28,845.65 | 07:02:20 22/12/2024 |
191 | Bitazza | GALA/THB | $0.03538 | $27,085.36 | 07:02:20 22/12/2024 |
192 | BIKA Global | GALA/USDT | $0.03506 | $25,981.36 | 07:02:20 22/12/2024 |
193 | HashKey Global | GALA/USDT | $0.03502 | $23,996.73 | 06:59:58 22/12/2024 |
194 | Globe Derivative Exchange | GALA/USD | $0.03505 | $14,100.00 | 07:02:58 22/12/2024 |
195 | WOO X | GALA/USDT | $0.03506 | $13,392.98 | 06:59:15 22/12/2024 |
196 | ONUS Pro | GALA/VNDC | $0.03537 | $10,116.71 | 07:02:20 22/12/2024 |
197 | Unocoin | GALA/INR | $0.01483 | $9,696.09 | 07:02:20 22/12/2024 |
198 | Gate.io | GALA/ETH | $0.03503 | $9,020.03 | 06:59:15 22/12/2024 |
199 | CoinJar | GALA/AUD | $0.04140 | $7,083.19 | 16:27:15 21/12/2024 |
200 | Globe Derivative Exchange | GALA/USDT | $0.03503 | $6,689.12 | 07:02:20 22/12/2024 |
201 | CoinEx | GALA/USDC | $0.03503 | $6,491.95 | 06:59:15 22/12/2024 |
202 | ONUS Pro | GALA/USDT | $0.03537 | $6,243.46 | 07:02:20 22/12/2024 |
203 | Uniswap v2 | WETH/GALA | $3,334.35 | $5,910.92 | 06:56:21 22/12/2024 |
204 | Kanga Exchange | GALA/USDT | $0.03497 | $5,882.93 | 07:02:20 22/12/2024 |
205 | Bitlo | GALA/TRY | $0.03552 | $5,802.95 | 07:02:20 22/12/2024 |
206 | CoinJar | GALA/USDC | $0.04112 | $4,786.12 | 16:27:15 21/12/2024 |
207 | Bitcoiva | GALA/INR | $0.03650 | $3,394.93 | 07:02:20 22/12/2024 |
208 | WEEX | GALA/USDC | $0.03505 | $2,902.36 | 06:59:15 22/12/2024 |
209 | Korbit | GALA/KRW | $0.03664 | $2,893.79 | 06:59:15 22/12/2024 |
210 | NovaDAX | GALA/BRL | $0.03568 | $2,648.26 | 07:02:20 22/12/2024 |
211 | ZebPay | GALA/INR | $0.03920 | $1,930.98 | 07:02:20 22/12/2024 |
212 | Gate.io | GALA/USDC | $0.03672 | $1,842.59 | 06:56:21 22/12/2024 |
213 | Foxbit | GALA/BRL | $0.03521 | $1,650.79 | 06:59:15 22/12/2024 |
214 | ACE | GALA/USDT | $0.03496 | $1,040.74 | 06:59:15 22/12/2024 |
215 | CoinJar | GALA/GBP | $0.03879 | $695.55 | 16:27:15 21/12/2024 |
216 | Nominex | GALA/USDT | $0.03510 | $638.21 | 06:59:15 22/12/2024 |
217 | Giottus | GALA/USDT | $0.03499 | $359.80 | 07:02:20 22/12/2024 |
218 | Uniswap v3 (Ethereum) | WETH/GALA | $3,210.92 | $298.38 | 06:56:21 22/12/2024 |
219 | Giottus | GALA/INR | $0.04002 | $280.79 | 07:02:20 22/12/2024 |
220 | Bitcoiva | GALA/USDT | $0.03503 | $279.67 | 07:02:20 22/12/2024 |
221 | ProBit Global | GALA/USDT | $0.03876 | $152.15 | 06:59:15 22/12/2024 |
222 | Ripio | GALA/BRL | $0.05258 | $123.23 | 06:59:15 22/12/2024 |
223 | digitalexchange.id | GALA/IDR | $0.03537 | $110.64 | 07:02:20 22/12/2024 |
224 | Tokocrypto | GALA/BTC | $0.03501 | $85.89 | 06:59:15 22/12/2024 |
225 | Gate.io | GALA/TRY | $0.03781 | $45.49 | 06:59:15 22/12/2024 |
226 | Mandala Exchange | GALA/BTC | $0.03542 | $0.5981 | 07:02:20 22/12/2024 |
227 | Gleec BTC | GALA/BTC | $0.03542 | $0.5981 | 07:02:20 22/12/2024 |
228 | HitBTC | GALA/BTC | $0.03542 | $0.5980 | 06:59:15 22/12/2024 |
229 | FMFW.io | GALA/BTC | $0.03542 | $0.5980 | 06:59:15 22/12/2024 |
230 | Poloniex | GALA/USDT | $0.03998 | $0 | 06:59:15 22/12/2024 |
231 | HitBTC | GALA/USDC | $0.02110 | $0 | 06:59:15 22/12/2024 |
232 | Bibox | GALA/USDT | $0.0009337 | $0 | 07:02:20 22/12/2024 |
233 | WazirX | GALA/INR | $0.02590 | $0 | 07:02:20 22/12/2024 |
234 | WazirX | GALA/USDT | $0.02351 | $0 | 07:02:20 22/12/2024 |
235 | Coinmetro | GALA/USDT | $0.03506 | $0 | 06:59:15 22/12/2024 |
236 | CoinJar | GALA/EUR | $0.05391 | $0 | 16:27:15 21/12/2024 |
237 | CoinJar | GALA/USD | $0.04040 | $0 | 16:27:15 21/12/2024 |
238 | Tokocrypto | GALA/BNB | $0.03505 | $0 | 06:59:15 22/12/2024 |
239 | Bitazza | GALA/USDF | $0.06905 | $0 | 07:02:20 22/12/2024 |
240 | LCX Exchange | GALA/EUR | $0.03837 | $0 | 07:02:20 22/12/2024 |
Thông tin thị trường giao dịch Gala (GALA)
Bảng dữ liệu thể hiện Top 240 cặp giao dịch GALA có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 772 sàn giao dịch trên toàn thế giới.
Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.
Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 07:02:58 22/12/2024, cặp giao dịch GALA/USDT tại sàn DOEX đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $1,513,688,831 với tỷ giá $0.03504.
Giải thích từ ngữ
Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp GALA.
Cặp: Tên cặp giao dịch GALA với một đồng khác.
Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.
Khối lượng giao dịch (volume): là số GALA được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.