Xếp hạng #96
03:28:00 12/03/2026
Giá Curve DAO Token (CRV)
$0.2357 -2.76%
0.000003346 BTC
6,391 VND
Thấp: $0.2353
Cao: $0.2439
Top địa chỉ Curve DAO Token (CRV) theo số dư
Có tất cả 98,249 ví lưu trữ CRV, trong số đó có 1,444 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Curve DAO Token (CRV) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x5f3b5dfeb7b28cdbd7faba78963ee202a494e2a2 | 856,778,967.81 | $201,920,694.35 | 36.3% |
| 2 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 134,556,529.59 | $31,711,501.92 | 5.7% |
| 3 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 71,000,000.00 | $16,732,867.91 | 3.01% |
| 4 | 0x300d1a01b2c8fc34d5d15071b2611560d7ab9d61 | 64,910,637.41 | $15,297,762.28 | 2.75% |
| 5 | 0x7cd7db9d5f402e5a27774bee9d61ab8f21cc51fd | 64,786,992.28 | $15,268,622.31 | 2.75% |
| 6 | 0x72402ce4d16619e88ceff669634997c360b0f0ad | 64,786,992.28 | $15,268,622.31 | 2.75% |
| 7 | 0xbe7be7023902f09cc28f0101a3e6e313bf2bc626 | 41,481,486.11 | $9,776,115.89 | 1.76% |
| 8 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d | 33,206,266.85 | $7,825,860.24 | 1.41% |
| 9 | 0x3a5cc8689d1b0cef2c317bc5c0ad6ce88b27d597 | 30,837,852.32 | $7,267,686.05 | 1.31% |
| 10 | 0x8fa129f87b8a11ee1ca35abd46674f8b66984d4a | 26,056,184.49 | $6,140,770.33 | 1.1% |
| 11 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f | 25,419,266.78 | $5,990,665.26 | 1.08% |
| 12 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 | 25,007,218.35 | $5,893,556.08 | 1.06% |
| 13 | 0x77fb357f55bef5a70d30663955f8c9f35794df0e | 23,501,830.15 | $5,538,774.92 | 1% |
| 14 | 0x5dc61282cdcf58a27f7a5c9612aea3d2330964be | 20,864,162.26 | $4,917,144.67 | 0.88% |
| 15 | 0xa3a7b6f88361f48403514059f1f16c8e78d60eec | 18,467,620.86 | $4,352,341.70 | 0.78% |
| 16 | 0x841ed663f2636863d40be4ee76243377dff13a34 | 15,138,208.20 | $3,567,685.05 | 0.64% |
| 17 | 0x88a1493366d48225fc3cefbdae9ebb23e323ade3 | 15,000,092.00 | $3,535,134.62 | 0.64% |
| 18 | 0xd347ce96266d99ac67debb15b3edd43a9e94b751 | 14,324,643.91 | $3,375,948.94 | 0.61% |
| 19 | 0xafca625321df8d6a068bdd8f1585d489d2acf11b | 13,565,709.43 | $3,197,087.66 | 0.57% |
| 20 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 12,527,589.76 | $2,952,429.64 | 0.53% |
| 21 | 0xc420c9d507d0e038bd76383aaadcad576ed0073c | 12,031,061.62 | $2,835,410.77 | 0.51% |
| 22 | 0x575ccd8e2d300e2377b43478339e364000318e2c | 11,256,517.04 | $2,652,870.60 | 0.48% |
| 23 | 0xcfe1a29deb1f3729072cad4e57f8b6e00487d500 | 11,015,416.85 | $2,596,049.51 | 0.47% |
| 24 | 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da | 10,550,001.00 | $2,486,363.00 | 0.45% |
| 25 | 0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54 | 10,331,624.87 | $2,434,897.38 | 0.44% |
| 26 | 0x3b2c50268b2225e2286e49162837d5744ae024cd | 9,646,939.83 | $2,273,534.79 | 0.41% |
| 27 | 0xcddac15fb6d70ebad5bf69384081542e5e2701d3 | 9,250,613.28 | $2,180,130.85 | 0.39% |
| 28 | 0x7b95ec873268a6bfc6427e7a28e396db9d0ebc65 | 9,141,115.34 | $2,154,325.01 | 0.39% |
| 29 | 0x326d9f47ba49bbaac279172634827483af70a601 | 8,969,981.30 | $2,113,993.13 | 0.38% |
| 30 | 0xf510dc673c5e4a8c274a98c758fe33fc4838be79 | 8,848,255.17 | $2,085,305.42 | 0.37% |
| 31 | 0xdce24c26d548e22495018a814892f1d174c335a4 | 8,300,644.39 | $1,956,247.69 | 0.35% |
| 32 | 0x377b8ce04761754e8ac153b47805a9cf6b190873 | 8,109,560.64 | $1,911,214.18 | 0.34% |
| 33 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 7,920,043.07 | $1,866,549.78 | 0.34% |
| 34 | 0xcc282e2004428939ee5149a9e7872f0b4d5d5ec7 | 7,520,710.27 | $1,772,437.35 | 0.32% |
| 35 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 7,436,576.87 | $1,752,609.27 | 0.32% |
| 36 | 0x5f633cfa283402e8b4855d9a3db4a3c1a1a9c6f5 | 7,397,027.80 | $1,743,288.58 | 0.31% |
| 37 | 0x4ebdf703948ddcea3b11f675b4d1fba9d2414a14 | 7,194,051.09 | $1,695,452.21 | 0.3% |
| 38 | 0xb1c33b391c2569b737ec387e731e88589e8ec148 | 7,193,401.78 | $1,695,299.18 | 0.3% |
| 39 | 0xe3997288987e6297ad550a69b31439504f513267 | 7,095,144.19 | $1,672,142.40 | 0.3% |
| 40 | 0xe444dd3939d81c335fcdd158c4361625bebb71bb | 6,995,284.10 | $1,648,607.96 | 0.3% |
| 41 | 0xa5946a2c7a6c4232224b89a696ae51879bf5aed1 | 6,198,446.28 | $1,460,813.84 | 0.26% |
| 42 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 6,093,211.41 | $1,436,012.70 | 0.26% |
| 43 | 0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 | 6,067,500.55 | $1,429,953.31 | 0.26% |
| 44 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 5,833,015.46 | $1,374,691.23 | 0.25% |
| 45 | 0x8370a7fc08190b3233a5694b042529e75f2252eb | 5,780,285.50 | $1,362,264.14 | 0.24% |
| 46 | 0x88a3bc674ec3c8d589f460dda027bb7013a1003e | 5,780,285.50 | $1,362,264.14 | 0.24% |
| 47 | 0x1503753b6849267fdce121fd6dfb671239357b33 | 5,660,722.17 | $1,334,086.15 | 0.24% |
| 48 | 0xaf4211afd150947b5018b337454db874c562a711 | 5,458,884.45 | $1,286,518.20 | 0.23% |
| 49 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 5,051,524.46 | $1,190,513.97 | 0.21% |
| 50 | 0xdbb53a6ef7afe05b7b009624fd6101333367372f | 5,045,084.28 | $1,188,996.18 | 0.21% |
| 51 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 5,038,055.53 | $1,187,339.69 | 0.21% |
| 52 | 0x71956a1cd5a4233177f7bf9a2d5778851e201934 | 5,033,066.81 | $1,186,163.97 | 0.21% |
| 53 | 0x8cb5416edbce99aa1caf3e16b594f97272e7b500 | 5,013,822.37 | $1,181,628.56 | 0.21% |
| 54 | 0x6d6cc65e2060d0a280fcd47b6c22ec5636797fec | 4,934,712.91 | $1,162,984.50 | 0.21% |
| 55 | 0x0fa5b9b2805e2d0f25dee42730cf4e30c9e7e0b1 | 4,608,548.37 | $1,086,115.93 | 0.2% |
| 56 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 | 4,556,812.20 | $1,073,923.05 | 0.19% |
| 57 | 0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf | 4,292,742.47 | $1,011,688.63 | 0.18% |
| 58 | 0x4a4aaa0155237881fbd5c34bfae16e985a7b068d | 4,110,003.28 | $968,621.72 | 0.17% |
| 59 | 0x120368e46c4f15622f81a1d094ec639aff7c4a67 | 4,068,100.00 | $958,746.20 | 0.17% |
| 60 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 4,037,749.64 | $951,593.40 | 0.17% |
| 61 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 | 3,956,662.59 | $932,483.28 | 0.17% |
| 62 | 0x1887fa9edadeab7562b01cc3f4fa246ace2c3cdd | 3,937,349.14 | $927,931.59 | 0.17% |
| 63 | 0xe4f02accc88a3000f11afec71c04896127a3aeb5 | 3,893,996.60 | $917,714.52 | 0.16% |
| 64 | 0x76ec5a0d3632b2133d9f1980903305b62678fbd3 | 3,828,787.07 | $902,346.31 | 0.16% |
| 65 | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 | 3,767,226.06 | $887,837.97 | 0.16% |
| 66 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 3,752,268.62 | $884,312.89 | 0.16% |
| 67 | 0xd367e507282cd1b461891bd86051f4cb6d10069b | 3,741,978.47 | $881,887.77 | 0.16% |
| 68 | 0x667413b859ca5df5da0705c48dca7632d44409d5 | 3,712,065.25 | $874,837.99 | 0.16% |
| 69 | 0xf4e6deea1b4da85c2d68db8d771d37ec1148b853 | 3,681,861.40 | $867,719.72 | 0.16% |
| 70 | 0x28cc933fecf280e720299b1258e8680355d8841f | 3,619,573.56 | $853,040.09 | 0.15% |
| 71 | 0x15abb66ba754f05cbc0165a64a11cded1543de48 | 3,538,950.72 | $834,039.37 | 0.15% |
| 72 | 0xaa0c3f5f7dfd688c6e646f66cd2a6b66acdbe434 | 3,442,679.85 | $811,350.81 | 0.15% |
| 73 | 0x73c0b7bc23796513699a5415b9f8f3d295002ce8 | 3,362,357.05 | $792,420.79 | 0.14% |
| 74 | 0xd8521f74e45771436bc8960ca63f592d18af801b | 3,353,957.59 | $790,441.26 | 0.14% |
| 75 | 0x8c1ab81d262c90daf5a1e2ebc831f4f9cc8812e5 | 3,254,549.92 | $767,013.44 | 0.14% |
| 76 | 0x41a7f817bc60298073bb84af7cbd999c94cf402a | 3,195,216.91 | $753,030.18 | 0.14% |
| 77 | 0x730c2da31e6a183ba4486b6d72c3b9192bae7d75 | 3,191,039.99 | $752,045.78 | 0.14% |
| 78 | 0x845030307099dd389ffe72481d0639f2cf780624 | 3,095,575.41 | $729,547.24 | 0.13% |
| 79 | 0xa3f74537f048b893d726c173cb322fd21a28b18a | 3,050,000.00 | $718,806.30 | 0.13% |
| 80 | 0xb51bf9029d778899d42e96ebcdc0498bd061006d | 3,037,712.77 | $715,910.52 | 0.13% |
| 81 | 0x436f6186cd323abd8433bf1311389e561356b3b5 | 3,037,461.27 | $715,851.24 | 0.13% |
| 82 | 0x7f604d597c15b2e2f60dc645844f68b1d781b752 | 2,940,262.66 | $692,944.04 | 0.12% |
| 83 | 0xb9b13ba314ac71a5a72e6edd84cc78a77d90a818 | 2,932,550.71 | $691,126.53 | 0.12% |
| 84 | 0x07b1c12be0d62fe548a2b4b025ab7a5ca8def21e | 2,924,510.42 | $689,231.64 | 0.12% |
| 85 | 0x00654a72132b81e479cc781401495196ffe48df5 | 2,877,111.92 | $678,061.04 | 0.12% |
| 86 | 0x9c87e5efc511e27739abc88ad2bd8db304de3e27 | 2,869,660.69 | $676,304.98 | 0.12% |
| 87 | 0x29ea0ab02778e4f014e803af697f9204319ca4ae | 2,864,954.90 | $675,195.94 | 0.12% |
| 88 | 0x184f50cf09eee1baa1f28090c07f950fc938ed3c | 2,778,429.78 | $654,804.20 | 0.12% |
| 89 | 0xa17de10b843f4d5c38cace3cb1d6afc4063f1e59 | 2,664,237.56 | $627,892.04 | 0.11% |
| 90 | 0x440888714a6afed60ff44e9975a96e6a36f7fac4 | 2,645,768.32 | $623,539.32 | 0.11% |
| 91 | 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 | 2,606,563.55 | $614,299.77 | 0.11% |
| 92 | 0x5898210880085c4065d6a3c04df3cd6f1dea9bba | 2,601,392.10 | $613,080.99 | 0.11% |
| 93 | 0x0d5bed5913cb8d843cc069846d6c3294e711f662 | 2,585,609.00 | $609,361.32 | 0.11% |
| 94 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 2,577,701.85 | $607,497.81 | 0.11% |
| 95 | 0x50916b400a699cf3d1038a9f6199fa9b08b48f88 | 2,506,100.65 | $590,623.26 | 0.11% |
| 96 | 0xf1774161b98fcd7030beb72b5c5543351a99e4d1 | 2,500,000.00 | $589,185.49 | 0.11% |
| 97 | 0x93228d328c9c74c2bfe9f97638bbb5ef322f2bd5 | 2,496,485.50 | $588,357.21 | 0.11% |
| 98 | 0xeb6c935331c31e9e5404b710450784abd9031d5d | 2,496,328.35 | $588,320.18 | 0.11% |
| 99 | 0x971add32ea87f10bd192671630be3be8a11b8623 | 2,451,325.77 | $577,714.23 | 0.1% |
| 100 | 0xb0a3a2b60e969afd26561429aa4c1444c57e4411 | 2,438,775.05 | $574,756.35 | 0.1% |
Thống kê top địa chỉ trữ CRV
Top 10 ví đầu bảng chiếm 58.84% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 66.63% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 76.5% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 83.69% tổng cung toàn thị trường.