Lịch sử giá tiền ảo ngày 25/01/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 25/01/2019, bao gồm 2,116 đồng tiền ảo, được chia làm 43 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $3,599.77 | -0.17% | -1.6% | $63,000,985,908 | $5,265,847,539 | 17,501,412 BTC |
2 | XRP XRP | $0.3172 | -0.3% | -2.41% | $13,016,563,843 | $360,076,505 | 41,040,405,095 XRP |
3 | Ethereum ETH | $116.38 | -0.98% | -4.05% | $12,168,932,300 | $2,606,881,898 | 104,563,546 ETH |
4 | Bitcoin Cash BCH | $128.37 | -0.99% | 0.1% | $2,257,551,746 | $205,641,444 | 17,586,225 BCH |
5 | EOS EOS | $2.45 | 0.06% | -0.2% | $2,224,514,134 | $630,943,289 | 906,245,118 EOS |
6 | Tether USDT | $1.01 | 0.04% | -0.54% | $2,038,477,177 | $3,634,209,137 | 2,017,251,167 USDT |
7 | Litecoin LTC | $32.98 | 0.43% | 5.11% | $1,984,872,676 | $661,476,020 | 60,180,825 LTC |
8 | Stellar XLM | $0.1017 | -0.25% | -4.79% | $1,950,045,412 | $102,773,915 | 19,166,823,582 XLM |
9 | TRON TRX | $0.02677 | -0.65% | 8.75% | $1,784,252,872 | $207,081,806 | 66,658,751,712 TRX |
10 | Bitcoin SV BSV | $74.74 | -0.17% | -1.78% | $1,314,264,147 | $62,356,147 | 17,585,361 BSV |
11 | Cardano ADA | $0.04269 | -1.08% | -3.53% | $1,106,850,088 | $12,663,796 | 25,927,070,538 ADA |
12 | Binance Coin BNB | $6.74 | 3.54% | 3.94% | $870,297,268 | $43,731,936 | 129,175,490 BNB |
13 | IOTA MIOTA | $0.2898 | -2.24% | -7.8% | $805,609,804 | $6,625,506 | 2,779,530,283 MIOTA |
14 | Monero XMR | $46.89 | 2.15% | 3.47% | $785,243,218 | $34,838,080 | 16,746,734 XMR |
15 | Dash DASH | $73.83 | 0.57% | 2.93% | $634,060,854 | $170,704,889 | 8,588,440 DASH |
16 | NEM XEM | $0.05555 | -1.17% | -2.22% | $499,941,300 | $11,390,899 | 8,999,999,999 XEM |
17 | Neo NEO | $7.59 | -1.98% | -1.66% | $493,431,170 | $106,034,923 | 65,000,000 NEO |
18 | Ethereum Classic ETC | $4.35 | 0.92% | -0.44% | $469,223,073 | $134,448,462 | 107,793,587 ETC |
19 | Maker MKR | $469.10 | -0.81% | 2.26% | $341,611,137 | $29,796,841 | 728,228 MKR |
20 | USD Coin USDC | $1.01 | 0.12% | 0% | $326,799,021 | $16,078,526 | 322,907,950 USDC |
21 | Zcash ZEC | $52.78 | -1.65% | -1.48% | $303,608,658 | $150,847,434 | 5,752,294 ZEC |
22 | Waves WAVES | $2.81 | 1.4% | 9.85% | $281,077,805 | $31,324,116 | 100,000,000 WAVES |
23 | Tezos XTZ | $0.4149 | -1.22% | -4.72% | $252,022,887 | $1,335,099 | 607,489,041 XTZ |
24 | Dogecoin DOGE | $0.002118 | 3.05% | 0.43% | $249,905,438 | $15,953,121 | 117,987,469,884 DOGE |
25 | VeChain VET | $0.004347 | -1.56% | 6.6% | $241,034,601 | $4,715,534 | 55,454,734,800 VET |
26 | TrueUSD TUSD | $1.01 | 0.04% | -0.16% | $211,878,886 | $37,679,544 | 209,651,617 TUSD |
27 | Ontology ONT | $0.6168 | 3% | 1.61% | $200,012,640 | $28,818,207 | 324,286,568 ONT |
28 | Bitcoin Gold BTG | $11.23 | -0.4% | 0.05% | $195,526,996 | $3,809,956 | 17,413,924 BTG |
29 | Qtum QTUM | $2.08 | 0.37% | -1.5% | $185,253,156 | $163,054,881 | 89,208,400 QTUM |
30 | Zilliqa ZIL | $0.02200 | -0.59% | 0.61% | $181,269,700 | $8,933,581 | 8,238,440,891 ZIL |
31 | OmiseGO OMG | $1.25 | -1.38% | -2.14% | $175,274,913 | $28,230,371 | 140,245,398 OMG |
32 | 0x ZRX | $0.2908 | -4.26% | -1.52% | $169,823,867 | $15,585,186 | 583,934,416 ZRX |
33 | Chainlink LINK | $0.4795 | -5.54% | -2.41% | $167,842,286 | $8,985,719 | 350,000,000 LINK |
34 | Basic Attention Token BAT | $0.1283 | 3.1% | 1.64% | $157,803,734 | $13,730,273 | 1,229,949,089 BAT |
35 | Decred DCR | $17.09 | -2.06% | -0.32% | $157,399,067 | $1,493,143 | 9,211,068 DCR |
36 | Augur REP | $14.10 | -2.19% | -6.13% | $155,117,092 | $4,913,817 | 11,000,000 REP |
37 | Lisk LSK | $1.23 | -2.61% | -1.63% | $139,792,951 | $2,854,898 | 114,104,768 LSK |
38 | Paxos Standard PAX | $1.01 | 0.16% | -0.09% | $137,262,593 | $64,553,143 | 136,045,544 PAX |
39 | Holo HOT | $0.001012 | -5.78% | 73.09% | $134,761,535 | $12,428,368 | 133,214,575,156 HOT |
40 | Nano NANO | $1.01 | 3.87% | 14.34% | $134,152,464 | $4,320,640 | 133,248,289 NANO |
41 | Bitcoin Diamond BCD | $0.7812 | -1.21% | -1.46% | $120,111,273 | $1,044,097 | 153,756,875 BCD |
42 | Bytecoin BCN | $0.0006089 | -1.91% | -5.65% | $112,084,684 | $85,174.17 | 184,066,828,814 BCN |
43 | Revain R | $0.2282 | 2.17% | 20.29% | $110,533,358 | $2,915,744 | 484,450,000 R |
44 | Steem STEEM | $0.3540 | -4.93% | -4.9% | $108,897,064 | $2,856,976 | 307,640,596 STEEM |
45 | ICON ICX | $0.2281 | -1.46% | -3.95% | $107,969,051 | $3,667,524 | 473,406,688 ICX |
46 | DigiByte DGB | $0.009391 | -1.39% | -4.74% | $106,630,283 | $427,033 | 11,354,403,205 DGB |
47 | BitShares BTS | $0.03860 | -0.34% | -1.69% | $103,676,137 | $1,747,112 | 2,685,900,000 BTS |
48 | Verge XVG | $0.006657 | -1.51% | -0.44% | $100,995,442 | $989,411 | 15,172,086,051 XVG |
49 | Siacoin SC | $0.002496 | -0.83% | 0.97% | $97,634,288 | $787,727 | 39,109,195,760 SC |
50 | Aeternity AE | $0.4160 | -0.58% | -3.64% | $96,935,154 | $64,919,307 | 233,020,472 AE |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 43 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 25/01/2019 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 26/01/2019.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.