Lịch sử giá tiền ảo ngày 25/12/2014
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 25/12/2014, bao gồm 531 đồng tiền ảo, được chia làm 11 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Particle PRT | $0.00002552 | -0.82% | -8.13% | $18,235 | $5.51 | 714,506,932 PRT |
252 | ltc2nXt3 LTC2NXT3 | $0.3630 | -19.74% | -1.58% | $18,148 | $72.59 | 50,000 LTC2NXT3 |
253 | Colossuscoin COL | $0.00000005767 | -57.84% | -42.1% | $18,043 | $0.00000001791 | 312,889,440,517 COL |
254 | Bitcoin Plus XBC | $0.3190 | 0% | 37.09% | $17,655 | $3.23 | 55,350 XBC |
255 | DarkCash DRKC | $0.004189 | -0.91% | -16.91% | $17,647 | $1.04 | 4,213,010 DRKC |
256 | OrangeCoin OC | $0.0003222 | 0% | -1.44% | $17,157 | $0.4075 | 53,248,528 OC |
257 | bitBTC BITBTC | $322.12 | -0.39% | 2.97% | $16,603 | $197.71 | 52 BITBTC |
258 | CAIx CAIx | $0.01017 | 48.99% | -11.5% | $16,452 | $81.90 | 1,618,027 CAIx |
259 | RabbitCoin RBBT | $0.0000001637 | -12.28% | -19.26% | $16,440 | $0.01801 | 100,407,126,023 RBBT |
260 | BattleCoin BCX | $0.0002712 | 6.7% | 18.3% | $16,419 | $0.9642 | 60,552,166 BCX |
261 | FLO FLO | $0.0001906 | -0.9% | -7.9% | $16,040 | $11.44 | 84,164,850 FLO |
262 | Uniform Fiscal Object UFO | $0.000009570 | -0.82% | -33.3% | $15,794 | $33.82 | 1,650,368,762 UFO |
263 | CryptoBuck BUK | $0.01274 | -0.76% | 2.44% | $15,582 | $1.28 | 1,223,264 BUK |
264 | LiteBar LTB | $0.08757 | -1.01% | 33.94% | $15,476 | $1.50 | 176,737 LTB |
265 | RedCoin RED | $0.0003277 | -7.66% | 5.77% | $15,462 | $14.60 | 47,189,275 RED |
266 | Titcoin TIT | $0.001190 | -3.01% | -9.43% | $15,291 | $82.23 | 12,846,476 TIT |
267 | LottoCoin LOT | $0.000001052 | 4.44% | 57.64% | $15,241 | $20.19 | 14,491,014,421 LOT |
268 | Umbrella-LTC ULTC | $0.02526 | 11.85% | -20.79% | $14,891 | $30.58 | 589,430 ULTC |
269 | Dirac XDQ | $0.03588 | -0.7% | 4.65% | $14,843 | $0.7923 | 413,735 XDQ |
270 | Fastcoin FST | $0.0001436 | 2.38% | 8.93% | $14,822 | $5.04 | 103,251,979 FST |
271 | Quebecoin QBC | $0.0006316 | 0% | 0% | $14,523 | $3.28 | 22,992,734 QBC |
272 | FreshCoin FRSH | $0.002182 | 13.59% | 14.68% | $14,355 | $4.90 | 6,578,930 FRSH |
273 | ContinuumCoin CTM | $0.0000001620 | -1.32% | -3.09% | $14,340 | $0.3098 | 88,538,349,156 CTM |
274 | GlobalCoin GLC | $0.0002424 | 5.02% | 12.98% | $14,277 | $8.49 | 58,886,401 GLC |
275 | Omnicoin OMC | $0.001901 | 89.39% | 30.2% | $14,250 | $0.03081 | 7,495,076 OMC |
276 | NoirShares NRS | $0.005742 | -0.83% | -4.3% | $14,226 | $0.8732 | 2,477,481 NRS |
277 | Mineralscoin MIN | $0.0005168 | -23.49% | 41.34% | $13,980 | $217.41 | 27,052,121 MIN |
278 | Bitcoin Scrypt BTCS | $0.001231 | 90.01% | 167.34% | $13,566 | $0.1293 | 11,019,550 BTCS |
279 | Functioncoin FCC | $0.01116 | -0.85% | 2.46% | $13,145 | $25.43 | 1,177,680 FCC |
280 | FlappyCoin FLAP | $0.0000001872 | 0.18% | -0.23% | $13,079 | $7.37 | 69,864,678,452 FLAP |
281 | GrandCoin GDC | $0.00003190 | -4.81% | -0.67% | $12,969 | $13.33 | 406,548,474 GDC |
282 | Trollcoin TROLL | $0.000002915 | 34.18% | 19.85% | $12,891 | $26.82 | 4,422,610,001 TROLL |
283 | GameLeagueCoin GML | $0.00002552 | -22.59% | -9.07% | $12,760 | $89.42 | 500,000,000 GML |
284 | Animecoin ANI | $0.000006380 | 98.29% | 104.93% | $12,599 | $6.38 | 1,974,660,961 ANI |
285 | Energycoin ENRG | $0.0001085 | 5.84% | -36.3% | $12,300 | $88.51 | 113,406,849 ENRG |
286 | CoolCoin COOL | $0.0001180 | -0.85% | 3.02% | $12,281 | $0.6868 | 104,047,705 COOL |
287 | Heavycoin HVC | $0.0001372 | -3.08% | -26.57% | $12,111 | $0.7529 | 88,290,328 HVC |
288 | Saturn2Coin SAT2 | $0.001531 | 0% | -1.24% | $12,047 | $4.77 | 7,867,810 SAT2 |
289 | X-Children CHILD | $0.006498 | 6.24% | 14.29% | $11,873 | $7.54 | 1,827,086 CHILD |
290 | Blitzcash BLITZ | $0.003194 | 35.95% | 6.23% | $11,795 | $28.60 | 3,692,989 BLITZ |
291 | GrowthCoin GRW | $0.0003062 | -5.01% | -11.07% | $11,763 | $0.04339 | 38,408,718 GRW |
292 | DopeCoin DOPE | $0.00008626 | -0.39% | -22.17% | $11,372 | $9.39 | 131,838,686 DOPE |
293 | BunnyCoin BUN | $0.0000001354 | -0.29% | -17.9% | $10,967 | $27.06 | 81,003,801,336 BUN |
294 | PetroDollar XPD | $0.0001786 | -2.57% | -36.24% | $10,949 | $0.1206 | 61,290,025 XPD |
295 | AsicCoin ASC | $0.00002025 | 11.7% | 22.02% | $10,893 | $9.75 | 538,053,251 ASC |
296 | Kittehcoin MEOW | $0.0000004611 | -10.93% | 0.31% | $10,801 | $1.35 | 23,423,355,320 MEOW |
297 | HunterCoin HUC | $0.002584 | 8.56% | -17.37% | $10,770 | $0.0003954 | 4,168,170 HUC |
298 | Piggycoin PIGGY | $0.00002233 | 15.7% | 19.54% | $10,580 | $0.6540 | 473,781,754 PIGGY |
299 | DayTraderCoin DTC | $0.009529 | -3.51% | 4.41% | $10,522 | $32.40 | 1,104,158 DTC |
300 | Groestlcoin GRS | $0.0001937 | -25.66% | -48.1% | $10,428 | $44.33 | 53,834,424 GRS |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 6 trên tổng số 11 trang. Hiển thị kết quả từ 251 đến 300.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 25/12/2014 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 26/12/2014.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.