Xếp hạng #589
15:18:00 01/11/2025
Giá Usual (USUAL)
$0.03067 6.36%
0.0000002783 BTC
857 VND
Thấp: $0.02854
Cao: $0.03067
Top địa chỉ Usual (USUAL) theo số dư
Có tất cả 22,099 ví lưu trữ USUAL.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Usual (USUAL) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x06b964d96f5dcf7eae9d7c559b09edce244d4b8e | 826,687,459.69 | $25,352,908.93 | 55.76% |
| 2 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 200,000,000.00 | $6,133,614.01 | 13.49% |
| 3 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 184,481,948.15 | $5,657,705.31 | 12.44% |
| 4 | 0xe3fd5a2ca538904a9e967cbd9e64518369e5a03f | 37,010,984.25 | $1,135,055.46 | 2.5% |
| 5 | 0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 | 36,270,851.00 | $1,112,357.00 | 2.45% |
| 6 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 17,013,036.62 | $521,757.00 | 1.15% |
| 7 | 0x1ab4973a48dc892cd9971ece8e01dcc7688f8f23 | 12,481,687.29 | $382,789.26 | 0.84% |
| 8 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 11,859,158.06 | $363,697.49 | 0.8% |
| 9 | 0xa10d05e5582abdf37b991d0b1fb5616358fbf3a8 | 11,625,937.22 | $356,545.06 | 0.78% |
| 10 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 11,509,797.39 | $352,983.27 | 0.78% |
| 11 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 9,512,682.94 | $291,735.63 | 0.64% |
| 12 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f | 8,566,869.25 | $262,729.35 | 0.58% |
| 13 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 7,724,922.74 | $236,908.47 | 0.52% |
| 14 | 0xf3d913de4b23ddb9cfdfaf955bac5634cbae95f4 | 7,406,040.66 | $227,128.97 | 0.5% |
| 15 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb | 5,763,211.93 | $176,746.59 | 0.39% |
| 16 | 0xb4f70af228f9e51b60529a0c2d10ecfbd0138ad0 | 5,110,051.79 | $156,715.43 | 0.34% |
| 17 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 4,237,185.28 | $129,946.29 | 0.29% |
| 18 | 0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90 | 3,965,898.94 | $121,626.47 | 0.27% |
| 19 | 0x18cfb69f7d723d16490074b7fd8d8e835165adf0 | 3,307,835.20 | $101,444.92 | 0.22% |
| 20 | 0x57d699a9184d500994b357fffb49b5e81719704a | 2,682,567.46 | $82,269.17 | 0.18% |
| 21 | 0x11d0ab509d6e916f4ac1255ef6db1fc9a940fc26 | 2,565,883.68 | $78,690.70 | 0.17% |
| 22 | 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 | 1,643,715.42 | $50,409.58 | 0.11% |
| 23 | 0xd9f0cee91a926430ba6885f2af2e8acef2fade1c | 1,585,783.00 | $48,632.90 | 0.11% |
| 24 | 0x14154c15fc0fd3f91de557a1b6fdd2059972cd0b | 1,347,866.51 | $41,336.46 | 0.09% |
| 25 | 0x34dc124e0ea6e0cdac7605ec3c5153dca17b6ba1 | 1,204,609.23 | $36,943.04 | 0.08% |
| 26 | 0x56b4f7bda221e8db84a21012200833dea74c6d32 | 1,134,001.28 | $34,777.63 | 0.08% |
| 27 | 0xc98061c50135ee3778528ff1deaf2d7d30d39801 | 1,084,012.01 | $33,244.56 | 0.07% |
| 28 | 0xd97107064b8c7520aae6c6e6ca75bb2aa73b670d | 1,045,354.71 | $32,059.01 | 0.07% |
| 29 | 0xc47ec74a753acb09e4679979afc428cde0209639 | 1,027,539.25 | $31,512.65 | 0.07% |
| 30 | 0x61573e584c10e9458d783aae24c05e04987776da | 1,025,239.18 | $31,442.11 | 0.07% |
| 31 | 0xc32e2a2f03d41768095e67b62c9c739f2c2bc4aa | 892,573.65 | $27,373.51 | 0.06% |
| 32 | 0x5fe856cc2a452d9c01969e9a8f63e6100504544c | 889,101.97 | $27,267.04 | 0.06% |
| 33 | 0x636858d62f2e81deb7fd563621faef1a6a14d6c5 | 885,667.95 | $27,161.73 | 0.06% |
| 34 | 0xfbeedcfe378866dab6abbafd8b2986f5c1768737 | 789,939.75 | $24,225.93 | 0.05% |
| 35 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 | 788,477.41 | $24,181.08 | 0.05% |
| 36 | 0xd4d2960e1e58a597723ae021cc811193f79153b1 | 716,685.26 | $21,979.35 | 0.05% |
| 37 | 0x05f7531563b7d42f2776bf848da0568af916665b | 705,939.10 | $21,649.79 | 0.05% |
| 38 | 0x1f454470350b637f45cbfafccd4ec6012be5ed47 | 695,601.02 | $21,332.74 | 0.05% |
| 39 | 0x1b14376ee2d46ae5c27a43d902d96d4f3f264b83 | 617,040.12 | $18,923.43 | 0.04% |
| 40 | 0xaa10db8804d076601999c7cd769e02e44a99d5b2 | 613,409.75 | $18,812.09 | 0.04% |
| 41 | 0x84653c310cefb75593a16c2e794ca21fed8a68e7 | 612,417.00 | $18,781.65 | 0.04% |
| 42 | 0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23 | 606,603.60 | $18,603.36 | 0.04% |
| 43 | 0xe8c15aad9d4cd3f59c9dfa18828b91a8b2c49596 | 601,841.07 | $18,457.30 | 0.04% |
| 44 | 0x4ed6cf63bd9c009d247ee51224fc1c7041f517f1 | 556,999.72 | $17,082.11 | 0.04% |
| 45 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 518,888.10 | $15,913.30 | 0.03% |
| 46 | 0x52867d74c0af08eae722a06393afa0ba3e758283 | 500,216.11 | $15,340.66 | 0.03% |
| 47 | 0x826c86edd910af23dc3c2a0516d9c2042b87677d | 482,458.01 | $14,796.06 | 0.03% |
| 48 | 0x6bc5a5c2e87566ce64a7ac19512a5b58ef7b7893 | 469,499.30 | $14,398.64 | 0.03% |
| 49 | 0xbfa1e07f1a13ba31741cc3f479696bbcc6e7a46e | 452,080.00 | $13,864.42 | 0.03% |
| 50 | 0x5b2a359c595a40c5f19b7fb5f96d1178596a1b30 | 411,990.64 | $12,634.96 | 0.03% |
| 51 | 0x1f5a545412f72d8ac19c613c1002cce9943b317e | 400,017.69 | $12,267.77 | 0.03% |
| 52 | 0x6a0c777309ed8f502425ac106c5eac3a6245aaf6 | 394,543.45 | $12,099.89 | 0.03% |
| 53 | 0xec260369cd81a0d99a120ab415c142a4e108cbd8 | 389,163.21 | $11,934.88 | 0.03% |
| 54 | 0xa74650d78d54b00e7d5ae2e879e41aea6381545a | 368,677.77 | $11,306.64 | 0.02% |
| 55 | 0xd78df836fe93d7f4ce58985f984abe1e09f158e6 | 358,802.64 | $11,003.78 | 0.02% |
| 56 | 0x224762e69169e425239eeee0012d1b0e041c123d | 346,345.85 | $10,621.76 | 0.02% |
| 57 | 0x4f994a4d34a21bec81742b4d2e5a03574dfdff61 | 340,018.56 | $10,427.71 | 0.02% |
| 58 | 0x5702f1b3d7296e607bbc34707b79139cdeb175b2 | 338,092.87 | $10,368.66 | 0.02% |
| 59 | 0xb36f862116300938d058e1e84ec587ff73cafb51 | 337,988.36 | $10,365.45 | 0.02% |
| 60 | 0xc9f5296eb3ac266c94568d790b6e91eba7d76a11 | 329,215.50 | $10,096.40 | 0.02% |
| 61 | 0x6fec1427c201917a80835a1aa0b587f6cac81a09 | 320,405.75 | $9,826.23 | 0.02% |
| 62 | 0xce0ae26e331b6751b62004aaff1773e5bbac4a00 | 318,362.80 | $9,763.57 | 0.02% |
| 63 | 0xfbd4cdb413e45a52e2c8312f670e9ce67e794c37 | 317,410.66 | $9,734.37 | 0.02% |
| 64 | 0xb65a1b1739801ed38116655594c6ff0420f7b7e1 | 308,861.24 | $9,472.18 | 0.02% |
| 65 | 0x4a610757352d63d45b0a1680e95158887955582c | 305,403.17 | $9,366.13 | 0.02% |
| 66 | 0x654679a6587cd6821ba6dcf44b2647d4ae815846 | 305,306.07 | $9,363.15 | 0.02% |
| 67 | 0xd9e6e8c610daeff32fb78667d9ae32543be7c5c3 | 300,909.17 | $9,228.30 | 0.02% |
| 68 | 0x813a3005b071791b98292c74cc0700239c52db25 | 300,235.75 | $9,207.65 | 0.02% |
| 69 | 0x70704e0c030069f732edd78993842da9351ba35e | 284,904.00 | $8,737.46 | 0.02% |
| 70 | 0xf916c52e7d180981b365aa0063d4c0afae2ff199 | 274,434.62 | $8,416.38 | 0.02% |
| 71 | 0xdd276dc5223d0120f9bf1776f38957cc8da23cb0 | 273,409.42 | $8,384.94 | 0.02% |
| 72 | 0x7ccc57367d5c48055d67233a2f162b0f3d4e6517 | 273,298.35 | $8,381.53 | 0.02% |
| 73 | 0x840494925c2479215d9874dc249838877a5db09d | 255,269.08 | $7,828.61 | 0.02% |
| 74 | 0x98a6bd00f99d1c74f06b2b0b7f713683581a1176 | 247,823.01 | $7,600.25 | 0.02% |
| 75 | 0xd6dc7b9f6352a8bdbc4aaf30de4721c0531188a2 | 245,886.72 | $7,540.87 | 0.02% |
| 76 | 0xb33897887e766807b98899b7d3d88f94a1f9a6d9 | 243,097.05 | $7,455.32 | 0.02% |
| 77 | 0xcd460c984fe182eb2a37cb46dd212b619d1e63b1 | 243,025.03 | $7,453.11 | 0.02% |
| 78 | 0xdd04f596569b09bb967ab9f20cdc1b7bc7495afd | 236,733.02 | $7,260.14 | 0.02% |
| 79 | 0x62eab5c7b0645e60450040c95f8450875f7e1014 | 236,708.35 | $7,259.39 | 0.02% |
| 80 | 0x627ef2081bc72033cd7952e6ed0ede5afa58fc1b | 235,627.10 | $7,226.23 | 0.02% |
| 81 | 0x775b3d290206ed03e9f7d9fbfc4a2a8d918bf177 | 234,072.35 | $7,178.55 | 0.02% |
| 82 | 0x6a029a6345d813d11720e7fbcad969c469f9c918 | 231,020.45 | $7,084.95 | 0.02% |
| 83 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 229,697.18 | $7,044.37 | 0.02% |
| 84 | 0x64ec24675d7bbc80f954ff15edd57d381f5b3e1a | 228,662.14 | $7,012.63 | 0.02% |
| 85 | 0xab4f2fdca7521012edfee6e916778c6dae719bd3 | 209,449.49 | $6,423.41 | 0.01% |
| 86 | 0x888a812988d2a964da484889dbbfec5835acb143 | 208,683.76 | $6,399.93 | 0.01% |
| 87 | 0x8c7efd5b04331efc618e8006f19019a3dc88973e | 208,058.40 | $6,380.75 | 0.01% |
| 88 | 0x388364512b2603eb2588ea12eda201423d5f7ffe | 206,453.96 | $6,331.54 | 0.01% |
| 89 | 0x9a539f692cde873d6b882fc326c8d62d4cea8048 | 205,886.90 | $6,314.15 | 0.01% |
| 90 | 0xb30283a90eb42cd6ed821449f11519ea2096a93c | 197,955.31 | $6,070.91 | 0.01% |
| 91 | 0x79e77ff9041a8a4ccddef45dfa98f0d5127871e2 | 196,355.38 | $6,021.84 | 0.01% |
| 92 | 0x023ea5e46764df6e7f72cc7a4856e2bf1b39d79a | 193,477.38 | $5,933.58 | 0.01% |
| 93 | 0x1cad18f02ca89852bdded0fea987c1738d59557b | 184,617.45 | $5,661.86 | 0.01% |
| 94 | 0xc16700bf545ca0a745b307f1fc96336173440ff9 | 181,680.35 | $5,571.79 | 0.01% |
| 95 | 0xeff6cb8b614999d130e537751ee99724d01aa167 | 180,846.04 | $5,546.20 | 0.01% |
| 96 | 0x2b3bf74b29f59fb8dda41cf3d6a8da28cf8e7921 | 175,517.84 | $5,382.79 | 0.01% |
| 97 | 0x009a97ba09273ae0e06597ec8298778a415fe182 | 171,677.85 | $5,265.03 | 0.01% |
| 98 | 0x882432963d5e29dc3f30ead991ba0c4fd67f62f1 | 169,235.70 | $5,190.13 | 0.01% |
| 99 | 0xf9139c5f4835186a2c077a837d481ccb7b2b28cf | 161,875.02 | $4,964.39 | 0.01% |
| 100 | 0x3a931872a2b00bd909378072233814df86f7f3a7 | 161,755.54 | $4,960.73 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ USUAL
Top 10 ví đầu bảng chiếm 90.99% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 94.92% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 96.69% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 97.56% tổng cung toàn thị trường.