Turbo TURBO
Xếp hạng #131
19:44:00 21/11/2024
Giá Turbo (TURBO)
$0.008052 0.2%
0.00000008222 BTC
208 VND
Thấp: $0.007336
Cao: $0.008259
Top địa chỉ Turbo (TURBO) theo số dư
Có tất cả 43,192 ví lưu trữ TURBO.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Turbo (TURBO) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 | 8,164,444,546.69 | $65,739,245.16 | 11.83% |
2 | 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b | 7,102,744,427.70 | $57,190,547.94 | 10.29% |
3 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 6,420,311,569.94 | $51,695,670.64 | 9.3% |
4 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 6,289,029,319.00 | $50,638,599.83 | 9.11% |
5 | 0x211daf53d67c9bef19336864c10675b99a699da4 | 3,700,000,000.00 | $29,792,009.20 | 5.36% |
6 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 2,388,572,723.32 | $19,232,535.29 | 3.46% |
7 | 0x95637d07c46be50d1499a4042fdf3811e8077a1c | 1,875,216,393.16 | $15,099,044.34 | 2.72% |
8 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 1,770,616,508.72 | $14,256,817.11 | 2.57% |
9 | 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 | 1,631,377,660.11 | $13,135,680.61 | 2.36% |
10 | 0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3 | 1,348,868,350.01 | $10,860,945.49 | 1.95% |
11 | 0x736f94dc0c5616063f01e3f5b822d152f38feb96 | 853,071,831.27 | $6,868,844.28 | 1.24% |
12 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 716,002,005.42 | $5,765,172.52 | 1.04% |
13 | 0x835b7e914c2e9a1accaff7e59c29e10dc813b949 | 695,089,464.03 | $5,596,786.95 | 1.01% |
14 | 0x35f6c3a62fd30259d244b918f112bc37a250d53f | 600,857,674.96 | $4,838,042.54 | 0.87% |
15 | 0x406c6d9e9c31e6e36bb92f05db5231eee8d01ff0 | 444,251,769.83 | $3,577,068.33 | 0.64% |
16 | 0x26c51965f4b5f172f98c7d3f68a55d00076e8653 | 367,027,662.37 | $2,955,267.97 | 0.53% |
17 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 366,214,630.73 | $2,948,721.53 | 0.53% |
18 | 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e | 360,590,594.86 | $2,903,437.38 | 0.52% |
19 | 0x1153870e2c9a79c92c24abc15d2a548d23e6d8ef | 357,880,233.09 | $2,881,613.84 | 0.52% |
20 | 0x338a4c411ea29d33543e2010b31725b83a954ac6 | 291,612,167.95 | $2,348,030.38 | 0.42% |
21 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 275,426,354.50 | $2,217,703.92 | 0.4% |
22 | 0x5d8f42503ea6e7807daf04047aa749e43847be09 | 269,115,072.65 | $2,166,886.14 | 0.39% |
23 | 0xafedf06777839d59eed3163cc3e0a5057b514399 | 242,698,701.23 | $1,954,184.31 | 0.35% |
24 | 0xf35a6bd6e0459a4b53a27862c51a2a7292b383d1 | 233,521,200.00 | $1,880,288.04 | 0.34% |
25 | 0x6d4beb94f60ec025e64a375a7df00980afc34bde | 230,602,106.15 | $1,856,783.80 | 0.33% |
26 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 228,178,401.01 | $1,837,268.38 | 0.33% |
27 | 0x6a955df8f99d2a3054f9e270658b8f4bf4fdde08 | 178,207,868.98 | $1,434,910.94 | 0.26% |
28 | 0xae549b969dc91b022b8cf1ef2d5d5d2131ac00f7 | 176,996,515.82 | $1,425,157.25 | 0.26% |
29 | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 | 176,454,502.70 | $1,420,793.02 | 0.26% |
30 | 0x9a33bfcc6a773092c5f39ab4ed6d41232f209958 | 164,139,583.96 | $1,321,634.59 | 0.24% |
31 | 0x2407b9b9662d970ece2224a0403d3b15c7e4d1fe | 155,888,541.12 | $1,255,198.07 | 0.23% |
32 | 0x9d72b056a3069ac05f55d14307867faa1c44fbce | 148,002,620.32 | $1,191,701.47 | 0.21% |
33 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 140,861,312.70 | $1,134,200.41 | 0.2% |
34 | 0x8b1396f754b83afa1d06d273d5915d573b4f04ee | 137,363,692.42 | $1,106,037.94 | 0.2% |
35 | 0xd3d3a295be556cf8cef2a7ff4cda23d22c4627e8 | 136,265,985.43 | $1,097,199.32 | 0.2% |
36 | 0xd330376011725798b90808a57c452cfa2ec5f32d | 136,000,000.00 | $1,095,057.64 | 0.2% |
37 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 134,928,792.77 | $1,086,432.39 | 0.2% |
38 | 0x1a96498b3345a884cd88fe5b670e6d6564142196 | 128,000,000.00 | $1,030,642.48 | 0.19% |
39 | 0x209b8f32176b011491fa30734c6e5ccbd3df30ac | 121,215,569.13 | $976,014.96 | 0.18% |
40 | 0x79b842f41df2b7ab26c4b21032a5f150b00638d7 | 120,930,410.18 | $973,718.89 | 0.18% |
41 | 0x19bb9296a7a093c3a78f6f435e42f75c4e5248ef | 119,800,396.23 | $964,620.14 | 0.17% |
42 | 0x7baece5d47f1bc5e1953fbe0e9931d54dab6d810 | 112,788,680.34 | $908,162.54 | 0.16% |
43 | 0xc0cc46685b5c568d97ab60090158f17a14973c64 | 110,043,605.73 | $886,059.49 | 0.16% |
44 | 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 | 109,862,235.33 | $884,599.12 | 0.16% |
45 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 109,654,533.90 | $882,926.73 | 0.16% |
46 | 0xc5646137d6e11fb5a0a783e4ab15d319074507a3 | 108,552,439.00 | $874,052.77 | 0.16% |
47 | 0x53e42a75c0bd300c451ad813c59745c20dfd6399 | 100,004,389.25 | $805,224.78 | 0.14% |
48 | 0xb2b99d9879dd29b4b8590087ae991eaf3808984f | 99,001,478.22 | $797,149.45 | 0.14% |
49 | 0xcfd03c07805720ca6b77a5b97a8f131d0709717a | 91,666,320.94 | $738,087.53 | 0.13% |
50 | 0xa1582616409070a3fb01a914fbc97ddc68127625 | 88,500,500.00 | $712,596.68 | 0.13% |
51 | 0x9a2bb21be1312b3b356fe2772a605e33091d98b9 | 85,903,011.98 | $691,681.98 | 0.12% |
52 | 0x830d532066f75723ab4631daeadbf9fcee034d8c | 85,901,050.97 | $691,666.19 | 0.12% |
53 | 0x067a9b5fe37c4f05e9392481b4e71af93a303203 | 84,421,985.71 | $679,756.91 | 0.12% |
54 | 0xd567084c8b18c5c2a93edd288456d65385bb5959 | 84,059,444.66 | $676,837.77 | 0.12% |
55 | 0xe0526bff2aeacbe5dd2a0c98b0276144d14f932a | 77,942,258.09 | $627,582.83 | 0.11% |
56 | 0xa692b66234a6e8f43c5a33901dae781f2c887f61 | 77,695,765.37 | $625,598.10 | 0.11% |
57 | 0x8b733519abaedd46bc24bf41a6470c71d5d6e045 | 72,903,041.00 | $587,007.59 | 0.11% |
58 | 0xc5ad90e43c79915b4964fc15c378ee8d1d69ef33 | 72,328,480.11 | $582,381.28 | 0.1% |
59 | 0x1ad95af27e2672a255461b1c7962e0cbd940f0ac | 71,030,000.00 | $571,926.06 | 0.1% |
60 | 0xbae87af97dca703f46af69eae8d9f505e51ae97c | 66,884,641.71 | $538,548.07 | 0.1% |
61 | 0x0ac40396d30ec80527371fd565a7c5d35740739d | 66,423,312.96 | $534,833.50 | 0.1% |
62 | 0xb94690bf81415094d85ae3ce083f0695d34d578a | 64,268,110.54 | $517,480.04 | 0.09% |
63 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 | 63,955,667.73 | $514,964.28 | 0.09% |
64 | 0x0e1212b04daa889686d7e39361ae33d9afa8b79b | 63,044,300.63 | $507,626.05 | 0.09% |
65 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 60,703,119.00 | $488,775.10 | 0.09% |
66 | 0x9f17203888dc74360c838bc906ce44d9f913e932 | 58,895,607.03 | $474,221.21 | 0.09% |
67 | 0xe4a6aac66b808a5d4a47ac94228c8b56c64de016 | 57,081,969.11 | $459,617.99 | 0.08% |
68 | 0x7ec9cbff2d6c31c74d50b5b2ed3247ec6a1ceedf | 55,916,200.23 | $450,231.34 | 0.08% |
69 | 0x21f6d15d218470f156cf09c8b4a716b65dd5bc4c | 55,125,658.47 | $443,865.98 | 0.08% |
70 | 0xdc2692379ef39a8a115ccdf56080645d35d1eb20 | 52,904,857.11 | $425,984.32 | 0.08% |
71 | 0x4345c538e51a76dcde966d84743f05681af50141 | 52,162,632.51 | $420,008.01 | 0.08% |
72 | 0x1cfbf5133f61f0b4b29ef0b01fb83097957061a1 | 50,819,261.33 | $409,191.32 | 0.07% |
73 | 0x3e7413ed4cfea10e95dad370c5e2558cf22f17c7 | 50,302,831.23 | $405,033.08 | 0.07% |
74 | 0xa010bfec775b9dc4fd0cada27e87f79b5cdd3c92 | 50,122,874.53 | $403,584.09 | 0.07% |
75 | 0x67e393c77881b67a1a65edcc68d2349036ab8f02 | 50,110,855.71 | $403,487.32 | 0.07% |
76 | 0xf53c2799e2bf93f166d2fd68876a16052e11d98b | 50,000,000.00 | $402,594.72 | 0.07% |
77 | 0x4a8b9aa0aafb23261ca70dbd4a4a7bfb3ae02410 | 48,011,122.61 | $386,580.49 | 0.07% |
78 | 0x50be13b54f3eebbe415d20250598d81280e56772 | 47,996,955.71 | $386,466.42 | 0.07% |
79 | 0xef4e9107d2429a6b88c4964a4a1c952ff29b561c | 47,197,597.74 | $380,030.07 | 0.07% |
80 | 0x5060794c28ae339d03b0c682d1c26e0de6943e0e | 47,000,000.00 | $378,439.04 | 0.07% |
81 | 0x804fef7a32213d73aa42d0cf40beb2af8e7a89d7 | 46,846,031.48 | $377,199.30 | 0.07% |
82 | 0x6980907f49c41846172ee85c798f5392b4d08887 | 46,263,437.20 | $372,508.31 | 0.07% |
83 | 0xf5b9286009aee9fb004b52abda2b8457ccedb8ff | 46,115,585.32 | $371,317.82 | 0.07% |
84 | 0xe00985e74df95577d6c340d38a3ca34d2e9de9dd | 45,729,511.31 | $368,209.20 | 0.07% |
85 | 0x47eb1364da7752d58182c8a19f8391fb843ae10d | 41,608,504.83 | $335,027.29 | 0.06% |
86 | 0x871c6bef81561886ea91e0042b35cfc672fa4bf6 | 40,646,355.76 | $327,280.16 | 0.06% |
87 | 0xcaa1c396e70384db58dd33be74b26fb119e98c3a | 40,000,753.99 | $322,081.85 | 0.06% |
88 | 0x0172e05392aba65366c4dbbb70d958bbf43304e4 | 39,835,746.80 | $320,753.23 | 0.06% |
89 | 0xee075d16773517479f0ddba8cbc974ae4e1e205c | 38,514,667.39 | $310,116.03 | 0.06% |
90 | 0xeaf9a145c7537ba36ea43c26c5a0935bf2c00dc0 | 38,477,075.34 | $309,813.35 | 0.06% |
91 | 0x9b3facf6007d04ae575b028aa33963a50f39b1f6 | 37,206,396.13 | $299,581.97 | 0.05% |
92 | 0xd88cc0a5cc22484d7f9ccc41177592204e8a4c9c | 36,553,993.82 | $294,328.90 | 0.05% |
93 | 0x996847e98ee2f91519b6327811d3c6377b48c5db | 36,000,000.03 | $289,868.20 | 0.05% |
94 | 0x43b719b9c6cf849dca549765ba1af00f3dfc4ac1 | 35,704,872.65 | $287,491.86 | 0.05% |
95 | 0xc74a99ea3290597cb321cdfa1bd5791970d6c678 | 35,283,012.33 | $284,095.09 | 0.05% |
96 | 0xfafb400540a9cfa01fbd3e0dad474535851e65d2 | 34,344,262.36 | $276,536.37 | 0.05% |
97 | 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 | 34,130,132.61 | $274,812.22 | 0.05% |
98 | 0x588a61c215cce51e2a4b13d58d07e38643fc25c7 | 33,739,769.08 | $271,669.06 | 0.05% |
99 | 0xe532070de7e4a61979ce036a05802de58ec190b1 | 33,674,948.44 | $271,147.13 | 0.05% |
100 | 0x600cd8a30d5191c1be01d71c014eb52ee995d7e5 | 33,542,417.39 | $270,080.00 | 0.05% |
Thống kê top địa chỉ trữ TURBO
Top 10 ví đầu bảng chiếm 58.95% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 66.27% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 72.93% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 76.76% tổng cung toàn thị trường.