Tiền ảo: 29,659 Sàn giao dịch: 763 Vốn hóa: $2,254,908,632,249 Khối lượng (24h): $37,673,513,063 Thị phần: BTC: 53.2%, ETH: 15.6%
TUCKER CARLSON (TUCKER)TUCKER CARLSON TUCKER
Xếp hạng #4434 10:48:00 12/05/2024
Giá TUCKER CARLSON (TUCKER)
$0.000009746 7.93%
0.000000000160 BTC 0 VND
Thấp: $0.000008808 Cao: $0.00001115
Vốn hóa thị trường - Khối lượng 24h $25,654.07 Lượng cung lưu hành -
Thay đổi 1h 0.56% Thay đổi 24h 7.93% Thay đổi 7 ngày 27.86%

[Nhấn vào đây] Tặng gói Voucher 600$ tại sàn BINANCE dành cho người mới.

Chuyển đổi TUCKER - USD - VND

Top địa chỉ TUCKER CARLSON (TUCKER) theo số dư

Có tất cả 1,259 ví lưu trữ TUCKER.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TUCKER CARLSON (TUCKER) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x000000000000000000000000000000000000dead 20,436,081,292.49 $199,169.68 20.44%
2 0x4a885a72c45b2dd9fef6d732b3de7baaf9e5436c 5,977,891,143.34 $58,260.42 5.98%
3 0xbf0ea21b294b85f566147d01f546701c9b5b1d1e 3,888,870,645.27 $37,900.86 3.89%
4 0x907ddef062977d370296e8c2ab46ed6c1a86b830 3,135,754,754.05 $30,561.01 3.14%
5 0xe61894f853be485d6480c1197fef98a707478c59 3,021,130,895.37 $29,443.89 3.02%
6 0xa552c182e5fdde6965a692dc1e9a3c9e520aabdf 2,704,925,719.34 $26,362.16 2.7%
7 0xa147b38d12a41b2519b61833d3558e8dce766606 2,368,552,727.36 $23,083.87 2.37%
8 0x5ef5f04816495ce846f32fdfa1ebb22600b5f433 1,843,680,385.75 $17,968.48 1.84%
9 0xed47de0e3dd221807ad4206af3f8b8ffa1d14bea 1,700,000,000.00 $16,568.17 1.7%
10 0x5396ac6b1d6c2aa0a6a2f58b0816159612e818ca 1,498,651,585.02 $14,605.83 1.5%
11 0xf72567eb566139ef22f2f8a21c798385e8f6fcc9 1,420,223,739.57 $13,841.48 1.42%
12 0x897387fb9f5d7c6233170eabadb21d0ffc45d0f7 1,417,217,380.60 $13,812.18 1.42%
13 0x3ee18b2214aff97000d974cf647e7c347e8fa585 1,393,948,999.42 $13,585.40 1.39%
14 0xcd497ef4e605e11d66497268f1784def34699b2f 1,306,099,863.97 $12,729.23 1.31%
15 0x4803861dfec8177f18d406c0efdb8612b2c03bb6 1,234,686,457.53 $12,033.23 1.23%
16 0x71dd018790296ee24c3dbe15b0db0af949960880 1,116,076,929.47 $10,877.27 1.12%
17 0x12fdd8f4edd6df194b0b974f21b1195ceee074fd 1,049,027,943.35 $10,223.81 1.05%
18 0xde962616dd5ad8e4c66cfc7dae5484219a9143a1 1,037,685,417.03 $10,113.26 1.04%
19 0x07643dc07fd45f2fa935a6650f99f007be69d721 1,003,907,333.23 $9,784.06 1%
20 0x9b0d0ee22fa6858dd2791858139ae885686793cf 849,944,114.06 $8,283.54 0.85%
21 0x9f9f9902dc5fcfe01d96d9aec59c43b4f4dbd28a 840,734,412.97 $8,193.78 0.84%
22 0x6a976ed4a2dfae8339581a845f652a45241fa608 839,580,173.68 $8,182.53 0.84%
23 0x23a973dee1d5348082c8bbb9ddd4273f24a8e23c 762,624,580.99 $7,432.53 0.76%
24 0xb62cc5a981611ab70f9f1782f7cdc2daabf34114 700,500,000.00 $6,827.06 0.7%
25 0x058756f14a018dd832e4d02acc2f9ddbbd39e823 653,457,817.69 $6,368.59 0.65%
26 0xbe9dad81e5a567971e75714da9866ebb95218229 611,399,774.73 $5,958.69 0.61%
27 0xabe4f2d9fd2ae59e1b823681b26b790603bca2be 588,221,336.68 $5,732.79 0.59%
28 0xcc3d0b828ef4e28e46f8a44da1ead4a7d63a7403 528,437,617.20 $5,150.14 0.53%
29 0x10ee0cc245c68d7e5f52feafdb82cd4806129f5d 523,777,739.08 $5,104.73 0.52%
30 0x3758d139b88fe29b7f02a214b1a567dd296f2b1b 513,364,159.36 $5,003.24 0.51%
31 0x1bb2c906f920cc245c3fab79f42e03157b2ca66c 506,500,360.98 $4,936.34 0.51%
32 0xe7c86cc2f026ec33706c57a02ec6ea03159cc61d 500,000,000.00 $4,872.99 0.5%
33 0x82b8c701a0836010a46acf75e888bb43268f9105 500,000,000.00 $4,872.99 0.5%
34 0x58e4330d6aefc614deb95ba6cf7383295f06aac5 500,000,000.00 $4,872.99 0.5%
35 0x7b75b61c4974574cb8d3744382175ccdbb3c0bf1 500,000,000.00 $4,872.99 0.5%
36 0x927fc0886a6d4568ed337c6e1771e1c8cc8563f0 500,000,000.00 $4,872.99 0.5%
37 0x56b8980da6149a7abeed986665282d65e644dadb 485,063,685.90 $4,727.42 0.49%
38 0xedfc2a1704f1983f136ec243aca128ca02084661 470,101,500.60 $4,581.60 0.47%
39 0xc38a9ba36fb646ae269bff7233ab6a2ebf2bdda8 468,481,397.00 $4,565.81 0.47%
40 0x457acbe3d8728ecbd00ee045d769fec807dd6cc5 467,296,011.59 $4,554.26 0.47%
41 0x459757d9aabeb905cf8920f1a970b94c08078542 448,266,257.12 $4,368.79 0.45%
42 0x95d41776812c6ca222dd5fdea56c065b55ff7655 444,950,850.35 $4,336.48 0.44%
43 0x871864a5a1a87fc58e32ce85b6fd12e658ae179b 437,987,010.71 $4,268.61 0.44%
44 0x1d36f91f31426aa6215a20a7b1f9edc53bc60519 377,986,176.23 $3,683.85 0.38%
45 0x39411e662c864195bb6ba8a1f6f49d251612a96c 365,977,101.61 $3,566.81 0.37%
46 0xcc68567e02a4d55c9caa62b615247b4a576dabfa 335,586,789.75 $3,270.62 0.34%
47 0x7865481bd277316d8e67ab0994fee3fe66294273 329,936,680.20 $3,215.56 0.33%
48 0x16a11b84359e5f21f0920f4ed2189171e46edf7d 328,614,437.19 $3,202.67 0.33%
49 0xc1e088fc1323b20bcbee9bd1b9fc9546db5624c5 323,914,401.87 $3,156.86 0.32%
50 0x4c1be55d59963db5fa5a58b446ce5bc14176d526 318,655,346.29 $3,105.61 0.32%
51 0x37a4a382250340b34e3529139197dfaeb3f28d31 307,092,216.80 $2,992.92 0.31%
52 0x122aac9735e27c480ca6ea9bc3ef8fc414c84f2d 300,197,626.38 $2,925.72 0.3%
53 0x804a2e4436c837b11b8515d204f8ea779ec111a6 300,000,000.00 $2,923.79 0.3%
54 0x84fed05660b49cede5902fda3251303ee2236181 300,000,000.00 $2,923.79 0.3%
55 0x3b56bcd2689e9be8f18a7bff71ccc1f592de789d 298,702,951.47 $2,911.15 0.3%
56 0x2c8266f864d8f523dfb8b848dd07dc66311b4e39 298,633,061.31 $2,910.47 0.3%
57 0xf181c4feaa35170096d71c1d33310f4398fd4ece 274,363,205.61 $2,673.94 0.27%
58 0x568848c319d37b1522cde985a5f0b30a4df27f45 250,882,337.44 $2,445.09 0.25%
59 0x7b722a6de585f24e6b0327cbce28790b0aa3b32b 249,596,935.31 $2,432.57 0.25%
60 0xbcab9f0a2d86fbd0a99d561f6d7b7c0563643772 249,535,233.52 $2,431.97 0.25%
61 0xc88b3160160fb534762a331bb9ab889694987e88 248,681,794.29 $2,423.65 0.25%
62 0xac1eae230d27a7f9890914f58b2ba13a8b9dc5c9 240,000,000.00 $2,339.04 0.24%
63 0x4044e427c9041d17cd52495f4bc18807e555cc73 231,974,701.93 $2,260.82 0.23%
64 0xcb798ba597e31a71806e39ce6c2681c71937705b 230,953,956.66 $2,250.87 0.23%
65 0x26698575f993cf2aaa33070c36798622246af73a 222,827,447.92 $2,171.67 0.22%
66 0xea7686aca004ecdfd0dcb20004fa6b9ba6c80ed2 222,448,657.98 $2,167.98 0.22%
67 0x07460e48f1770d7f38487959930b54a49dc17af9 219,130,518.92 $2,135.64 0.22%
68 0x097d5dcb15b7c61e6bc7c1f2f9214ac9c25fc384 218,245,576.57 $2,127.02 0.22%
69 0xb47f207a2c9d1687f52c3850c8ec50cbce547175 208,049,716.44 $2,027.65 0.21%
70 0x71b5759d73262fbb223956913ecf4ecc51057641 202,775,081.02 $1,976.24 0.2%
71 0x4c1eeb917156ba4f697ff6de902e9eae9c69f719 200,925,711.11 $1,958.22 0.2%
72 0x881fa7258eed987b8f0ddf50ad6dd983df47d84b 200,352,299.22 $1,952.63 0.2%
73 0x5a561338a4b09e1c692e6dce616127b466f3608d 198,614,879.40 $1,935.70 0.2%
74 0xaa9d7e23762056ed976dd1dff1efa1a191678948 187,275,682.17 $1,825.19 0.19%
75 0xb77dd78af9c535878b0cbc29110de2bd9f5d43e0 185,370,953.20 $1,806.62 0.19%
76 0xf5573a61d442fd1aabbbb8064eb8f78f6c6be5a9 183,085,388.35 $1,784.35 0.18%
77 0xa47cab7c134fbd190c9635eb3c1a19c15f93e27d 181,601,721.64 $1,769.89 0.18%
78 0xe10bd2cbd49096653d28966b060d3e6a54655f8a 179,950,640.34 $1,753.80 0.18%
79 0xa058d7043e258139c27521e090eac6253327661a 179,830,256.28 $1,752.62 0.18%
80 0x036709ac2c58ffffac3250ffe0e597073162aeae 176,495,210.45 $1,720.12 0.18%
81 0x8fc3c1ed1a4a3d03f1575300b6dfbaa491e92531 173,980,465.49 $1,695.61 0.17%
82 0x7c6417744f013a3d818b5f2caaa9b57cdfa1bbc5 171,214,730.93 $1,668.66 0.17%
83 0x1c601d8ff6e5811eb93e138e09269f64af7d1655 169,622,249.53 $1,653.14 0.17%
84 0x49cb8772b72e033438d61e650ff4c8446219d8be 169,173,271.86 $1,648.76 0.17%
85 0x030229bbe5d873ac1590b11b952a5bb0425d4316 168,006,665.45 $1,637.39 0.17%
86 0xf8990a5ee1f49a02c6ca561b5b8f3432e38628a6 167,678,939.60 $1,634.20 0.17%
87 0xcf8f8a764e34e3138e6e250fcbe99ed00614e172 166,895,160.61 $1,626.56 0.17%
88 0x8a64c3a1487d28f800c7293cd64fe2c73b5478da 163,571,179.04 $1,594.16 0.16%
89 0xe02308d4923426647eb10d7d225aaab2e48f3d34 160,965,144.00 $1,568.76 0.16%
90 0xc0314e2c4e464d5e9532329df6b6ebb31c7d2bfc 160,454,011.69 $1,563.78 0.16%
91 0x8d516b17b40f70f1e2055926b594bbb6f28e60e6 156,939,255.49 $1,529.53 0.16%
92 0x6bde69a80a88aa2136cbfe768cbd3b4d5e49da69 150,980,000.00 $1,471.45 0.15%
93 0x6ffd9cec35fcba38d077b961c46df8bfc2d8e58e 150,823,550.65 $1,469.92 0.15%
94 0xb770d5341fbdcd9d97b5ff7ae9abe3fbe32faf8a 150,631,813.33 $1,468.05 0.15%
95 0xd4ed0602f4692dd568fff1764d10985b4d8b9155 149,341,984.12 $1,455.48 0.15%
96 0x9c72142528f20619bb8e49f4ad21b38d2388b18b 148,775,198.24 $1,449.96 0.15%
97 0xfbd12712f7012dc74d4739d93ac99b089d6d9dd2 147,970,284.91 $1,442.12 0.15%
98 0x3ced2cad04422e44cb6385a5ac943b908219ae9b 147,932,946.76 $1,441.75 0.15%
99 0xcc35eb98c8f66945e811e673d16f96831ab114c3 143,322,544.52 $1,396.82 0.14%
100 0xb509cece7e241e31c8f832980135cc11b40227c2 139,812,141.23 $1,362.61 0.14%

Thống kê top địa chỉ trữ TUCKER

Top 10 ví đầu bảng chiếm 46.58% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 58.41% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 73.59% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 83.7% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ TUCKER CARLSON (TUCKER). Top Holder TUCKER 05/2024 - GiaCoin.com
5 trên 780 đánh giá