Lịch sử giá Toshi (TOSHI) Tháng 12/2025
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | $0.0004001 | $0.0004001 | $0.0003550 | $0.0003722 | $19,076,544 | $156,583,952 |
| 2025-12-02 | $0.0003722 | $0.0004243 | $0.0003687 | $0.0004156 | $19,304,142 | $174,837,214 |
| 2025-12-03 | $0.0004156 | $0.0004423 | $0.0004156 | $0.0004195 | $19,731,616 | $176,471,127 |
| 2025-12-04 | $0.0004195 | $0.0004236 | $0.0003988 | $0.0004045 | $16,839,473 | $170,174,073 |
| 2025-12-05 | $0.0004045 | $0.0004132 | $0.0003817 | $0.0003918 | $15,789,988 | $164,802,331 |
| 2025-12-06 | $0.0003918 | $0.0004046 | $0.0003846 | $0.0004046 | $12,226,998 | $170,248,080 |
| 2025-12-07 | $0.0004047 | $0.0004366 | $0.0003894 | $0.0004021 | $33,920,763 | $169,175,388 |
| 2025-12-08 | $0.0004022 | $0.0004208 | $0.0003961 | $0.0004002 | $15,551,196 | $168,341,167 |
| 2025-12-09 | $0.0004002 | $0.0004229 | $0.0003950 | $0.0004124 | $13,926,950 | $173,498,747 |
| 2025-12-10 | $0.0004124 | $0.0004246 | $0.0004070 | $0.0004138 | $17,838,924 | $174,023,937 |
| 2025-12-11 | $0.0004137 | $0.0004137 | $0.0003854 | $0.0004000 | $14,672,221 | $168,276,821 |
| 2025-12-12 | $0.0004000 | $0.0004031 | $0.0003797 | $0.0003869 | $12,432,584 | $162,772,581 |
| 2025-12-13 | $0.0003869 | $0.0004059 | $0.0003828 | $0.0003933 | $13,487,703 | $165,468,757 |
| 2025-12-14 | $0.0003933 | $0.0003946 | $0.0003787 | $0.0003810 | $10,572,555 | $160,260,481 |
| 2025-12-15 | $0.0003810 | $0.0003892 | $0.0003453 | $0.0003542 | $15,156,302 | $149,021,197 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Toshi (TOSHI)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 12/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/12/2025 đến hết ngày 15/12/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá TOSHI tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá TOSHI được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá TOSHI được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá TOSHI cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số TOSHI được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các TOSHI đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.