Tiền ảo: 37,053 Sàn giao dịch: 918 Vốn hóa: $2,820,812,652,567 Khối lượng (24h): $170,487,527,281 Thị phần: BTC: 58.8%, ETH: 11.6%
Terra Classic (LUNC)Terra Classic LUNC
Xếp hạng #149 00:48:00 31/01/2026
Giá Terra Classic (LUNC)
$0.00003712 1.3%
0.000000000447 BTC 1 VND
Thấp: $0.00003578 Cao: $0.00003792

Thị trường Terra Classic (LUNC)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Binance Binance 1000LUNC/USDT $0.03710 $10,276,677 23:54:16 30/01/2026
2 OrangeX OrangeX 1000LUNC/USDT $0.03709 $8,200,818 23:57:15 30/01/2026
3 Tapbit Tapbit 1000LUNC/USDT $0.03714 $5,479,234 23:57:16 30/01/2026
4 Binance Binance LUNC/USDT $0.00003709 $3,157,701 23:56:42 30/01/2026
5 KuCoin KuCoin LUNC/USDT $0.00003714 $2,471,786 23:54:18 30/01/2026
6 Hotcoin Hotcoin 1000LUNC/USDT $0.03708 $1,972,211 23:57:25 30/01/2026
7 Bybit Bybit 1000LUNC/USDT $0.03709 $1,601,170 23:54:16 30/01/2026
8 CoinW CoinW LUNC/USDT $0.00003710 $1,299,480 23:57:08 30/01/2026
9 Binance Binance LUNC/TRY $0.00003713 $1,250,499 23:56:54 30/01/2026
10 Pionex Pionex LUNC/USDT $0.00003711 $1,012,323 23:57:08 30/01/2026
11 Binance TR Binance TR LUNC/TRY $0.00003713 $970,079 23:57:11 30/01/2026
12 Picol Picol LUNC/USDT $0.00003721 $891,309 00:00:09 31/01/2026
13 CriptoSwaps CriptoSwaps LUNC/USDT $0.00003716 $883,833 00:00:09 31/01/2026
14 MEXC MEXC LUNC/USDT $0.00003711 $876,756 23:54:07 30/01/2026
15 Hotcoin Hotcoin LUNC/USDT $0.00003714 $849,962 23:58:14 30/01/2026
16 KCEX KCEX LUNC/USDT $0.00003710 $810,476 23:57:15 30/01/2026
17 LBank LBank LUNC/USDT $0.00003736 $692,796 23:57:12 30/01/2026
18 OrangeX OrangeX LUNC/USDT $0.00003715 $670,432 23:57:08 30/01/2026
19 BitMart BitMart LUNC/USDT $0.00003710 $664,749 23:57:07 30/01/2026
20 Phemex Phemex LUNC/USDT $0.00003714 $626,400 23:57:09 30/01/2026
21 Toobit Toobit 1000LUNC/USDT $0.03709 $598,217 23:57:19 30/01/2026
22 Bitunix Bitunix 1000LUNC/USDT $0.03709 $526,516 23:57:15 30/01/2026
23 Phemex Phemex LUNC/USDT $0.00003710 $517,345 23:57:17 30/01/2026
24 Cofinex Cofinex LUNC/USDT $0.00003710 $458,259 00:00:17 31/01/2026
25 GroveX GroveX LUNC/USDT $0.00003714 $411,468 00:00:11 31/01/2026
26 BTCC BTCC LUNC/USDT $0.00003713 $315,866 23:57:08 30/01/2026
27 Hyperliquid Hyperliquid kLUNC/USD $0.03715 $306,573 23:54:26 30/01/2026
28 Bitkub Bitkub LUNA/THB $0.00002885 $303,954 23:54:08 30/01/2026
29 KuCoin KuCoin LUNC/USDT $0.00003714 $303,937 23:55:53 30/01/2026
30 Gate Gate LUNC/USDT $0.00003721 $294,039 23:56:24 30/01/2026
31 Binance TH Binance TH LUNC/USDT $0.00003714 $267,252 23:57:07 30/01/2026
32 BingX BingX LUNC/USDT $0.00003712 $258,186 23:57:08 30/01/2026
33 Gate Gate LUNC/USDT $0.00003704 $254,087 23:54:19 30/01/2026
34 Binance Binance LUNC/USDC $0.00003713 $223,442 23:56:54 30/01/2026
35 Bitazza Bitazza LUNC/USDT $0.00003729 $215,173 00:00:17 31/01/2026
36 HTX HTX LUNA/USDT $0.07498 $192,329 23:54:16 30/01/2026
37 Tapbit Tapbit LUNC/USDT $0.00003711 $190,457 23:57:08 30/01/2026
38 Kraken Kraken LUNA/USD $0.00003756 $142,043 23:59:56 30/01/2026
39 BYDFi BYDFi LUNC/USDT $0.00003712 $139,996 23:57:07 30/01/2026
40 Bybit Bybit LUNC/USDT $0.00003721 $135,451 23:54:09 30/01/2026
41 WEEX WEEX LUNC/USDT $0.00003714 $115,665 23:57:13 30/01/2026
42 Bitget Bitget LUNC/USDT $0.00003714 $102,306 23:54:11 30/01/2026
43 CoinEx CoinEx LUNC/USDT $0.00003717 $92,143.61 23:59:23 30/01/2026
44 MEXC MEXC LUNC/USDC $0.00003713 $83,633.07 23:54:07 30/01/2026
45 Pionex Pionex LUNC/USDT $0.00003709 $70,070.02 23:57:16 30/01/2026
46 Bitvavo Bitvavo LUNA/EUR $0.00003672 $64,868.98 23:57:11 30/01/2026
47 Zedcex Exchange Zedcex Exchange LUNC/USDT $0.00003719 $54,151.12 00:00:12 31/01/2026
48 Cofinex Cofinex LUNC/USDT $0.00003717 $50,843.82 00:00:09 31/01/2026
49 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange LUNC/USD $0.00003722 $45,969.49 23:54:10 30/01/2026
50 LATOKEN LATOKEN LUNC/USDT $0.00004001 $39,940.85 23:54:09 30/01/2026
51 BITmarkets BITmarkets LUNC/USDT $0.00003717 $36,021.60 00:00:08 31/01/2026
52 B2Z Exchange B2Z Exchange LUNC/USDT $0.00003717 $36,021.39 00:00:11 31/01/2026
53 BTSE BTSE LUNC/USDT $0.00003716 $35,958.39 23:57:12 30/01/2026
54 TGEX TGEX 1000LUNC/USDT $0.03715 $34,619.62 00:00:15 31/01/2026
55 BitKan BitKan LUNC/USDT $0.00003719 $32,140.01 00:00:08 31/01/2026
56 BITmarkets BITmarkets LUNC/USD $0.00003720 $29,806.63 00:00:08 31/01/2026
57 B2Z Exchange B2Z Exchange LUNC/USD $0.00003720 $29,806.46 00:00:11 31/01/2026
58 BigONE BigONE LUNC/USDT $0.00003721 $28,893.20 23:54:11 30/01/2026
59 Aster Aster 1000LUNC/USDT $0.03727 $26,423.48 23:54:15 30/01/2026
60 Coincall Coincall 1000LUNC/USD $0.03696 $22,754.21 00:03:15 31/01/2026
61 BYDFi BYDFi LUNC/USDT $0.03707 $12,625.16 00:00:17 31/01/2026
62 TGEX TGEX LUNC/USDT $0.00003715 $12,265.37 00:00:10 31/01/2026
63 Bitrue Bitrue LUNC/USDT $0.00003709 $11,645.79 23:57:07 30/01/2026
64 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LUNC/USDT $0.00003968 $11,392.61 23:45:27 30/01/2026
65 BYDFi BYDFi LUNC/USDC $0.00003713 $9,397.41 23:57:07 30/01/2026
66 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LUNC/WBNB $0.00003955 $7,984.21 23:54:25 30/01/2026
67 Bitlo Bitlo LUNC/USDT $0.00003723 $5,492.41 00:00:11 31/01/2026
68 Tokocrypto Tokocrypto LUNC/USDT $0.00003709 $3,885.64 23:57:08 30/01/2026
69 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) LUNC/WETH $0.00003828 $3,778.30 22:45:47 30/01/2026
70 Kraken Kraken LUNA/EUR $0.00003699 $3,710.79 23:59:24 30/01/2026
71 HTX HTX LUNC/USDT $0.00003704 $3,409.53 23:56:55 30/01/2026
72 CRMClick CRMClick LUNC/USDT $0.00003704 $3,409.51 00:00:07 31/01/2026
73 ChangeNOW ChangeNOW LUNC/BTC $0.00003713 $2,960.17 00:00:09 31/01/2026
74 Bybit Bybit LUNC/USDC $0.00003670 $2,269.22 23:54:09 30/01/2026
75 KuCoin KuCoin LUNC/USDC $0.00003716 $2,239.29 23:55:53 30/01/2026
76 BITmarkets BITmarkets LUNC/USDC $0.00003711 $2,073.29 00:00:08 31/01/2026
77 B2Z Exchange B2Z Exchange LUNC/USDC $0.00003711 $2,073.28 00:00:11 31/01/2026
78 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LUNC/ETH $0.00003950 $1,634.08 23:44:29 30/01/2026
79 Fstswap Fstswap LUNC/FIST $0.00003947 $1,577.68 23:20:53 30/01/2026
80 Osmosis Osmosis LUNC/OSMO $0.00003633 $1,259.60 23:46:36 30/01/2026
81 NovaDAX NovaDAX LUNC/BRL $0.00003611 $1,017.80 23:57:07 30/01/2026
82 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LUNC/BUSD $0.00004041 $976.13 23:53:09 30/01/2026
83 Osmosis Osmosis LUNC/USTC $0.00003634 $673.05 23:59:43 30/01/2026
84 Osmosis Osmosis LUNC/OSMO $0.00003738 $504.54 20:49:02 30/01/2026
85 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) LUNC/USDT $0.00003954 $412.62 23:34:09 30/01/2026
86 Biswap v2 Biswap v2 LUNC/BUSD $0.00003952 $363.11 23:52:39 30/01/2026
87 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange LUNC/USD $0.00003749 $114.06 23:54:17 30/01/2026
88 PancakeSwap v3 (BSC) PancakeSwap v3 (BSC) LUNC/WBNB $0.00003965 $90.58 23:31:16 30/01/2026
89 Osmosis Osmosis LUNC/ATOM $0.00003678 $88.19 22:52:49 30/01/2026
90 Flipster Flipster 1000LUNC/USDT $0.03711 $79.91 00:00:15 31/01/2026
91 Raydium (CPMM) Raydium (CPMM) LUNC/SOL $0.00004272 $76.27 22:19:49 30/01/2026
92 MDEX (BSC) MDEX (BSC) LUNC/BUSD $0.00003971 $53.65 23:21:06 30/01/2026
93 Indodax Indodax LUNC/USDT $0.00003694 $41.81 00:02:23 31/01/2026
94 Bitcoiva Bitcoiva LUNA/INR $0.07586 $40.83 00:00:13 31/01/2026
95 Giottus Giottus LUNC/INR $0.00004137 $22.86 23:45:13 30/01/2026
96 QuickSwap QuickSwap USDC.e/LUNC $0.9998 $17.52 23:26:58 30/01/2026
97 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LUNC/FIST $0.00003942 $8.34 23:22:16 30/01/2026
98 KoinBX KoinBX LUNC/USDT $0.00007009 $2.67 00:00:12 31/01/2026
99 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) RACA/LUNC $0.00002051 $2.11 23:20:50 30/01/2026
100 KoinBX KoinBX LUNC/INR $0.00004546 $1.96 00:00:12 31/01/2026
101 QuickSwap QuickSwap WMATIC/LUNC $0.1111 $1.71 20:40:36 30/01/2026
102 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) LUNC/USTC $0.00003962 $1.47 23:20:50 30/01/2026
103 HitBTC HitBTC LUNC/USDT $0.00003691 $0.8482 23:54:09 30/01/2026
104 Poloniex Poloniex LUNC/USDT $0.00003397 $0.0002038 23:53:53 30/01/2026
105 Bibox Bibox LUNC/USDC $0.0009687 $0 00:00:11 31/01/2026
106 Bitbns Bitbns LUNA/INR $0.1742 $0 23:54:11 30/01/2026
107 CoinDCX CoinDCX LUNC/USDT $0.00003714 $0 23:57:13 30/01/2026
108 Bitazza Bitazza LUNC/USDF $0.00003729 $0 00:00:17 31/01/2026
109 ONUS Pro ONUS Pro LUNC/USDT $0.00003736 $0 00:00:10 31/01/2026
110 ADEN ADEN LUNC/USDT $0.00003694 $0 00:03:41 31/01/2026

Thông tin thị trường giao dịch Terra Classic (LUNC)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 110 cặp giao dịch LUNC có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 918 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 23:54:16 30/01/2026, cặp giao dịch 1000LUNC/USDT tại sàn Binance đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $10,276,677 với tỷ giá $0.03710.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp LUNC.

Cặp: Tên cặp giao dịch LUNC với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số LUNC được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Terra Classic (LUNC) Cặp giao dịch Terra Classic (LUNC) - GiaCoin.com
5 trên 1025 đánh giá