Tiền ảo: 36,665 Sàn giao dịch: 905 Vốn hóa: $3,145,263,267,325 Khối lượng (24h): $148,100,648,327 Thị phần: BTC: 58.5%, ETH: 12.6%
Sun [New] (SUN)Sun [New] SUN
Xếp hạng #111 08:38:00 10/12/2025
Giá Sun [New] (SUN)
$0.02045 -3.33%
0.0000002219 BTC 551 VND
Thấp: $0.02045 Cao: $0.02115

Thị trường Sun [New] (SUN)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 CoinUp.io CoinUp.io SUN/USDT $0.02047 $176,018,217 07:48:18 10/12/2025
2 BTCC BTCC SUN/USDT $0.02050 $32,601,969 07:57:17 10/12/2025
3 HTX HTX SUN/USDT $0.02047 $14,241,873 07:59:54 10/12/2025
4 CRMClick CRMClick SUN/USDT $0.02048 $14,203,674 07:57:11 10/12/2025
5 Poloniex Poloniex SUN/USDT $0.02047 $5,623,553 08:02:53 10/12/2025
6 NovaEx NovaEx SUN/USDT $0.02045 $4,769,572 08:00:16 10/12/2025
7 OrangeX OrangeX SUN/USDT $0.02046 $4,329,841 07:54:15 10/12/2025
8 Binance Binance SUN/USDT $0.02047 $3,921,181 07:54:17 10/12/2025
9 Binance Binance SUN/USDT $0.02049 $2,395,520 07:56:42 10/12/2025
10 SuperEx SuperEx SUN/USDT $0.02050 $1,659,734 08:00:08 10/12/2025
11 WhiteBIT WhiteBIT SUN/USDT $0.02047 $1,274,824 07:54:15 10/12/2025
12 BitradeX BitradeX SUN/USDT $0.02049 $1,245,847 07:54:11 10/12/2025
13 BiKing BiKing SUN/USDT $0.02047 $1,230,946 07:54:18 10/12/2025
14 4E 4E SUN/USDT $0.02047 $1,190,319 08:00:12 10/12/2025
15 SunSwap V3 SunSwap V3 USDT/SUN $1.00 $1,088,634 07:57:45 10/12/2025
16 Biconomy.com Biconomy.com SUN/USDT $0.02045 $1,055,869 07:57:15 10/12/2025
17 ICRYPEX ICRYPEX SUN/USDT $0.02046 $1,007,524 08:00:13 10/12/2025
18 SunX SunX SUN/USDT $0.02048 $970,276 08:03:16 10/12/2025
19 EasiCoin EasiCoin SUN/USDT $0.02045 $751,586 08:00:17 10/12/2025
20 CoinCatch CoinCatch SUN/USDT $0.02045 $743,574 08:00:15 10/12/2025
21 MEXC MEXC SUN/USDT $0.02049 $696,952 07:54:11 10/12/2025
22 CoinW CoinW SUN/USDT $0.02051 $675,538 07:57:12 10/12/2025
23 BTCC BTCC SUN/USDT $0.02049 $662,785 07:57:12 10/12/2025
24 EXMO EXMO SUN/USDT $0.02049 $629,347 07:57:08 10/12/2025
25 EXMO.ME EXMO.ME SUN/USDT $0.02049 $628,218 08:00:11 10/12/2025
26 WhiteBIT WhiteBIT SUN/USDT $0.02046 $600,350 07:54:11 10/12/2025
27 BlockFin BlockFin SUN/USDT $0.02045 $587,788 08:00:16 10/12/2025
28 DigiFinex DigiFinex SUN/USDT $0.02050 $530,701 07:57:08 10/12/2025
29 MEXC MEXC SUN/USDT $0.02048 $473,509 07:54:17 10/12/2025
30 BitbabyExchange BitbabyExchange SUN/USDT $0.02045 $453,227 08:00:16 10/12/2025
31 Cofinex Cofinex SUN/USDT $0.02045 $440,454 08:00:15 10/12/2025
32 Biconomy.com Biconomy.com SUN/USDT $0.02048 $431,536 07:57:08 10/12/2025
33 Bitrue Bitrue SUN/USDT $0.02045 $427,839 07:57:17 10/12/2025
34 Upbit Upbit SUN/KRW $0.02054 $409,879 07:56:53 10/12/2025
35 Ourbit Ourbit SUN/USDT $0.02048 $341,937 07:57:11 10/12/2025
36 WEEX WEEX SUN/USDT $0.02045 $316,157 07:57:17 10/12/2025
37 OrangeX OrangeX SUN/USDT $0.02051 $312,543 07:54:10 10/12/2025
38 Phemex Phemex SUN/USDT $0.02046 $296,099 07:57:17 10/12/2025
39 BlockFin BlockFin SUN/USDT $0.02049 $282,510 08:00:07 10/12/2025
40 HTX HTX SUN/USDT $0.02048 $258,743 07:54:16 10/12/2025
41 CRMClick CRMClick SUN/USDT $0.02047 $258,614 07:57:16 10/12/2025
42 BitKan BitKan SUN/USDT $0.02049 $238,011 08:00:12 10/12/2025
43 BingX BingX SUN/USDT $0.02050 $235,918 07:45:10 10/12/2025
44 GroveX GroveX SUN/USDT $0.02049 $205,243 07:57:12 10/12/2025
45 BYDFi BYDFi SUN/USDT $0.02046 $186,263 08:00:17 10/12/2025
46 Binance Binance SUN/TRY $0.02043 $181,247 07:56:54 10/12/2025
47 CZR Exchange CZR Exchange SUN/USDT $0.02047 $175,072 08:00:08 10/12/2025
48 Niza.io Niza.io SUN/USDT $0.02048 $174,589 07:57:11 10/12/2025
49 BloFin BloFin SUN/USDT $0.02047 $169,050 07:57:07 10/12/2025
50 Zoomex Zoomex SUN/USDT $0.02046 $168,251 07:54:17 10/12/2025
51 KCEX KCEX SUN/USDT $0.02049 $165,952 07:57:11 10/12/2025
52 Bitunix Bitunix SUN/USDT $0.02048 $162,691 07:57:13 10/12/2025
53 SunSwap v2 SunSwap v2 WTRX/SUN $0.2826 $142,805 07:48:51 10/12/2025
54 KuCoin KuCoin SUN/USDT $0.02051 $142,324 07:54:20 10/12/2025
55 WhiteBIT WhiteBIT SUN/USDC $0.02051 $140,694 07:54:11 10/12/2025
56 Bitunix Bitunix SUN/USDT $0.02046 $135,237 07:57:16 10/12/2025
57 BVOX BVOX SUN/USDT $0.02049 $128,818 07:57:11 10/12/2025
58 BYDFi BYDFi SUN/USDT $0.02048 $128,743 07:57:07 10/12/2025
59 UEEx UEEx SUN/USDT $0.02048 $119,785 07:57:12 10/12/2025
60 Aivora Exchange Aivora Exchange SUN/USDT $0.02048 $115,156 08:00:13 10/12/2025
61 ZKE ZKE SUN/USDT $0.02047 $105,043 08:00:09 10/12/2025
62 Gate Gate SUN/USDT $0.02050 $84,277.17 07:56:54 10/12/2025
63 BiKing BiKing SUN/USDT $0.02053 $83,561.14 07:51:10 10/12/2025
64 Bitrue Bitrue SUN/USDC $0.02049 $81,092.36 07:57:12 10/12/2025
65 EXMO.ME EXMO.ME SUN/USDC $0.02151 $80,646.45 08:00:11 10/12/2025
66 EXMO EXMO SUN/USDC $0.02152 $80,621.50 07:57:08 10/12/2025
67 Bybit Bybit SUN/USDT $0.02049 $68,702.51 07:54:12 10/12/2025
68 PointPay PointPay SUN/USDT $0.02051 $65,368.42 07:45:09 10/12/2025
69 SunSwap v2 SunSwap v2 USDT/SUN $1.00 $64,054.64 07:57:48 10/12/2025
70 Binance TR Binance TR SUN/TRY $0.02043 $59,782.65 07:57:11 10/12/2025
71 Hibt Hibt SUN/USDT $0.02049 $52,709.43 07:57:07 10/12/2025
72 AscendEX AscendEX SUN/USDT $0.02049 $52,030.22 07:54:09 10/12/2025
73 Phemex Phemex SUN/USDT $0.02053 $47,901.70 07:57:09 10/12/2025
74 Gate Gate SUN/USDT $0.02049 $47,729.00 07:54:19 10/12/2025
75 Tothemoon Tothemoon SUN/USDT $0.02052 $43,507.23 07:57:11 10/12/2025
76 KuCoin KuCoin SUN/USDT $0.02055 $41,082.75 07:55:53 10/12/2025
77 Bitget Bitget SUN/USDT $0.02053 $33,273.83 07:54:11 10/12/2025
78 Pionex Pionex SUN/USDT $0.02045 $28,865.82 07:57:17 10/12/2025
79 Bitrue Bitrue SUN/USDT $0.02049 $28,405.76 07:57:12 10/12/2025
80 Kraken Kraken SUN/USD $0.02068 $24,055.52 07:59:55 10/12/2025
81 BloFin BloFin SUN/USDT $0.02047 $23,983.85 07:54:16 10/12/2025
82 CoinUp.io CoinUp.io SUN/USDT $0.02049 $19,979.62 07:48:11 10/12/2025
83 TGEX TGEX SUN/USDT $0.02045 $18,539.45 07:57:15 10/12/2025
84 LATOKEN LATOKEN SUN/USDT $0.02189 $13,605.06 07:57:08 10/12/2025
85 HashKey Global HashKey Global SUN/USDT $0.02048 $12,773.66 07:57:11 10/12/2025
86 Cryptomus Cryptomus SUN/USDT $0.02055 $12,662.16 08:00:07 10/12/2025
87 Bithumb Bithumb SUN/KRW $0.02064 $12,510.57 07:59:54 10/12/2025
88 Kraken Kraken SUN/EUR $0.02039 $12,486.83 07:59:55 10/12/2025
89 WEEX WEEX SUN/USDT $0.02049 $7,969.16 07:57:12 10/12/2025
90 TRIV TRIV SUN/USDT $0.02048 $2,627.19 08:00:13 10/12/2025
91 TRIV TRIV SUN/IDR $0.02053 $2,627.17 08:00:13 10/12/2025
92 ONUS Pro ONUS Pro SUN/VNDC $0.02050 $2,544.20 07:57:16 10/12/2025
93 Tokocrypto Tokocrypto SUN/USDT $0.02049 $1,567.52 07:57:08 10/12/2025
94 BlueBit BlueBit SUN/USDT $0.02050 $1,526.70 07:57:17 10/12/2025
95 CoinDCX CoinDCX SUN/INR $0.02077 $696.96 08:00:15 10/12/2025
96 SunSwap V3 SunSwap V3 WTRX/SUN $0.2818 $621.48 05:14:15 10/12/2025
97 CoinDCX CoinDCX SUN/USDT $0.02055 $424.26 08:00:15 10/12/2025
98 Indodax Indodax SUN/IDR $0.02034 $418.77 07:59:54 10/12/2025
99 Binance TH Binance TH SUN/USDT $0.02049 $220.23 07:57:11 10/12/2025
100 Bitlo Bitlo SUN/TRY $0.02052 $178.23 07:57:08 10/12/2025
101 Flipster Flipster SUN/USDT $0.02049 $146.35 08:00:19 10/12/2025
102 Upbit Upbit SUN/USDT $0.02059 $109.50 07:56:23 10/12/2025
103 Bitfinex Bitfinex SUN/USD $0.02068 $79.52 07:59:53 10/12/2025
104 SunSwap V3 SunSwap V3 USDT/SUN $0.9843 $60.09 02:20:06 10/12/2025
105 CEX.IO CEX.IO SUN/USD $0.02062 $19.04 07:39:11 10/12/2025
106 CEX.IO CEX.IO SUN/USDT $0.02054 $18.78 07:39:11 10/12/2025
107 Upbit Upbit SUN/BTC $0.02139 $17.64 07:56:53 10/12/2025
108 Reku Reku SUN/IDR $0.02100 $13.68 08:00:15 10/12/2025
109 ChangeNOW ChangeNOW SUN/BTC $0.02217 $11.21 07:54:10 10/12/2025
110 Bitfinex Bitfinex SUN/USDT $0.02060 $8.24 07:59:53 10/12/2025
111 HitBTC HitBTC SUN/USDT $0.02177 $0 07:57:07 10/12/2025
112 Bibox Bibox SUN/USDT $0.006189 $0 08:00:10 10/12/2025
113 ZebPay ZebPay SUN/INR $0.02130 $0 08:00:11 10/12/2025
114 Mandala Exchange Mandala Exchange SUN/USDT $0.02177 $0 08:00:08 10/12/2025
115 Giottus Giottus SUN/INR $0.02160 $0 07:45:07 10/12/2025
116 Giottus Giottus SUN/USDT $0.02051 $0 07:45:07 10/12/2025
117 Aevo Aevo SUN/USD $0.02045 $0 08:03:16 10/12/2025
118 ADEN ADEN SUN/USDT $0.02047 $0 08:03:35 10/12/2025

Thông tin thị trường giao dịch Sun [New] (SUN)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 118 cặp giao dịch SUN có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 905 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 07:48:18 10/12/2025, cặp giao dịch SUN/USDT tại sàn CoinUp.io đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $176,018,217 với tỷ giá $0.02047.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp SUN.

Cặp: Tên cặp giao dịch SUN với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số SUN được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Sun [New] (SUN) Cặp giao dịch Sun [New] (SUN) - GiaCoin.com
4.0 trên 911 đánh giá