
Xếp hạng #108
11:53:00 18/09/2025
Giá Ripple USD (RLUSD)
$0.9997 -0.01%
0.000008507 BTC
26,428 VND
Thấp: $0.9991
Cao: $1.00
Top địa chỉ Ripple USD (RLUSD) theo số dư
Có tất cả 4,880 ví lưu trữ RLUSD.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Ripple USD (RLUSD) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xfa82580c16a31d0c1bc632a36f82e83efef3eec0 | 275,859,341.55 | $275,784,376.16 | 42.91% |
2 | 0x1073d55dfb892ed86151015402db8b1cdb6ede78 | 181,218,067.41 | $181,168,821.00 | 28.19% |
3 | 0xe3190143eb552456f88464662f0c0c4ac67a77eb | 26,341,025.92 | $26,333,867.68 | 4.1% |
4 | 0xd001ae433f254283fece51d4acce8c53263aa186 | 25,634,813.01 | $25,627,846.69 | 3.99% |
5 | 0xe1ce9af672f8854845e5474400b6ddc7ae458a10 | 17,451,750.34 | $17,447,007.78 | 2.71% |
6 | 0xb283cc91fc69f94d516dfabbad3588e2d838128a | 14,772,495.00 | $14,768,480.54 | 2.3% |
7 | 0xd178a90c41ff3dcffbfdef7de0baf76cbfe6a121 | 12,155,556.18 | $12,152,252.88 | 1.89% |
8 | 0xc333e80ef2dec2805f239e3f1e810612d294f771 | 10,353,831.78 | $10,351,018.11 | 1.61% |
9 | 0x13dda4af1d87c404f611dfc1555ed7074fe9e418 | 6,855,103.92 | $6,853,241.03 | 1.07% |
10 | 0x7f604d597c15b2e2f60dc645844f68b1d781b752 | 6,709,204.19 | $6,707,380.95 | 1.04% |
11 | 0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54 | 5,211,985.58 | $5,210,569.21 | 0.81% |
12 | 0x8e712469e6cb10f6a9008fdcf2ab46c3ccc08232 | 4,611,431.44 | $4,610,178.27 | 0.72% |
13 | 0xf8191d98ae98d2f7abdfb63a9b0b812b93c873aa | 4,535,525.00 | $4,534,292.46 | 0.71% |
14 | 0x66e092fd00c4e4eb5bd20f5392c1902d738ae7bc | 4,500,000.00 | $4,498,777.12 | 0.7% |
15 | 0xd39f1a3ff17dd4e4756ba73e7d9f980db093c597 | 4,226,300.00 | $4,225,151.49 | 0.66% |
16 | 0x549d835356d92983abb76e4cae639f7857963425 | 4,225,693.29 | $4,224,544.95 | 0.66% |
17 | 0xe85076964a26c0c0c2af089b0ede1d574f31fd49 | 3,636,194.18 | $3,635,206.04 | 0.57% |
18 | 0x100ae042ef0ea159ecc3513e9a378ff21f3829ba | 2,774,679.10 | $2,773,925.08 | 0.43% |
19 | 0xb70e0fad7d0cf4c187365a84e728802ab24ca78b | 2,566,587.00 | $2,565,889.52 | 0.4% |
20 | 0x27c09696061ffb6f186f4fc309b88f32ec19b6ed | 2,259,990.00 | $2,259,375.84 | 0.35% |
21 | 0x880f622a1933acf82bfc5e630c9ab7f18ef47809 | 2,142,234.57 | $2,141,652.41 | 0.33% |
22 | 0xe146c01102e02344d4b1e59fd74b5054979d13a5 | 2,107,488.00 | $2,106,915.29 | 0.33% |
23 | 0x05b7013adcc264ad73388563a1e98869aa4301ee | 2,068,194.81 | $2,067,632.78 | 0.32% |
24 | 0xa2eea193444b16fe2d18cfe977aceeea6dd9c367 | 2,000,000.00 | $1,999,456.50 | 0.31% |
25 | 0x5f65f7b609678448494de4c87521cdf6cef1e932 | 1,935,923.00 | $1,935,396.91 | 0.3% |
26 | 0x367c42a6f261ec54ffbecf5f41c226be12a3dca0 | 1,500,005.00 | $1,499,597.37 | 0.23% |
27 | 0x1a9d699aee3a56ca49d0cc3b542ae3a37885a3e1 | 1,344,064.94 | $1,343,699.69 | 0.21% |
28 | 0x0ac9fce7636af8fa933068a3a5ecb71f8177c4f3 | 1,084,257.82 | $1,083,963.17 | 0.17% |
29 | 0xfbca8b5f5794456b59ad4177e5b212d0db600bb6 | 1,000,000.00 | $999,728.25 | 0.16% |
30 | 0xfb8131c260749c7835a08ccbdb64728de432858e | 908,784.50 | $908,537.54 | 0.14% |
31 | 0xe3a46f6853a2f314b5ea98ca5d17cd2a1a90ecef | 750,000.00 | $749,796.19 | 0.12% |
32 | 0xcc6d2f26d363836f85a42d249e145ec0320d3e55 | 661,251.20 | $661,071.51 | 0.1% |
33 | 0xb386bbbfc0eb400629f9a6061b844abbe66f2402 | 658,185.00 | $658,006.14 | 0.1% |
34 | 0x704a288b17f739690f5248659f941da0e68dca95 | 639,562.39 | $639,388.59 | 0.1% |
35 | 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 | 581,346.90 | $581,188.91 | 0.09% |
36 | 0x1ab4973a48dc892cd9971ece8e01dcc7688f8f23 | 579,352.57 | $579,195.13 | 0.09% |
37 | 0x377b8ce04761754e8ac153b47805a9cf6b190873 | 572,964.06 | $572,808.36 | 0.09% |
38 | 0x90097db2ecf7c74abe2cc91de4ec9645a6534d10 | 533,186.12 | $533,041.23 | 0.08% |
39 | 0x8a85636b163f251e899269fb6360b3dd510f72f8 | 330,000.00 | $329,910.32 | 0.05% |
40 | 0xba0642f3f5afe015758e6035e852921d1c61f216 | 312,000.00 | $311,915.21 | 0.05% |
41 | 0xfc3212bd9ad9a28da6b2bd50a2918969c126894f | 289,798.81 | $289,720.06 | 0.05% |
42 | 0x3eb568f793df923e6d4d16d36c3bba290c3dbc07 | 280,975.00 | $280,898.64 | 0.04% |
43 | 0x1c727a55ea3c11b0ab7d3a361fe0f3c47ce6de5d | 267,678.95 | $267,606.20 | 0.04% |
44 | 0xb93e3d70ac9cacd51764f09ae0d01b905dc291e1 | 239,781.82 | $239,716.66 | 0.04% |
45 | 0xae317afa99c5d85afc79ca5c54556d146b8be7bb | 232,611.95 | $232,548.74 | 0.04% |
46 | 0xa01aa2196724a39290f465b3925e5dcafe7f2256 | 193,200.00 | $193,147.50 | 0.03% |
47 | 0x58b704065b7aff3ed351052f8560019e05925023 | 189,385.36 | $189,333.89 | 0.03% |
48 | 0x129d68015f596839fd2c6159939a1152e31ae604 | 150,000.00 | $149,959.24 | 0.02% |
49 | 0x44d6df58cc97079c0f4f1a1d4123d917260d194c | 149,995.00 | $149,954.24 | 0.02% |
50 | 0x05cdb1526f6e224e02919a4c018d9784ea25eb3d | 138,125.91 | $138,088.37 | 0.02% |
51 | 0x3ef3d8ba38ebe18db133cec108f4d14ce00dd9ae | 133,647.91 | $133,611.60 | 0.02% |
52 | 0x08c6f91e2b681faf5e17227f2a44c307b3c1364c | 129,280.63 | $129,245.49 | 0.02% |
53 | 0x01e04dc6097c1cbd11f64de0dea60fb2dfe02e5f | 117,133.04 | $117,101.21 | 0.02% |
54 | 0x9cbdbd7fa768ad6e9546ff57238722fa9b925329 | 115,631.49 | $115,600.06 | 0.02% |
55 | 0xbcf174d0fffca83ac612871c0bead2395b52993f | 110,351.36 | $110,321.37 | 0.02% |
56 | 0xc387866b4a92042da7e8bf4aa0d3611634dbaf99 | 109,460.97 | $109,431.22 | 0.02% |
57 | 0x8209c58bc7e83b1ae84eebb8cad00781695ffffc | 99,817.27 | $99,790.15 | 0.02% |
58 | 0xe3ecd65cf2ad2eba2aa2be1d0894753b2172abd1 | 94,600.00 | $94,574.29 | 0.01% |
59 | 0xcee07c631d6de6e24ae0f3c525142232766328c8 | 88,268.39 | $88,244.40 | 0.01% |
60 | 0x69ae073586994371a772efd96d65804c25f990a2 | 76,840.00 | $76,819.12 | 0.01% |
61 | 0xa96853390c776ce8307b46b4d1a857ab310ab018 | 72,960.18 | $72,940.36 | 0.01% |
62 | 0xc1b3a8977e43db679d6fc2c5e54b423c35be1248 | 69,336.12 | $69,317.28 | 0.01% |
63 | 0xa29e963992597b21bcdcaa969d571984869c4ff5 | 63,101.00 | $63,083.85 | 0.01% |
64 | 0x334b3aa170d3f7f39d598207c476b30c9f41566c | 49,900.00 | $49,886.44 | 0.01% |
65 | 0x356204f300a84e25fa78b0aa3a080bd3a12a5681 | 49,051.25 | $49,037.92 | 0.01% |
66 | 0xfb9635b42623eb00aee78fd78bdd5b3de479663f | 48,710.05 | $48,696.82 | 0.01% |
67 | 0xcecfc852f8ce51d92a5a291f6999dee147bc2169 | 41,339.51 | $41,328.28 | 0.01% |
68 | 0xe99aa41497710d3d5b636be03a23cc721201e93f | 39,931.01 | $39,920.16 | 0.01% |
69 | 0x69c3b27bfcfeb377b30940f89b8113aa3e9b09ae | 38,575.00 | $38,564.52 | 0.01% |
70 | 0xbf66ba7ff8f43483b84f06a3b03c8171e5a194c8 | 35,000.17 | $34,990.66 | 0.01% |
71 | 0x5c8cd6aca676ec779fb58896b75c45cf500e760d | 32,324.43 | $32,315.64 | 0.01% |
72 | 0x3af6532ff79a26dde7f9e294410eb9501381ee5a | 32,230.25 | $32,221.49 | 0.01% |
73 | 0xb23360ccdd9ed1b15d45e5d3824bb409c8d7c460 | 32,216.48 | $32,207.72 | 0.01% |
74 | 0xd7c70103e93beec633a6c9db695dbfe8e186195c | 31,495.26 | $31,486.70 | - |
75 | 0xba1333333333a1ba1108e8412f11850a5c319ba9 | 31,316.11 | $31,307.60 | - |
76 | 0x90d039d4de2396d48e7d0e6a59600d6596bbc61e | 31,030.06 | $31,021.63 | - |
77 | 0xbdc87599a58069154738d0587b47479fb2fe3ec3 | 29,767.13 | $29,759.04 | - |
78 | 0x75a66958919f47870f62b2780c34a235dc357586 | 28,709.46 | $28,701.66 | - |
79 | 0xcfc0f98f30742b6d880f90155d4ebb885e55ab33 | 28,380.62 | $28,372.91 | - |
80 | 0xb2c83b51ce53517d369a145a980b70062d510fbe | 27,010.10 | $27,002.76 | - |
81 | 0x314b0efcacfd9a9fb7b7834b2a7e47d6325eca23 | 24,926.00 | $24,919.23 | - |
82 | 0x19e4abeb085ba468141de87d15af9762c594a009 | 24,664.33 | $24,657.63 | - |
83 | 0xfdb76d82507b9a8a82712b57f2002a66171ffd7f | 24,204.25 | $24,197.67 | - |
84 | 0x7a9e7a2453cc940b112d668656404a8ffea8cb98 | 23,684.36 | $23,677.92 | - |
85 | 0x0b5c4a7fcda49e0a8661419bb55b86161a86db2a | 22,761.95 | $22,755.76 | - |
86 | 0xb8ba36e591facee901ffd3d5d82df491551ad7ef | 22,076.77 | $22,070.77 | - |
87 | 0x14230e89754b3f58f29f81b4c79088ab245d1d9e | 21,332.00 | $21,326.20 | - |
88 | 0x80787af194c33b74a811f5e5c549316269d7ee1a | 18,765.69 | $18,760.59 | - |
89 | 0x6567412a6d8692104a25b09534b556e2c4e74902 | 18,467.92 | $18,462.91 | - |
90 | 0xa3222357a0eccf60c73606170be6c99adecb59b3 | 18,426.59 | $18,421.58 | - |
91 | 0xbac7ebb4e475cca24e6dc9ab7e49e219283fc88a | 17,462.83 | $17,458.09 | - |
92 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 17,337.73 | $17,333.02 | - |
93 | 0xea6fc39b2eca7d27051cc62f03e2678dcbea2dea | 16,089.36 | $16,084.99 | - |
94 | 0x2cb7ca44034757cc1e64d785bc5a462c1f433829 | 16,037.98 | $16,033.62 | - |
95 | 0x26c50e673fca05131c9b9f23d213b977d9a34c77 | 15,705.18 | $15,700.91 | - |
96 | 0x47a0b4fa5711e22dd11c7893f373c5ee0d48c151 | 14,846.00 | $14,841.97 | - |
97 | 0x87802eb559414ed51f17e1c1277a86ec009b7c67 | 14,802.68 | $14,798.66 | - |
98 | 0xf5213a6a2f0890321712520b8048d9886c1a9900 | 14,220.82 | $14,216.95 | - |
99 | 0xb690d9cad85c4b9bd9dfef4933ade998f6c2d6f8 | 13,170.98 | $13,167.40 | - |
100 | 0x1440ec793ae50fa046b95bfeca5af475b6003f9e | 13,065.81 | $13,062.26 | - |
Thống kê top địa chỉ trữ RLUSD
Top 10 ví đầu bảng chiếm 89.81% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 95.82% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.52% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.82% tổng cung toàn thị trường.