Lịch sử giá Renzo Restaked ETH (EZETH) Tháng 09/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | $2,656.40 | $2,691.36 | $2,651.43 | $2,687.44 | $11,303.54 | $111,138,026 |
| 2026-09-06 | $2,687.44 | $2,717.49 | $2,681.26 | $2,715.70 | $19,493.98 | $112,303,397 |
| 2026-09-07 | $2,715.70 | $2,721.10 | $2,680.27 | $2,696.14 | $11,625.29 | $111,454,535 |
| 2026-09-10 | $2,671.33 | $2,683.38 | $2,639.43 | $2,651.26 | $14,323.42 | $109,562,167 |
| 2026-09-11 | $2,651.26 | $2,822.08 | $2,650.57 | $2,724.11 | $11,487.54 | $112,567,145 |
| 2026-09-12 | $2,724.11 | $2,762.87 | $2,713.79 | $2,733.41 | $12,330.97 | $112,950,343 |
| 2026-09-13 | $2,733.41 | $2,734.10 | $2,668.20 | $2,679.70 | $11,600.46 | $110,730,755 |
| 2026-09-14 | $2,679.70 | $2,793.30 | $2,679.26 | $2,726.22 | $17,164.31 | $112,653,206 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Renzo Restaked ETH (EZETH)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 09/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 05/09/2026 đến hết ngày 14/09/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá EZETH tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá EZETH được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá EZETH được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá EZETH cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số EZETH được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các EZETH đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.