
Lịch sử giá Reef (REEF) Tháng 04/2025
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | $0.0003587 | $0.0004227 | $0.0003381 | $0.0003775 | $964,737 | $7,934,259 |
2025-04-02 | $0.0003775 | $0.0004234 | $0.0003297 | $0.0003306 | $911,122 | $6,948,338 |
2025-04-03 | $0.0003306 | $0.0003928 | $0.0003296 | $0.0003543 | $975,425 | $7,446,316 |
2025-04-04 | $0.0003543 | $0.0003997 | $0.0003380 | $0.0003514 | $996,881 | $7,384,181 |
2025-04-05 | $0.0003514 | $0.0004096 | $0.0003050 | $0.0003205 | $955,946 | $6,735,870 |
2025-04-06 | $0.0003205 | $0.0003873 | $0.0002498 | $0.0002892 | $900,193 | $6,078,399 |
2025-04-07 | $0.0002892 | $0.0003532 | $0.0002363 | $0.0002558 | $1,223,991 | $5,374,907 |
2025-04-08 | $0.0002558 | $0.0003369 | $0.0001836 | $0.0002629 | $1,146,045 | $5,524,618 |
2025-04-09 | $0.0002629 | $0.0003195 | $0.0001787 | $0.0002550 | $1,114,393 | $5,359,084 |
2025-04-10 | $0.0002550 | $0.0003768 | $0.0002403 | $0.0003750 | $1,945,663 | $7,880,048 |
2025-04-11 | $0.0003750 | $0.0004015 | $0.0002489 | $0.0003819 | $1,774,720 | $8,026,362 |
2025-04-12 | $0.0003819 | $0.0004703 | $0.0002269 | $0.0003196 | $1,496,792 | $6,716,942 |
2025-04-13 | $0.0003196 | $0.0003941 | $0.0002458 | $0.0002584 | $1,075,154 | $5,431,422 |
2025-04-14 | $0.0002585 | $0.0003688 | $0.0002484 | $0.0002600 | $1,044,817 | $5,463,439 |
2025-04-15 | $0.0002600 | $0.0004414 | $0.0002339 | $0.0003976 | $1,716,174 | $8,356,594 |
2025-04-16 | $0.0003976 | $0.0004285 | $0.0002269 | $0.0002269 | $1,853,181 | $4,768,116 |
2025-04-17 | $0.0002269 | $0.0004396 | $0.0002163 | $0.0002357 | $1,615,111 | $4,953,624 |
2025-04-18 | $0.0002357 | $0.0003848 | $0.0002133 | $0.0002849 | $1,192,315 | $5,987,837 |
2025-04-19 | $0.0002850 | $0.0003731 | $0.0002210 | $0.0002512 | $1,136,605 | $5,279,048 |
2025-04-20 | $0.0002510 | $0.0003894 | $0.0002098 | $0.0003614 | $1,932,822 | $7,594,569 |
2025-04-21 | $0.0003614 | $0.0003948 | $0.0002899 | $0.0002918 | $1,809,923 | $6,131,663 |
2025-04-22 | $0.0002918 | $0.0004814 | $0.0002437 | $0.0003189 | $3,085,355 | $6,701,113 |
2025-04-23 | $0.0003189 | $0.0004659 | $0.0002975 | $0.0004068 | $2,302,561 | $8,550,039 |
2025-04-24 | $0.0004063 | $0.0004145 | $0.0002788 | $0.0002861 | $1,792,282 | $6,013,040 |
2025-04-25 | $0.0002861 | $0.0004408 | $0.0002861 | $0.0002934 | $2,100,357 | $6,165,732 |
2025-04-26 | $0.0002934 | $0.0004225 | $0.0002898 | $0.0004183 | $1,426,310 | $8,791,444 |
2025-04-27 | $0.0004179 | $0.0004204 | $0.0002824 | $0.0002834 | $1,194,093 | $5,955,069 |
2025-04-28 | $0.0002833 | $0.0004321 | $0.0002827 | $0.0003803 | $1,732,451 | $7,992,827 |
2025-04-29 | $0.0003820 | $0.0004135 | $0.0002388 | $0.0002799 | $1,888,214 | $5,882,766 |
2025-04-30 | $0.0002804 | $0.0004501 | $0.0002801 | $0.0003734 | $2,494,906 | $7,847,608 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Reef (REEF)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 04/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/04/2025 đến hết ngày 30/04/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá REEF tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá REEF được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá REEF được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá REEF cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số REEF được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các REEF đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.