Xếp hạng #1052
11:38:00 06/07/2026
Giá MCOIN (MCOIN)
$0.04457 18.79%
0.0000007046 BTC
1,177 VND
Thấp: $0.03722
Cao: $0.04563
Thông tin MCOIN (MCOIN)
| Trạng thái | Đang hoạt động |
| Website | |
| Sách trắng | |
| Block Explorer | |
| Chat | |
| Thông báo | |
| Ngày thêm vào danh sách | 22:27:05 21/12/2022 |
Số liệu thống kê MCOIN (MCOIN)
| Giá MCOIN (MCOIN) hôm nay | |
|---|---|
| Giá MCOIN (MCOIN) | $0.04457 |
| Dao động 1 giờ | -1.2% |
| Dao động 24 giờ | 18.79% |
| Dao động 7 ngày | 0.74% |
| Giá Thấp / Cao nhất (24h) | $0.03740 / $0.04563 |
| Khối lượng giao dịch 24 giờ | $301,564 |
| Vốn hóa | $7,888,911 |
| Khối lượng giao dịch / Vốn hóa thị trường | 0.038226 |
| Thị phần | 0.000361% |
| Xếp hạng | #1052 |
| Giá MCOIN (MCOIN) hôm qua | |
| Giá Thấp / Cao nhất hôm qua | $0.03722 / $0.04563 |
| Giá Mở / Đóng hôm qua | $0.03737 / $0.04543 |
| Dao động giá hôm qua | 21.58% |
| Khối lượng giao dịch hôm qua | $319,925 |
| Nguồn cung MCOIN (MCOIN) | |
| Tổng MCOIN đang lưu hành | 177,000,000 MCOIN |
| Tổng cung | 500,000,000 MCOIN |
| Tổng cung tối đa | 500,000,000 MCOIN |
| Lịch sử giá MCOIN (MCOIN) | |
| Giá Thấp / Cao 7 ngày | $0.03686 / $0.04563 |
| Giá Thấp / Cao 30 ngày | $0.03113 / $0.09037 |
| Giá Thấp / Cao 90 ngày | $0.02385 / $0.09037 |
| Giá Thấp / Cao 52 tuần | $0.02385 / $0.09037 |
| Giá cao nhất lịch sử 05:11:00 24/02/2023 |
$40.36 |
| Giá thấp nhất lịch sử 16:01:00 23/02/2023 |
$0.00008457 |