
Xếp hạng #648
18:54:00 01/06/2025
Giá Hashflow (HFT)
$0.05867 1.68%
0.0000005633 BTC
1,531 VND
Thấp: $0.05746
Cao: $0.06072
Top địa chỉ Hashflow (HFT) theo số dư
Có tất cả 14,978 ví lưu trữ HFT.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Hashflow (HFT) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xff830ce17d39bbd6a4fef9683308d793df8e34fc | 416,584,995.21 | $24,442,965.83 | 41.66% |
2 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 70,000,000.00 | $4,107,223.32 | 7% |
3 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 | 63,765,783.96 | $3,741,433.07 | 6.38% |
4 | 0x4d9fa051c14aba0afd87fe537548d69bc51e994e | 41,440,715.60 | $2,431,518.20 | 4.14% |
5 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 28,422,465.84 | $1,667,677.35 | 2.84% |
6 | 0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb | 27,780,212.37 | $1,629,993.37 | 2.78% |
7 | 0xd4f9307df0a53f700bad3f622cd2776f6feab482 | 16,900,010.00 | $991,601.65 | 1.69% |
8 | 0x7fbe3641485e53b5f2195d95f1741a4ef36d65c4 | 16,123,967.00 | $946,067.62 | 1.61% |
9 | 0x8ce0eba31ef497de6700a250fdba0db127c1ec16 | 15,693,510.00 | $920,810.72 | 1.57% |
10 | 0x1e3e2bd7f88c7da75cbac40bb22dc0d44063f810 | 9,265,696.00 | $543,661.18 | 0.93% |
11 | 0xe598fa46b09ad4af90b23d60c817d83c99879f01 | 9,083,050.52 | $532,944.53 | 0.91% |
12 | 0x8e969a2dadfadfda0a7c71d76177ec8a2bfb5cec | 8,565,940.00 | $502,603.27 | 0.86% |
13 | 0xa1a0818b7dcf7531e31c200cbf39c8fde630f964 | 8,343,690.91 | $489,562.88 | 0.83% |
14 | 0x4274ab682d7e6a4a2e556cf7d1d5c5dc9e731b06 | 7,631,260.00 | $447,761.27 | 0.76% |
15 | 0x39c696ce999f7c9ad4d1ac41bd204fa136f09aaa | 7,620,804.00 | $447,147.77 | 0.76% |
16 | 0x15725391a37a5ffeb04f79cf25da8460a3f068f6 | 7,502,358.26 | $440,198.01 | 0.75% |
17 | 0xe74b664b895795418dc9cff778272c69f9681a88 | 7,454,230.43 | $437,374.13 | 0.75% |
18 | 0x2da7f8e500901b458ce20e4b7677a5dc244b4925 | 7,321,052.97 | $429,559.99 | 0.73% |
19 | 0x1fb6bf0b2dc3ef89fb96c1743f2f23f12b19690f | 7,321,052.97 | $429,559.99 | 0.73% |
20 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 6,678,296.26 | $391,846.49 | 0.67% |
21 | 0x45d11541cf4695ef8e180b9f4924618f6d32eeeb | 6,252,866.27 | $366,884.55 | 0.63% |
22 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 6,056,709.91 | $355,375.15 | 0.61% |
23 | 0x853e93cfbf05c321c7f885b8ee6c035709df8180 | 5,865,134.85 | $344,134.55 | 0.59% |
24 | 0x343761252017e5884187a3e185912494d5734fe0 | 5,419,535.00 | $317,989.15 | 0.54% |
25 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 5,380,341.75 | $315,689.50 | 0.54% |
26 | 0x58a7dee48018a2dff7e74466ea9487a2b8d1703b | 4,780,020.00 | $280,465.85 | 0.48% |
27 | 0x1a9a4d919943340b7e855e310489e16155f4ed29 | 4,772,707.88 | $280,036.82 | 0.48% |
28 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 3,911,116.36 | $229,483.26 | 0.39% |
29 | 0x7fea0811803eb8cbfa38d72f0ed294c51a2938ff | 3,882,702.00 | $227,816.06 | 0.39% |
30 | 0xb5f9d80513ffedc7ab1de56dbae9458ae0562aca | 3,873,180.29 | $227,257.38 | 0.39% |
31 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 3,593,545.23 | $210,849.90 | 0.36% |
32 | 0x7fc4fb502458821e9d73de7a67d85e72e9695a62 | 3,478,316.58 | $204,088.90 | 0.35% |
33 | 0x59c19887446d1650fa310352251fa6ebd5bfdbff | 3,363,100.00 | $197,328.61 | 0.34% |
34 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 3,272,230.91 | $191,996.90 | 0.33% |
35 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 2,938,184.52 | $172,396.86 | 0.29% |
36 | 0x58c7f7dff2aa504eccb7c2400493130c7b035e94 | 2,917,743.54 | $171,197.49 | 0.29% |
37 | 0xfdb3519f49149ffbd787927cd09792eeaccdd56c | 2,897,425.00 | $170,005.31 | 0.29% |
38 | 0x4279dca3a27e3bdf6d878a746cd67e4d69e1a6cb | 2,895,496.03 | $169,892.13 | 0.29% |
39 | 0xcef9a6ef65d405e84689b85fd5e9d29a780dde9d | 2,829,489.36 | $166,019.21 | 0.28% |
40 | 0x80787af194c33b74a811f5e5c549316269d7ee1a | 2,655,474.09 | $155,808.93 | 0.27% |
41 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 2,599,954.49 | $152,551.34 | 0.26% |
42 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 2,588,135.61 | $151,857.87 | 0.26% |
43 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 2,243,797.71 | $131,653.98 | 0.22% |
44 | 0x584ce70ecfeceea309675726875e8e0fdbc08b20 | 2,021,954.73 | $118,637.42 | 0.2% |
45 | 0xefc6e7473d5097027a863e0057037ff4deb635c0 | 1,957,291.75 | $114,843.35 | 0.2% |
46 | 0x01290099ca95bd8a02bfbc235b8aa5dcfcc11b18 | 1,924,473.36 | $112,917.74 | 0.19% |
47 | 0x7be19f8441577afefa8c5c9fc37e0fb4a7099162 | 1,678,689.44 | $98,496.46 | 0.17% |
48 | 0x22af984f13dfb5c80145e3f9ee1050ae5a5fb651 | 1,580,167.62 | $92,715.73 | 0.16% |
49 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 1,549,953.00 | $90,942.90 | 0.15% |
50 | 0x2e2955b3ee0fab5236e03f823befe18695d62646 | 1,500,014.83 | $88,012.80 | 0.15% |
51 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 1,441,493.00 | $84,579.05 | 0.14% |
52 | 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 | 1,429,521.97 | $83,876.66 | 0.14% |
53 | 0xc3dcd744db3f114f0edf03682b807b78a227bf74 | 1,404,822.99 | $82,427.45 | 0.14% |
54 | 0xa73815333caae37a72605a8bc4ca1659e76272b4 | 1,239,372.68 | $72,719.72 | 0.12% |
55 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 1,232,744.11 | $72,330.79 | 0.12% |
56 | 0xb3b4a708aa59f222cbacc9cfb8a34e4fd98d48cd | 1,125,001.00 | $66,009.00 | 0.11% |
57 | 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e | 1,094,721.24 | $64,232.35 | 0.11% |
58 | 0x78af3c01c1043543411c0d923873fe6052baeb78 | 1,082,218.00 | $63,498.73 | 0.11% |
59 | 0x85db161157561b9dc47093afa18d20286113c16f | 1,037,267.43 | $60,861.27 | 0.1% |
60 | 0xa425956ac95782dec9ad7b55f0ecc4f05d848fee | 1,013,864.92 | $59,488.14 | 0.1% |
61 | 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc | 1,003,898.21 | $58,903.34 | 0.1% |
62 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 1,002,843.11 | $58,841.44 | 0.1% |
63 | 0xe1b86f110e2fc5e6b36c798d6992ccb427a76cf0 | 986,692.31 | $57,893.80 | 0.1% |
64 | 0x7a1cf8ce543f4838c964fb14d403cc6ed0bdbacc | 879,065.00 | $51,578.80 | 0.09% |
65 | 0x8c68feeb5c62b70e8bd57dc32131707a6aad4048 | 865,968.10 | $50,810.35 | 0.09% |
66 | 0xb2b851e150289f811bc7a87871b8be0c0139df14 | 856,250.00 | $50,240.14 | 0.09% |
67 | 0xc1fb6df4449d05cbcd9d2966c1fd8afad9a4f0ae | 821,632.94 | $48,209.00 | 0.08% |
68 | 0x2a6834faa1d81ec1a3d2e096eae11d640448966e | 809,004.13 | $47,468.01 | 0.08% |
69 | 0xb0c0d592b2fb632018706d5ce01ea3fd94930322 | 782,841.00 | $45,932.90 | 0.08% |
70 | 0x7d2100584f4339cacad8cc68e78c5e790ab306e1 | 779,111.30 | $45,714.06 | 0.08% |
71 | 0x8a52affafa6b15cf1496babad7d6d84129a4764f | 778,197.00 | $45,660.41 | 0.08% |
72 | 0x60c309557154ab193453f02aa798885ff0d68715 | 759,644.62 | $44,571.86 | 0.08% |
73 | 0x20af988d392f4547c7d260bdf0f25406ea33a82d | 755,427.94 | $44,324.45 | 0.08% |
74 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 713,466.92 | $41,862.40 | 0.07% |
75 | 0xcf6e718a410c8a9833f90c0a3245d8ff07821ace | 698,632.00 | $40,991.97 | 0.07% |
76 | 0x51d628ed9b7bfdc1a8d1888c6db2c363d89f38f4 | 681,489.35 | $39,986.13 | 0.07% |
77 | 0x63f9b840c6fb4464eb9b8317882e84549a23587c | 680,972.88 | $39,955.82 | 0.07% |
78 | 0xa1d894fe805303c60a5dbc484d0214bc28acce32 | 674,271.67 | $39,562.63 | 0.07% |
79 | 0xe04ceca5204a6bdedd57cbc15ae510f9a2cb0453 | 650,158.00 | $38,147.77 | 0.07% |
80 | 0x317a4a9dc2954eb5537b13e2dd08178043088b45 | 600,100.00 | $35,210.64 | 0.06% |
81 | 0x338f47ec6d7444cdecbc74b2ea982726b2178b94 | 594,244.08 | $34,867.04 | 0.06% |
82 | 0xe027ed3c35bddce8a7e9b2c88922a38f5cc884a3 | 589,200.00 | $34,571.09 | 0.06% |
83 | 0xcc7eeb675a3aa0865426d126ca79af18507d85e3 | 560,148.59 | $32,866.51 | 0.06% |
84 | 0x2b80bcb8ecdd2aff0cbb3c8c115a8c2c6d75ecc6 | 547,984.00 | $32,152.75 | 0.05% |
85 | 0x0fa9f0698c73184774d141c098913896254fe33e | 538,822.90 | $31,615.23 | 0.05% |
86 | 0x57a13950027a52ec31d48ad7a01675c04941e8f1 | 535,188.96 | $31,402.01 | 0.05% |
87 | 0x8874b8858c6f0d0abd2e961f8f8982977dbc517f | 532,675.69 | $31,254.54 | 0.05% |
88 | 0x46340b20830761efd32832a74d7169b29feb9758 | 530,917.62 | $31,151.39 | 0.05% |
89 | 0x1157a2076b9bb22a85cc2c162f20fab3898f4101 | 524,110.00 | $30,751.95 | 0.05% |
90 | 0xb432863b3857f1cd9d78f5856a8d20693a8bc1a0 | 520,226.67 | $30,524.10 | 0.05% |
91 | 0x38ff93ed217d6c042af2fee682f0d980c098d71d | 513,780.00 | $30,145.85 | 0.05% |
92 | 0x17546e8551b82eeec5a8fabb4b4d6d51a6288332 | 507,461.73 | $29,775.12 | 0.05% |
93 | 0xe92e65049b3c2ca12806e9567b08895118c5a03f | 506,728.80 | $29,732.12 | 0.05% |
94 | 0xd00febdb5a9aa8f16f1d27001eec551163cd3b70 | 487,219.55 | $28,587.42 | 0.05% |
95 | 0x5955b5ced38f928f2664d1ff2e47c40162dd8361 | 487,196.42 | $28,586.06 | 0.05% |
96 | 0xceb69f6342ece283b2f5c9088ff249b5d0ae66ea | 477,131.77 | $27,995.52 | 0.05% |
97 | 0x9abdf5e5cdb3c85470eac8fcc4690a6c172f5059 | 460,373.49 | $27,012.24 | 0.05% |
98 | 0xe6e1c02c289fd2e6ab7184cb3ee1694368312348 | 452,991.58 | $26,579.11 | 0.05% |
99 | 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 | 438,403.39 | $25,723.15 | 0.04% |
100 | 0xf46a795c9637d61b116d91ac4eb5659854d1a2e9 | 437,155.36 | $25,649.92 | 0.04% |
Thống kê top địa chỉ trữ HFT
Top 10 ví đầu bảng chiếm 70.6% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 78.35% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 88.44% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 92.25% tổng cung toàn thị trường.