Xếp hạng #3095
20:49:00 15/09/2026
Giá DinoLFG (DINO)
$0.0002816 -3.02%
0.000000003693 BTC
7 VND
Thấp: $0.0002816
Cao: $0.0003510
Top địa chỉ DinoLFG (DINO) theo số dư
Có tất cả 7,033 ví lưu trữ DINO.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ DinoLFG (DINO) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x19c10e1f20df3a8c2ac93a62d7fba719fa777026 | 71,511,809.41 | $20,140.14 | 21.45% |
| 2 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 20,387,088.19 | $5,741.69 | 6.12% |
| 3 | 0x3004892cf2946356e8e4570a94748afdff86681c | 13,563,303.26 | $3,819.89 | 4.07% |
| 4 | 0x1b11133fb2381618ee3e244559526a61a091053a | 7,629,073.95 | $2,148.61 | 2.29% |
| 5 | 0xbbc7eb9ff405a0208b19f5339acf590b92fa6895 | 6,989,966.64 | $1,968.61 | 2.1% |
| 6 | 0xfd162988a552d08e0eace6cf1094e78ca0c9df68 | 6,850,732.10 | $1,929.40 | 2.06% |
| 7 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 6,037,484.57 | $1,700.36 | 1.81% |
| 8 | 0xc6988c776babbafdb3af789f64ef1bb13c718273 | 4,102,984.33 | $1,155.54 | 1.23% |
| 9 | 0xf653113e4b91aecca73d65e9745cab25bf7b9251 | 4,000,000.00 | $1,126.54 | 1.2% |
| 10 | 0x811698d9e229409aa0ae1d794c00f8b6033a8afb | 3,830,980.61 | $1,078.93 | 1.15% |
| 11 | 0x0f7c562edae422b805e6e291a27b90008971661c | 3,710,446.50 | $1,044.99 | 1.11% |
| 12 | 0xe3fd77c87db7759d2a9d6f21e6097d69a29e8e57 | 3,568,948.66 | $1,005.14 | 1.07% |
| 13 | 0x0fdb3995e30febf488625c6885f95557e42aaaf9 | 3,561,145.51 | $1,002.94 | 1.07% |
| 14 | 0x438c9d69292dec02014d1c3a93d53fd5e319be74 | 3,356,966.98 | $945.44 | 1.01% |
| 15 | 0x8a1f5397aba05659a38529f0e248240a647917e2 | 2,937,380.95 | $827.27 | 0.88% |
| 16 | 0x078d442563165dae5663fdb57af93f06e867e442 | 2,763,342.11 | $778.25 | 0.83% |
| 17 | 0xbe6fa850bb44843fe0fb6af24ab84efa1c7067cc | 2,695,749.83 | $759.21 | 0.81% |
| 18 | 0xe7f0560fc235e090b780df305280912abe77ca77 | 2,476,799.17 | $697.55 | 0.74% |
| 19 | 0xf86968d9dfb3cf84fd58de09b63651594b398665 | 2,140,082.34 | $602.72 | 0.64% |
| 20 | 0x02e259d4ea5f05c787aa45186208141dd74f5b96 | 2,133,290.67 | $600.81 | 0.64% |
| 21 | 0xef81e98e22cfcdfcd9e245b0485a45ff2816bffd | 2,090,385.62 | $588.72 | 0.63% |
| 22 | 0x450df2493752d84b362a43180da198eaf897b028 | 2,067,719.93 | $582.34 | 0.62% |
| 23 | 0xf8c440b5ab38fd320bfc01691380516ceec2088c | 1,899,861.76 | $535.07 | 0.57% |
| 24 | 0x3c629476e9eb0b2bf77dc56c731ffd3878f8f281 | 1,864,615.54 | $525.14 | 0.56% |
| 25 | 0xe5cde7d4732b7645e82d4c767e1840c58a56c39a | 1,852,088.13 | $521.61 | 0.56% |
| 26 | 0xb71a7e5e67d5a1d57435b052ab5943b9ae09c5ca | 1,782,709.57 | $502.07 | 0.53% |
| 27 | 0xb1fe8d7274efcad6571f11465709a7df0521b2a9 | 1,759,390.19 | $495.50 | 0.53% |
| 28 | 0x442747e725d0e1d1fe46c3635f8e01253b6d1ec7 | 1,753,096.97 | $493.73 | 0.53% |
| 29 | 0x576b8a03167e825c03b1ddd953a1f46150ba5749 | 1,751,170.74 | $493.19 | 0.53% |
| 30 | 0xd2b6cd69f5603f1a80cb72226e7cedec17461322 | 1,716,237.67 | $483.35 | 0.51% |
| 31 | 0x2982bb64bcd07ac3315c32cb2bb7e5e8a2de7d67 | 1,552,786.77 | $437.32 | 0.47% |
| 32 | 0x08d945382f393679afcb75476f16873cccd96c46 | 1,535,726.20 | $432.51 | 0.46% |
| 33 | 0x99964dc2d5fb3590ae3f548675c4268f0ec4714a | 1,519,539.58 | $427.95 | 0.46% |
| 34 | 0x606f8691d17c57fb279c94cf0760084b996e2e0a | 1,518,538.23 | $427.67 | 0.46% |
| 35 | 0xe0eab99efde1eba10e5671ed0b68dc43d1cd851b | 1,495,594.08 | $421.21 | 0.45% |
| 36 | 0x257c69866ba3bf6f9b96e780add9390b93edc162 | 1,484,701.09 | $418.14 | 0.45% |
| 37 | 0x4d55cebcbf6dc9fca85869850d04ec24d9f29876 | 1,457,627.19 | $410.52 | 0.44% |
| 38 | 0xf35c915b5b7a4cd85da3d5829a17f3cb51aaf52e | 1,426,641.28 | $401.79 | 0.43% |
| 39 | 0xccf8a81e73330a4a294dc6068c63afcc692de330 | 1,403,515.73 | $395.28 | 0.42% |
| 40 | 0x64cdaa89629fe003eaa31b480d8b63372d109a53 | 1,333,069.67 | $375.44 | 0.4% |
| 41 | 0xa8e1bd99f38f1e9d15d1cccabea9b0ac87838510 | 1,285,530.69 | $362.05 | 0.39% |
| 42 | 0x43de2d77bf8027e25dbd179b491e8d64f38398aa | 1,224,934.50 | $344.98 | 0.37% |
| 43 | 0x2a6d41f1a0f1f5441c109a56f34ba66d12d5f467 | 1,192,117.29 | $335.74 | 0.36% |
| 44 | 0x1d03d8199f43ea030a5d1c2a5d4675d18581d129 | 1,186,901.20 | $334.27 | 0.36% |
| 45 | 0xdbec8a7e612ecad0ba95b5f41ab556d7191c4f04 | 1,156,649.77 | $325.75 | 0.35% |
| 46 | 0xd3d0f691bfa117b5d6499ff9051f2f8430de139f | 1,113,656.60 | $313.64 | 0.33% |
| 47 | 0xf91ddff10d9629240209013919c7dc7c913f53f8 | 1,100,923.11 | $310.06 | 0.33% |
| 48 | 0x7ae9e215db261d41558e54afbea61654ad895009 | 1,094,320.98 | $308.20 | 0.33% |
| 49 | 0x6d89949948f1d4b648d7f1c13ed5145eb0cfb175 | 1,055,857.34 | $297.37 | 0.32% |
| 50 | 0xcb2034187cfd7a6ff8b6fbda5aa894af4bf4f7a0 | 1,016,333.64 | $286.23 | 0.3% |
| 51 | 0xc2c4acc7bbbee0144566e5ed1116cef49017ec53 | 1,012,509.65 | $285.16 | 0.3% |
| 52 | 0x1c9444654349b27e9c7fe9eea2af3c5dd219bc38 | 1,000,040.28 | $281.65 | 0.3% |
| 53 | 0x78c9d307072cbf3c5989ddb73f6fcc58ef28d959 | 1,000,000.00 | $281.63 | 0.3% |
| 54 | 0x3b9534a6ef585ea90898f6ae7814cf65cc048cf7 | 996,031.32 | $280.52 | 0.3% |
| 55 | 0x8a48aa3611e04926f1f78d39fbc08dd39f588908 | 985,860.63 | $277.65 | 0.3% |
| 56 | 0x3193ae0c6fa5fefacf00373443ecacad79a1f7d3 | 981,179.45 | $276.33 | 0.29% |
| 57 | 0x03072273f14392d147899f6faebe4bd0ebfa21f6 | 943,145.10 | $265.62 | 0.28% |
| 58 | 0x379e871ec63fbed001cb86eb837b59ec44595388 | 852,884.16 | $240.20 | 0.26% |
| 59 | 0x2f782ff966f09ee5d0119b507ee8c284fc04fa79 | 839,693.75 | $236.49 | 0.25% |
| 60 | 0xe749e47aca835ab58d58e384d0e99e426f8537f8 | 832,983.49 | $234.60 | 0.25% |
| 61 | 0xc35723bcb14329fbf8eabd0335b05447452f4963 | 829,125.90 | $233.51 | 0.25% |
| 62 | 0x03778436e40d43b28a1aa45003f4cd4c0cdd6ab8 | 817,261.18 | $230.17 | 0.25% |
| 63 | 0x43d0deac257fe89381c30abec91625ebfcf58ca2 | 793,611.67 | $223.51 | 0.24% |
| 64 | 0x2d3d03aa4d93bb55d048238d774f99f9bbce1554 | 755,370.59 | $212.74 | 0.23% |
| 65 | 0x13b607af08038cfab7544f2197c3bcce9c47ec90 | 747,016.22 | $210.39 | 0.22% |
| 66 | 0xd1177c12b92279f431535794b4e230d6faf7245d | 745,831.39 | $210.05 | 0.22% |
| 67 | 0x2465dd2c03a2a414041d628aa839ed9c4fd8dae3 | 739,399.02 | $208.24 | 0.22% |
| 68 | 0x7c571047c1f0a655e46f1bbf0e54f57f48ef1ca3 | 685,670.67 | $193.11 | 0.21% |
| 69 | 0x519c9e545c0327773f13695d37fe17d7885c9dbc | 672,787.06 | $189.48 | 0.2% |
| 70 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 667,711.21 | $188.05 | 0.2% |
| 71 | 0x82b35e5a94fa6adab80873bf36a94e88fbd41ce4 | 639,586.67 | $180.13 | 0.19% |
| 72 | 0x55d71f9483db44c8a8339c3a02ef1a85250d24bb | 634,892.51 | $178.81 | 0.19% |
| 73 | 0x0f56f2661fb07625c06e7a02a7ec27efd51f4f77 | 622,647.38 | $175.36 | 0.19% |
| 74 | 0xde8b5aa4b99d1caa07e3d037989081693073af4c | 615,675.10 | $173.39 | 0.18% |
| 75 | 0x4082a4dbbf194e61a9a07a7d4f38292a15e7899c | 601,563.99 | $169.42 | 0.18% |
| 76 | 0xf3b6f15a9358283ad2e37966e3b0cc544ab66135 | 592,997.32 | $167.01 | 0.18% |
| 77 | 0x7d79a79c8b42ec80aea2d21ebd6dd1d623b493d8 | 582,698.86 | $164.11 | 0.17% |
| 78 | 0x3333798d6c4f30b2a93049d4b882780f73a82a58 | 582,376.00 | $164.02 | 0.17% |
| 79 | 0xf56e8048260877c60b8f40da4c58f29e39e5fe66 | 552,150.12 | $155.50 | 0.17% |
| 80 | 0x5aafc1f252d544f744d17a4e734afd6efc47ede4 | 542,730.68 | $152.85 | 0.16% |
| 81 | 0x5d93e8ca73fc13e424ecf900d744f630441fc5ca | 539,150.81 | $151.84 | 0.16% |
| 82 | 0x9e25270bfba35e3b2590a9c50a113b1db4aad94b | 520,254.17 | $146.52 | 0.16% |
| 83 | 0x6908dea7a4353ae0dfdd1c15c3d98e241d1e91c8 | 520,010.81 | $146.45 | 0.16% |
| 84 | 0x03a4320fec8154fb3fe8a5958ffdebf85f184dbd | 519,517.77 | $146.31 | 0.16% |
| 85 | 0x2f11eceeb6626380ff67ac32ffedbcfc47bbaed8 | 514,646.61 | $144.94 | 0.15% |
| 86 | 0xa5021a4d170b1404e34ad861336f8293789a0dd4 | 512,069.52 | $144.22 | 0.15% |
| 87 | 0x798d0a1929d5700ff1fdefba5dc132d11bc47059 | 500,000.00 | $140.82 | 0.15% |
| 88 | 0x795257913282fb903d53e6fb5434651ad8cd6dcd | 490,000.00 | $138.00 | 0.15% |
| 89 | 0x935d2e470284fb536227a76a723f96a94efae6a9 | 472,286.60 | $133.01 | 0.14% |
| 90 | 0xe968d029ab50da7e5f805f70f7e24929c5e30a2b | 471,195.44 | $132.70 | 0.14% |
| 91 | 0x073667ce227a62f2cdc0d67a4160c6055f672fd2 | 468,483.85 | $131.94 | 0.14% |
| 92 | 0x1715a3e4a142d8b698131108995174f37aeba10d | 467,303.47 | $131.61 | 0.14% |
| 93 | 0xcb360766747fc6490ffb60a5ec071e604229800c | 451,967.41 | $127.29 | 0.14% |
| 94 | 0x656814947e4334c38b636bd1d8b37b177fc6a7d6 | 449,339.38 | $126.55 | 0.13% |
| 95 | 0x02c4a98ccdfca694807554bec1cff46152b6d3d8 | 446,270.64 | $125.68 | 0.13% |
| 96 | 0xa701f9db977c98f9043b20225b4322f94dbd50db | 433,584.02 | $122.11 | 0.13% |
| 97 | 0x31e10bde725392d769ac1e26cf993613fed4859d | 428,498.99 | $120.68 | 0.13% |
| 98 | 0x7b7985dc176cc85d70356f3720aadd2636626c12 | 421,914.23 | $118.83 | 0.13% |
| 99 | 0x483eef44836b45c793664c4dad4e8e989366b150 | 416,507.05 | $117.30 | 0.12% |
| 100 | 0x027f5c1140162545253f25118259850ea0d099fa | 413,641.79 | $116.50 | 0.12% |
Thống kê top địa chỉ trữ DINO
Top 10 ví đầu bảng chiếm 43.48% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 52.28% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 65.73% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 75.41% tổng cung toàn thị trường.