
Xếp hạng #256
18:53:00 06/10/2025
Giá Blur (BLUR)
$0.07535 -0.84%
0.0000006063 BTC
2,004 VND
Thấp: $0.07384
Cao: $0.07744
Top địa chỉ Blur (BLUR) theo số dư
Có tất cả 53,533 ví lưu trữ BLUR.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Blur (BLUR) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x581e27c21ce60a946f0e866436a025bc89f3fb26 | 870,000,000.00 | $65,556,797.45 | 29% |
2 | 0x04b5540fe7c014d7de022c0406a9633155aeed1c | 688,889,652.46 | $51,909,654.50 | 22.96% |
3 | 0x3f1be79ab382f21c284008df07e3d169867db647 | 260,037,964.57 | $19,594,547.33 | 8.67% |
4 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 120,000,000.00 | $9,042,316.89 | 4% |
5 | 0x6522b7f9d481eceb96557f44753a4b893f837e90 | 87,843,116.48 | $6,619,210.80 | 2.93% |
6 | 0x70c97b7aa0100776aef41ca1a34645a8c3529f29 | 74,948,877.72 | $5,647,595.86 | 2.5% |
7 | 0x9bd921b0807f40b73b34e08af1b6412429107700 | 52,174,683.39 | $3,931,500.17 | 1.74% |
8 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d | 51,454,916.69 | $3,877,263.85 | 1.72% |
9 | 0x2014b4204620f5aa2f932d562f50792e0279daf5 | 49,180,695.41 | $3,705,895.27 | 1.64% |
10 | 0xc6b555163d2b9c2305dfe95618bbd62d004f1439 | 48,228,564.11 | $3,634,149.67 | 1.61% |
11 | 0x8370b1f17819380a47f388ee1e9eff1b0c95091d | 47,252,641.36 | $3,560,611.31 | 1.58% |
12 | 0x0cb3b620d7067cfb91ed7640cc84092b60539918 | 46,020,195.36 | $3,467,743.25 | 1.53% |
13 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 36,986,015.50 | $2,786,993.94 | 1.23% |
14 | 0x76ec5a0d3632b2133d9f1980903305b62678fbd3 | 30,329,489.04 | $2,285,407.09 | 1.01% |
15 | 0xec2432a227440139ddf1044c3fea7ae03203933e | 28,622,634.78 | $2,156,791.12 | 0.95% |
16 | 0x6e596823a8c9c48eb6fa4ab2208f34b97453a327 | 28,453,300.49 | $2,144,031.33 | 0.95% |
17 | 0x436f6186cd323abd8433bf1311389e561356b3b5 | 26,361,277.66 | $1,986,391.89 | 0.88% |
18 | 0x00a64427d66cca0303e2f761a1310143682663df | 15,000,000.00 | $1,130,289.61 | 0.5% |
19 | 0x806e2cbe6ec55b2820fb272a452bcd61f72a81e8 | 13,821,747.04 | $1,041,505.14 | 0.46% |
20 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 12,768,078.89 | $962,108.46 | 0.43% |
21 | 0x0a0df165611e941cd0b3bbb716408d3dea127d31 | 12,131,352.55 | $914,129.45 | 0.4% |
22 | 0xf4e2bed9ca518c04e6e795a69c7696275e71cc5e | 10,732,299.77 | $808,707.13 | 0.36% |
23 | 0x0d0f7f5a3e7c826dafef0acbfe67dce3c0c82777 | 10,732,299.77 | $808,707.13 | 0.36% |
24 | 0x1c74b70dedb003f4d7f2459c8c6223330b682910 | 10,732,299.77 | $808,707.13 | 0.36% |
25 | 0x5eb5e1c759f80c2575a23e892c8fa507413f47c7 | 10,732,299.77 | $808,707.13 | 0.36% |
26 | 0x2666632790b22a4286f00ec29b87ffdd50f5260e | 10,732,299.77 | $808,707.13 | 0.36% |
27 | 0xe893c4ef31a8e032413a79c0c713b381e4690968 | 10,732,299.77 | $808,707.13 | 0.36% |
28 | 0x4b1ac3c99b55a5a9dbb5d4f45edf012a32be5ae7 | 10,732,299.77 | $808,707.13 | 0.36% |
29 | 0x1e71c4a604deefb5eae453d70bf88a58c0a89182 | 10,382,990.55 | $782,385.76 | 0.35% |
30 | 0x31b3594b8f5cdcdd038204f72fefca1a9a71152b | 10,382,990.55 | $782,385.76 | 0.35% |
31 | 0x2c92d188f3c500c5bc34055a5edeab7f003c5c33 | 10,382,990.55 | $782,385.76 | 0.35% |
32 | 0x268694f9c78ac29555bc682be3ce725ce3bcb466 | 9,917,219.17 | $747,288.65 | 0.33% |
33 | 0x4b44edacbe7c4d043222f469b3ed67e9e99f4b84 | 9,726,442.28 | $732,913.11 | 0.32% |
34 | 0x3a044f29eb99d28fc2ee13ce6ccaf8f7194e1685 | 7,875,843.22 | $593,465.58 | 0.26% |
35 | 0x4a4aaa0155237881fbd5c34bfae16e985a7b068d | 6,770,192.08 | $510,151.85 | 0.23% |
36 | 0xc80afd311c9626528de66d86814770361fe92416 | 6,458,578.97 | $486,670.98 | 0.22% |
37 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 6,283,573.04 | $473,483.82 | 0.21% |
38 | 0xf436ada6b8f4d235ba806f44b22fa4ee115c9bc2 | 6,258,133.17 | $471,566.86 | 0.21% |
39 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 6,156,462.97 | $463,905.74 | 0.21% |
40 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 5,839,723.17 | $440,038.56 | 0.19% |
41 | 0xb821946b5ce70543c263a886baabb4def34d51ec | 4,799,048.90 | $361,621.01 | 0.16% |
42 | 0xc3681709ee476308b45812eabe0eb22f3b816880 | 4,721,000.91 | $355,739.89 | 0.16% |
43 | 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef | 4,447,249.89 | $335,112.02 | 0.15% |
44 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 4,375,326.47 | $329,692.40 | 0.15% |
45 | 0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 | 3,863,378.87 | $291,115.80 | 0.13% |
46 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f | 3,690,300.56 | $278,073.89 | 0.12% |
47 | 0xa27ae77912be2485326d33ff913a8e53bd536350 | 3,393,633.42 | $255,719.24 | 0.11% |
48 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 3,247,887.35 | $244,736.89 | 0.11% |
49 | 0x36cb98278c9cee5a77c031d23f098e0de3c22100 | 3,204,858.37 | $241,494.54 | 0.11% |
50 | 0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042 | 3,065,680.09 | $231,007.09 | 0.1% |
51 | 0xb5ee60c40f5ec68f60efd0456fa3bf43319b8169 | 2,786,729.46 | $209,987.42 | 0.09% |
52 | 0x7aded82d81637475f7c5984d8c4018a77be38ce3 | 2,786,441.33 | $209,965.71 | 0.09% |
53 | 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc | 2,764,009.06 | $208,275.38 | 0.09% |
54 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 2,655,366.30 | $200,088.86 | 0.09% |
55 | 0xb9fd30851dbdae4e096764c3e439d20a1ee08269 | 2,432,013.37 | $183,258.63 | 0.08% |
56 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 | 2,308,249.71 | $173,932.71 | 0.08% |
57 | 0x28d6ec84c8fe4fb0828e4614a07334710edfef95 | 2,227,230.60 | $167,827.71 | 0.07% |
58 | 0x87054e7f18d1eb7eeeac3c5ade0dacf4bffeff0b | 2,180,010.67 | $164,269.56 | 0.07% |
59 | 0xe97f0972221e0019f8996f18eda1b1b301b9d016 | 2,174,084.07 | $163,822.98 | 0.07% |
60 | 0x20fa6ebd3d9ebdbd800634c722d9836a3a6ecc6b | 2,165,440.17 | $163,171.64 | 0.07% |
61 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 2,162,751.56 | $162,969.04 | 0.07% |
62 | 0xdfedccd72a52c4708ef2859127daa06daf5a4a86 | 2,138,621.46 | $161,150.77 | 0.07% |
63 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 | 2,132,412.69 | $160,682.93 | 0.07% |
64 | 0x5abbc7a79380197ec6d0c2e4074c50acc61514fa | 2,094,933.27 | $157,858.75 | 0.07% |
65 | 0xb326e8daf99f1607508752d3a109b722d18028e8 | 2,039,530.34 | $153,684.00 | 0.07% |
66 | 0xbc70c3e7b9d7c35afa470fc179a16d0399f2ccde | 2,021,381.79 | $152,316.46 | 0.07% |
67 | 0xde21ad9e751fd92b3019ff7cfc92e5ee2144ed02 | 1,993,123.66 | $150,187.13 | 0.07% |
68 | 0xe689313efae511222a699c71c04c95316cdc3982 | 1,893,272.21 | $142,663.06 | 0.06% |
69 | 0xb64175902b4f91a6c0abfe7edec9b397f3d2074d | 1,891,244.26 | $142,510.25 | 0.06% |
70 | 0x5327b1be524a6858913d13c73e67a3ee630017ae | 1,807,173.52 | $136,175.30 | 0.06% |
71 | 0xb334a61a6209f14b5fa5f1684a4ed7621f66e1ef | 1,746,631.42 | $131,613.29 | 0.06% |
72 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 1,687,923.53 | $127,189.50 | 0.06% |
73 | 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 | 1,614,241.05 | $121,637.33 | 0.05% |
74 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 1,592,999.05 | $120,036.69 | 0.05% |
75 | 0x80787af194c33b74a811f5e5c549316269d7ee1a | 1,480,000.00 | $111,521.91 | 0.05% |
76 | 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e | 1,354,826.45 | $102,089.75 | 0.05% |
77 | 0x5100cdba84d86828395c6d2a67db2fca826fcf0b | 1,334,935.26 | $100,590.90 | 0.04% |
78 | 0xedc6bacdc1e29d7c5fa6f6eca6fdd447b9c487c9 | 1,333,099.89 | $100,452.60 | 0.04% |
79 | 0xb51bf9029d778899d42e96ebcdc0498bd061006d | 1,320,145.13 | $99,476.42 | 0.04% |
80 | 0x9ba0cf1588e1dfa905ec948f7fe5104dd40eda31 | 1,295,854.51 | $97,646.06 | 0.04% |
81 | 0x53b9b72dc6f96eb4b54143b211b22e2548e4cf5c | 1,268,418.85 | $95,578.71 | 0.04% |
82 | 0x50664ede715e131f584d3e7eaabd7818bb20a068 | 1,210,296.35 | $91,199.03 | 0.04% |
83 | 0xc361115358e217fc2e6100f7f1dc4ddb5705924c | 1,126,534.90 | $84,887.38 | 0.04% |
84 | 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 | 1,088,014.00 | $81,984.73 | 0.04% |
85 | 0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 | 1,059,838.51 | $79,861.63 | 0.04% |
86 | 0xeace03ee098cbf1b31bca427f0a0dc6d573c4d4f | 946,124.31 | $71,292.97 | 0.03% |
87 | 0xf0bc8fddb1f358cef470d63f96ae65b1d7914953 | 917,991.41 | $69,173.08 | 0.03% |
88 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 900,518.99 | $67,856.48 | 0.03% |
89 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 887,085.78 | $66,844.26 | 0.03% |
90 | 0xe9c7796d0b6281f4fe84b875d0deff26febbad26 | 883,993.83 | $66,611.27 | 0.03% |
91 | 0x2cb185e452d8248312d8f2617ccbafd0f3731d36 | 881,311.74 | $66,409.17 | 0.03% |
92 | 0x1077cfb9589ff475972566ee9f63c5554a076d26 | 860,958.08 | $64,875.46 | 0.03% |
93 | 0x1ec259197f8bcf02613cc5967bfd20f99ad8ee14 | 848,215.86 | $63,915.30 | 0.03% |
94 | 0x56a355dc85c5a11aa093a1a28494b01e5295f54a | 845,277.07 | $63,693.86 | 0.03% |
95 | 0x1579b5f6582c7a04f5ffeec683c13008c4b0a520 | 837,545.06 | $63,111.23 | 0.03% |
96 | 0xcc282e2004428939ee5149a9e7872f0b4d5d5ec7 | 833,765.45 | $62,826.43 | 0.03% |
97 | 0x30e14c4b4768f9b5f520a2f6214d2ccc21255fda | 816,858.46 | $61,552.44 | 0.03% |
98 | 0xc80377d6782741106bc8088472e84333750d2069 | 754,112.84 | $56,824.39 | 0.03% |
99 | 0x7a1cf8ce543f4838c964fb14d403cc6ed0bdbacc | 740,005.00 | $55,761.33 | 0.02% |
100 | 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 | 738,599.43 | $55,655.42 | 0.02% |
Thống kê top địa chỉ trữ BLUR
Top 10 ví đầu bảng chiếm 76.77% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 86.29% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 93.74% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 96.32% tổng cung toàn thị trường.