
Xếp hạng #186
02:09:00 09/05/2025
Giá Basic Attention Token (BAT)
$0.1488 8.55%
0.000001471 BTC
3,916 VND
Thấp: $0.1360
Cao: $0.1489
Top địa chỉ Basic Attention Token (BAT) theo số dư
Có tất cả 439,973 ví lưu trữ BAT, trong số đó có 1,746 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Basic Attention Token (BAT) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xfd821d8cea64feacb6ec86d979e37bc64c64a00b | 206,616,919.91 | $30,741,261.08 | 13.77% |
2 | 0x6c8c6b02e7b2be14d4fa6022dfd6d75921d90e4e | 134,606,802.65 | $20,027,318.50 | 8.97% |
3 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 75,915,792.77 | $11,295,044.02 | 5.06% |
4 | 0xba35e6add28f269e1b4516ae1e79a551d825013b | 27,988,384.75 | $4,164,219.67 | 1.87% |
5 | 0xeb4d561dc3f84f86198ecfbb96399c821811df1b | 27,988,384.75 | $4,164,219.67 | 1.87% |
6 | 0x410123d9f07bb4dfbc80c708dd163dd4dc2b2293 | 27,285,543.71 | $4,059,648.28 | 1.82% |
7 | 0x3727cfcbd85390bb11b3ff421878123adb866be8 | 27,030,670.75 | $4,021,727.30 | 1.8% |
8 | 0xc73df1e68fc203f6e4b6270240d6f82a850e8d38 | 24,473,876.62 | $3,641,317.62 | 1.63% |
9 | 0x92816c08590c61110ad486c764de3faa1751d79b | 24,137,887.67 | $3,591,327.89 | 1.61% |
10 | 0xc64cfda9b1bd8fa6ae480e0c6d2b89c6b6441046 | 23,568,855.54 | $3,506,665.10 | 1.57% |
11 | 0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da | 21,700,000.00 | $3,228,609.57 | 1.45% |
12 | 0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 | 20,300,000.00 | $3,020,312.18 | 1.35% |
13 | 0x111cff45948819988857bbf1966a0399e0d1141e | 19,984,605.99 | $2,973,386.64 | 1.33% |
14 | 0x7aa4a09e23b973f9bb6d1b2a29bd088351992932 | 19,605,064.78 | $2,916,917.04 | 1.31% |
15 | 0xca463e53f7928ab54ff3cfc0345764d3e97c9812 | 18,638,078.01 | $2,773,045.03 | 1.24% |
16 | 0x6f11e332168f7bfdaa72ba089392cef4c458d657 | 18,500,000.00 | $2,752,501.25 | 1.23% |
17 | 0x3db4e097643b6cbd1f8c784c6d8623e1af9ead63 | 17,678,181.87 | $2,630,227.98 | 1.18% |
18 | 0x6decd32f5a2ab9b43bc6ad8923eb6d2395de145b | 16,613,965.53 | $2,471,889.78 | 1.11% |
19 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 16,586,004.22 | $2,467,729.59 | 1.11% |
20 | 0x1a69e3c1deeb9d882b82e49b530739d3f7824145 | 15,096,274.22 | $2,246,081.82 | 1.01% |
21 | 0xe3ecd65cf2ad2eba2aa2be1d0894753b2172abd1 | 14,234,283.00 | $2,117,831.44 | 0.95% |
22 | 0x669a41eb244624cb4083d18e1dc77b8d271d6552 | 13,871,574.04 | $2,063,866.21 | 0.92% |
23 | 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 | 13,423,516.33 | $1,997,202.46 | 0.89% |
24 | 0x536bac6f68ebd05b2b4871e4d43b4ae74d5e4fd8 | 12,832,774.08 | $1,909,309.55 | 0.86% |
25 | 0xe0f6ef3d61255d1bd7ad66987d2fbb3fe5ee8ea4 | 12,000,000.00 | $1,785,406.21 | 0.8% |
26 | 0x29728d0efd284d85187362faa2d4d76c2cfc2612 | 10,013,975.04 | $1,489,917.77 | 0.67% |
27 | 0x611f7bf868a6212f871e89f7e44684045ddfb09d | 9,808,269.10 | $1,459,312.05 | 0.65% |
28 | 0x22af984f13dfb5c80145e3f9ee1050ae5a5fb651 | 9,366,354.32 | $1,393,562.27 | 0.62% |
29 | 0xce9d724d4577907e75d264ac05f3832d5c2f6bc9 | 8,568,544.15 | $1,274,861.00 | 0.57% |
30 | 0x3fe0bf87b9fff545a85adc63ec93acc46b7ca542 | 8,246,963.63 | $1,227,015.01 | 0.55% |
31 | 0x1c727a55ea3c11b0ab7d3a361fe0f3c47ce6de5d | 8,074,467.68 | $1,201,350.40 | 0.54% |
32 | 0xc06f25517e906b7f9b4dec3c7889503bb00b3370 | 7,652,758.53 | $1,138,606.89 | 0.51% |
33 | 0x86e284421664840cb65c5b918da59c01ed8fa666 | 7,355,236.56 | $1,094,340.42 | 0.49% |
34 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 7,351,729.35 | $1,093,818.61 | 0.49% |
35 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 7,178,089.79 | $1,067,983.84 | 0.48% |
36 | 0x41c50b8595bc060911897e023d1861c4a337c3ee | 6,504,176.99 | $967,716.50 | 0.43% |
37 | 0x76ec5a0d3632b2133d9f1980903305b62678fbd3 | 6,162,732.22 | $916,915.03 | 0.41% |
38 | 0xdea077087a8a6a940fd2136d8eebe3e8b818c534 | 6,118,415.79 | $910,321.46 | 0.41% |
39 | 0xb45abb97d15d96e233afe4c9df5da86458f6596e | 6,000,000.00 | $892,703.11 | 0.4% |
40 | 0x3db44b21cfd2ae2789ad90ce357e35394bbb2a8e | 5,928,846.78 | $882,116.66 | 0.4% |
41 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 5,888,774.37 | $876,154.53 | 0.39% |
42 | 0x3d8fc1cffaa110f7a7f9f8bc237b73d54c4abf61 | 5,610,094.75 | $834,691.50 | 0.37% |
43 | 0xa023f08c70a23abc7edfc5b6b5e171d78dfc947e | 5,565,883.18 | $828,113.54 | 0.37% |
44 | 0xd708931c6fc4cb57dd6defd1702da715ef5e3b57 | 5,285,548.80 | $786,404.31 | 0.35% |
45 | 0x06e27bfb3644b1ef6bb99784724bfce721fd7a43 | 5,285,548.80 | $786,404.31 | 0.35% |
46 | 0x5979fa53b2158d155a6102ce60f3109e1892e44c | 5,188,886.34 | $772,022.49 | 0.35% |
47 | 0x3e04862deb8a397e0203a8274abce83943def15f | 4,985,132.32 | $741,707.19 | 0.33% |
48 | 0x9d5af3d8018ffba97660641d64b7a2f605707cb9 | 4,805,402.21 | $714,966.25 | 0.32% |
49 | 0xcb25966330044310ecd09634ea6b1f4190d5b10d | 4,803,922.14 | $714,746.04 | 0.32% |
50 | 0x42c09c68d5edf5ddf89175bcb9d6847d3dfb6669 | 4,500,017.00 | $669,529.86 | 0.3% |
51 | 0x196c5879094f8b005ef62886b0d4bff079aa278e | 4,363,198.14 | $649,173.42 | 0.29% |
52 | 0x7c31560552170ce96c4a7b018e93cddc19dc61b6 | 4,331,643.05 | $644,478.53 | 0.29% |
53 | 0xa002c3a0c7eb9330c5b21cf3bec7fd1a7fa0befe | 4,308,755.76 | $641,073.28 | 0.29% |
54 | 0x9acbb72cf67103a30333a32cd203459c6a9c3311 | 4,307,399.61 | $640,871.50 | 0.29% |
55 | 0x590ff6c88e453bbbef2d8afde9f95871df987018 | 4,190,497.07 | $623,478.29 | 0.28% |
56 | 0xdf16d41dda2a836631cc61a47012656c988632b9 | 4,000,000.82 | $595,135.53 | 0.27% |
57 | 0xb9fe2d16ebad02ba3a6f61f64e8506f1c80cec07 | 4,000,000.00 | $595,135.40 | 0.27% |
58 | 0xf94be6b93432b39bc1637fdd656740758736d935 | 3,999,900.00 | $595,120.53 | 0.27% |
59 | 0x77fb357f55bef5a70d30663955f8c9f35794df0e | 3,974,064.81 | $591,276.67 | 0.26% |
60 | 0xa74e8ae2f83d2564af25420ad4d6a7fe224b053f | 3,966,386.31 | $590,134.23 | 0.26% |
61 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 3,722,361.82 | $553,827.33 | 0.25% |
62 | 0x4ec4057a17a9546dff192639393ee82d914626eb | 3,681,382.42 | $547,730.25 | 0.25% |
63 | 0x44699a42a6970c50d2a51c047ec42bb76eef3aa2 | 3,626,626.10 | $539,583.40 | 0.24% |
64 | 0x4fb65030536103ea718fa37a3e05c76adb3c5447 | 3,566,250.19 | $530,600.44 | 0.24% |
65 | 0xa5946a2c7a6c4232224b89a696ae51879bf5aed1 | 3,268,667.28 | $486,324.91 | 0.22% |
66 | 0x0f785af2bd03ca9f0588b5e9c835b54bee663f31 | 3,132,887.34 | $466,123.04 | 0.21% |
67 | 0x0b8f3a066bf6096da353d5e5770f95f722b79fe1 | 2,944,884.00 | $438,151.18 | 0.2% |
68 | 0xd8d4656a240142d8f57c14c7b24ddf1f930d432d | 2,903,252.46 | $431,957.08 | 0.19% |
69 | 0x088007cc6830717248ef1afd5cd96d9b77703596 | 2,903,252.46 | $431,957.08 | 0.19% |
70 | 0x30e8aff09a0eca73431bdadeb654c5a19c7c19e1 | 2,714,254.13 | $403,837.18 | 0.18% |
71 | 0xda6d17f6015b3a2588bdc6c79d9417595c925bee | 2,714,254.13 | $403,837.18 | 0.18% |
72 | 0x71956a1cd5a4233177f7bf9a2d5778851e201934 | 2,685,829.57 | $399,608.07 | 0.18% |
73 | 0x406c6d9e9c31e6e36bb92f05db5231eee8d01ff0 | 2,675,000.00 | $397,996.80 | 0.18% |
74 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 2,590,749.44 | $385,461.68 | 0.17% |
75 | 0xb9e3c3d9e222b13b36d83eaccb7159827cac3fba | 2,579,693.33 | $383,816.71 | 0.17% |
76 | 0x0fa5b9b2805e2d0f25dee42730cf4e30c9e7e0b1 | 2,560,530.29 | $380,965.56 | 0.17% |
77 | 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 | 2,549,097.95 | $379,264.61 | 0.17% |
78 | 0xae614a7a56cb79c04df2aeba6f5dab80a39ca78e | 2,544,983.58 | $378,652.46 | 0.17% |
79 | 0x4dd5aa22a35f0d059c1a1869160d643822cdd9c0 | 2,514,720.44 | $374,149.79 | 0.17% |
80 | 0x884be81ea7f1c9a209d4204da64c0ababdfa7d9b | 2,451,102.48 | $364,684.47 | 0.16% |
81 | 0x8848f669dc8e5a277a0a3d045ab827f7bb0b715d | 2,344,154.07 | $348,772.27 | 0.16% |
82 | 0x5241341caee4317b5ba61045bfe1211f4c01036f | 2,322,893.48 | $345,609.04 | 0.15% |
83 | 0x216c83dd2383e44cb9914c05acd019dde429f201 | 2,250,000.00 | $334,763.67 | 0.15% |
84 | 0xe20f34aefef43ae76c3e60045c0a62f0b1e088c4 | 2,240,000.00 | $333,275.83 | 0.15% |
85 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 2,230,276.82 | $331,829.17 | 0.15% |
86 | 0x4a73237e8b23571e110a1a9c56c0ff800fa7ad01 | 2,199,707.26 | $327,280.92 | 0.15% |
87 | 0x10a9309c40a4dcd792b1a3c76f9fd4ccf3ac33fe | 2,196,589.22 | $326,817.00 | 0.15% |
88 | 0xd49347417b524bb66577569cfe93b0c56eeb3027 | 2,155,921.82 | $320,766.35 | 0.14% |
89 | 0xfeb22806780989e4bd3c34b07da8d204e6a2aae6 | 2,128,895.68 | $316,745.30 | 0.14% |
90 | 0x1ef3fe68e430352e12975dab1a4f4775e29f4054 | 2,121,409.20 | $315,631.43 | 0.14% |
91 | 0x843c9e2c58578528971799baa9c50360c6a5f71d | 2,120,533.57 | $315,501.15 | 0.14% |
92 | 0xc26bc2c9d237e226993a85de4fad559399e8cb0a | 2,116,253.17 | $314,864.30 | 0.14% |
93 | 0x6262998ced04146fa42253a5c0af90ca02dfd2a3 | 2,074,864.66 | $308,706.35 | 0.14% |
94 | 0xcb1ee1888b2045f4b79eb777243e76f5fefe2bc3 | 2,073,623.71 | $308,521.72 | 0.14% |
95 | 0x761de7972afdb7febb9ea09e4f66fc122360a67c | 2,055,024.23 | $305,754.42 | 0.14% |
96 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 2,049,840.49 | $304,983.16 | 0.14% |
97 | 0x42bc062ecd0e1bacb9d21097990c38ab05a1c4a4 | 2,000,077.78 | $297,579.27 | 0.13% |
98 | 0x4b93f57953d685f7241699a87f2464fa8b1b9bd9 | 2,000,000.00 | $297,567.70 | 0.13% |
99 | 0x9bbbd666b714c84764b1ae4012dd177526e63fb4 | 2,000,000.00 | $297,567.70 | 0.13% |
100 | 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c | 1,963,126.97 | $292,081.59 | 0.13% |
Thống kê top địa chỉ trữ BAT
Top 10 ví đầu bảng chiếm 39.97% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 52.29% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 67.78% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 77.28% tổng cung toàn thị trường.