
Xếp hạng #346
17:44:00 03/10/2025
Giá Band (BAND)
$0.6890 -0.42%
0.000005714 BTC
18,292 VND
Thấp: $0.6798
Cao: $0.7064
Top địa chỉ Band (BAND) theo số dư
Có tất cả 34,776 ví lưu trữ BAND, trong số đó có 262 địa chỉ hoạt động thường xuyên.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Band (BAND) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x7a62a7dcf64e1eb94e374ec187ad14ba6e595062 | 60,747,284.50 | $41,853,115.86 | 60.75% |
2 | 0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec | 6,177,848.68 | $4,256,358.43 | 6.18% |
3 | 0x0484f6fa9db2306dcdfce1b0295322722de2c08b | 2,328,317.45 | $1,604,143.14 | 2.33% |
4 | 0x8cd2283bf278e55ec40ba00438a7c71455d135b8 | 1,631,838.54 | $1,124,289.39 | 1.63% |
5 | 0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe | 1,272,123.51 | $876,456.17 | 1.27% |
6 | 0xa5946a2c7a6c4232224b89a696ae51879bf5aed1 | 1,103,383.29 | $760,199.06 | 1.1% |
7 | 0x28b687e8e29f72229ffb159b878c90c7b79378cd | 1,078,928.48 | $743,350.41 | 1.08% |
8 | 0xd2dd7b597fd2435b6db61ddf48544fd931e6869f | 1,065,482.50 | $734,086.52 | 1.07% |
9 | 0xa01c28a2b8cc1d33f707cf6fc0627e1b627440be | 1,000,000.00 | $688,970.98 | 1% |
10 | 0x1cb16110453c42c95aa89b1878a6cfb92f8a06f1 | 890,000.00 | $613,184.17 | 0.89% |
11 | 0xeadda2b8f027c1906c41085d3abb903b621ee0cf | 852,347.87 | $587,242.94 | 0.85% |
12 | 0xd3789cdffd207c3d6a4cb191b18581f4ab6799be | 804,475.79 | $554,260.47 | 0.8% |
13 | 0x76ec5a0d3632b2133d9f1980903305b62678fbd3 | 794,847.17 | $547,626.63 | 0.79% |
14 | 0x9b0c45d46d386cedd98873168c36efd0dcba8d46 | 782,931.44 | $539,417.04 | 0.78% |
15 | 0x0529ea5885702715e83923c59746ae8734c553b7 | 769,297.34 | $530,023.54 | 0.77% |
16 | 0xeb109e8230b0c00409ddb8a77f8b918ab5d75c05 | 677,977.94 | $467,107.12 | 0.68% |
17 | 0x138ed82cd6e4f70241fcc1a8991e34fd39e80715 | 671,070.90 | $462,348.37 | 0.67% |
18 | 0x705a380c0bd0ce66e3f5970241bf171fc6485189 | 671,070.90 | $462,348.37 | 0.67% |
19 | 0xa2946828870f4c4a45f16d8b0e91ac59053a557a | 671,070.90 | $462,348.37 | 0.67% |
20 | 0x62cc640b1fb5673ac924372874cff24e49bccc0d | 671,070.90 | $462,348.37 | 0.67% |
21 | 0x5b8b48fa06f23117539a33a8aaf4c757fbfb5cf4 | 666,666.67 | $459,313.99 | 0.67% |
22 | 0xadfebb54f5af448495e624bb849f8b31aafb2618 | 639,658.52 | $440,706.15 | 0.64% |
23 | 0xe8935674e372384a51b2fb40a9cfeec691959edb | 631,688.18 | $435,214.82 | 0.63% |
24 | 0xc80afd311c9626528de66d86814770361fe92416 | 629,478.39 | $433,692.34 | 0.63% |
25 | 0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43 | 629,161.00 | $433,473.67 | 0.63% |
26 | 0x6f41e71434831e771a151284fdcbd99653334146 | 517,839.23 | $356,776.20 | 0.52% |
27 | 0xa8075e8cee49a9162bc0398822295171a41b911f | 482,923.03 | $332,719.95 | 0.48% |
28 | 0xc0813db1741d1f53fbd96ef376dbf390f0d85221 | 473,320.64 | $326,104.18 | 0.47% |
29 | 0xf5583a825e05fab7c32559fa70623cf575f84201 | 469,829.35 | $323,698.79 | 0.47% |
30 | 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe | 404,195.57 | $278,479.02 | 0.4% |
31 | 0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83 | 363,001.75 | $250,097.67 | 0.36% |
32 | 0xc1c4a5c41b62989acdbb9a11bbab668158f5d481 | 332,391.21 | $229,007.89 | 0.33% |
33 | 0xe66baa0b612003af308d78f066bbdb9a5e00ff6c | 298,733.05 | $205,818.40 | 0.3% |
34 | 0x77fb357f55bef5a70d30663955f8c9f35794df0e | 291,512.99 | $200,843.99 | 0.29% |
35 | 0x0639556f03714a74a5feeaf5736a4a64ff70d206 | 260,992.85 | $179,816.50 | 0.26% |
36 | 0xc7f634582da0f521dd2af33095529922ed8a1c60 | 221,641.43 | $152,704.51 | 0.22% |
37 | 0x78616b19804835f6a6d50199f0af8d38f04bc3b1 | 219,907.00 | $151,509.54 | 0.22% |
38 | 0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51 | 213,422.52 | $147,041.92 | 0.21% |
39 | 0xb334a61a6209f14b5fa5f1684a4ed7621f66e1ef | 209,703.82 | $144,479.85 | 0.21% |
40 | 0x9f9d9dd26dbad74f144ec2999da2ff4476b2c476 | 199,993.23 | $137,789.53 | 0.2% |
41 | 0xb51bf9029d778899d42e96ebcdc0498bd061006d | 185,397.18 | $127,733.27 | 0.19% |
42 | 0xf8191d98ae98d2f7abdfb63a9b0b812b93c873aa | 179,161.65 | $123,437.18 | 0.18% |
43 | 0xc095e413dbdfa46be1dbac8e5fd8398e942f02d6 | 172,798.81 | $119,053.37 | 0.17% |
44 | 0x4a4aaa0155237881fbd5c34bfae16e985a7b068d | 161,003.80 | $110,926.94 | 0.16% |
45 | 0xa75f7c2f025f470355515482bde9efa8153536a8 | 142,238.35 | $97,998.09 | 0.14% |
46 | 0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 | 133,084.45 | $91,691.32 | 0.13% |
47 | 0x73647cf6fe95f95628245cc22f63f0ba9940f51b | 104,139.91 | $71,749.38 | 0.1% |
48 | 0x484b88f37cf27b9017abd0a22f95b068547c9d8a | 100,508.60 | $69,247.51 | 0.1% |
49 | 0x63f9b840c6fb4464eb9b8317882e84549a23587c | 97,863.35 | $67,425.01 | 0.1% |
50 | 0xe4cab5fc3db3ee273156e1f78fe73918ed436293 | 95,321.53 | $65,673.76 | 0.1% |
51 | 0x0c501d43206b97fa4300f1b0962742b4f938f70e | 94,433.78 | $65,062.14 | 0.09% |
52 | 0x9239df3e9996c776d539eb9f01a8ae8e7957b3c3 | 85,856.19 | $59,152.42 | 0.09% |
53 | 0xbba3c74a006f199193645e35a936b75b605cb2bc | 81,205.89 | $55,948.50 | 0.08% |
54 | 0xd905a380181379a250272934dfc32906b3a3bac6 | 79,994.23 | $55,113.70 | 0.08% |
55 | 0xab782bc7d4a2b306825de5a7730034f8f63ee1bc | 79,624.56 | $54,859.01 | 0.08% |
56 | 0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549 | 77,075.36 | $53,102.69 | 0.08% |
57 | 0x3c9df24f248ff949161a5a43bbf6dd69378d7799 | 71,449.00 | $49,226.28 | 0.07% |
58 | 0x50e11ee6ecd5dc8f5cbd06951fca04c536e8fb24 | 71,084.79 | $48,975.36 | 0.07% |
59 | 0x85dcd76d4fbd3aa0c85c27b9441222c19a14134b | 69,258.20 | $47,716.89 | 0.07% |
60 | 0xa7e25a6dbb20c4a3fff510cfa8875daf34118f98 | 65,600.41 | $45,196.78 | 0.07% |
61 | 0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476 | 61,827.39 | $42,597.28 | 0.06% |
62 | 0xffffffffffffffffffffffffffffffffffffdead | 61,432.37 | $42,325.12 | 0.06% |
63 | 0x84653c310cefb75593a16c2e794ca21fed8a68e7 | 59,046.96 | $40,681.64 | 0.06% |
64 | 0x91dca37856240e5e1906222ec79278b16420dc92 | 56,724.94 | $39,081.84 | 0.06% |
65 | 0x218843bb3d0e3962da517eca49c3bcb0dac1afe2 | 56,578.26 | $38,980.78 | 0.06% |
66 | 0x4bd5d115208e0b88906f8af12f6314bb62c2becf | 54,753.82 | $37,723.80 | 0.05% |
67 | 0x53b9b72dc6f96eb4b54143b211b22e2548e4cf5c | 54,143.10 | $37,303.03 | 0.05% |
68 | 0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d | 54,044.93 | $37,235.39 | 0.05% |
69 | 0xdb861e302ef7b7578a448e951aede06302936c28 | 53,824.22 | $37,083.33 | 0.05% |
70 | 0x556052af8b4f001b659066e061836b174e39c539 | 50,618.61 | $34,874.75 | 0.05% |
71 | 0xe99aa41497710d3d5b636be03a23cc721201e93f | 49,573.07 | $34,154.41 | 0.05% |
72 | 0x628d6380a28b8d9ae7516597fa625934185bfed4 | 49,251.09 | $33,932.57 | 0.05% |
73 | 0x8c11db88dfe1f5c0b7b3434c4aa5bdc2ca360d91 | 48,435.89 | $33,370.92 | 0.05% |
74 | 0x504ce9e51e508c85a161058c12e970a903d482fc | 47,429.63 | $32,677.64 | 0.05% |
75 | 0x75833d5cab88b870e8cfbf9049ad2a7195755292 | 46,749.11 | $32,208.78 | 0.05% |
76 | 0x33c3774f307896509ee5342b175d341f6393599a | 43,702.30 | $30,109.62 | 0.04% |
77 | 0x53b3a10bfe41567a9858120e10fd8cb3010881fd | 43,685.90 | $30,098.32 | 0.04% |
78 | 0xf60c2ea62edbfe808163751dd0d8693dcb30019c | 42,062.45 | $28,979.81 | 0.04% |
79 | 0xf733c29e2918271490d8318846f617b16e613be0 | 40,512.15 | $27,911.70 | 0.04% |
80 | 0xe74b28c2eae8679e3ccc3a94d5d0de83ccb84705 | 40,313.51 | $27,774.84 | 0.04% |
81 | 0x98adef6f2ac8572ec48965509d69a8dd5e8bba9d | 38,625.11 | $26,611.58 | 0.04% |
82 | 0xb8ba36e591facee901ffd3d5d82df491551ad7ef | 35,379.64 | $24,375.54 | 0.04% |
83 | 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 | 32,404.19 | $22,325.54 | 0.03% |
84 | 0xc3681709ee476308b45812eabe0eb22f3b816880 | 31,928.39 | $21,997.73 | 0.03% |
85 | 0x941b4fdb4b1533ab2cc8b90ff0700f658b4aa642 | 31,775.97 | $21,892.72 | 0.03% |
86 | 0xfe9e27c15aa600805d27a4772cd2c7ea8530e08a | 31,480.03 | $21,688.83 | 0.03% |
87 | 0xf9d73a3abf6c21dac7521e8ca10f5c282d0be2d2 | 30,139.62 | $20,765.33 | 0.03% |
88 | 0xbc5c9cf9b749770ed802b07cf76e9d12b8edb5fd | 30,000.73 | $20,669.63 | 0.03% |
89 | 0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba | 29,767.60 | $20,509.01 | 0.03% |
90 | 0x1927352dac9df4662991f027583f214e027efc69 | 29,216.00 | $20,128.98 | 0.03% |
91 | 0xd367e507282cd1b461891bd86051f4cb6d10069b | 26,971.41 | $18,582.52 | 0.03% |
92 | 0x1ea5a1fc8eb32d606be18e7308ae8c7c4263a469 | 26,636.00 | $18,351.43 | 0.03% |
93 | 0x03475981208ec0a0c042bb0b3438f1f5de2db7ff | 26,082.66 | $17,970.20 | 0.03% |
94 | 0xf421c3f2e695c2d4c0765379ccace8ade4a480d9 | 24,353.84 | $16,779.09 | 0.02% |
95 | 0x17c830ff54ca8c27dfff4b69b0d8b20787bb002a | 24,261.51 | $16,715.47 | 0.02% |
96 | 0xff8a035ea6c80673f741c2265985ed976a40d390 | 24,035.06 | $16,559.46 | 0.02% |
97 | 0xc3dcd744db3f114f0edf03682b807b78a227bf74 | 23,716.63 | $16,340.07 | 0.02% |
98 | 0x0da8f51ae83901981be06837886b05c4d950c79f | 23,274.26 | $16,035.29 | 0.02% |
99 | 0xd97107064b8c7520aae6c6e6ca75bb2aa73b670d | 22,836.57 | $15,733.73 | 0.02% |
100 | 0x9776cbecf431869d7cce96819131476c2e0f4ed5 | 22,266.04 | $15,340.66 | 0.02% |
Thống kê top địa chỉ trữ BAND
Top 10 ví đầu bảng chiếm 77.3% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 84.65% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 94.16% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 96.49% tổng cung toàn thị trường.