Lịch sử giá Axelar (AXL) Tháng 02/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | $0.06528 | $0.06837 | $0.06091 | $0.06172 | $19,160,433 | $68,691,801 |
| 2026-02-02 | $0.06172 | $0.06530 | $0.05996 | $0.06197 | $18,283,541 | $69,005,941 |
| 2026-02-03 | $0.06197 | $0.07262 | $0.06140 | $0.06388 | $44,092,448 | $71,165,812 |
| 2026-02-04 | $0.06388 | $0.07065 | $0.06359 | $0.06482 | $29,142,293 | $72,253,684 |
| 2026-02-05 | $0.06482 | $0.06482 | $0.05420 | $0.05470 | $24,009,843 | $61,033,215 |
| 2026-02-06 | $0.05473 | $0.06107 | $0.05123 | $0.05961 | $21,694,655 | $66,507,041 |
| 2026-02-07 | $0.05961 | $0.06180 | $0.05681 | $0.05918 | $15,747,595 | $66,062,133 |
| 2026-02-08 | $0.05918 | $0.06034 | $0.05704 | $0.05756 | $7,390,085 | $64,281,287 |
| 2026-02-09 | $0.05756 | $0.06058 | $0.05581 | $0.05927 | $11,852,694 | $66,230,323 |
| 2026-02-10 | $0.05927 | $0.06255 | $0.05812 | $0.05938 | $14,858,605 | $66,388,221 |
| 2026-02-11 | $0.05938 | $0.06034 | $0.05560 | $0.06027 | $11,650,049 | $67,446,381 |
| 2026-02-12 | $0.06030 | $0.06476 | $0.05813 | $0.05901 | $16,403,326 | $66,045,519 |
| 2026-02-13 | $0.05902 | $0.06170 | $0.05812 | $0.06156 | $11,641,958 | $68,917,901 |
| 2026-02-14 | $0.06156 | $0.06393 | $0.06131 | $0.06363 | $6,990,280 | $71,279,645 |
| 2026-02-15 | $0.06363 | $0.06755 | $0.06013 | $0.06148 | $14,830,595 | $68,906,137 |
| 2026-02-16 | $0.06148 | $0.06225 | $0.05965 | $0.06130 | $6,497,774 | $68,731,492 |
| 2026-02-17 | $0.06130 | $0.06174 | $0.06003 | $0.06093 | $5,931,917 | $68,353,592 |
| 2026-02-18 | $0.06093 | $0.06099 | $0.05711 | $0.05735 | $5,627,269 | $64,366,468 |
| 2026-02-19 | $0.05735 | $0.05827 | $0.05431 | $0.05499 | $6,403,808 | $61,748,376 |
| 2026-02-20 | $0.05499 | $0.05784 | $0.05485 | $0.05627 | $8,543,172 | $63,217,810 |
| 2026-02-21 | $0.05627 | $0.05664 | $0.05535 | $0.05581 | $4,139,888 | $62,730,634 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Axelar (AXL)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 02/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/02/2026 đến hết ngày 21/02/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá AXL tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá AXL được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá AXL được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá AXL cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số AXL được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các AXL đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.