Giá tiền ảo hôm nay 17/12/2025
Vốn hóa thị trường tiền ảo toàn cầu là 2.970,95 tỷ đô, tăng 1.69% so với ngày hôm qua.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên toàn cầu là 109,19 tỷ đô, giảm -8.15% so với ngày hôm qua.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành | Biểu đồ (7 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Department Of Government Efficiency (DOGE) DOGE | $0.0001457 | 0% | -7.45% | $72,871 | - | 500,000,000 DOGE | |
| 3102 | O3 Swap O3 | $0.001281 | -1.18% | -9.72% | $72,819 | - | 56,827,550 O3 | |
| 3103 | Zynecoin ZYN | $0.001719 | -3.54% | -72.44% | $72,020 | $128,361 | 41,903,029 ZYN | |
| 3105 | Monsterra (MSTR) MSTR | $0.0007275 | 0.36% | -3.86% | $71,805 | - | 98,700,000 MSTR | |
| 3106 | Integritee Network TEER | $0.01767 | 0% | -27.07% | $70,299 | $98.71 | 3,978,047 TEER | |
| 3117 | StreamerCoin STREAMER | $0.00006825 | 0.36% | -17.94% | $68,249 | $253.22 | 1,000,000,000 STREAMER | |
| 3107 | Loser Coin LOWB | $0.000001153 | -52.44% | -51.51% | $69,530 | $17,623.67 | 60,296,840,158 LOWB | |
| 3108 | NFTrade NFTD | $0.002126 | 0.43% | 1.15% | $69,593 | $11,364.75 | 32,741,175 NFTD | |
| 3109 | Fringe Finance FRIN | $0.0001060 | 0.95% | 2.9% | $69,375 | $55,486.40 | 654,583,449 FRIN | |
| 3110 | suterusu SUTER | $0.00001799 | 0% | -4.79% | $69,335 | - | 3,855,040,000 SUTER | |
| 3111 | Internxt INXT | $0.06189 | 0% | 0% | $69,271 | - | 1,119,294 INXT | |
| 3112 | pNetwork PNT | $0.0007750 | -6.08% | -5.99% | $69,172 | - | 89,249,860 PNT | |
| 3113 | GoldenCat CATS | $0.0000001025 | 2.98% | -5.17% | $69,171 | - | 675,067,692,800 CATS | |
| 3115 | Satoshi Island STC | $0.005079 | -0.55% | -2.35% | $68,969 | - | 13,578,230 STC | |
| 3115 | Cat Gold Miner CATGOLD | $0.00002869 | -1.04% | -2.07% | $68,859 | $11,584.54 | 2,400,000,000 CATGOLD | |
| 3117 | Game7 G7 | $0.00002988 | 0% | -2.06% | $68,724 | - | 2,299,999,998 G7 | |
| 3117 | Ferrum Network FRM | $0.0002371 | -0.43% | 3.53% | $68,055 | $56,542.90 | 287,009,851 FRM | |
| 3118 | XRPayNet XRPAYNET | $0.00001205 | -5.86% | -22.91% | $67,633 | $264.61 | 5,613,529,404 XRPAYNET | |
| 3119 | MixMarvel MIX | $0.000006943 | -1.14% | -1.44% | $67,419 | $108,880 | 9,710,000,000 MIX | |
| 3120 | Pickle Finance PICKLE | $0.03514 | -6.69% | -7.25% | $67,041 | - | 1,908,030 PICKLE | |
| 3121 | Alanyaspor Fan Token ALA | $0.03526 | 1.96% | -1.12% | $66,996 | $16,089.47 | 1,899,849 ALA | |
| 3122 | Atsuko Sato SATO | $0.00006908 | -6.8% | -7.01% | $66,861 | - | 967,836,564 SATO | |
| 3124 | NeurochainAI NCN | $0.00007092 | -0.05% | -18.53% | $66,585 | $73,483.29 | 938,862,549 NCN | |
| 3125 | Hyve HYVE | $0.0008930 | 0.73% | -0.96% | $66,460 | $3,674.24 | 74,425,674 HYVE | |
| 3126 | Bridge Mutual BMI | $0.001027 | -69.35% | -8.61% | $66,417 | $433.24 | 64,697,071 BMI | |
| 3127 | Metagalaxy Land MEGALAND | $0.00006638 | -0.6% | -1.66% | $66,385 | $251,586 | 1,000,000,000 MEGALAND | |
| 3127 | Parex PRX | $0.004859 | -0.83% | -12% | $66,376 | $19,624.72 | 13,660,249 PRX | |
| 3128 | Vertex Protocol VRTX | $0.0001248 | -10.32% | -40.29% | $65,925 | - | 528,361,752 VRTX | |
| 3129 | Ninneko NINO | $0.001012 | -0.47% | 0.34% | $65,657 | - | 64,904,273 NINO | |
| 3130 | Centaur CNTR | $0.00001331 | 0% | 1.11% | $65,598 | - | 4,928,458,333 CNTR | |
| 3131 | Slop SLOP | $0.00006556 | 3.15% | -2.83% | $65,563 | $2,290.41 | 999,996,709 SLOP | |
| 3132 | CryBaby CRYBB | $0.00009376 | 0.12% | -6.07% | $65,271 | $346,803 | 696,165,580 CRYBB | |
| 3134 | Hedget HGET | $0.03714 | -0.26% | 2.53% | $65,050 | $65,799.44 | 1,751,448 HGET | |
| 3132 | HODL (hodl_bnbcto) HODL | $0.00006514 | 28.2% | -2.64% | $65,141 | - | 1,000,000,000 HODL | |
| 3136 | Defina Finance FINA | $0.0006651 | -0.05% | -0.72% | $64,992 | - | 97,712,962 FINA | |
| 3136 | Amulet AMU | $0.0001452 | -0.32% | -33.74% | $64,163 | $0.6803 | 441,930,898 AMU | |
| 3138 | TAIKAI TKAI | $0.0008488 | 2.52% | 8.94% | $63,917 | $1,089.78 | 75,299,878 TKAI | |
| 3138 | Veloce VEXT | $0.0002902 | -12.2% | -26.72% | $62,822 | - | 216,480,402 VEXT | |
| 3140 | SOUNI SON | $0.000006516 | -27.46% | 291.54% | $62,820 | - | 9,640,647,908 SON | |
| 3140 | Boochie by Matt Furie BOOCHIE | $0.000000000149 | -6.76% | 6.16% | $62,817 | $120.31 | 420,690,000,000,000 BOOCHIE | |
| 3141 | Doge Base DOGEBASE | $0.00006303 | -0.09% | -6.58% | $62,721 | - | 995,045,963 DOGEBASE | |
| 3142 | Baby BNB BABYBNB | $0.00006274 | 0.25% | -16.7% | $62,742 | $86,442.97 | 1,000,000,000 BABYBNB | |
| 3143 | Unstable Tether USDUT | $0.00006248 | 3.55% | -9.43% | $62,476 | - | 999,956,727 USDUT | |
| 3144 | Lynex LYNX | $0.002141 | 0.13% | -10.15% | $62,447 | $20,155.67 | 29,165,560 LYNX | |
| 3146 | Limitus LMT | $0.00007499 | 1.35% | -21.07% | $62,248 | $72,317.41 | 830,139,203 LMT | |
| 3145 | ZoRobotics ZORO | $0.005017 | 2.32% | -4.47% | $62,256 | $11,658.74 | 12,407,770 ZORO | |
| 3147 | aiPump AIPUMP | $0.0001631 | 5.75% | 14.65% | $62,071 | $12,686.54 | 380,666,741 AIPUMP | |
| 3148 | Refereum RFR | $0.00001242 | 6.7% | -10.81% | $62,077 | $11,867.82 | 4,999,180,100 RFR | |
| 3149 | Puffy PUFFY | $0.000001385 | -3.77% | -4.66% | $61,566 | - | 44,444,353,597 PUFFY | |
| 3150 | DRUNK ROBOTS METAL | $0.00008512 | -6.56% | 4.68% | $61,226 | $11,737.08 | 719,299,800 METAL |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 63 trên tổng số 180 trang. Hiển thị kết quả từ 3101 đến 3150.
Tổng quan thị trường tiền ảo hôm nay
Tổng số lượng tiền ảo mà CoinMaretCap đang theo dõi là 36,700. Trong đó có 8,970 dự án đang hoạt động và hiển thị ở danh sách bên trên.
Tổng số sàn giao dịch tiền ảo đang theo dõi là 906 sàn.
Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử tính đến 04:10:01 ngày 17/12/2025 là 2,970,947,774,262 USD.
Khối lượng giao dịch tiền điện tử trong 24 giờ qua là 109,186,673,566 USD.
Về thị phần, Bitcoin đang chiếm 58.8% trong tổng vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử, trong khi đó Ethereum cũng đang giữ 11.9% vốn hóa toàn thị trường.
Các thông tin theo dõi
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
- Biểu đồ giao động giá trong 7 ngày.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.