Xếp hạng #848
07:55:00 19/03/2026
Khối lượng giao dịch (24h) tại Paradex
$108,224,986 42.72%
- actual: https://www.paradex.trade/
- register: app.paradex.trade/r/sharpsplicer51
| Cặp giao dịch | 90 cặp | Số coin niêm yết | 91 | Tiền pháp định | - |
| Khối lượng 24 giờ | $108,224,986 +42.72% | Khối lượng 7 ngày | $707,582,683 -8.20% | Khối lượng 30 ngày | $3,361,712,480 -75.38% |
| Khối lượng giao ngay (24h) | - | Khối lượng phái sinh (24h) | $108,224,986 | Điểm thanh khoản | - |
Các cặp đang giao dịch Vĩnh cữu tại Paradex
| # | Tiền | Cặp | Giá (USD) | Khối lượng (24h) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | XPL/USD | $0.1074 | $10,844 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 52 | FIL/USD | $0.9249 | $10,339 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 53 | MORPHO/USD | $1.75 | $10,183 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 54 | APT/USD | $0.9858 | $9,812 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 55 | DYDX/USD | $0.08859 | $9,613 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 56 | SEI/USD | $0.06480 | $8,634 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 57 | ZORA/USD | $0.01710 | $8,203 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 58 | AVNT/USD | $0.1516 | $8,165 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 59 | MOODENG/USD | $0.05076 | $7,023 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 60 | JTO/USD | $0.2970 | $6,945 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 61 | XLM/USD | $0.1800 | $6,650 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 62 | FOGO/USD | $0.02133 | $6,237 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 63 | INJ/USD | $3.08 | $5,809 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 64 | KAITO/USD | $0.3547 | $5,109 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 65 | QNT/USD | $73.09 | $4,861 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 66 | JUP/USD | $0.1635 | $4,763 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 67 | USUAL/USD | $0.01400 | $4,127 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 68 | BERA/USD | $0.5620 | $3,778 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 69 | CRV/USD | $0.2344 | $3,226 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 70 | HYPER/USD | $0.09279 | $3,209 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 71 | RESOLV/USD | $0.06043 | $2,946 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 72 | EIGEN/USD | $0.1983 | $2,349 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 73 | CC/USD | $0.1490 | $2,012 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 74 | WAL/USD | $0.07969 | $1,774 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 75 | ETHFI/USD | $0.5537 | $1,305 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 76 | BAT/USD | $0.1034 | $1,148 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 77 | SYRUP/USD | $0.2415 | $1,086 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 78 | WLFI/USD | $0.09719 | $1,005 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 79 | ORDI/USD | $2.56 | $978 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 80 | AIXBT/USD | $0.02452 | $971 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 81 | POPCAT/USD | $0.05490 | $919 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 82 | ICP/USD | $2.56 | $774 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 83 | MET/USD | $0.1591 | $685 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 84 | LINEA/USD | $0.003300 | $337 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 85 | PLUME/USD | $0.01171 | $239 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 86 | VIRTUAL/USD | $0.7327 | $234 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 87 | PYTH/USD | $0.04708 | $168 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 88 | WCT/USD | $0.06220 | $157 | 08:03:15 19/03/2026 | |
| 89 | DASH/USD | $35.49 | $75 | 15:54:15 18/03/2026 | |
| 90 | CAKE/USD | $1.48 | $30 | 08:03:15 19/03/2026 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 2 trên tổng số 2 trang. Hiển thị kết quả từ 51 đến 100.
Tổng quan nhanh về sàn Paradex
Sàn Paradex được xếp hạng thứ #848 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Paradex là $108,224,986, khối lượng giao dịch tăng so với ngày hôm qua 42.72%.
Hiện tại, sàn đang niêm yết 91 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 90 cặp.
Sàn Paradex hỗ trợ các loại giao dịch Vĩnh cửu.