Xếp hạng #576
00:40:00 08/11/2026
Khối lượng giao dịch (24h) tại Fluid (Ethereum)
$23,478,001 0.00%
- Website: https://fluid.io/swap/1
- Twitter: https://twitter.com/0xfluid
| Cặp giao dịch | 15 cặp | Số coin niêm yết | 15 | Tiền pháp định | - |
| Khối lượng 24 giờ | $23,478,001 0.00% | Khối lượng 7 ngày | $190,851,690 -19.00% | Khối lượng 30 ngày | $849,451,657 +23.97% |
| Khối lượng giao ngay (24h) | $28,729,182 | Khối lượng phái sinh (24h) | - | Điểm thanh khoản | - |
Các cặp đang giao dịch Giao ngay tại Fluid (Ethereum)
| # | Tiền | Cặp | Giá (USD) | Khối lượng (24h) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $0.9997 | $16,922,493 | 00:50:23 08/11/2026 | |
| 2 | LBTC/CBBTC | $75,826.01 | $5,685,296 | 00:11:59 08/11/2026 | |
| 3 | WSTETH/ETH | $2,787.67 | $3,098,326 | 21:58:23 07/11/2026 | |
| 4 | USDC/ETH | $0.9991 | $950,283 | 00:50:59 08/11/2026 | |
| 5 | WBTC/CBBTC | $75,746.05 | $690,997 | 22:00:23 07/11/2026 | |
| 6 | weETH/ETH | $2,473.00 | $645,380 | 00:35:35 08/11/2026 | |
| 7 | PAXG/XAUt | $4,062.03 | $236,518 | 00:52:35 08/11/2026 | |
| 8 | WBTC/LBTC | $75,733.31 | $158,981 | 20:59:59 07/11/2026 | |
| 9 | GHO/USDC | $0.9993 | $139,826 | 00:50:23 08/11/2026 | |
| 10 | GHO/sUSDe | $0.9994 | $22,340 | 21:54:59 07/11/2026 | |
| 11 | USDe/USDT | $0.9993 | $13,246 | 05:10:23 07/11/2026 | |
| 12 | EBTC/CBBTC | $76,004.00 | $649 | 13:27:47 07/11/2026 | |
| 13 | ETH/osETH | $2,231.95 | $5 | 23:51:59 07/11/2026 | |
| 14 | USDe/USDtb | $0.9988 | $24,276 | 03:33:47 06/11/2026 | |
| 15 | EZETH/ETH | $2,425.20 | $25 | 18:28:47 06/11/2026 |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 1 trên tổng số 1 trang. Hiển thị kết quả từ 1 đến 50.
Trang 1/1
Tổng quan nhanh về sàn Fluid (Ethereum)
Sàn Fluid (Ethereum) được xếp hạng thứ #576 trên toàn thế giới xét theo khối lượng giao dịch.
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ tại sàn Fluid (Ethereum) là $23,478,001, khối lượng giao dịch giảm so với ngày hôm qua 0%.
Hiện tại, sàn đang niêm yết 15 coin với số cặp tiền ảo đang giao dịch là 15 cặp.
Sàn Fluid (Ethereum) hỗ trợ các loại giao dịch Giao ngay.