Lịch sử giá tiền ảo ngày 30/10/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 30/10/2026, bao gồm 8,049 đồng tiền ảo, được chia làm 161 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | $0.00007488 | 0.23% | -6.05% | $69,588 | - | 929,306,708 NEUR | |
| 3352 | $472.59 | -3.61% | -1.05% | $69,523 | $14,094.21 | 147 SOXX | |
| 3353 | $0.0002233 | -3.34% | -5.29% | $69,294 | - | 310,256,872 PRQ | |
| 3354 | $0.00006827 | 0.96% | 18.76% | $68,266 | - | 1,000,000,000 SUNPEPE | |
| 3355 | $0.0000001600 | 0% | -2.03% | $67,913 | - | 420,690,000,000 MATT | |
| 3356 | $71.65 | -4.75% | -0.86% | $67,876 | $2,430.36 | 947 ONon | |
| 3357 | $0.00007012 | 5.57% | -21% | $67,788 | - | 966,671,232 BLOB | |
| 3358 | $0.0000006700 | -6.55% | -8.18% | $67,460 | $1,707.02 | 99,999,377,352 PANDU | |
| 3359 | $0.0008413 | 0% | -0.01% | $67,279 | - | 79,974,090 VIBE | |
| 3360 | $0.00006815 | 1.02% | -9.13% | $67,207 | - | 986,227,200 SEKOIA | |
| 3361 | $0.00007791 | -8.64% | -9.89% | $66,976 | - | 859,690,998 ACOLYT | |
| 3362 | - | -3.81% | -3.63% | $66,751 | - | 420,690,000,000,000 CHEEMS | |
| 3363 | $0.003186 | -0.77% | -4.29% | $66,618 | - | 20,911,183 BTC | |
| 3364 | $0.00006604 | 0% | -1.55% | $65,541 | - | 992,500,000 QBIT | |
| 3365 | $0.00006505 | 0.2% | -4.68% | $65,045 | $368.02 | 999,979,085 APPLE | |
| 3366 | $0.000006480 | 6.58% | 7.59% | $64,839 | $0.4500 | 10,000,000,000 MEMEFI | |
| 3367 | - | -11.11% | -12.13% | $64,801 | - | 731,380,539,806,151 DINU | |
| 3368 | $0.000006550 | -6.21% | -5.61% | $64,032 | - | 9,782,678,080 TABOO | |
| 3369 | $0.0004666 | 0.06% | -0.58% | $63,791 | $11,658.46 | 136,710,000 FIR | |
| 3370 | $0.0006384 | -15.25% | 12.75% | $63,785 | $6,152.92 | 99,914,818 EYWA | |
| 3371 | $0.00006924 | -5.41% | -16.39% | $63,457 | $109.55 | 916,418,163 UTOPIA | |
| 3372 | $0.00006337 | -9.9% | -16.51% | $63,367 | $992.39 | 1,000,000,000 GEKKO | |
| 3373 | $0.0008778 | -4.18% | -29.78% | $63,351 | $570.92 | 72,171,512 PACE | |
| 3374 | $0.00006331 | -7.06% | -20.77% | $63,306 | $1,297.34 | 1,000,000,000 JANET | |
| 3375 | $0.003003 | 0.07% | -20.09% | $63,055 | $13,603.25 | 21,000,000 DEGO | |
| 3376 | $0.00006304 | -0.92% | -7.17% | $63,044 | $116,347 | 1,000,000,000 CCDOG | |
| 3377 | $0.00006291 | 0.07% | -4.56% | $62,909 | $24,733.63 | 1,000,000,000 恶俗企鹅 | |
| 3378 | $20.02 | 0.14% | -1.07% | $62,850 | $31.07 | 3,139 PDBCon | |
| 3379 | $0.00006279 | 5.13% | -12.17% | $62,783 | - | 999,941,673 LOOKS | |
| 3380 | $0.00006337 | -0.25% | -3.21% | $62,737 | - | 989,999,900 ASTERINU | |
| 3381 | $0.00004884 | -0.58% | -5.28% | $62,613 | - | 1,281,894,231 EPIK | |
| 3382 | $204.68 | -7.02% | -5.81% | $62,558 | - | 306 ARMc | |
| 3383 | - | -1.7% | -6.08% | $62,495 | - | 282,702,917,796,574 BABYGROK | |
| 3384 | $0.00007973 | -5.82% | -7.88% | $62,286 | - | 781,248,606 K | |
| 3385 | $0.0002144 | 0% | -12.97% | $62,186 | - | 290,000,000 EDGEN | |
| 3386 | $0.0000009000 | 0.07% | -0.03% | $62,163 | $12,125.41 | 69,000,000,000 LBAI | |
| 3387 | $0.00008857 | -0.38% | -2.13% | $62,008 | - | 700,125,013 SOLVE | |
| 3388 | $0.0000009400 | -0.49% | -13.16% | $61,927 | - | 65,860,282,991 MRSOON | |
| 3389 | $0.0006498 | -2.23% | 0.71% | $61,767 | - | 95,049,634 POWSCHE | |
| 3390 | $0.00007712 | -0.84% | -6.83% | $61,567 | - | 798,366,803 INSP | |
| 3391 | $0.0001005 | 0.9% | -7.35% | $61,420 | - | 611,462,265 TCAT | |
| 3392 | $21.56 | -9.71% | -9.71% | $61,304 | $14.86 | 2,843 FIGRon | |
| 3393 | $0.01128 | 0% | 0% | $61,256 | - | 5,431,630 NEVA | |
| 3394 | $0.0001090 | 24.34% | 10.98% | $61,199 | $3,600.05 | 561,537,169 GARI | |
| 3395 | $92.92 | -2.33% | -1.47% | $60,827 | $52.99 | 655 EWJon | |
| 3396 | $0.00006075 | -2.22% | -31.27% | $60,753 | - | 999,966,217 AAA | |
| 3397 | $0.00003031 | 0% | -5.4% | $60,623 | - | 2,000,000,000 ERTHA | |
| 3398 | $0.00006065 | -3.37% | -8.78% | $60,583 | - | 998,888,632 COOK | |
| 3399 | $0.000006000 | -5.09% | -17.53% | $60,495 | $1,283.85 | 10,086,444,804 HIBS | |
| 3400 | $0.00006344 | 0.07% | -15.06% | $60,363 | $171,422 | 951,486,568 WKROWN |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 68 trên tổng số 161 trang. Hiển thị kết quả từ 3351 đến 3400.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 30/10/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 31/10/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.