Lịch sử giá tiền ảo ngày 05/09/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 05/09/2026, bao gồm 8,153 đồng tiền ảo, được chia làm 164 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | $0.000001640 | 1.02% | -10.18% | $119,140 | - | 72,553,169,190 ARV | |
| 3002 | $0.0001214 | 61.23% | 133.12% | $118,863 | $23,113.24 | 979,065,333 ASTHERUS | |
| 3003 | $0.0001200 | -13.03% | 13.43% | $118,804 | - | 990,154,868 SKICAT | |
| 3004 | $0.002239 | 1.4% | -1.54% | $118,756 | - | 53,045,488 AVM | |
| 3005 | $0.0002405 | -0.03% | -8.27% | $117,723 | $14,478.01 | 489,529,439 OTK | |
| 3006 | - | 5.7% | 9.11% | $119,074 | $365.93 | 420,000,000,000,000,000 BABYNEIRO | |
| 3007 | $0.00007074 | 5.05% | 7.28% | $117,268 | $41.94 | 1,657,740,019 PEAK | |
| 3008 | $0.02132 | -14.87% | -67.14% | $117,248 | $3,981.44 | 5,500,000 POOLX | |
| 3009 | $0.004932 | -0.42% | -5.66% | $115,982 | $19,476.46 | 23,514,168 CLS | |
| 3010 | $0.0001726 | -0.71% | -3.18% | $116,710 | $55,257.18 | 676,053,956 ART | |
| 3011 | $0.0001188 | 1.35% | -0.29% | $116,452 | - | 979,915,057 PAJAMAS | |
| 3012 | $0.0004197 | 18.45% | -47.44% | $121,615 | $5,960.65 | 289,770,066 BAKE | |
| 3013 | $0.0000002800 | -3.37% | -0.49% | $116,060 | - | 420,690,000,000 WAT | |
| 3014 | $0.0000006000 | 7.43% | 8.98% | $115,763 | $17.56 | 194,529,579,979 FU | |
| 3015 | $0.00001155 | 0.07% | -9.69% | $115,440 | - | 9,997,471,495 ELGATO | |
| 3016 | $0.000008870 | -5.48% | -33.43% | $115,316 | - | 13,007,597,452 SRK | |
| 3017 | $0.0001238 | 1.87% | -1.26% | $115,138 | $94.68 | 930,264,602 BOSS | |
| 3018 | $0.0001149 | 1.64% | 7.48% | $114,876 | - | 999,966,217 AAA | |
| 3019 | $0.01263 | -7.02% | -4.97% | $114,811 | - | 9,090,949 RMRK | |
| 3020 | $0.01332 | -2.64% | -7.81% | $111,096 | $54,638.72 | 8,339,672 SCCP | |
| 3021 | $0.0001137 | 5.49% | -14.31% | $113,721 | - | 1,000,000,000 SHITCOIN | |
| 3022 | $240.26 | 13.75% | 0% | $113,354 | - | 472 NBIS | |
| 3023 | $0.0001121 | 7.8% | 19.19% | $112,049 | $24,452.08 | 1,000,000,000 BNBXBT | |
| 3024 | $0.002928 | 1.7% | -12.64% | $112,793 | - | 38,522,222 GEEQ | |
| 3025 | $0.0001174 | 1.96% | -3.33% | $112,792 | - | 961,051,957 ELIZA | |
| 3026 | $0.001140 | 1.89% | 2.14% | $112,616 | $226.78 | 98,755,384 IDNA | |
| 3027 | $12.34 | -0.11% | 0.88% | $112,235 | - | 9,093 LIon | |
| 3028 | - | 0.94% | -2.91% | $112,056 | - | 981,850,000,000,000,000 SHIRYO | |
| 3029 | $0.0001125 | -2.12% | -14.58% | $112,465 | $162,091 | 999,956,072 BULL | |
| 3030 | $0.002144 | -0.03% | -0.18% | $111,685 | - | 52,088,321 DUCKIES | |
| 3031 | $0.0003568 | 5.22% | -8.63% | $111,644 | - | 312,948,493 DINO | |
| 3032 | $0.000005240 | 1.24% | -1.77% | $110,416 | $84,144.90 | 21,066,845,547 FRTS | |
| 3033 | $0.0003712 | 0.64% | -0.43% | $110,240 | - | 296,947,519 PVU | |
| 3034 | $0.00001308 | 5.53% | 22.6% | $110,177 | $283.30 | 8,425,583,649 ZTX | |
| 3035 | $3.21 | 0.1% | -2.96% | $109,571 | $29.15 | 34,101 OPENX | |
| 3036 | $0.000004410 | 2.66% | 9.94% | $109,284 | $5.18 | 24,792,088,581 BLOK | |
| 3037 | $0.0001649 | 0.94% | -1.54% | $109,053 | $2,159.67 | 661,471,719 ZF | |
| 3038 | $59.36 | -6.17% | 2.34% | $108,771 | $16,483.13 | 1,832 ASTS | |
| 3039 | $0.01653 | -17.52% | -54.74% | $108,979 | $106.25 | 6,592,219 TRAIN | |
| 3040 | $0.00000003000 | 7.78% | 13.8% | $108,703 | - | 3,572,880,055,132 GINUX | |
| 3041 | $0.002513 | 7.4% | 12.53% | $108,683 | - | 43,248,849 HELMET | |
| 3042 | $0.006207 | 9.29% | 8.32% | $108,618 | $2,417.78 | 17,499,362 MATTLE | |
| 3043 | $0.0001084 | -0.01% | -6.56% | $108,328 | $752.02 | 999,779,593 WIZARD | |
| 3044 | $0.00001781 | 2.96% | -39.79% | $107,725 | - | 6,049,260,557 RLY | |
| 3045 | $0.002366 | 2.54% | 1.49% | $107,000 | - | 45,222,001 CVP | |
| 3046 | $35.96 | 0.02% | -0.24% | $106,923 | - | 2,974 FIGRon | |
| 3047 | $6.74 | -0.17% | -3.84% | $106,351 | - | 15,778 rJOBY | |
| 3048 | $0.09091 | 0.8% | -6.22% | $105,793 | $2,366.49 | 1,163,730 PETS | |
| 3049 | $19.28 | -0.09% | 6.16% | $105,241 | - | 5,459 WGMEX | |
| 3050 | $0.0009025 | 3.34% | 4.1% | $105,292 | - | 116,666,660 KAR |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 61 trên tổng số 164 trang. Hiển thị kết quả từ 3001 đến 3050.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 05/09/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 06/09/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.