Lịch sử giá tiền ảo ngày 15/08/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 15/08/2026, bao gồm 8,050 đồng tiền ảo, được chia làm 161 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | $415.79 | -0.52% | 9.28% | $279,804 | $587.29 | 673 TERx | |
| 2502 | $0.003973 | 0.6% | -0.46% | $279,202 | $57,212.10 | 70,269,127 SENSO | |
| 2503 | $0.0004379 | 0.06% | 3.67% | $278,908 | - | 636,936,353 ABOND | |
| 2504 | $0.0002863 | -4.24% | 21.02% | $278,627 | $31,715.45 | 973,347,652 VC | |
| 2505 | $0.0002791 | -1.72% | -7.4% | $278,401 | $76.22 | 997,653,481 NAFT | |
| 2506 | $0.1005 | 0.07% | -0.68% | $278,523 | $22,091.53 | 2,770,219 AM | |
| 2507 | $0.001523 | -0.18% | -5.52% | $277,963 | $9.33 | 182,481,362 PREME | |
| 2508 | $0.0009004 | 11.56% | 46.54% | $285,458 | $575.43 | 317,051,435 IOEN | |
| 2509 | $0.0002812 | 0.72% | 3.83% | $276,585 | - | 983,717,932 SELFIE | |
| 2510 | $0.0002922 | -6.17% | -49.37% | $277,240 | $10,351.46 | 948,881,137 ESX | |
| 2511 | $0.003066 | -10.18% | -8.07% | $263,829 | $68,879.16 | 86,063,705 PLN | |
| 2512 | $0.0002750 | 9.4% | 4.93% | $274,939 | - | 999,841,248 LFGO | |
| 2513 | $1.28 | 0% | -11.72% | $274,657 | $13.88 | 214,576 AMBRX | |
| 2514 | $235.11 | 1.71% | 6.8% | $274,055 | $34,903.23 | 1,166 rBE | |
| 2515 | $0.009550 | -2.15% | -6.61% | $273,633 | $67,766.38 | 28,653,896 LTX | |
| 2516 | $0.002521 | -4.51% | -27.9% | $271,795 | $18,647.05 | 107,825,054 DNX | |
| 2517 | $0.001583 | 1.17% | -6.69% | $272,589 | $323,498 | 172,214,930 Blum | |
| 2518 | $0.0002965 | 0.31% | 0.55% | $272,736 | - | 919,818,677 HONK | |
| 2519 | $0.001903 | -1.26% | -7.54% | $272,451 | $60.04 | 143,144,036 VDR | |
| 2520 | $0.002380 | 9.17% | 13.32% | $272,331 | $7,266.24 | 114,442,121 ALVA | |
| 2521 | $89.92 | 0% | 4.59% | $272,072 | $10.01 | 3,026 VUGx | |
| 2522 | $36.30 | 0.25% | -2.7% | $271,289 | $1,300.81 | 7,473 rSQQQ | |
| 2523 | $0.0003963 | 1.63% | 2.58% | $271,998 | $79.27 | 686,321,919 BSW | |
| 2524 | $0.0001654 | -3.45% | 15.29% | $270,171 | $410.14 | 1,633,195,019 IRIS | |
| 2525 | $142.46 | -0.23% | 0.46% | $270,187 | $51,453.01 | 1,897 PEPX | |
| 2526 | $0.001389 | -0.43% | 0.53% | $269,722 | $44.71 | 194,244,899 BMON | |
| 2527 | $0.0002690 | 5.74% | -6.75% | $268,955 | - | 999,999,984 CHONKY | |
| 2528 | $0.0002685 | 2.23% | -13.34% | $268,464 | - | 999,994,907 PENGO | |
| 2529 | $0.002857 | -15.63% | -47.7% | $266,251 | $2,230.93 | 93,201,794 LN | |
| 2530 | $0.0003946 | 1.2% | -0.42% | $265,545 | $51,931.97 | 673,000,000 ITHACA | |
| 2531 | $0.001280 | 0% | 102.79% | $265,073 | - | 207,143,695 HMQ | |
| 2532 | $0.0008032 | -0.37% | -6.79% | $265,067 | $562,949 | 330,000,000 OWL | |
| 2533 | $0.003401 | -5.85% | 23.71% | $264,433 | $10,214.52 | 77,742,680 MIR | |
| 2534 | $0.0003008 | -1.41% | 0.51% | $263,954 | - | 877,399,618 CHUCK | |
| 2535 | $135.48 | 0% | 5.3% | $263,809 | $105.34 | 1,947 MRKX | |
| 2536 | $0.0003062 | -7.54% | -3.03% | $263,723 | $303.26 | 861,338,656 RITE | |
| 2537 | $0.009634 | -0.41% | -0.5% | $263,557 | - | 27,355,706 MCHC | |
| 2538 | $233.89 | -0.23% | -1.33% | $262,888 | $110.59 | 1,124 rIBM | |
| 2539 | $0.0002616 | 1.61% | -5.22% | $261,636 | - | 1,000,000,000 AP | |
| 2540 | $0.001090 | 0.28% | -3.36% | $261,271 | $1.56 | 239,742,108 DIP | |
| 2541 | $0.0009988 | -14.85% | -7.87% | $289,651 | $4,989.70 | 290,000,000 EDGEN | |
| 2542 | $75.96 | 0% | 0.86% | $260,523 | $10.01 | 3,430 UBERX | |
| 2543 | $0.0002711 | -0.15% | -1.05% | $260,286 | - | 960,096,177 RADAR | |
| 2544 | $0.005295 | -20.9% | -20.91% | $205,433 | $163.46 | 38,800,874 STOS | |
| 2545 | $0.000005830 | -2.2% | -7.78% | $259,517 | $4,978.80 | 44,547,590,451 HOOD | |
| 2546 | $256.08 | 1.08% | 3.59% | $258,946 | $71,409.87 | 1,011 ABBVX | |
| 2547 | - | 0.25% | -1.61% | $259,158 | $214.59 | 581,196,039,603,956 $MONG | |
| 2548 | $81.37 | 0.01% | 0.79% | $258,766 | $101.14 | 3,180 IEMGx | |
| 2549 | $0.008613 | 0.13% | 7.74% | $258,631 | - | 30,029,348 REVO | |
| 2550 | $186.57 | 1.57% | 5.8% | $258,247 | $47,749.12 | 1,384 ACNX |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 51 trên tổng số 161 trang. Hiển thị kết quả từ 2501 đến 2550.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 15/08/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 16/08/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.