Lịch sử giá tiền ảo ngày 09/08/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 09/08/2026, bao gồm 8,053 đồng tiền ảo, được chia làm 162 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | $53.89 | -2.24% | 2.5% | $319,517,489 | $17,209,330 | 5,929,207 WHYPE | |
| 7902 | $2,039.07 | -0.18% | 3.04% | $289,902,493 | - | 142,174 osETH | |
| 7903 | $63,928.56 | -0.99% | 0.83% | $245,999,547 | - | 3,848 UNIBTC | |
| 7904 | $65,097.36 | -0.08% | 2.22% | $224,460,793 | $55,728.01 | 3,448 GTBTC | |
| 7905 | $90.25 | -0.57% | -1.37% | $221,129,064 | $13,063.47 | 2,450,054 stkAAVE | |
| 7906 | $2,400.48 | 0.19% | 2.39% | $214,828,536 | - | 89,494 TETH | |
| 7907 | $0.9993 | -0.01% | 0.02% | $213,822,056 | $2,483,636 | 213,976,470 CRVUSD | |
| 7908 | $0.4299 | 0.02% | 0.85% | $209,013,812 | $752,517 | 486,163,596 STRX | |
| 7909 | $0.2029 | -2.43% | 1.29% | $209,517,291 | $2,015.33 | 1,032,853,731 WXTZ | |
| 7910 | $0.02642 | 0.04% | 0.1% | $206,333,941 | - | 7,811,052,383 vUSDT | |
| 7911 | $2,226.85 | -0.16% | 2.29% | $197,993,980 | - | 88,912 SFRXETH | |
| 7912 | $1,913.07 | -0.1% | 1.28% | $193,167,942 | $958,812 | 100,973 BETH | |
| 7913 | $64,856.66 | -0.04% | 2.51% | $181,204,977 | - | 2,794 rBTC | |
| 7914 | $106.40 | 0.34% | 3.86% | $179,929,608 | $149,194 | 1,691,109 MSOL | |
| 7915 | $2,096.25 | 0% | 4.59% | $166,461,705 | - | 79,409 ETHX | |
| 7916 | $1,909.48 | 0.17% | 2.17% | $159,730,819 | - | 83,652 EETH | |
| 7917 | $109.81 | 0.27% | 3.63% | $155,238,341 | $72,030.66 | 1,413,643 INF | |
| 7918 | $8.22 | -0.65% | -1.79% | $144,601,064 | $30,993.32 | 17,597,153 sAVAX | |
| 7919 | $76.40 | 0.56% | 3.99% | $138,818,798 | $155,252,297 | 1,816,907 SOL | |
| 7920 | $64,841.20 | -0.02% | 2.27% | $129,422,499 | $338,586 | 1,996 BTC.b | |
| 7921 | $6.42 | -0.68% | -1.7% | $126,725,931 | $3,629,190 | 19,725,357 WAVAX | |
| 7922 | $0.01326 | -2.09% | 3.03% | $122,060,363 | $9,918.96 | 9,206,791,217 WCHZ | |
| 7923 | $1.03 | -0.8% | -4.86% | $114,850,839 | $577,671 | 111,355,450 CBXRP | |
| 7924 | $640.84 | 0% | 2.36% | $111,627,287 | $125,387 | 174,190 asBNB | |
| 7925 | $104.28 | 0.79% | 4.1% | $105,613,380 | $99.46 | 1,012,742 JSOL | |
| 7926 | $88.51 | 0.39% | 3.88% | $93,625,033 | $36,509.50 | 1,057,841 BBSOL | |
| 7927 | $2,067.92 | -0.16% | 1.67% | $88,031,495 | $11,908.59 | 42,570 EZETH | |
| 7928 | $1.03 | -0.02% | -0.29% | $82,076,294 | - | 79,846,192 SUSD1+ | |
| 7929 | $100.01 | 0.56% | 4.1% | $70,275,394 | $35,884.41 | 702,668 BSOL | |
| 7930 | $64,849.52 | -0.14% | 1.97% | $61,153,102 | $19,887.08 | 943 VBWBTC | |
| 7931 | $0.9796 | -1.71% | -1.21% | $61,051,513 | - | 62,325,540 STUSDT | |
| 7932 | $0.02411 | 2.02% | 11.24% | $52,580,021 | - | 2,180,797,270 WFTM | |
| 7933 | $2,075.08 | 0.85% | 2.59% | $46,277,082 | - | 22,301 PUFETH | |
| 7934 | $0.02660 | 0.03% | 0.08% | $46,271,459 | - | 1,739,372,178 vUSDC | |
| 7935 | $0.01767 | -0.94% | 1.14% | $42,525,581 | - | 2,406,899,101 WPEAQ | |
| 7936 | $0.7402 | -1% | -0.49% | $40,273,637 | $148,403 | 54,407,011 HASUI | |
| 7937 | $40.12 | -0.42% | 1.37% | $37,115,681 | $37,039,368 | 925,027 vETH | |
| 7938 | $0.04797 | -2.29% | -12.32% | $34,685,991 | $383,205 | 723,147,531 WCRO | |
| 7939 | $1.20 | 0% | 0.08% | $34,452,877 | - | 28,593,454 SFRXUSD | |
| 7940 | $2,114.97 | 0.53% | 13.34% | $33,217,879 | - | 15,706 CMETH | |
| 7941 | $2,151.09 | -0.28% | 1.8% | $25,186,753 | $59,041.95 | 11,709 SWETH | |
| 7942 | $0.7310 | -0.86% | -0.42% | $24,555,261 | $22,422.07 | 33,591,679 VSUI | |
| 7943 | $2,046.21 | -0.31% | 2.17% | $23,541,942 | $7,893.27 | 11,505 RSWETH | |
| 7944 | $2,038.21 | -0.61% | 1.4% | $23,276,327 | $864.73 | 11,420 CDCETH | |
| 7945 | $201.82 | -1.13% | 4.43% | $22,838,727 | $1,457,141 | 113,163 WTAO | |
| 7946 | $38.52 | -0.41% | -3.69% | $21,531,771 | $383.85 | 558,983 DPI | |
| 7947 | $51.34 | 1.17% | 1.64% | $20,978,956 | - | 408,656 WNXM | |
| 7948 | $65,096.02 | 0.8% | 2.4% | $20,257,355 | $29.09 | 311 WrBTC | |
| 7949 | $0.07768 | 1.83% | 6.68% | $20,093,970 | $569,136 | 258,665,618 WMATIC | |
| 7950 | $64,830.27 | -0.05% | 2.31% | $19,808,071 | $71,717.68 | 306 XBTC |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 159 trên tổng số 162 trang. Hiển thị kết quả từ 7901 đến 7950.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/08/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/08/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.