Lịch sử giá tiền ảo ngày 16/05/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 16/05/2026, bao gồm 8,425 đồng tiền ảo, được chia làm 169 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | $0.06316 | -5.16% | 44.71% | $33,918,495 | $4,954,740 | 537,000,000 COLLECT | |
| 552 | $4.79 | -0.18% | -7.13% | $33,067,185 | $4,691,434 | 6,900,405 AUCTION | |
| 553 | $0.001101 | -0.25% | 0.41% | $32,919,156 | $202,547 | 29,892,900,001 DEP | |
| 554 | $0.01498 | -1.05% | 7.32% | $32,954,834 | $7,542,470 | 2,200,000,000 BTW | |
| 555 | $26.80 | 0% | -2.23% | $32,751,791 | $50.45 | 1,222,082 SCHFx | |
| 556 | $0.01734 | -2.34% | -13.27% | $32,758,201 | $1,658,088 | 1,888,782,088 WOO | |
| 557 | $0.05538 | -4.69% | -17.78% | $32,620,304 | $2,876,999 | 589,001,066 CARV | |
| 558 | $0.007794 | -1.32% | -1.39% | $32,606,907 | $103,449 | 4,183,747,916 LOCUS | |
| 559 | $0.2227 | -19.08% | 49.69% | $32,515,935 | $10,807,041 | 146,000,000 UP | |
| 560 | $0.06037 | -1.9% | 11.47% | $32,535,757 | $18,852,550 | 538,947,910 PARTI | |
| 561 | $0.06026 | -1.53% | -8.98% | $32,790,066 | $2,167,765 | 544,132,513 HIVE | |
| 562 | $0.03224 | -1.7% | -10.01% | $32,208,067 | $17,180,867 | 998,914,867 AIXBT | |
| 563 | $1.77 | 2.91% | -14.59% | $32,223,218 | $1,951,134 | 18,250,000 PROM | |
| 564 | $32.51 | -3.28% | -12.43% | $32,186,012 | $12,269,201 | 990,162 GIGGLE | |
| 565 | $0.1623 | -0.68% | -5.57% | $32,197,942 | $5,712.01 | 198,399,727 MOB | |
| 566 | $0.1669 | -1.73% | -9.14% | $32,104,334 | $3,273,932 | 192,410,118 ARK | |
| 567 | $187.98 | 0% | 2.23% | $32,109,727 | $0.2900 | 170,815 PPLTx | |
| 568 | $0.03268 | 5.57% | -0.46% | $32,675,968 | $20,695,217 | 1,000,000,000 CVC | |
| 569 | $1.00 | 0.06% | 0.27% | $31,837,598 | $439,830 | 31,780,469 BOLD | |
| 570 | $0.01380 | -6.75% | -14.73% | $31,793,679 | $13,112,884 | 2,303,333,333 SIGN | |
| 571 | $0.1686 | -9.88% | 134.34% | $31,362,654 | $4,945,292 | 186,039,421 STAR | |
| 572 | $0.1265 | 2.48% | 18.74% | $31,631,300 | $12,377,373 | 250,000,000 SAPIEN | |
| 573 | $0.002105 | -4.48% | -14.81% | $31,428,089 | $3,379,252 | 14,931,422,100 ONE | |
| 574 | $0.03322 | -22.56% | 11.11% | $30,763,937 | $31,602,220 | 926,000,378 CGPT | |
| 575 | $0.06609 | -0.06% | -10% | $31,025,504 | $1,714,635 | 469,425,076 ONG | |
| 576 | $0.05725 | -0.61% | -3.76% | $31,353,789 | $3,347,831 | 547,676,785 STEEM | |
| 577 | $0.03224 | -4.34% | -8.57% | $31,453,393 | $4,323,455 | 975,585,941 CPOOL | |
| 578 | $5.85 | -3.21% | -18.58% | $30,797,943 | $63,187.97 | 5,260,263 TORN | |
| 579 | $1.26 | -2.35% | -11.31% | $30,449,077 | $3,578,943 | 24,165,335 EUL | |
| 580 | $0.2811 | -3.82% | -13.04% | $30,308,064 | $3,685,479 | 107,818,999 ETHW | |
| 581 | $0.006048 | 4.27% | -6.87% | $30,240,646 | $13,835,137 | 5,000,000,000 DKA | |
| 582 | $0.2868 | 0% | -1.75% | $30,285,242 | - | 105,604,200 UNS | |
| 583 | $0.2127 | 2.11% | -9.24% | $30,184,511 | $542.50 | 141,920,238 STIK | |
| 584 | $9.95 | 0.03% | -1.65% | $30,133,040 | $5.01 | 3,027,518 KRAQx | |
| 585 | $0.01260 | -3.59% | -13.58% | $30,031,856 | $4,560,687 | 2,382,932,107 BIGTIME | |
| 586 | $491.84 | 2.05% | 2.48% | $29,961,665 | $240.93 | 60,918 BRK.BX | |
| 587 | $0.001305 | -5.54% | -3.45% | $29,984,286 | $4,288,615 | 22,981,784,857 XPIN | |
| 588 | $416.83 | -0.14% | -0.22% | $29,706,896 | $0.5300 | 71,269 MSFTX | |
| 589 | $0.04220 | -0.63% | -6.08% | $29,733,032 | $1,801,591 | 704,657,713 ACX | |
| 590 | $0.006442 | -1.14% | -9.3% | $29,656,648 | $1,740,601 | 4,603,803,526 WAXP | |
| 591 | $0.3439 | -0.9% | -7.19% | $29,721,692 | $13,613,257 | 86,421,978 API3 | |
| 592 | $0.1859 | -1.32% | -1.21% | $29,597,664 | $1,753,846 | 159,237,420 CTK | |
| 593 | $0.08058 | -2.37% | -10.68% | $29,398,178 | $5,113,056 | 364,813,090 LISTA | |
| 594 | $0.1405 | -1.51% | -8.6% | $29,404,502 | $3,413,609 | 209,257,323 KNC | |
| 595 | $0.0000004400 | 35.38% | 1% | $29,342,704 | $1,353,170 | 66,134,444,313,649 BOBO | |
| 596 | $0.07162 | -4.45% | -16.52% | $29,334,387 | $2,728,102 | 409,573,666 FLUX | |
| 597 | $0.08505 | -5.07% | -21.61% | $29,207,903 | $2,509,697 | 343,402,847 SCRT | |
| 598 | $0.2898 | -2.07% | -5.76% | $28,984,249 | $238,375 | 100,000,000 KLK | |
| 599 | $0.0004697 | 0.39% | -9.79% | $28,908,724 | $1,873,638 | 61,552,733,140 BLAST | |
| 600 | $300.05 | -0.32% | 1.98% | $28,805,631 | $1,878,461 | 96,004 AAPLX |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 12 trên tổng số 169 trang. Hiển thị kết quả từ 551 đến 600.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 16/05/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 17/05/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.