Lịch sử giá tiền ảo ngày 13/05/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 13/05/2026, bao gồm 8,431 đồng tiền ảo, được chia làm 169 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | $0.000007760 | -2.7% | -4.66% | $138,906 | - | 17,902,999,424 WOOF | |
| 2852 | $0.0004739 | -8.28% | -0.62% | $136,725 | $16,955.21 | 288,542,755 PINGPONG | |
| 2853 | $0.00001120 | -88.8% | 40.35% | $138,361 | - | 12,352,503,856 STMX | |
| 2854 | $0.001386 | -9.75% | -19.65% | $137,978 | - | 99,534,865 NETVR | |
| 2855 | $908.69 | -0.55% | -1.9% | $138,310 | $766,740 | 152 CATon | |
| 2856 | $0.000002580 | -4.22% | -4.8% | $137,265 | $46.18 | 53,296,811,872 $PEEP | |
| 2857 | $0.0001371 | -3.18% | 0.09% | $137,058 | $71,835.77 | 999,799,951 BARSIK | |
| 2858 | $0.00008572 | -6.34% | -15.43% | $218,507 | $21.12 | 2,549,201,959 EVERY | |
| 2859 | $0.0002452 | -15.35% | 23.2% | $137,176 | $380,859 | 559,411,443 MEE | |
| 2860 | $0.0005064 | 0.08% | -0.43% | $136,697 | $10.69 | 269,957,374 BSCS | |
| 2861 | $0.001386 | -3.76% | -2.01% | $136,557 | $80,323.00 | 98,500,000 OCTO | |
| 2862 | $0.00001662 | 0.8% | 0.47% | $135,480 | - | 8,150,000,000 DONS | |
| 2863 | $0.0001355 | -20.08% | -43.3% | $135,456 | $19,149.45 | 999,956,727 USDUT | |
| 2864 | $0.00001890 | -0.02% | -9.33% | $134,904 | $8.59 | 7,137,303,616 DFL | |
| 2865 | $0.0002168 | 0.59% | 4.05% | $134,628 | - | 620,895,960 BABY | |
| 2866 | $0.002601 | 4.13% | -1.98% | $129,716 | - | 49,875,895 VAIX | |
| 2867 | $0.0005736 | 0.64% | 2.14% | $132,976 | $21,156.20 | 231,844,121 PMG | |
| 2868 | $0.00003285 | 1.31% | 7.5% | $132,733 | - | 4,040,989,355 BHO | |
| 2869 | $0.04312 | -8.75% | 19.13% | $132,629 | - | 3,076,011 ALL | |
| 2870 | $0.0002092 | -0.36% | -8.44% | $132,405 | $1,276.04 | 632,959,612 DXGM | |
| 2871 | $0.0001327 | -6.75% | -10.57% | $131,836 | - | 993,506,898 AIXCB | |
| 2872 | $0.0000003100 | -1.88% | -7.19% | $131,530 | - | 420,690,000,000 WAT | |
| 2873 | $0.006793 | 12.01% | 48.25% | $134,226 | $1,976.33 | 19,760,286 NGM | |
| 2874 | $822.88 | 3% | 5.7% | $131,037 | $776,954 | 159 STXon | |
| 2875 | $0.001771 | 1.23% | 4.13% | $130,732 | - | 73,830,967 LNR | |
| 2876 | $0.03899 | -1.49% | 8.13% | $129,111 | $52,008.90 | 3,311,101 CPFC | |
| 2877 | $0.0002333 | 1.79% | -13.79% | $129,860 | $68,502.35 | 556,651,671 SQR | |
| 2878 | $0.0002662 | -4.49% | 1.72% | $129,489 | $6.08 | 486,440,336 ITHEUM | |
| 2879 | $0.0009286 | 4.86% | 11.96% | $129,216 | $6,402.98 | 139,154,153 ACQ | |
| 2880 | $0.0009395 | -4.43% | 33.61% | $129,176 | $28,295.55 | 137,500,000 TTD | |
| 2881 | $0.0001417 | -3.02% | 26.22% | $128,797 | $75,366.51 | 908,723,727 MOSS | |
| 2882 | $0.001061 | -0.05% | 0.25% | $128,735 | - | 121,342,749 KICK | |
| 2883 | $0.00000001000 | -2.69% | -15.34% | $128,363 | $72.29 | 9,110,383,747,597 KOKO | |
| 2884 | $0.0001457 | -8.17% | 43.35% | $127,875 | - | 877,691,270 SAITAMA | |
| 2885 | $14.74 | 3.69% | 2.53% | $127,835 | $917.12 | 8,675 BZon | |
| 2886 | $0.00003118 | -13.07% | -12.74% | $127,735 | - | 4,096,287,085 BEND | |
| 2887 | $0.0001339 | -4.36% | 3.91% | $127,620 | - | 952,947,266 LOOBY | |
| 2888 | $0.0009136 | 0.76% | 1.18% | $127,446 | $6,961.23 | 139,500,000 AIPO | |
| 2889 | $0.0001365 | -6.97% | 2.13% | $127,302 | $4,392.18 | 932,530,341 FER | |
| 2890 | $0.0001814 | 1.03% | -14.44% | $127,034 | - | 700,125,013 SOLVE | |
| 2891 | $0.0001270 | -1.69% | 1.83% | $127,024 | - | 1,000,000,000 PERRY | |
| 2892 | $0.0001270 | 0.16% | 2.82% | $126,972 | $33.83 | 1,000,000,000 DRC | |
| 2893 | $0.0001270 | -2.03% | -3.81% | $126,966 | - | 999,957,849 DARK | |
| 2894 | $0.0002509 | -13.76% | -12.88% | $127,185 | $124,434 | 506,936,797 OLT | |
| 2895 | $0.00002296 | -3.15% | -30.75% | $126,097 | - | 5,491,802,966 DSLA | |
| 2896 | $0.0000001900 | -3.41% | -6.92% | $125,475 | - | 646,000,000,000 TKING | |
| 2897 | $0.001755 | -0.06% | -4.71% | $125,092 | $3.98 | 71,260,435 SATA | |
| 2898 | $0.00001250 | -8.17% | -4.95% | $125,017 | - | 10,000,000,000 LAMBO | |
| 2899 | $0.0001249 | -3.93% | 6.16% | $124,888 | $42.73 | 1,000,000,000 GNON | |
| 2900 | $0.00001245 | 0.89% | 0.43% | $124,453 | $3,455.06 | 9,996,646,261 LINA |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 58 trên tổng số 169 trang. Hiển thị kết quả từ 2851 đến 2900.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/05/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/05/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.