Lịch sử giá tiền ảo ngày 10/05/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 10/05/2026, bao gồm 8,440 đồng tiền ảo, được chia làm 169 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | $0.009231 | 13.4% | 20.73% | $944,228 | $161,578 | 102,290,210 CHIRP | |
| 2002 | $0.0009758 | -3.98% | -9.59% | $975,805 | $2,357,347 | 1,000,000,000 DONKEY | |
| 2003 | $0.00000008000 | 2.55% | -11.2% | $941,147 | $895.55 | 12,215,422,502,184 SHI | |
| 2004 | $0.001357 | -6.12% | 23.24% | $913,658 | $780,496 | 673,393,199 SXP | |
| 2005 | $0.0002540 | 0.47% | 6.43% | $935,614 | $570,375 | 3,683,989,804 VSYS | |
| 2006 | $663.47 | 9.05% | 8.47% | $929,525 | $323,190 | 1,401 BSAI | |
| 2007 | $0.003893 | 0.77% | 9.29% | $923,781 | $903.78 | 237,319,317 AIKEK | |
| 2008 | $0.009800 | -3.5% | -14.77% | $931,388 | $5,365.63 | 95,034,939 OPTI | |
| 2009 | $0.003489 | 4.25% | 29.68% | $924,159 | $466.81 | 264,914,961 RIFT | |
| 2010 | $0.009760 | 0% | 23.03% | $925,533 | $177,258 | 94,833,863 CYPR | |
| 2011 | $222.10 | 0% | -3.76% | $888,400 | $106.39 | 4,000 JNJX | |
| 2012 | $0.06832 | -10.27% | -6.84% | $922,313 | $424,900 | 13,500,000 ELON | |
| 2013 | $0.08698 | 2.17% | -10.93% | $922,346 | - | 10,603,659 AWC | |
| 2014 | $0.09099 | 1.23% | -0.1% | $914,746 | $160,927 | 10,052,927 SGT | |
| 2015 | - | 0.71% | -0.45% | $914,746 | - | 599,886,333,333,333 QOM | |
| 2016 | $0.00005399 | -1.17% | 7.08% | $913,974 | $80,629.57 | 16,927,681,907 XNA | |
| 2017 | $0.001755 | 1.08% | 1.03% | $914,532 | $7,944.00 | 521,082,165 MAK | |
| 2018 | $0.0002716 | -5.04% | -0.88% | $912,326 | $50,877.59 | 3,358,838,042 DPR | |
| 2019 | $179.56 | 0.74% | 16.58% | $909,533 | $710,372 | 5,065 NBISon | |
| 2020 | $0.06061 | -0.09% | -0.11% | $909,202 | $189,860 | 15,000,000 TPTU | |
| 2021 | $0.0001726 | 0.52% | -9.34% | $898,332 | $8,508.77 | 5,205,827,044 SNSY | |
| 2022 | $0.0009014 | 3.18% | 53.53% | $901,261 | $111,518 | 999,807,328 OIIAOIIA | |
| 2023 | $0.004097 | -40.59% | 285.43% | $896,599 | $694,221 | 218,825,336 TYCOON | |
| 2024 | $0.0008923 | -2.67% | 9.18% | $892,257 | $81,967.41 | 999,998,673 SNAI | |
| 2025 | $0.0002497 | 0.02% | -3.18% | $895,588 | $248,209 | 3,587,369,426 MTV | |
| 2026 | $0.001255 | -1.48% | -3.17% | $894,372 | - | 712,763,582 WINR | |
| 2027 | $0.2985 | -3.48% | 18.63% | $893,234 | - | 2,992,500 CAH | |
| 2028 | $0.0008927 | 3.66% | 12.99% | $892,706 | - | 999,996,904 AGIALPHA | |
| 2029 | $0.002676 | 3.63% | 6.11% | $891,057 | $4,914.43 | 333,000,000 ARIAIP | |
| 2030 | $394.75 | 0.05% | -1.18% | $889,902 | $759,949 | 2,254 INTUon | |
| 2031 | $0.0002089 | -6% | 22.75% | $890,936 | $8,028.23 | 4,265,766,172 AART | |
| 2032 | $316.59 | 0% | -2.01% | $888,191 | $889,433 | 2,806 AXPon | |
| 2033 | $433.68 | 0.32% | 2.04% | $888,405 | $4,482,710 | 2,049 GLDon | |
| 2034 | $0.001191 | 1.06% | -1.48% | $894,104 | - | 750,874,987 KOMPETE | |
| 2035 | $0.003490 | 1.8% | 1.9% | $887,658 | $114,137 | 254,367,022 PNIC | |
| 2036 | $0.001266 | -0.87% | 0.59% | $884,572 | - | 698,928,044 EXRD | |
| 2037 | $0.001851 | 2.45% | 18.56% | $881,729 | $12,755.51 | 476,296,396 MAN | |
| 2038 | $0.001485 | 3.9% | 0.7% | $881,694 | $54,733.62 | 593,782,391 MON | |
| 2039 | $0.0006833 | 2.46% | 0.08% | $879,402 | $2,512.10 | 1,287,030,207 CAPS | |
| 2040 | $302.11 | 0% | -3.83% | $876,119 | $502.94 | 2,900 JPMX | |
| 2041 | $0.3375 | 0.62% | 3.83% | $875,929 | - | 2,595,062 GAL | |
| 2042 | $0.0009340 | 15.7% | 55.05% | $874,392 | $137,102 | 936,137,657 BILLY | |
| 2043 | $0.006918 | -0.01% | -0.03% | $872,449 | - | 126,120,568 SBET | |
| 2044 | $0.0008811 | 2.17% | 5.19% | $872,049 | - | 989,758,257 PINO | |
| 2045 | $0.00002899 | -1.14% | 0.48% | $869,663 | - | 30,000,000,000 COIN | |
| 2046 | $0.0008734 | 8.67% | 32.71% | $866,275 | - | 991,839,963 DPINO | |
| 2047 | $0.0001463 | 2.95% | 25.03% | $856,950 | $430,596 | 5,858,000,000 FOXY | |
| 2048 | $0.1286 | -7.43% | -3.84% | $847,765 | $80,274.47 | 6,592,219 TRAIN | |
| 2049 | $0.0008408 | -1.45% | -1.55% | $840,675 | $72,041.13 | 999,852,397 HEGE | |
| 2050 | $0.007551 | 0.01% | 1.41% | $857,278 | $0.7200 | 113,537,457 JEWEL |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 41 trên tổng số 169 trang. Hiển thị kết quả từ 2001 đến 2050.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/05/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/05/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.